| Deltagarlista Gren 1-62 |
| Tävling | Skagerrak rundt | Utskriftsdatum | 20 september 2006 | |||
| Tävlingsort | Falkenberg | Utskriftstid | 22:33 | |||
| Arrangör | Västsvenska Simförbundet |
| Gren 1, 100m Frisim H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 98 | Thorsell Mattias | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 64 | Axelsen Kåre | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 13 | Ekeland Halvor | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 147 | Tevell Joakim | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 86 | Christiansen Sigurd | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 20 | Loe Jens Petter | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 2, 100m Frisim D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 120 | Arvidsson Ninni | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 89 | Franck Stefanie | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 32 | Naesheim Nicole T. | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 121 | Åsenblad Petronella | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 56 | Aagaard Anna | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 22 | Sörbö Karoline | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 3, 200m Medley H 91-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 110 | Melin Johan | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 75 | Skaaning Mathias | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 29 | Hals Martin | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 107 | Jonsson Jonas | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 91 | Lamp Steffen | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 34 | Ree Ola Martin G. | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 4, 200m Medley D 92-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Hellström Ebba | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 63 | Sörensen Katrine Holm | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 43 | Andersen Siri N. | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 131 | Bånnsgård Miranda | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 44 | Kristoffersen Stine | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| 6 | 59 | Hedegaard Frederikke | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 5, 200m Bröstsim H 93 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 113 | Ekstedt Johan | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 84 | Tracey Sebastian | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 15 | Österdal Hans B. | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 114 | Lund Jesper | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 74 | Hansen Mathias | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 35 | Haagensli Peder T. | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 6, 200m Bröstsim D 94 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 139 | Zonta-Gustavsson Patricia | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 77 | Grauballe Mette | 1995 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 3 | Söfteland Birgitte | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 138 | Westman Malin | 1995 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 53 | Sundstrup Amalie | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 27 | Larsen Maren | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 7, 400m Medley H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | Paulsson Victor | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 92 | Nadsen Zean | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 31 | Saghaug Mattis | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 102 | Hekmati Deniz | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 96 | Holmen Sten Maurius | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| 6 | 90 | Hansen Steffan | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 8, 400m Medley D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 126 | Löfgren Elise | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 80 | Lunding Nanna | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 18 | Johansen Ina Lee | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 122 | Wiklund Sara | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 12 | Sörby Guro Björk | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| 6 | 82 | Thalund Pernille | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 9, 100m Frisim H 91-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 108 | Palmqvist Pontus | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 54 | Larsen Anders | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 4 | Ravndal Bjarte | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 109 | Bertrand Gabriel | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 73 | Saugstrup Martin | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 21 | Nygård Jörn | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 10, 100m Frisim D 92-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 133 | Andreasson Malin | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 88 | Nielsen Sofie Lunden | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 50 | Rung Victoria | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 149 | Lindholm Sofia | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 61 | Hermannsdottir Gudrun Eir | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 28 | Sörensen Marte Berg | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 11, 400m Frisim H 93 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 115 | Kastebo Martin | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 79 | Hansen Morten | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 30 | Hammer Martin | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 116 | Eriksson Gustav | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 58 | Bonnesen Christian Smith | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 38 | Rödje Sander | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 12, 400m Frisim D 94 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 140 | Dahl Mikaela | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 53 | Sundstrup Amalie | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 11 | Österhus Eva Marie | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 141 | Bielicz Linnea | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 60 | Östergaard Freja | 1995 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 1 | Nygård Ane | 1995 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 13, 100m Ryggsim H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Hekmati Deniz | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 36 | Bach Pål Gjermund | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 3 | 83 | Dreyer Philip | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 4 | 146 | Henriksson Joel | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 65 | Hansen Lasse K | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 13 | Ekeland Halvor | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 14, 100m Ryggsim D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 123 | Höglund Isabelle | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 32 | Naesheim Nicole T. | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 3 | 72 | Malle Stine | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 4 | 124 | Larsson Frida | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 89 | Franck Stefanie | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 52 | Jensen Line | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 15, 200m Bröstsim H 91-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 110 | Melin Johan | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 91 | Lamp Steffen | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 10 | Brattelid Erling Mjös | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 148 | Kovacevic Vedran | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 55 | Therkelsen Anders | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 29 | Hals Martin | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 16, 200m Bröstsim D 92-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 134 | Zackrisson Emelie | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 8 | Kristiansen Elisabeth | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 3 | 85 | Stubager Signe | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 4 | 137 | Reinhold Malvina | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 40 | Bergslid Siren | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| 6 | 59 | Hedegaard Frederikke | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 17, 200m Ryggsim H 93 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 117 | Selin Melker | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 74 | Hansen Mathias | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 5 | Juvik Christian | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 119 | Cardebrant Emil | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 57 | Ploug-Johansen Christian | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 38 | Rödje Sander | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 18, 200m Ryggsim D 94 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 141 | Bielicz Linnea | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 69 | Gregersen Line | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 45 | Stenseth Stine Lise | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 142 | Bertrand Céline | 1995 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 70 | Oechsle Lisa | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 14 | Nilsen Hanne S. L. | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 19, 200m Bröstsim H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Hekmati Deniz | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 90 | Hansen Steffan | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 31 | Saghaug Mattis | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 103 | Carlsson Philip | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 96 | Holmen Sten Maurius | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| 6 | 66 | Sangild Lasse | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 20, 200m Bröstsim D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 126 | Löfgren Elise | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 80 | Lunding Nanna | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 26 | Hanslien Mai-Linn | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 122 | Wiklund Sara | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 71 | Dalgaard Louise B. | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 18 | Johansen Ina Lee | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 21, 100m Ryggsim H 91-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 108 | Palmqvist Pontus | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 62 | Abilgaard Jens Glent | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 9 | Tveteraas Erlend | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 111 | Pettersson Robin | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 81 | Andersen Ola E. | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 22, 100m Ryggsim D 92-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 133 | Andreasson Malin | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 63 | Sörensen Katrine Holm | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 41 | Sönju Siri Anette | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 135 | Pettersson Johanna | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 78 | Blaesbjerg Mette Marie | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 44 | Kristoffersen Stine | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 23, 100m Frisim H 93 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 117 | Selin Melker | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 58 | Bonnesen Christian Smith | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 30 | Hammer Martin | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 113 | Ekstedt Johan | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 84 | Tracey Sebastian | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 48 | Birkeland Thorbjörn | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 24, 100m Frisim D 94 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 143 | Heintz Josefine | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 70 | Oechsle Lisa | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 11 | Österhus Eva Marie | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 140 | Dahl Mikaela | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 87 | Martinsen Simone | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 17 | Johansen Ida | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 25, 1500m Frisim H 89-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | Paulsson Victor | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 86 | Christiansen Sigurd | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 6 | Berenett Daniel | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 112 | Kjellqvist Anton | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 81 | Andersen Ola E. | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 4 | Ravndal Bjarte | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 26, 800m Frisim D 90-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 121 | Åsenblad Petronella | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 76 | Hvid Mathilde Pugholm | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 46 | Wingaard Thea | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 130 | Hellström Ebba | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 88 | Nielsen Sofie Lunden | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 43 | Andersen Siri N. | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 27, 4X50m Medley H 93 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Sverige | 0 | SVERIGE | SWE | 50 m | ||
| 2 | 94 | Norge | 0 | NORGE | NOR | 50 m | ||
| 3 | 93 | Danmark | 0 | DANMARK | DAN | 50 m | ||
| Gren 28, 4X50m Medley D 94 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Sverige | 0 | SVERIGE | SWE | 50 m | ||
| 2 | 94 | Norge | 0 | NORGE | NOR | 50 m | ||
| 3 | 93 | Danmark | 0 | DANMARK | DAN | 50 m | ||
| Gren 29, 4X100m Medley H 91-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Sverige | 0 | SVERIGE | SWE | 50 m | ||
| 2 | 94 | Norge | 0 | NORGE | NOR | 50 m | ||
| 3 | 93 | Danmark | 0 | DANMARK | DAN | 50 m | ||
| Gren 30, 4X100m Medley D 92-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Sverige | 0 | SVERIGE | SWE | 50 m | ||
| 2 | 94 | Norge | 0 | NORGE | NOR | 50 m | ||
| 3 | 93 | Danmark | 0 | DANMARK | DAN | 50 m | ||
| Gren 31, 4X100m Medley H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Sverige | 0 | SVERIGE | SWE | 50 m | ||
| 2 | 94 | Norge | 0 | NORGE | NOR | 50 m | ||
| 3 | 93 | Danmark | 0 | DANMARK | DAN | 50 m | ||
| Gren 32, 4X100m Medley D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Sverige | 0 | SVERIGE | SWE | 50 m | ||
| 2 | 94 | Norge | 0 | NORGE | NOR | 50 m | ||
| 3 | 93 | Danmark | 0 | DANMARK | DAN | 50 m | ||
| Gren 33, 400m Frisim H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | Paulsson Victor | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 86 | Christiansen Sigurd | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 20 | Loe Jens Petter | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 104 | Käll Philip | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 64 | Axelsen Kåre | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 36 | Bach Pål Gjermund | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 34, 400m Frisim D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 121 | Åsenblad Petronella | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 76 | Hvid Mathilde Pugholm | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 46 | Wingaard Thea | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 122 | Wiklund Sara | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 56 | Aagaard Anna | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 12 | Sörby Guro Björk | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 35, 200m Ryggsim H 91-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 108 | Palmqvist Pontus | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 75 | Skaaning Mathias | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 51 | Gevelt Öyvind | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 111 | Pettersson Robin | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 62 | Abilgaard Jens Glent | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 9 | Tveteraas Erlend | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 36, 200m Ryggsim D 92-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 135 | Pettersson Johanna | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 78 | Blaesbjerg Mette Marie | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 41 | Sönju Siri Anette | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 133 | Andreasson Malin | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 63 | Sörensen Katrine Holm | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 19 | Knutsson Jacqueline | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 37, 100m Fjärilsim H 93 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 113 | Ekstedt Johan | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 58 | Bonnesen Christian Smith | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 5 | Juvik Christian | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 117 | Selin Melker | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 79 | Hansen Morten | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 38 | Rödje Sander | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 38, 100m Fjärilsim D 94 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 145 | Söderbergh Anna | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 69 | Gregersen Line | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 45 | Stenseth Stine Lise | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 140 | Dahl Mikaela | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 60 | Östergaard Freja | 1995 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 14 | Nilsen Hanne S. L. | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 39, 200m Ryggsim H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | Paulsson Victor | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 83 | Dreyer Philip | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 36 | Bach Pål Gjermund | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 146 | Henriksson Joel | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 65 | Hansen Lasse K | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 25 | Löland Magnus H. | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 40, 200m Ryggsim D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 124 | Larsson Frida | 1990 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 82 | Thalund Pernille | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 52 | Jensen Line | 1990 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 128 | Andersson Frida | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 32 | Naesheim Nicole T. | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| 6 | 72 | Malle Stine | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 41, 400m Frisim H 91-92 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 112 | Kjellqvist Anton | 1991 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 73 | Saugstrup Martin | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 4 | Ravndal Bjarte | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 109 | Bertrand Gabriel | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 81 | Andersen Ola E. | 1991 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 51 | Gevelt Öyvind | 1991 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 42, 400m Frisim D 92-93 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Hellström Ebba | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 88 | Nielsen Sofie Lunden | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 43 | Andersen Siri N. | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 136 | Olsson Sandra | 1992 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 61 | Hermannsdottir Gudrun Eir | 1992 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 41 | Sönju Siri Anette | 1992 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 43, 100m Bröstsim H 93 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 113 | Ekstedt Johan | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 84 | Tracey Sebastian | 1993 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 15 | Österdal Hans B. | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 114 | Lund Jesper | 1993 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 67 | Carstensen Lasse Thor | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 35 | Haagensli Peder T. | 1993 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 44, 200m Bröstsim D 94 o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 140 | Dahl Mikaela | 1994 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 53 | Sundstrup Amalie | 1994 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 3 | 27 | Larsen Maren | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 4 | 138 | Westman Malin | 1995 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 77 | Grauballe Mette | 1995 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| 6 | 3 | Söfteland Birgitte | 1994 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| Gren 45, 100m Fjärilsim H 89-90 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 98 | Thorsell Mattias | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 1 | |
| 2 | 20 | Loe Jens Petter | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 1 | |
| 3 | 92 | Nadsen Zean | 1990 | DANMARK | DAN | 50 m | 1 | |
| 4 | 102 | Hekmati Deniz | 1989 | SVERIGE | SWE | 50 m | 2 | |
| 5 | 13 | Ekeland Halvor | 1989 | NORGE | NOR | 50 m | 2 | |
| 6 | 65 | Hansen Lasse K | 1989 | DANMARK | DAN | 50 m | 2 | |
| Gren 46, 100m Fjärilsim D 90-91 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Land | Bassäng | Anmtid | Status |
