| Deltagarlista Gren 1-50 |
| Tävling | VårSimiaden Reg.final | Utskriftsdatum | 22 maj 2008 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 22:11 | |||
| Arrangör | VSSF |
| Gren 1, 4x50m Medley F10 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 357 | Mass Lag 2 | 2000 | MASS | 25 m | 3:05.93 | ||
| 2 | 515 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:05.94 | ||
| 3 | 358 | Mass Lag 3 | 2000 | MASS | 25 m | 3:32.13 | ||
| Gren 2, 4x50m Medley P10 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 357 | Mass Lag 2 | 2000 | MASS | 25 m | 3:05.04 | ||
| 2 | 517 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:35.08 | ||
| Gren 3, 200m Medley F12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 519 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 2:49.30 | |
| 2 | 360 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 2:49.45 | |
| 3 | 361 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 2:50.80 | |
| 4 | 520 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 2:51.96 | |
| 5 | 362 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 2:52.90 | |
| 6 | 363 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | AN1496 | 25 m | 2:59.69 | |
| 7 | 521 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 3:00.66 | |
| 8 | 364 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 25 m | 3:03.61 | |
| 9 | 365 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 3:04.90 | |
| 10 | 366 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 3:07.48 | |
| 11 | 367 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 3:07.63 | |
| 12 | 368 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | 3:08.33 | |
| 13 | 369 | Schoberg Amanda | 1996 | SS STIMMET | AN2896 | 25 m | 3:08.46 | |
| 14 | 522 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 3:09.95 | |
| 15 | 523 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 3:10.74 | |
| 16 | 370 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 3:11.36 | |
| 17 | 524 | Andersson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AO7696 | 25 m | 3:11.42 | RES |
| 18 | 371 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 3:12.12 | RES |
| 19 | 372 | Holmlund Kim | 1996 | MASS | AO0696 | 25 m | 3:13.47 | RES |
| Gren 4, 200m Medley P12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 384 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 2:43.19 | |
| 2 | 385 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 2:46.05 | |
| 3 | 528 | Mo William | 1996 | TROLLHÄTTA | AI3196 | 25 m | 2:55.97 | |
| 4 | 664 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | al1796 | 25 m | 2:59.90 | |
| 5 | 386 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 3:00.38 | |
| 6 | 387 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 3:01.44 | |
| 7 | 388 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 3:06.44 | |
| 8 | 389 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 3:08.03 | |
| 9 | 530 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | AF8396 | 25 m | 3:11.67 | |
| 10 | 390 | Norberg-Pettersson Gustav | 1996 | SK LAXEN | AM8596 | 25 m | 3:11.72 | |
| 11 | 531 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 3:11.80 | |
| 12 | 391 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | AG9996 | 25 m | 3:15.14 | |
| 13 | 532 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 3:15.17 | |
| 14 | 533 | Eriksson Casper | 1996 | ELFSBORG | AD4796 | 25 m | 3:15.59 | |
| 15 | 534 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 3:18.86 | |
| 16 | 535 | Johansson Emil | 1996 | SK GÖTENE | AF6996 | 25 m | 3:32.14 | |
| 17 | 392 | Abraham Isac | 1996 | GÖTEBORG | AP7796 | 25 m | 3:33.39 | RES |
| Gren 5, 200m Medley F11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 394 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 2:57.86 | |
| 2 | 539 | Andersson Felicia | 1997 | SKÄRET SS | AA2297 | 25 m | 2:58.18 | |
| 3 | 395 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | AE2497 | 25 m | 2:59.10 | |
| 4 | 396 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 3:01.84 | |
| 5 | 397 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 3:11.55 | |
| 6 | 398 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 3:12.86 | |
| 7 | 540 | Erléus Hanna | 1997 | S 02 | AS4497 | 25 m | 3:17.01 | |
| 8 | 399 | Bengtsson Kajsa | 1997 | SK LAXEN | AP7897 | 25 m | 3:19.65 | |
| 9 | 541 | Nordqvist Julia | 1997 | SKÄRET SS | AH6297 | 25 m | 3:21.05 | |
| 10 | 400 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 3:21.25 | |
| 11 | 401 | Carlström Klara | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | 3:23.07 | |
| 12 | 542 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | AF0497 | 25 m | 3:36.86 | |
| 13 | 665 | Nilsson Viktoria | 1997 | SK LAXEN | ay9497 | 25 m | 3:39.44 | |
| Gren 6, 200m Medley P11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 406 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 3:07.71 | |
| 2 | 544 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 3:07.79 | |
| 3 | 407 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | AB9597 | 25 m | 3:08.00 | |
| 4 | 408 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 3:18.39 | |
| 5 | 545 | Jonsson Christoffer | 1997 | VARABYGDEN | AC6397 | 25 m | 3:23.17 | |
| Gren 7, 100m Medley F10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 409 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:34.68 | |
| 2 | 410 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 1:35.55 | |
| 3 | 546 | Palmqvist Maja | 1998 | ÅMÅLS SS | AC0698 | 25 m | 1:37.05 | |
| 4 | 547 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | AB3698 | 25 m | 1:37.10 | |
| 5 | 411 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 1:39.68 | |
| 6 | 548 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:41.76 | |
| 7 | 549 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 1:46.87 | |
| 8 | 550 | Johansson Evelina | 1998 | SK GÖTENE | AB0498 | 25 m | 1:47.85 | |
| 9 | 551 | Larsson Matilda | 1998 | SKÄRET SS | AD1698 | 25 m | 1:49.42 | |
| 10 | 552 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 25 m | 1:51.35 | |
| Gren 8, 100m Medley P10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 414 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 1:29.95 | |
| 2 | 415 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 1:35.91 | |
| 3 | 416 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 1:37.50 | |
| 4 | 553 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | AC9998 | 25 m | 1:39.50 | |
| 5 | 554 | Sjödin Robert | 1998 | S 02 | AB4998 | 25 m | 1:40.05 | |
| 6 | 555 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | 1:48.25 | |
| 7 | 556 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 1:49.12 | |
| 8 | 417 | Brohammer Oscar | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 1:49.85 | |
| Gren 9, 100m Bröstsim F12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 362 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:26.96 | |
| 2 | 360 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:28.07 | |
| 3 | 519 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:28.77 | |
| 4 | 520 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:29.08 | |
| 5 | 522 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 1:29.27 | |
| 6 | 521 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 1:31.79 | |
| 7 | 420 | Ekberg Josefin Company | 1996 | MASS | BA0896 | 25 m | 1:32.30 | |
| 8 | 421 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:32.61 | |
| 9 | 370 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 1:33.17 | |
| 10 | 365 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:33.77 | |
| 11 | 422 | Andersson Emma | 1996 | MASS | AO8496 | 25 m | 1:34.10 | |
| 12 | 361 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:34.18 | |
| 13 | 557 | Bergström Olivia | 1996 | S 02 | AH3296 | 25 m | 1:36.32 | |
| 14 | 525 | Johansson Lina | 1996 | SKÄRET SS | AN0296 | 25 m | 1:36.93 | |
| 15 | 376 | KrÜger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 1:40.16 | |
| 16 | 377 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 1:40.18 | |
| 17 | 558 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | BJ9896 | 25 m | 1:40.21 | RES |
| 18 | 423 | Dukic Jelena | 1996 | SK LAXEN | BH8496 | 25 m | 1:40.43 | RES |
| 19 | 527 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | AH8296 | 25 m | 1:40.45 | RES |
| Gren 10, 100m Bröstsim P12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 385 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 1:22.72 | |
| 2 | 528 | Mo William | 1996 | TROLLHÄTTA | AI3196 | 25 m | 1:24.23 | |
| 3 | 384 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:29.73 | |
| 4 | 532 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 1:32.71 | |
| 5 | 530 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | AF8396 | 25 m | 1:35.44 | |
| 6 | 386 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 1:36.40 | |
| 7 | 387 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 1:36.86 | |
| 8 | 388 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 1:39.50 | |
| 9 | 566 | Arnesson Sebastian | 1996 | LIDKÖPING | AO3396 | 25 m | 1:39.86 | |
| 10 | 567 | Olsson Linus | 1996 | VÄNERSBORG | AF8196 | 25 m | 1:42.29 | |
| 11 | 431 | Kindberg Marcus | 1996 | MASS | AE5596 | 25 m | 1:43.51 | |
| 12 | 568 | Koch Noa | 1996 | SKÄRET SS | AA0396 | 25 m | 1:45.10 | |
| 13 | 392 | Abraham Isac | 1996 | GÖTEBORG | AP7796 | 25 m | 1:48.25 | |
| 14 | 535 | Johansson Emil | 1996 | SK GÖTENE | AF6996 | 25 m | 1:48.84 | |
| 15 | 537 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | 1:50.87 | |
| 16 | 389 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 1:52.27 | |
| 17 | 432 | Pålsson David | 1996 | MASS | AM1996 | 25 m | 1:52.54 | RES |
| 18 | 391 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | AG9996 | 25 m | 1:52.68 | RES |
| Gren 11, 100m Bröstsim F11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 539 | Andersson Felicia | 1997 | SKÄRET SS | AA2297 | 25 m | 1:31.73 | |
| 2 | 394 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 1:36.29 | |
| 3 | 571 | Irvefjord Elinore | 1997 | TROLLHÄTTA | AX3497 | 25 m | 1:36.62 | |
| 4 | 398 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 1:37.47 | |
| 5 | 396 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:37.99 | |
| 6 | 541 | Nordqvist Julia | 1997 | SKÄRET SS | AH6297 | 25 m | 1:39.31 | |
| 7 | 572 | Strandberg Emma | 1997 | SKÄRET SS | AX9497 | 25 m | 1:42.82 | |
| 8 | 573 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 1:43.68 | |
| 9 | 574 | Ericson Josefina | 1997 | TROLLHÄTTA | AB9897 | 25 m | 1:44.84 | |
| 10 | 402 | Pagil Petra | 1997 | MASS | AJ5297 | 25 m | 1:44.84 | |
| 11 | 575 | Nyman Alice | 1997 | SKÄRET SS | AG1897 | 25 m | 1:45.08 | |
| 12 | 397 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:45.56 | |
| 13 | 438 | Johansson Hanna | 1997 | SS STIMMET | AM3497 | 25 m | 1:46.27 | |
| 14 | 576 | Wiljén Jennifer | 1997 | TÖREBODA | AI7897 | 25 m | 1:47.48 | |
| 15 | 577 | Fransson Johanna | 1997 | LIDKÖPING | BB0497 | 25 m | 1:47.71 | |
| 16 | 404 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | AW2897 | 25 m | 1:48.47 | |
| Gren 12, 100m Bröstsim P11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 407 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | AB9597 | 25 m | 1:40.38 | |
| 2 | 452 | Mleczkovicz Ronni | 1997 | MASS | AF5597 | 25 m | 1:40.64 | |
| 3 | 544 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 1:40.84 | |
| 4 | 453 | Nestvall Victor | 1997 | MASS | AN4597 | 25 m | 1:42.78 | |
| 5 | 597 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | AC7197 | 25 m | 1:43.05 | |
| 6 | 408 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:43.07 | |
| 7 | 598 | Sumi Daniel | 1997 | ELFSBORG | AN6597 | 25 m | 1:45.50 | |
| 8 | 406 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:46.24 | |
| 9 | 599 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | AD0197 | 25 m | 1:46.36 | |
| 10 | 600 | Andersson Daniel | 1997 | KUNGÄLV | AQ7197 | 25 m | 1:49.56 | |
| 11 | 601 | Reinholdsson William | 1997 | ELFSBORG | AP8597 | 25 m | 1:51.89 | |
| 12 | 602 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 1:52.61 | |
| 13 | 545 | Jonsson Christoffer | 1997 | VARABYGDEN | AC6397 | 25 m | 1:54.84 | |
| 14 | 603 | Enander Jacob | 1997 | LYSEKIL SS | AB3797 | 25 m | 1:56.88 | |
| 15 | 604 | Olsson Linus | 1997 | TROLLHÄTTA | AM5797 | 25 m | 1:58.52 | |
| 16 | 605 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 25 m | 1:58.55 | |
| 17 | 454 | Svensson Axel | 1997 | SS STIMMET | AJ8397 | 25 m | 2:01.96 | RES |
| 18 | 606 | Gunnarsson Joakim | 1997 | ELFSBORG | AQ8197 | 25 m | 2:08.91 | RES |
| Gren 13, 50m Bröstsim F9 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 609 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 53.94 | |
| 2 | 456 | Nordfors Anna | 1999 | MASS | AH6899 | 25 m | 54.21 | |
| 3 | 457 | Karlsson Ann-Christine | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 54.42 | |
| 4 | 610 | Wermäng Regina Borg | 1999 | S 02 | AG5899 | 25 m | 55.22 | |
| 5 | 611 | Sanftleben Gabriella | 1999 | SKÄRET SS | AD9499 | 25 m | 56.05 | |
| 6 | 458 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 56.39 | |
| 7 | 612 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 56.46 | |
| 8 | 613 | Sävman Katrin | 2000 | S 02 | AC1200 | 25 m | 57.77 | |
| 9 | 459 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 58.16 | |
| 10 | 460 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | AF2899 | 25 m | 58.47 | |
| 11 | 461 | Schoberg Emilia | 1999 | SS STIMMET | AD3699 | 25 m | 58.48 | |
| 12 | 615 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 59.59 | |
| 13 | 617 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 1:01.32 | |
| 14 | 666 | Sävman Alicia | 2000 | S 02 | ac0200 | 25 m | 1:02.64 | |
| 15 | 462 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 1:03.36 | |
| 16 | 618 | Larsson Tilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 1:03.64 | |
| 17 | 463 | Palmqvist Alice | 2000 | SKENE SIM | AE9200 | 25 m | 1:03.64 | RES |
| Gren 14, 50m Bröstsim P9 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 467 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 48.00 | |
| 2 | 468 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 54.82 | |
| 3 | 469 | Åberg Tobias | 2000 | MASS | AB2500 | 25 m | 55.17 | |
| 4 | 623 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 59.53 | |
| 5 | 470 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 1:01.24 | |
| 6 | 624 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 1:01.25 | |
| 7 | 625 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 1:01.36 | |
| 8 | 626 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 25 m | 1:01.73 | |
| 9 | 471 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 1:01.75 | |
| 10 | 472 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 1:02.70 | |
| 11 | 627 | Jelic Filip | 1999 | ELFSBORG | AE0799 | 25 m | 1:03.36 | |
| 12 | 628 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 1:03.94 | |
| 13 | 629 | Strandberg Erik | 1999 | SKÄRET SS | AD6199 | 25 m | 1:07.04 | |
| 14 | 630 | Holmgren Albin | 1999 | S 02 | AB7999 | 25 m | 1:08.69 | |
| 15 | 631 | Waern Martin | 2000 | ÅMÅLS SS | AC0700 | 25 m | 1:15.13 | |
| Gren 15, 100m Bröstsim F10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 548 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:46.52 | |
| 2 | 633 | Bengtsson Daniela | 1998 | ELFSBORG | AF6298 | 25 m | 1:47.19 | |
| 3 | 547 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | AB3698 | 25 m | 1:47.24 | |
| 4 | 410 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 1:47.58 | |
| 5 | 546 | Palmqvist Maja | 1998 | ÅMÅLS SS | AC0698 | 25 m | 1:48.25 | |
| 6 | 634 | Axelsson Moa | 1998 | SK 1970 | AI7698 | 25 m | 1:49.32 | |
| 7 | 635 | Viljakainen Josefine | 1998 | TROLLHÄTTA | AN2298 | 25 m | 1:50.66 | |
| 8 | 409 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 1:51.13 | |
| 9 | 550 | Johansson Evelina | 1998 | SK GÖTENE | AB0498 | 25 m | 1:52.02 | |
| 10 | 411 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 1:52.64 | |
| 11 | 552 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 25 m | 1:53.47 | |
| 12 | 636 | Hjortstam Linnéa | 1998 | ALINGSÅS | AK4898 | 25 m | 1:54.33 | |
| 13 | 474 | David Jasmin | 1998 | MASS | AF8898 | 25 m | 1:56.93 | |
| 14 | 412 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 1:58.03 | |
| 15 | 551 | Larsson Matilda | 1998 | SKÄRET SS | AD1698 | 25 m | 2:03.15 | |
| 16 | 413 | Aronsson Moa | 1998 | SS STIMMET | AI7298 | 25 m | 2:14.23 | |
| Gren 16, 100m Bröstsim P10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 414 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 1:47.71 | |
| 2 | 554 | Sjödin Robert | 1998 | S 02 | AB4998 | 25 m | 1:53.52 | |
| 3 | 416 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 1:54.44 | |
| 4 | 553 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | AC9998 | 25 m | 1:54.63 | |
| 5 | 555 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | 2:02.51 | |
| 6 | 640 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | AD2198 | 25 m | 2:06.37 | |
| 7 | 556 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 2:08.06 | |
| 8 | 641 | Zhou Martin | 1998 | ELFSBORG | AD2998 | 25 m | 2:08.35 | |
| 9 | 642 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | 2:08.99 | |
| 10 | 643 | Bosnjo Adis | 1998 | ELFSBORG | AF3798 | 25 m | 2:13.11 | |
| 11 | 644 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 2:18.06 | |
| 12 | 645 | Ring Benjamin | 1998 | S 02 | AG3798 | 25 m | 2:18.82 | |
| Gren 17, 100m Frisim F12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 361 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:08.00 | |
| 2 | 519 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:08.85 | |
| 3 | 520 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:09.39 | |
| 4 | 363 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | AN1496 | 25 m | 1:10.48 | |
| 5 | 362 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:11.07 | |
| 6 | 360 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:11.17 | |
| 7 | 365 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:12.27 | |
| 8 | 372 | Holmlund Kim | 1996 | MASS | AO0696 | 25 m | 1:12.33 | |
| 9 | 374 | Knudsen Amanda | 1996 | MASS | AW8896 | 25 m | 1:12.79 | |
| 10 | 369 | Schoberg Amanda | 1996 | SS STIMMET | AN2896 | 25 m | 1:14.16 | |
| 11 | 521 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 1:14.55 | |
| 12 | 523 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 1:14.66 | |
| 13 | 524 | Andersson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AO7696 | 25 m | 1:15.20 | |
| 14 | 368 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | 1:15.35 | |
| 15 | 371 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 1:15.80 | |
| 16 | 364 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 25 m | 1:15.90 | |
| 17 | 378 | Turesson Sarah | 1996 | MASS | AI5496 | 25 m | 1:16.62 | RES |
| 18 | 424 | Ivarsson Jennifer | 1996 | MASS | BA2896 | 25 m | 1:16.92 | RES |
| 19 | 421 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:18.08 | RES |
| Gren 18, 100m Frisim P12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 384 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:07.24 | |
| 2 | 385 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 1:09.04 | |
| 3 | 387 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 1:11.27 | |
| 4 | 386 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 1:11.55 | |
| 5 | 664 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | al1796 | 25 m | 1:12.89 | |
| 6 | 528 | Mo William | 1996 | TROLLHÄTTA | AI3196 | 25 m | 1:13.98 | |
| 7 | 531 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 1:14.58 | |
| 8 | 390 | Norberg-Pettersson Gustav | 1996 | SK LAXEN | AM8596 | 25 m | 1:16.71 | |
| 9 | 532 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 1:17.47 | |
| 10 | 534 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 1:17.67 | |
| 11 | 530 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | AF8396 | 25 m | 1:17.84 | |
| 12 | 533 | Eriksson Casper | 1996 | ELFSBORG | AD4796 | 25 m | 1:18.02 | |
| 13 | 389 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 1:18.44 | |
| 14 | 388 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 1:19.11 | |
| 15 | 393 | Bjärudd Alfred | 1996 | SK LAXEN | AQ4596 | 25 m | 1:19.71 | |
| 16 | 391 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | AG9996 | 25 m | 1:20.62 | |
| 17 | 537 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | 1:22.52 | RES |
| 18 | 392 | Abraham Isac | 1996 | GÖTEBORG | AP7796 | 25 m | 1:22.99 | RES |
| Gren 19, 100m Frisim F11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
