| Deltagarlista Gren 1-50 |
| Tävling | Simiaden Regionförsök | Utskriftsdatum | 14 april 2008 | |||
| Tävlingsort | Trollhättan | Utskriftstid | 21:01 | |||
| Arrangör | Trollhättans SS/VSSF |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:00.00 | ||
| 2 | 98 | SK Elfsborg Lag 2 Flick | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:20.00 | ||
| 3 | 141 | Tss Supergirls 1 | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:00.00 | ||
| 2 | 99 | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 3:20.00 | ||
| 3 | 34 | S02 | 0 | S 02 | 25 m | 3:31.68 | ||
| 4 | 139 | Tss Superboys | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| Gren 3, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 2:55.79 | |
| 2 | 157 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 2:57.52 | |
| 3 | 17 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 2:58.11 | |
| 4 | 22 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 3:00.03 | |
| 5 | 41 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | AH8296 | 25 m | 3:07.24 | |
| 6 | 27 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 3:16.77 | |
| 7 | 102 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 3:17.04 | |
| 8 | 79 | Andersson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AO7696 | 25 m | 3:17.25 | |
| 9 | 101 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 3:19.16 | |
| 10 | 84 | Johansson Lina | 1996 | SKÄRET SS | AN0296 | 25 m | 3:22.91 | |
| 11 | 42 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 3:27.83 | |
| 12 | 187 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 3:34.57 | |
| Gren 4, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 68 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 3:15.23 | |
| 2 | 105 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 3:15.39 | |
| 3 | 83 | Hedlund Alexander | 1996 | SKÄRET SS | AF2596 | 25 m | 3:30.06 | |
| 4 | 104 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 3:33.44 | |
| 5 | 28 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 3:34.60 | |
| 6 | 167 | Lund Erik | 1996 | VARABYGDEN | AO9596 | 25 m | 4:11.39 | |
| 7 | 169 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | ||
| 8 | 162 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 9 | 151 | Mo William | 1996 | TROLLHÄTTA | AI3196 | 25 m | ||
| 10 | 103 | Eriksson Casper | 1996 | ELFSBORG | AD4796 | 25 m | ||
| 11 | 78 | Abrahamsson John | 1996 | SKÄRET SS | AA9196 | 25 m | ||
| 12 | 49 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | AE1196 | 25 m | ||
| 13 | 30 | Johansson Emil | 1996 | SK GÖTENE | AF6996 | 25 m | ||
| Gren 5, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Andersson Felicia | 1997 | SKÄRET SS | AA2297 | 25 m | 3:04.13 | |
| 2 | 48 | Erléus Hanna | 1997 | S 02 | AS4497 | 25 m | 3:13.59 | |
| 3 | 91 | Nordqvist Julia | 1997 | SKÄRET SS | AH6297 | 25 m | 3:23.33 | |
| 4 | 90 | Marksund-Larsson Julia | 1997 | SKÄRET SS | AG0897 | 25 m | 3:32.40 | |
| 5 | 106 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | AF0497 | 25 m | ||
| Gren 6, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 166 | Jonsson Christoffer | 1997 | VARABYGDEN | AC6397 | 25 m | 3:17.38 | |
| 2 | 170 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 3:19.79 | |
| Gren 7, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Palmqvist Maja | 1998 | ÅMÅLS SS | AC0698 | 25 m | 1:36.69 | |
| 2 | 29 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:40.18 | |
| 3 | 108 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | AB3698 | 25 m | 1:45.52 | |
| 4 | 107 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 1:50.50 | |
| 5 | 31 | Johansson Evelina | 1998 | SK GÖTENE | AB0498 | 25 m | 1:51.43 | |
| 6 | 89 | Larsson Matilda | 1998 | SKÄRET SS | AD1698 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 168 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | AC9998 | 25 m | 1:39.54 | |
| 2 | 66 | Sjödin Robert | 1998 | S 02 | AB4998 | 25 m | 1:43.70 | |
| 3 | 163 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 1:50.30 | |
| 4 | 158 | Velagic Elvir | 1998 | TROLLHÄTTA | AF2598 | 25 m | ||
| 5 | 43 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:25.32 | |
| 2 | 157 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 1:29.03 | |
| 3 | 42 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 1:29.31 | |
| 4 | 27 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:29.56 | |
| 5 | 7 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 1:33.16 | |
| 6 | 22 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 1:34.22 | |
| 7 | 101 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 1:35.10 | |
| 8 | 84 | Johansson Lina | 1996 | SKÄRET SS | AN0296 | 25 m | 1:35.53 | |
| 9 | 172 | Bergström Olivia | 1996 | S 02 | AH3296 | 25 m | 1:36.01 | |
| 10 | 41 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | AH8296 | 25 m | 1:37.52 | |
| 11 | 23 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 1:39.59 | ||
| 12 | 187 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 1:42.85 | |
| 13 | 102 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 1:45.03 | |
| 14 | 79 | Andersson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AO7696 | 25 m | 1:49.70 | |
| 15 | 58 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | AH9896 | 25 m | 1:53.76 | |
| 16 | 4 | Holgersson Anja | 1996 | ALINGSÅS | BG4296 | 25 m | 1:56.00 | |
| 17 | 164 | Sijanhodzic Merisa | 1996 | UDDEVALLA | BF3696 | 25 m | 1:58.58 | |
| 18 | 82 | Carlsson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AP8296 | 25 m | ||
| 19 | 161 | Johansson Elin | 1996 | UDDEVALLA | BJ4496 | 25 m | ||
| 20 | 21 | Nordenberg Cornelia | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 21 | 18 | Bengtsing Emma | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 22 | 184 | Saxin Freja | 1996 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| 23 | 6 | Landby Lisa | 1996 | ALINGSÅS | Bl7696 | 25 m | ||
| 24 | 51 | Ghirmazion Nyat | 1996 | S 02 | 25 m | |||
| Gren 10, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 151 | Mo William | 1996 | TROLLHÄTTA | AI3196 | 25 m | 1:24.17 | |
| 2 | 105 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 1:31.65 | |
| 3 | 162 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | 1:35.86 | ||
| 4 | 49 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | AE1196 | 25 m | 1:36.32 | |
| 5 | 68 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 1:37.91 | |
| 6 | 173 | Arnesson Sebastian | 1996 | LIDKÖPING | AO3396 | 25 m | 1:43.48 | |
| 7 | 83 | Hedlund Alexander | 1996 | SKÄRET SS | AF2596 | 25 m | 1:45.81 | |
| 8 | 78 | Abrahamsson John | 1996 | SKÄRET SS | AA9196 | 25 m | 1:48.33 | |
| 9 | 30 | Johansson Emil | 1996 | SK GÖTENE | AF6996 | 25 m | 1:49.14 | |
| 10 | 180 | Olsson Linus | 1996 | VÄNERSBORG | AF8196 | 25 m | 1:50.85 | |
| 11 | 169 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | 1:53.03 | |
| 12 | 2 | Hedlund Joel | 1996 | ALINGSÅS | AS1796 | 25 m | 1:54.88 | |
| 13 | 167 | Lund Erik | 1996 | VARABYGDEN | AO9596 | 25 m | 2:02.29 | |
| 14 | 160 | Carlsson Daniel | 1996 | UDDEVALLA | 25 m | |||
| 15 | 15 | Ala Tarik | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 16 | 86 | Koch Noa | 1996 | SKÄRET SS | AA0396 | 25 m | ||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Andersson Felicia | 1997 | SKÄRET SS | AA2297 | 25 m | 1:31.33 | |
| 2 | 91 | Nordqvist Julia | 1997 | SKÄRET SS | AH6297 | 25 m | 1:36.95 | |
| 3 | 147 | Irvefjord Elinore | 1997 | TROLLHÄTTA | AX3497 | 25 m | 1:39.05 | |
| 4 | 145 | Ericson Josefina | 1997 | TROLLHÄTTA | AB9897 | 25 m | 1:39.63 | |
| 5 | 165 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 1:47.23 | |
| 6 | 88 | Larbi-Engelbrektss Sophia | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | 1:51.14 | ||
| 7 | 175 | Fransson Johanna | 1997 | LIDKÖPING | BB0497 | 25 m | 1:52.34 | |
| 8 | 106 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | AF0497 | 25 m | 1:52.35 | |
| 9 | 90 | Marksund-Larsson Julia | 1997 | SKÄRET SS | AG0897 | 25 m | 1:52.49 | |
| 10 | 148 | Jonasson Elin | 1997 | TROLLHÄTTA | AX2497 | 25 m | 1:54.65 | |
| 11 | 138 | Wiljén Jennifer | 1997 | TÖREBODA | AI7897 | 25 m | 1:56.16 | |
| 12 | 85 | Jonsson Malin | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | 1:56.68 | ||
| 13 | 137 | Henningsson Emelie | 1997 | TÖREBODA | AK6697 | 25 m | 2:03.24 | |
| 14 | 96 | Wester Hanna | 1997 | SKÄRET SS | AN7297 | 25 m | 2:03.72 | |
| 15 | 111 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 2:04.55 | |
| 16 | 136 | Arvidsson Klara | 1997 | TÖREBODA | AI4897 | 25 m | 2:06.02 | |
| 17 | 185 | Bennehed Klara | 1997 | VÄNERSBORG | AB4897 | 25 m | 2:07.39 | |
| 18 | 60 | Norrlin Elin | 1997 | S 02 | 25 m | |||
| 19 | 62 | Odisho Maria | 1997 | S 02 | 25 m | |||
| 20 | 47 | Einarsson Thea | 1997 | S 02 | 25 m | |||
| 21 | 81 | Bergdahl Alva | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | |||
| 22 | 45 | Dahlgren Erica | 1997 | S 02 | AE3497 | 25 m | ||
| 23 | 40 | Antonsson Sophie | 1997 | S 02 | AJ4297 | 25 m | ||
| 24 | 176 | Ingman Molly | 1997 | LIDKÖPING | BA1697 | 25 m | ||
| 25 | 92 | Nyman Alice | 1997 | SKÄRET SS | AG1897 | 25 m | ||
| 26 | 94 | Strandberg Emma | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | |||
| 27 | 110 | Lindvall Julia | 1997 | ELFSBORG | BB0897 | 25 m | ||
| 28 | 186 | Edvinsson Isabell | 1997 | TÖREBODA | AT8297 | 25 m | ||
| 29 | 112 | Helgesson Emma | 1997 | ELFSBORG | AX8897 | 25 m | ||
| 30 | 153 | Palmgren Elin | 1997 | TROLLHÄTTA | AX6497 | 25 m | ||
| 31 | 154 | Påsse Astrid | 1997 | TROLLHÄTTA | AX7497 | 25 m | ||
| 32 | 181 | Höglund Sara | 1997 | VÄNERSBORG | BD5497 | 25 m | ||
| 33 | 182 | Höglund Ronja | 1997 | VÄNERSBORG | BD4497 | 25 m | ||
| 34 | 183 | Warås Ronja | 1997 | VÄNERSBORG | BB4897 | 25 m | ||
| 35 | 109 | Karlsson Olivia | 1997 | ELFSBORG | AD4897 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 170 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 1:37.78 | |
| 2 | 120 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | AC7197 | 25 m | 1:43.07 | |
| 3 | 166 | Jonsson Christoffer | 1997 | VARABYGDEN | AC6397 | 25 m | 1:48.46 | |
| 4 | 174 | Schultheiz Simon | 1997 | LIDKÖPING | AL6197 | 25 m | 1:50.53 | |
| 5 | 115 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | AD0197 | 25 m | 1:58.00 | |
| 6 | 171 | Enander Jacob | 1997 | LYSEKIL SS | AB3797 | 25 m | 2:02.52 | |
| 7 | 113 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 2:03.25 | |
| 8 | 118 | Forsman Johan | 1997 | ELFSBORG | AM4797 | 25 m | 2:36.79 | |
| 9 | 57 | Johansson Sebastian | 1997 | S 02 | 25 m | |||
| 10 | 87 | Koch Viggo | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | |||
| 11 | 114 | Sumi Daniel | 1997 | ELFSBORG | AN6597 | 25 m | ||
| 12 | 16 | Andersson Daniel | 1997 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 13 | 117 | Reinholdsson William | 1997 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 14 | 119 | Wahlberg Axel | 1997 | ELFSBORG | AE6797 | 25 m | ||
| 15 | 121 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 25 m | ||
| 16 | 152 | Olsson Linus | 1997 | TROLLHÄTTA | AM5797 | 25 m | ||
| 17 | 116 | Gunnarsson Joakim | 1997 | ELFSBORG | 25 m | |||
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Johansson Ellen | 1999 | SK 1970 | AE0899 | 25 m | 53.95 | |
| 2 | 73 | Wermäng Regina Borg | 1999 | S 02 | 25 m | 57.11 | ||
| 3 | 93 | Sanftleben Gabriella | 1999 | SKÄRET SS | AD9499 | 25 m | 59.69 | |
| 4 | 70 | Sävman Katrin | 2000 | S 02 | AC1200 | 25 m | 1:01.70 | |
| 5 | 72 | Wallin Beatrice | 1999 | S 02 | AB1699 | 25 m | 1:01.83 | |
| 6 | 33 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 1:01.89 | |
| 7 | 177 | Larsson Tilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 1:02.85 | |
| 8 | 123 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 1:03.52 | |
| 9 | 179 | Wallberg Jennie | 1999 | VÄNERSBORG | AH0499 | 25 m | 1:06.68 | |
| 10 | 69 | Sävman Alice | 2000 | S 02 | AC0200 | 25 m | 1:08.33 | |
| 11 | 59 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 1:08.60 | |
| 12 | 122 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 1:10.96 | |
| 13 | 146 | Guldbrand Linnea | 1999 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 14 | 149 | Kalmertun Frida | 1999 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 15 | 155 | Rudqvist Olivia | 2000 | TROLLHÄTTA | AA2600 | 25 m | ||
| 16 | 67 | Skoglund Petronella | 1999 | S 02 | 25 m | |||
| 17 | 63 | Ottebrink Lorena | 1999 | S 02 | 25 m | |||
| 18 | 61 | Ntidey Danielle | 1999 | S 02 | 25 m | |||
| 19 | 44 | Carlinger Rebecka | 1999 | S 02 | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Holmgren Albin | 1999 | S 02 | AB7999 | 25 m | 1:06.71 | |
| 2 | 126 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 1:06.95 | |
| 3 | 178 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 1:06.99 | |
| 4 | 156 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 1:08.31 | |
| 5 | 125 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 1:10.00 | ||
| 6 | 127 | Jelic Filip | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 1:43.42 | ||
| 7 | 124 | Wahlberg Kalle | 2000 | ELFSBORG | AA8700 | 25 m | ||
| 8 | 95 | Strandberg Erik | 1999 | SKÄRET SS | 25 m | |||
| 9 | 39 | Antonsson Philip | 2000 | S 02 | AB0500 | 25 m | ||
| 10 | 10 | Waern Martin | 2000 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| 11 | 5 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 25 m | ||
| Gren 15, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:40.53 | |
| 2 | 108 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | AB3698 | 25 m | 1:48.62 | |
| 3 | 9 | Palmqvist Maja | 1998 | ÅMÅLS SS | AC0698 | 25 m | 1:49.60 | |
| 4 | 129 | Bengtsson Daniela | 1998 | ELFSBORG | AF6298 | 25 m | 1:51.44 | |
| 5 | 31 | Johansson Evelina | 1998 | SK GÖTENE | AB0498 | 25 m | 1:52.99 | |
| 6 | 89 | Larsson Matilda | 1998 | SKÄRET SS | AD1698 | 25 m | 1:59.14 | |
| 7 | 159 | Viljakainen Josefine | 1998 | TROLLHÄTTA | AN2298 | 25 m | ||
| 8 | 128 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | ||
| 9 | 38 | Adam Amanda | 1998 | S 02 | 25 m | |||
| 10 | 25 | Axelsson Moa | 1998 | SK 1970 | AI7698 | 25 m | ||
| 11 | 19 | Ljungberg Frida | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 12 | 3 | Hjortstam Linnéa | 1998 | ALINGSÅS | AK4898 | 25 m | ||
| Gren 16, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 168 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | AC9998 | 25 m | ||
| 2 | 163 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | ||
| 3 | 158 | Velagic Elvir | 1998 | TROLLHÄTTA | AF2598 | 25 m | ||
| 4 | 150 | Larsson Steven | 1998 | TROLLHÄTTA | AG2798 | 25 m | ||
| 5 | 144 | Daudson Gabriel | 1998 | TROLLHÄTTA | 25 m | |||
| 6 | 133 | Bosnjo Adis | 1998 | ELFSBORG | AF3798 | 25 m | ||
| 7 | 132 | Efendic Emil | 1998 | ELFSBORG | AC7598 | 25 m | ||
| 8 | 131 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | ||
| 9 | 130 | Zhou Martin | 1998 | ELFSBORG | AD2998 | 25 m | ||
| 10 | 71 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | AD2198 | 25 m | ||
| 11 | 66 | Sjödin Robert | 1998 | S 02 | AB4998 | 25 m | ||
| 12 | 64 | Ring Benjamin | 1998 | S 02 | AG3798 | 25 m | ||
| 13 | 43 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | ||
| 14 | 20 | Milsom Christopher | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 15 | 1 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | ||
| Gren 17, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 1:07.06 | |
| 2 | 17 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:11.21 | |
| 3 | 157 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 1:13.91 | |
| 4 | 27 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:14.14 | |
| 5 | 102 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 1:15.55 | |
| 6 | 22 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 1:16.23 | |
| 7 | 42 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 1:16.87 | |
| 8 | 41 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | AH8296 | 25 m | 1:17.78 | |
| 9 | 79 | Andersson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AO7696 | 25 m | 1:19.42 | |
| 10 | 101 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 1:20.39 | |
| 11 | 187 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 1:24.06 | |
| 12 | 84 | Johansson Lina | 1996 | SKÄRET SS | AN0296 | 25 m | 1:24.42 | |
| 13 | 23 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 1:24.85 | ||
| 14 | 58 | Kaldrup Linnea | 1996 | S 02 | AH9896 | 25 m | 1:27.88 | |
| 15 | 4 | Holgersson Anja | 1996 | ALINGSÅS | BG4296 | 25 m | 1:31.32 | |
| 16 | 172 | Bergström Olivia | 1996 | S 02 | AH3296 | 25 m | 1:32.05 | |
| 17 | 82 | Carlsson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AP8296 | 25 m | 1:43.00 | |
| 18 | 51 | Ghirmazion Nyat | 1996 | S 02 | 25 m | 2:03.71 | ||
| 19 | 161 | Johansson Elin | 1996 | UDDEVALLA | BJ4496 | 25 m | ||
| 20 | 21 | Nordenberg Cornelia | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 21 | 18 | Bengtsing Emma | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 22 | 164 | Sijanhodzic Merisa | 1996 | UDDEVALLA | BF3696 | 25 m | ||
| 23 | 6 | Landby Lisa | 1996 | ALINGSÅS | Bl7696 | 25 m | ||
| Gren 18, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Hedlund Alexander | 1996 | SKÄRET SS | AF2596 | 25 m | 1:13.78 | |
| 2 | 68 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 1:13.78 | |
| 3 | 151 | Mo William | 1996 | TROLLHÄTTA | AI3196 | 25 m | 1:15.02 | |
| 4 | 49 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | AE1196 | 25 m | 1:15.06 | |
| 5 | 103 | Eriksson Casper | 1996 | ELFSBORG | AD4796 | 25 m | 1:16.14 | |
| 6 | 104 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 1:18.73 | |
| 7 | 28 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 1:19.04 | |
| 8 | 105 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 1:22.08 | |
| 9 | 78 | Abrahamsson John | 1996 | SKÄRET SS | AA9196 | 50 m | 1:31.45 | |
| 10 | 167 | Lund Erik | 1996 | VARABYGDEN | AO9596 | 25 m | 1:32.52 | |
| 11 | 173 | Arnesson Sebastian | 1996 | LIDKÖPING | AO3396 | 25 m | 1:33.21 | |
| 12 | 180 | Olsson Linus | 1996 | VÄNERSBORG | AF8196 | 25 m | 1:36.61 | |
| 13 | 2 | Hedlund Joel | 1996 | ALINGSÅS | AS1796 | 25 m | 1:47.67 | |
| 14 | 162 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | 50 m | 1:54.90 | ||
| 15 | 53 | Granat Robert Sznajder | 1996 | S 02 | 25 m | |||
| 16 | 169 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | ||
| 17 | 15 | Ala Tarik | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 18 | 86 | Koch Noa | 1996 | SKÄRET SS | AA0396 | 25 m | ||
| Gren 19, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Ullberg Camilla | 1997 | ÅSUNDEN | AS6497 | 25 m | 1:17.12 | |
| 2 | 80 | Andersson Felicia | 1997 | SKÄRET SS | AA2297 | 25 m | 1:17.91 | |
| 3 | 48 | Erléus Hanna | 1997 | S 02 | AS4497 | 25 m | 1:18.47 | |
| 4 | 145 | Ericson Josefina | 1997 | TROLLHÄTTA | AB9897 | 25 m | 1:23.65 | |
| 5 | 91 | Nordqvist Julia | 1997 | SKÄRET SS | AH6297 | 25 m | 1:26.15 | |
| 6 | 90 | Marksund-Larsson Julia | 1997 | SKÄRET SS | AG0897 | 25 m | 1:26.69 | |
| 7 | 45 | Dahlgren Erica | 1997 | S 02 | AE3497 | 25 m | 1:27.68 | |
| 8 | 106 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | AF0497 | 25 m | 1:28.56 | |
| 9 | 136 | Arvidsson Klara | 1997 | TÖREBODA | AI4897 | 25 m | 1:31.14 | |
| 10 | 165 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 1:38.96 | |
| 11 | 111 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 1:54.88 | |
| 12 | 47 | Einarsson Thea | 1997 | S 02 | 25 m | |||
| 13 | 176 | Ingman Molly | 1997 | LIDKÖPING | BA1697 | 25 m | ||
| 14 | 85 | Jonsson Malin | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | |||
| 15 | 88 | Larbi-Engelbrektss Sophia | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | |||
| 16 | 175 | Fransson Johanna | 1997 | LIDKÖPING | BB0497 | 25 m | ||
| 17 | 81 | Bergdahl Alva | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | |||
| 18 | 92 | Nyman Alice | 1997 | SKÄRET SS | AG1897 | 25 m | ||
| 19 | 112 | Helgesson Emma | 1997 | ELFSBORG | AX8897 | 25 m | ||
| 20 | 186 | Edvinsson Isabell | 1997 | TÖREBODA | AT8297 | 25 m | ||
| 21 | 110 | Lindvall Julia | 1997 | ELFSBORG | BB0897 | 25 m | ||
