Deltagarlista Gren 1-50 
 
  Tävling  Simiaden Regionförsök    Utskriftsdatum  14 april 2008   
  Tävlingsort  Halmstad    Utskriftstid  11:18   
  Arrangör  SK Laxen/VSSF         
 
 
Gren 1, 4X50m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Mass Lag 2  2000  MASS    25 m  3:04.69   
100  Mass Lag 3  2000  MASS    25 m  3:23.91   
99  Mass Lag 4  2000  MASS    25 m  3:42.54   
 
Gren 2, 4X50m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Mass Lag 2  2000  MASS    50 m  3:00.08   
100  Mass Lag 3  2000  MASS    25 m  3:30.14   
 
Gren 3, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
54  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  2:48.75   
53  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  2:53.99   
57  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  2:57.40   
42  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  3:02.44   
52  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  3:03.10   
45  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  3:09.13   
56  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  3:10.12   
51  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  3:10.72   
104  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  3:16.30   
10  176  Schoberg Amanda  1996  SS STIMMET  AN2896  25 m  3:19.19   
11  50  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  3:21.26   
12  102  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  3:21.42   
13  107  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  3:21.90   
14  108  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  3:26.18   
15  85  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  3:32.54   
16  96  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  3:33.46   
17  109  Holmlund Kim  1996  MASS  AO0696  25 m  3:33.59   
18  44  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  3:34.72   
19  13  Gustavsson Fredrika  1996  SK LAXEN  BB6296  25 m  3:37.52   
20  32  Sjöstedt Jenny  1996  SK LAXEN  BB8296  25 m  3:41.71   
21  55  Olander Hanna  1996  GÖTEBORG  AM8296  25 m  3:55.11   
22  47  Martén Julia  1996  VARBERG    25 m     
23  105  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m     
24  103  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m     
25  101  Lentini Johanna  1996  MASS  AO3696  25 m     
26  106  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m     
 
Gren 4, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
110  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  2:47.46   
86  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  2:55.10   
111  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  3:06.55   
60  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  3:07.32   
59  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  3:15.99   
41  Fagenheim Gustav  1996  VARBERG  AG9996  25 m  3:16.11   
27  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  3:20.91   
Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  3:21.40   
30  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  3:23.30   
10  97  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m     
11  58  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m     
 
Gren 5, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
10  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  3:01.87   
64  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  3:04.75   
43  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  3:14.14   
Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  3:15.49   
29  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  3:16.69   
63  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  3:22.55   
31  Sibilska Michelle  1997  SK LAXEN  AZ7297  25 m  3:26.90   
62  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  3:27.49   
38  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  3:39.12   
10  116  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m     
11  65  Björnsson Louise  1997  GÖTEBORG  BD4897  25 m     
12  112  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m     
13  113  Pagil Petra  1997  MASS  AJ5297  25 m     
14  114  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m     
15  115  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m     
16  61  Rutqvist Hanna  1997  GÖTEBORG  AE2497  25 m     
 
Gren 6, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  3:10.16   
118  Munkby Niklas  1997  MASS  AN2597  25 m     
67  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m     
66  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m     
 
Gren 7, 100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
68  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  1:38.83   
121  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:39.12   
122  Rehnberg Linn  1998  MASS  AG0298  25 m  1:50.02   
120  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:50.90   
119  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:51.71   
168  Aronsson Moa  1998  SS STIMMET  AI7298  25 m     
 
Gren 8, 100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
124  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:38.84   
69  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:39.76   
70  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:41.33   
35  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  1:46.40   
123  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:47.61   
Abraham Joel  1998  SK LAXEN    25 m  2:03.00   
125  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m     
 
Gren 9, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
57  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  1:27.34   
53  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:28.32   
52  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:29.75   
101  Lentini Johanna  1996  MASS  AO3696  25 m  1:32.30   
127  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:32.66   
126  Andersson Emma  1996  MASS  AO8496  25 m  1:33.18   
56  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  1:34.36   
130  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:34.64   
54  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  1:36.38   
10  108  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:38.13   
11  51  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:40.80   
12  50  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:40.92   
13  45  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:41.21   
14  85  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  1:43.57   
15  96  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:43.97   
16  90  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  1:44.14   
17  129  Ivarsson Jennifer  1996  MASS  BA2896  25 m  1:44.46   
18  128  Amundsson-Öhgren Louise  1996  MASS  AO9496  25 m  1:44.66   
19  47  Martén Julia  1996  VARBERG    25 m  1:45.39   
20  44  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:46.11   
21  32  Sjöstedt Jenny  1996  SK LAXEN  BB8296  50 m  1:48.06   
22  13  Gustavsson Fredrika  1996  SK LAXEN  BB6296  25 m  1:51.61   
23  95  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  1:53.35   
24  169  Bengtsson Diana  1996  SS STIMMET  BE6696  25 m  1:54.64   
25  105  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:55.50   
26  82  Amundsson Malin  1996  KUNGSBACKA  BE2896  25 m  1:57.06   
27  72  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:58.02   
28  55  Olander Hanna  1996  GÖTEBORG  AM8296  25 m  1:58.41   
29  12  Dukic Jelena  1996  SK LAXEN  BH8496  25 m  2:00.77   
30  181  Andersson Amanda  1996  SKENE SIM  BL5496  25 m  2:05.42   
31  33  Skoglösa Nathalie  1996  SK LAXEN    25 m  2:12.70   
32  71  Sharp Rachel  1996  GÖTEBORG  AW2896  25 m     
 
Gren 10, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
86  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:24.25   
110  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:31.03   
60  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  1:36.33   
111  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:39.16   
30  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  1:40.95   
58  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  1:43.87   
41  Fagenheim Gustav  1996  VARBERG  AG9996  25 m  1:46.30   
132  Kindberg Marcus  1996  MASS  AE5596  25 m  1:46.63   
Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  1:47.97   
10  59  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  1:49.71   
11  92  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:50.76   
12  131  Pålsson David  1996  MASS    25 m  1:51.95   
13  27  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  50 m  1:53.69   
14  Bergman Linus  1996  SK LAXEN  AN4396  25 m  1:54.23   
15  97  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:54.38   
16  184  Persson Tobias  1996  SKENE SIM  AQ4196  25 m  2:03.19   
17  37  Zejlic Nikolas  1996  SK LAXEN  AQ7596  25 m  2:05.50   
18  167  Aronsson Lucas  1996  SS STIMMET  AS0196  25 m     
19  88  Holmén Noa  1996  KUNGSBACKA    25 m     
 
Gren 11, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
43  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:37.45   
64  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  1:38.33   
133  Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  1:39.37   
10  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  1:43.16   
31  Sibilska Michelle  1997  SK LAXEN  AZ7297  25 m  1:44.20   
29  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  1:44.28   
173  Johansson Hanna  1997  SS STIMMET  AM3497  25 m  1:46.11   
Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  1:46.97   
63  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  1:48.28   
10  62  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:51.53   
11  113  Pagil Petra  1997  MASS  AJ5297  25 m  1:56.06   
12  89  Holmqvist Matilda  1997  KUNGSBACKA  AY1697  25 m  1:57.94   
13  134  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m  1:59.55   
14  94  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  2:01.72   
15  135  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  2:01.86   
16  116  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  2:03.19   
17  81  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m  2:10.17   
18  73  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m     
19  74  Lundh Filippa  1997  GÖTEBORG  BD5697  25 m     
20  65  Björnsson Louise  1997  GÖTEBORG  BD4897  25 m     
21  187  Larsson Louise Stenberg  1997  SS STIMMET    25 m     
22  136  Mizani Roxana  1997  MASS  AR9697  25 m     
23  185  Ydeskog Elin  1997  SKENE SIM  BB3897  25 m     
24  75  Malmström Elsa  1997  GÖTEBORG    25 m     
 
Gren 12, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  1:37.91   
76  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:51.91   
67  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:52.05   
66  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:52.61   
186  Selin Nils  1997  GÖTEBORG    25 m     
179  Svensson Axel  1997  SS STIMMET  AJ8397  25 m     
138  Mleczkovicz Ronni  1997  MASS  AF5597  25 m     
137  Nestvall Viktor  1997  MASS    25 m     
 
Gren 13, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
143  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m  54.84   
140  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  55.98   
144  Stenfeldt Hanna  1999  MASS    25 m  57.52   
142  Karlsson Ann-Christine  1999  MASS  AH5899  25 m  57.84   
177  Schoberg Emilia  1999  SS STIMMET  AD3699  25 m  59.76   
141  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  1:03.36   
175  Kagg Cornelia  1999  SS STIMMET    25 m  1:07.34   
14  Hansson Johanna  1999  SK LAXEN    25 m  1:10.18   
182  Palmqvist Alice  2000  SKENE SIM    25 m     
10  180  Svensson Emma  1999  SS STIMMET    25 m     
11  139  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m     
12  48  Pettersson Matilda  1999  VARBERG    25 m     
13  40  Dunberg Linnea  2000  VARBERG    25 m     
 
Gren 14, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
150  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  48.63   
151  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  54.25   
148  Åberg Tobias  2000  MASS    25 m  56.06   
145  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m  1:01.03   
11  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN    25 m  1:02.42   
149  Bengtsson Adam  1999  MASS    25 m  1:03.83   
170  Gustavsson Christoffer  2000  SS STIMMET  AC9100  25 m  1:18.97   
147  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m     
146  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m     
 
Gren 15, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:49.81   
120  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:52.00   
25  Nilsson Fanny  1998  SK LAXEN    25 m  2:10.50   
119  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  2:14.21   
16  Jacobsson Alicia  1998  SK LAXEN    25 m  2:14.50   
168  Aronsson Moa  1998  SS STIMMET  AI7298  25 m     
152  David Jasmin  1998  MASS  AF8898  25 m     
68  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m     
49  Torstenson Linnea  1998  VARBERG    25 m     
10  46  Lind Minnie  1998  VARBERG    25 m     
 
Gren 16, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
70  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:49.22   
124  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:54.47   
69  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:58.63   
35  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  25 m  1:59.45   
125  Brohammer Oscar  1998  MASS  AG9998  25 m     
153  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m     
 
Gren 17, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
54  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  1:09.26   
42  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  1:11.11   
57  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  1:11.62   
53  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:12.23   
52  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:12.38   
109  Holmlund Kim  1996  MASS  AO0696  25 m  1:13.82   
104  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:14.00   
102  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:15.59   
106  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:16.80   
10  85  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  1:16.84   
11  56  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  1:17.25   
12  176  Schoberg Amanda  1996  SS STIMMET  AN2896  25 m  1:17.59   
13  45  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:17.81   
14  51  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:18.09   
15  107  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:18.14   
16  50  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:18.52   
17  47  Martén Julia  1996  VARBERG    25 m  1:18.68   
18  96  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:18.74   
19  127  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:19.49   
20  82  Amundsson Malin  1996  KUNGSBACKA  BE2896  25 m  1:21.73   
21  129  Ivarsson Jennifer  1996  MASS  BA2896  25 m  1:24.43   
22  95  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  1:25.83   
23  126  Andersson Emma  1996  MASS  AO8496  25 m  1:26.41   
24  13  Gustavsson Fredrika  1996  SK LAXEN  BB6296  25 m  1:27.09   
25  154  Rehnberg Zoe  1996  MASS  AI4496  25 m  1:27.67   
26  130  Ekberg Josefin Company  1996  MASS  BA0896  25 m  1:27.78   
27  169  Bengtsson Diana  1996  SS STIMMET  BE6696  25 m  1:28.34   
28  44  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:28.46   
29  128  Amundsson-Öhgren Louise  1996  MASS  AO9496  25 m  1:30.90   
30  90  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  1:30.97   
31  55  Olander Hanna  1996  GÖTEBORG  AM8296  25 m  1:31.05   
32  32  Sjöstedt Jenny  1996  SK LAXEN  BB8296  25 m  1:31.67   
33  18  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  1:33.20   
34  103  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:34.17   
35  17  Karlborg Sara  1996  SK LAXEN  BH1696  25 m  1:34.24   
36  105  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:40.37   
37  71  Sharp Rachel  1996  GÖTEBORG  AW2896  25 m  1:41.17   
38  72  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:41.27   
39  12  Dukic Jelena  1996  SK LAXEN  BH8496  25 m  1:42.71   
40  33  Skoglösa Nathalie  1996  SK LAXEN    25 m  1:58.65   
 
Gren 18, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
110  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:08.27   
86  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:08.82   
60  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  1:11.17   
111  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:11.70   
59  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  1:13.65   
41  Fagenheim Gustav  1996  VARBERG  AG9996  25 m  1:17.79   
27  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  1:18.68   
97  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:19.07   
92  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:19.80   
10  30  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  1:19.99   
11  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  25 m  1:21.53   
12  58  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  1:22.26   
13  132  Kindberg Marcus  1996  MASS  AE5596  25 m  1:26.56   
14  26  Nilsson Felix  1996  SK LAXEN  AQ5596  25 m  1:34.40   
15  Bergman Linus  1996  SK LAXEN  AN4396  50 m  1:36.22   
16  184  Persson Tobias  1996  SKENE SIM  AQ4196  25 m  1:37.52   
17  131  Pålsson David  1996  MASS    25 m  1:50.79   
18  37  Zejlic Nikolas  1996  SK LAXEN  AQ7596  25 m  1:57.38   
19  88  Holmén Noa  1996  KUNGSBACKA    25 m     
20  167  Aronsson Lucas  1996  SS STIMMET  AS0196  25 m     
 
Gren 19, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
61  Rutqvist Hanna  1997  GÖTEBORG  AE2497  25 m  1:14.61   
64  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  1:15.84   
63  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  1:16.33   
10  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  1:18.18   
62  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:20.57   
91  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  1:21.13   
112  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:21.59   
29  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  1:23.78   
115  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:25.54   
10  43  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:26.01   
11  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  1:26.77   
12  31  Sibilska Michelle  1997  SK LAXEN  AZ7297  25 m  1:28.08   
13  133  Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  1:29.18   
14  114  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:30.83   
15  173  Johansson Hanna  1997  SS STIMMET  AM3497  25 m  1:32.52   
16  81  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m  1:39.54   
17  89  Holmqvist Matilda  1997  KUNGSBACKA  AY1697  25 m  1:40.23   
18  38  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  1:42.23   
19  15  Ivansson Erica  1997  SK LAXEN  AW7697  25 m  1:50.38   
20  93  Kristiansen Astrid  1997  KUNGSBACKA  AZ0697  25 m  1:51.04   
21  116  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  1:51.29   
22  73  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m  1:54.56   
23  136  Mizani Roxana  1997  MASS  AR9697  25 m  1:56.49   
24  Bengtsson Louise  1997  SK LAXEN    25 m  1:56.60   
25  65  Björnsson Louise  1997  GÖTEBORG  BD4897  25 m     
26  135  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m     
27  75  Malmström Elsa  1997  GÖTEBORG    25 m     
28  74  Lundh Filippa  1997  GÖTEBORG  BD5697  25 m     
29  187  Larsson Louise Stenberg  1997  SS STIMMET    25 m     
30  185  Ydeskog Elin  1997  SKENE SIM  BB3897  25 m     
31  134  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m     
 
Gren 20, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Rosén Jacob  1997  MASS  AB9597  25 m  1:12.83   
66  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:16.80   
138  Mleczkovicz Ronni  1997  MASS  AF5597  25 m  1:17.34   
67  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:27.36   
171  Idoffsson André  1997  SS STIMMET  AE2597  25 m  1:28.19   
165  Altvall Gabriel  1997  SS STIMMET  AC3597  25 m  1:29.14   
179  Svensson Axel  1997  SS STIMMET  AJ8397  25 m  1:30.06   
Ardö Edvin  1997  SK LAXEN  AG5997  25 m  1:32.61   
137  Nestvall Viktor  1997  MASS    25 m  1:39.92   
10  76  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:49.60   
11  Bengtsson Erik  1997  SK LAXEN    25 m  1:59.40   
12  19  Klarén Joel  1997  SK LAXEN    25 m  2:02.00   
13  186  Selin Nils  1997  GÖTEBORG    25 m     
14  178  Svensson Adam  1997  SS STIMMET  AL2797  25 m     
15  118  Munkby Niklas  1997  MASS  AN2597  25 m     
 
Gren 21, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
141  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  44.78   
140  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  47.86   
177  Schoberg Emilia  1999  SS STIMMET  AD3699  25 m  48.82   
155  Turesson Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  48.96   
175  Kagg Cornelia  1999  SS STIMMET    25 m  53.48   
144  Stenfeldt Hanna  1999  MASS    25 m  57.70   
34  Walander Emma  1999  SK LAXEN    25 m  1:00.10   
157  Fredberg Kajsa  1999  MASS  AF0699  25 m  1:02.42   
14  Hansson Johanna  1999  SK LAXEN    25 m  1:03.87   
10  36  Wrethander Hanna  1999  SK LAXEN    25 m  1:04.50   
11  28  Pålsson Josefine  1999  SK LAXEN    25 m  1:07.89   
12  182  Palmqvist Alice  2000  SKENE SIM    25 m     
13  180  Svensson Emma  1999  SS STIMMET    25 m     
14  158  Krokström Elin  1999  MASS  AH7499  25 m     
15  156  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m     
16  143  Nordfors Anna  1999  MASS  AH6899  25 m     
17  48  Pettersson Matilda  1999  VARBERG    25 m     
18  40  Dunberg Linnea  2000  VARBERG    25 m     
19  142  Karlsson Ann-Christine  1999  MASS  AH5899  25 m     
20  139  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m     
 
Gren 22, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
150  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  41.67   
151  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  41.76   
148  Åberg Tobias  2000  MASS    25 m  51.07   
11  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN    25 m  54.04   
147  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  55.80   
174  Johansson Robin  2000  SS STIMMET  AC7100  25 m  56.07   
170  Gustavsson Christoffer  2000  SS STIMMET  AC9100  25 m  57.02   
24  Macki´c Nikola  1999  SK LAXEN    25 m  1:02.35   
183  Persson Jakob  1999  SKENE SIM    25 m     
10  172  Johannesson Erik  2000  SS STIMMET  AC8100  25 m     
11  146  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m     
12  145  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m     
 
Gren 23, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:28.73   
119  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:33.31   
68  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  1:33.42   
122  Rehnberg Linn  1998  MASS  AG0298  25 m  1:34.29   
120  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:40.64   
25  Nilsson Fanny  1998  SK LAXEN    25 m  1:58.80   
16  Jacobsson Alicia  1998  SK LAXEN    25 m  2:08.50   
168  Aronsson Moa  1998  SS STIMMET  AI7298  25 m     
152  David Jasmin  1998  MASS  AF8898  25 m     
10  49  Torstenson Linnea  1998  VARBERG    25 m     
11  46  Lind Minnie  1998  VARBERG    25 m     
 
Gren 24, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
