| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | VårSimiaden Reg.final | Utskriftsdatum | 24 maj 2008 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 21:08 | |||
| Arrangör | VSSF |
| Gren 1, 4x50m Medley F10 O Y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mass Lag 2 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 2:57.19 | ||||||
| Gabriella Petersson | 1998 | 45.05 | 45.05 | |||||||
| Ann-Christine Karlsson | 1999 | 50.95 | 1:36.00 | |||||||
| Marta Qvirist | 1998 | 40.12 | 2:16.12 | |||||||
| Alexandra Knudsen | 1998 | 41.07 | 2:57.19 | |||||||
| 2 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2005 | Simklubben Elfsborg | 3:02.75 | ||||||
| Erica Pedersen | 1998 | 50.55 | 50.55 | |||||||
| Daniela Bengtsson | 1998 | 50.56 | 1:41.11 | |||||||
| Linnéa Fahlberg | 1998 | 44.26 | 2:25.37 | |||||||
| Emma Götlind | 1998 | 37.38 | 3:02.75 | |||||||
| 3 | Mass Lag 3 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 3:26.60 | ||||||
| Emma Pålsson | 1999 | 53.22 | 53.22 | |||||||
| Anna Nordfors | 1999 | 54.05 | 1:47.27 | |||||||
| Amanda Magnusson | 1999 | 53.43 | 2:40.70 | |||||||
| Alice Lindhé | 1999 | 45.90 | 3:26.60 | |||||||
| Gren 2, 4x50m Medley P10 O Y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mass Lag 2 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 2:49.43 | ||||||
| Karl Zimmerman | 1998 | 42.44 | 42.44 | |||||||
| Jonathan Ekelund | 1999 | 48.05 | 1:30.49 | |||||||
| Aron Qvirist | 1900 | 40.84 | 2:11.33 | |||||||
| Tor Leander | 1999 | 38.10 | 2:49.43 | |||||||
| - | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| Noah Griphem | 1999 | 57.17 | 57.17 | |||||||
| Gren 3, 200m Medley F12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | 36.62 | 1:21.41 | 2:08.47 | 2:45.45 | |||
| 2 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 35.33 | 1:17.88 | 2:09.38 | 2:46.02 | |||
| 3 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 37.01 | 1:20.11 | 2:10.86 | 2:48.07 | |||
| 4 | Hanna Börjesson | 1996 | Göteborg Sim | 40.16 | 1:25.59 | 2:15.39 | 2:55.58 | |||
| 5 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | 40.25 | 1:29.56 | 2:19.86 | 2:58.69 | |||
| 6 | Ida Henriksson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 39.84 | 1:29.15 | 2:23.37 | 3:02.60 | |||
| 7 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 41.86 | 1:31.11 | 2:21.86 | 3:03.74 | |||
| 8 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | 45.76 | 1:32.82 | 2:23.29 | 3:05.80 | |||
| 9 | Amanda Andersson | 1996 | Skäret Simsällskap | 44.21 | 1:33.21 | 2:26.25 | 3:07.74 | |||
| 10 | Izabella Jedel | 1996 | Göteborg Sim | 42.69 | 1:31.22 | 2:26.12 | 3:07.90 | |||
| 11 | Angelica Yngvesson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 41.26 | 1:29.72 | 2:26.52 | 3:08.36 | |||
| 12 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | 42.48 | 1:32.04 | 2:26.89 | 3:10.43 | |||
| 13 | Sofia Johannesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.90 | 1:34.26 | 2:29.86 | 3:10.94 | |||
| 14 | Rebecca Franzén | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 45.97 | 1:34.58 | 2:28.48 | 3:11.01 | |||
| 15 | Sofie Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 44.65 | 1:34.48 | 2:26.75 | 3:11.24 | |||
| 16 | Amanda Schoberg | 1996 | Simsällskapet Stimmet | 41.79 | 1:29.60 | 2:32.14 | 3:13.03 | |||
| Gren 4, 200m Medley P12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.76 | 1:15.51 | 2:04.68 | 2:42.64 | |||
| 2 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 37.60 | 1:20.37 | 2:06.12 | 2:43.87 | |||
| 3 | William Mo | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 41.71 | 1:28.70 | 2:16.56 | 2:57.07 | |||
| 4 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.76 | 1:25.62 | 2:18.11 | 3:00.17 | |||
| 5 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 43.39 | 1:29.64 | 2:24.45 | 3:02.31 | |||
| 6 | Yousef Enouri | 1996 | Göteborg Sim | 40.71 | 1:29.11 | 2:23.75 | 3:03.62 | |||
| 7 | Karl Olsson | 1996 | Uddevalla Simförening | 43.42 | 1:32.50 | 2:23.73 | 3:06.98 | |||
| 8 | Timmie Rydberg | 1996 | Simklubben Laxen | 40.12 | 1:29.72 | 2:24.47 | 3:08.36 | |||
| 9 | Gustav Fagenheim | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 46.39 | 1:34.43 | 2:28.26 | 3:12.06 | |||
| 10 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | 49.22 | 1:41.18 | 2:32.30 | 3:13.14 | |||
| 11 | David Zachrisson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 40.34 | 1:28.08 | 2:30.33 | 3:13.79 | |||
| 12 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Simklubben Laxen | 47.53 | 1:36.20 | 2:35.56 | 3:19.19 | |||
| 13 | Isac Abraham | 1996 | Göteborg Sim | 52.09 | 1:48.02 | 2:44.13 | 3:30.91 | |||
| - | Georg Hess | 1996 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | Casper Eriksson | 1996 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | DNF | ||||||
| Gren 5, 200m Medley F11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | 41.30 | 1:25.43 | 2:16.27 | 2:55.37 | |||
| 2 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 38.91 | 1:24.06 | 2:16.87 | 2:56.86 | |||
| 3 | Hanna Cederholm | 1997 | Simklubben Laxen | 38.43 | 1:24.99 | 2:17.12 | 2:57.20 | |||
| 4 | Felicia Andersson | 1997 | Skäret Simsällskap | 39.39 | 1:24.36 | 2:16.72 | 2:59.92 | |||
| 5 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 40.75 | 1:27.71 | 2:26.09 | 3:07.27 | |||
| 6 | Julia Nordqvist | 1997 | Skäret Simsällskap | 46.50 | 1:34.92 | 2:25.69 | 3:14.64 | |||
| 7 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 46.29 | 1:35.58 | 2:34.95 | 3:18.54 | |||
| 8 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.38 | 1:37.87 | 2:35.64 | 3:19.09 | |||
| 9 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.90 | 1:37.52 | 2:33.53 | 3:19.44 | |||
| 10 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Simklubben Laxen | 47.39 | 1:36.30 | 2:34.82 | 3:20.10 | |||
| 11 | Ida Andersson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 47.36 | 1:40.82 | 2:42.63 | 3:32.52 | |||
| 12 | Viktoria Nilsson | 1997 | Simklubben Laxen | 52.99 | 1:46.72 | 2:47.51 | 3:36.10 | |||
| - | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 200m Medley P11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 41.71 | 1:27.36 | 2:20.33 | 3:01.59 | |||
| 2 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 47.73 | 1:33.94 | 2:31.84 | 3:11.09 | |||
| 3 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 43.75 | 1:34.87 | 2:30.95 | 3:14.09 | |||
| 4 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 45.96 | 1:37.80 | 2:35.82 | 3:22.71 | |||
| - | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Medley F10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 43.30 | 1:31.88 | |||||
| 2 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.62 | 1:32.38 | |||||
| 3 | Maja Palmqvist | 1998 | Åmåls Simsällskap | 41.87 | 1:33.45 | |||||
| 4 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | 46.51 | 1:36.47 | |||||
| 5 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.67 | 1:39.89 | |||||
| 6 | Emma Götlind | 1998 | Simklubben Elfsborg | 46.92 | 1:41.19 | |||||
| 7 | Evelina Johansson | 1998 | Simklubben Götene | 46.38 | 1:42.38 | |||||
| 8 | Matilda Larsson | 1998 | Skäret Simsällskap | 52.36 | 1:43.61 | |||||
| 9 | Erica Pedersen | 1998 | Simklubben Elfsborg | 49.83 | 1:44.50 | |||||
| 10 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 47.81 | 1:46.75 | |||||
| Gren 8, 100m Medley P10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 42.85 | 1:31.74 | |||||
| 2 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 45.39 | 1:35.40 | |||||
| 3 | Robert Sjödin | 1998 | Simklubben S 02 | 42.21 | 1:36.06 | |||||
| 4 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 45.63 | 1:36.40 | |||||
| 5 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.06 | 1:40.41 | |||||
| 6 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Simförening | 48.28 | 1:42.23 | |||||
| - | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Bröstsim F12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Börjesson | 1996 | Göteborg Sim | 41.23 | 1:26.02 | |||||
| 2 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | 42.63 | 1:27.17 | |||||
| 3 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 42.16 | 1:28.92 | |||||
| 4 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | 42.78 | 1:29.53 | |||||
| 5 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | 43.09 | 1:29.73 | |||||
| 6 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | 42.97 | 1:30.47 | |||||
| 7 | Josefin Company Ekberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.50 | 1:31.76 | |||||
| 8 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 45.02 | 1:31.83 | |||||
| 9 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 43.26 | 1:32.60 | |||||
| 10 | Sofie Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 43.55 | 1:32.87 | |||||
| 11 | Johanna Janebäck | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.35 | 1:34.18 | |||||
| 12 | Olivia Bergström | 1996 | Simklubben S 02 | 44.66 | 1:35.10 | |||||
| 13 | Lina Johansson | 1996 | Skäret Simsällskap | 45.28 | 1:35.36 | |||||
| 14 | Ulrika KrÜger | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.20 | 1:38.72 | |||||
| 15 | Maja Bergstrand | 1996 | Göteborg Sim | 47.42 | 1:39.04 | |||||
| 16 | Jelena Dukic | 1996 | Simklubben Laxen | 48.61 | 1:42.41 | |||||
| Gren 10, 100m Bröstsim P12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | William Mo | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 39.98 | 1:23.17 | |||||
| 2 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 39.56 | 1:23.71 | |||||
| 3 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.30 | 1:29.55 | |||||
| 4 | Karl Olsson | 1996 | Uddevalla Simförening | 43.79 | 1:31.51 | |||||
| 5 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.27 | 1:33.74 | |||||
| 6 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | 44.74 | 1:34.19 | |||||
| 7 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 46.96 | 1:36.96 | |||||
| 8 | Sebastian Arnesson | 1996 | Lidköpings Gymnastik o SS | 47.60 | 1:37.74 | |||||
| 9 | Linus Olsson | 1996 | Simklubben Vänersborg | 47.14 | 1:39.98 | |||||
| 10 | Marcus Kindberg | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.35 | 1:42.04 | |||||
| 11 | Timmie Rydberg | 1996 | Simklubben Laxen | 50.60 | 1:46.35 | |||||
| 12 | David Zachrisson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 54.10 | 1:57.39 | |||||
| - | Max Svedlund-Selander | 1996 | Lysekils Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Isac Abraham | 1996 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim F11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Julia Nordqvist | 1997 | Skäret Simsällskap | 44.19 | 1:31.53 | |||||
| 2 | Felicia Andersson | 1997 | Skäret Simsällskap | 44.23 | 1:32.49 | |||||
| 3 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 46.72 | 1:36.72 | |||||
| 4 | Emma Strandberg | 1997 | Skäret Simsällskap | 46.37 | 1:36.77 | |||||
| 5 | Hanna Cederholm | 1997 | Simklubben Laxen | 47.15 | 1:37.00 | |||||
| 6 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 46.93 | 1:37.19 | |||||
| 7 | Elinore Irvefjord | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 46.52 | 1:37.66 | |||||
| 8 | Alexandra Rolf | 1997 | Simklubben Laxen | 47.86 | 1:40.80 | |||||
| 9 | Petra Pagil | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.00 | 1:41.41 | |||||
| 10 | Hanna Johansson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 47.65 | 1:42.31 | |||||
| 11 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 50.08 | 1:42.73 | |||||
| 12 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 50.73 | 1:45.88 | |||||
| 13 | Jennifer Wiljén | 1997 | Töreboda Simförening | 51.38 | 1:48.00 | |||||
| 14 | Johanna Fransson | 1997 | Lidköpings Gymnastik o SS | 52.15 | 1:48.18 | |||||
| 15 | Hanna Johansson | 1997 | Simsällskapet Stimmet | 52.22 | 1:49.93 | |||||
| - | Alice Nyman | 1997 | Skäret Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 12, 100m Bröstsim P11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ronni Mleczkovicz | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.69 | 1:39.96 | |||||
| 2 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 48.61 | 1:40.31 | |||||
| 3 | Victor Nestvall | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.16 | 1:42.81 | |||||
| 4 | Marcus Pedersen | 1997 | Simklubben Elfsborg | 47.67 | 1:43.10 | |||||
| 5 | Kevin Malmström | 1997 | Simklubben Elfsborg | 48.07 | 1:44.09 | |||||
| 6 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 49.64 | 1:44.39 | |||||
| 7 | Christoffer Jonsson | 1997 | Varabygdens Simsällskap | 50.74 | 1:46.56 | |||||
| 8 | Daniel Sumi | 1997 | Simklubben Elfsborg | 51.14 | 1:46.86 | |||||
| 9 | Jacob Rosén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.13 | 1:47.25 | |||||
| 10 | Albin Lundell | 1997 | Simklubben Elfsborg | 50.08 | 1:47.36 | |||||
| 11 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 51.25 | 1:47.71 | |||||
| 12 | Daniel Andersson | 1997 | Kungälvs Simsällskap | 49.90 | 1:50.26 | |||||
| 13 | William Reinholdsson | 1997 | Simklubben Elfsborg | 52.63 | 1:52.95 | |||||
| 14 | Hannes Wirfalk | 1997 | Simklubben Elfsborg | 56.37 | 1:54.73 | |||||
| 15 | Linus Olsson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 54.12 | 1:56.29 | |||||
| - | Jacob Enander | 1997 | Lysekils Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 50m Bröstsim F9 O Y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ann-Christine Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.20 | ||||||
| 2 | Ellen Johansson | 1999 | Simklubben 1970 | 54.15 | ||||||
| 3 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.31 | ||||||
| 4 | Katrin Sävman | 2000 | Simklubben S 02 | 55.37 | ||||||
| 5 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 55.50 | ||||||
| 6 | Anna Nordfors | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.82 | ||||||
| 7 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Skäret Simsällskap | 56.56 | ||||||
| 8 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.24 | ||||||
| 9 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 57.28 | ||||||
| 10 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 57.39 | ||||||
| 11 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.57 | ||||||
| 12 | Hanna Stenfeldt | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.97 | ||||||
| 13 | Regina Borg Wermäng | 1999 | Simklubben S 02 | 58.22 | ||||||
| 14 | Alicia Sävman | 2000 | Simklubben S 02 | 59.88 | ||||||
| 15 | Emilia Schoberg | 1999 | Simsällskapet Stimmet | 1:00.43 | ||||||
| - | Tilda Larsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | DNS | ||||||
| Gren 14, 50m Bröstsim P9 O Y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.01 | ||||||
| 2 | Tobias Åberg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.65 | ||||||
| 3 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.77 | ||||||
| 4 | Dennis Dukic | 2000 | Simklubben Laxen | 58.62 | ||||||
| 5 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 1:00.45 | ||||||
| 6 | Noah Griphem | 1999 | Simklubben Elfsborg | 1:00.86 | ||||||
| 7 | Manne Holgersson | 1999 | Alingsås SLS | 1:00.93 | ||||||
| 8 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 1:01.09 | ||||||
| 9 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:01.96 | ||||||
| 10 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:02.07 | ||||||
| 11 | Rasmus Olsson | 1999 | Simklubben Vänersborg | 1:02.43 | ||||||
| 12 | Filip Jelic | 1999 | Simklubben Elfsborg | 1:04.18 | ||||||
| - | Martin Waern | 2000 | Åmåls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Albin Holmgren | 1999 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Erik Strandberg | 1999 | Skäret Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 15, 100m Bröstsim F10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | 50.66 | 1:43.64 | |||||
| 2 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.47 | 1:45.11 | |||||
| 3 | Maja Palmqvist | 1998 | Åmåls Simsällskap | 50.13 | 1:46.06 | |||||
| 4 | Josefine Viljakainen | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 52.20 | 1:46.51 | |||||
| 5 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 52.58 | 1:47.22 | |||||
| 6 | Erica Pedersen | 1998 | Simklubben Elfsborg | 52.73 | 1:47.74 | |||||
| 7 | Daniela Bengtsson | 1998 | Simklubben Elfsborg | 51.75 | 1:48.27 | |||||
| 8 | Moa Axelsson | 1998 | Simklubben 1970 | 52.41 | 1:49.82 | |||||
| 9 | Emma Götlind | 1998 | Simklubben Elfsborg | 52.82 | 1:50.20 | |||||
| 10 | Evelina Johansson | 1998 | Simklubben Götene | 53.52 | 1:50.82 | |||||
| 11 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.04 | 1:54.30 | |||||
| 12 | Matilda Larsson | 1998 | Skäret Simsällskap | 55.47 | 1:55.50 | |||||
| 13 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.81 | 2:00.79 | |||||
| 14 | Moa Aronsson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 1:00.77 | 2:08.38 | |||||
| Gren 16, 100m Bröstsim P10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 50.53 | 1:46.71 | |||||
| 2 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 52.96 | 1:49.25 | |||||
| 3 | Robert Sjödin | 1998 | Simklubben S 02 | 53.52 | 1:56.07 | |||||
| 4 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 57.36 | 2:00.89 | |||||
| 5 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 58.55 | 2:06.29 | |||||
| 6 | Philip Bergstedt | 1998 | Alingsås SLS | 1:03.87 | 2:09.57 | |||||
| 7 | Benjamin Ring | 1998 | Simklubben S 02 | 1:01.98 | 2:11.36 | |||||
| - | Martin Zhou | 1998 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | Adis Bosnjo | 1998 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| - | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Simförening | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Frisim F12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Christina Ekstedt | 1996 | Göteborg Sim | 32.85 | 1:07.74 | |||||
| 2 | Isabelle Avenius | 1996 | Kungälvs Simsällskap | 32.92 | 1:07.93 | |||||
| 3 | Amanda Knudsen | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.82 | 1:10.85 | |||||
| 4 | Ida Henriksson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 34.13 | 1:11.17 | |||||
| 5 | Johanna Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 34.67 | 1:11.36 | |||||
| 6 | Viktoria Reinhold | 1996 | Göteborg Sim | 35.05 | 1:11.75 | |||||
| 7 | Hanna Börjesson | 1996 | Göteborg Sim | 34.85 | 1:11.85 | |||||
| 8 | Amanda Schoberg | 1996 | Simsällskapet Stimmet | 35.21 | 1:13.35 | |||||
| 9 | Amanda Andersson | 1996 | Skäret Simsällskap | 36.53 | 1:14.64 | |||||
| 10 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 36.18 | 1:15.39 | |||||
| 11 | Jennifer Ivarsson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.12 | 1:15.40 | |||||
| 12 | Rebecca Franzén | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 36.04 | 1:15.47 | |||||
| 13 | Angelica Yngvesson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 35.85 | 1:15.77 | |||||
| 14 | Sarah Turesson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.90 | 1:15.79 | |||||
| 15 | Nike Kruners | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 35.84 | 1:16.42 | |||||
| 16 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | 34.54 | 1:16.70 | |||||
| Gren 18, 100m Frisim P12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.27 | 1:07.27 | |||||
| 2 | Isak Eliasson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.07 | 1:08.45 | |||||
| 3 | Joel Georgy | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 33.82 | 1:09.63 | |||||
| 4 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 34.10 | 1:09.85 | |||||
| 5 | Yousef Enouri | 1996 | Göteborg Sim | 35.34 | 1:13.58 | |||||
| 6 | Timmie Rydberg | 1996 | Simklubben Laxen | 37.02 | 1:15.62 | |||||
| 7 | William Mo | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 36.18 | 1:16.32 | |||||
| 8 | Karl Olsson | 1996 | Uddevalla Simförening | 36.43 | 1:16.33 | |||||
| 9 | Alfred Bjärudd | 1996 | Simklubben Laxen | 36.70 | 1:16.50 | |||||
| 10 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Simklubben Laxen | 36.98 | 1:17.03 | |||||
| 11 | Georg Hess | 1996 | Simklubben Elfsborg | 36.25 | 1:17.31 | |||||
| 12 | Casper Eriksson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 37.02 | 1:17.51 | |||||
| 13 | Gustav Fagenheim | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 36.64 | 1:17.76 | |||||
| 14 | Sebastian Engfors-Nyqvist | 1996 | Simklubben Elfsborg | 37.97 | 1:18.72 | |||||
| 15 | David Zachrisson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 37.96 | 1:19.25 | |||||
| 16 | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | 37.89 | 1:19.45 | |||||
| Gren 19, 100m Frisim F11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Rutqvist | 1997 | Göteborg Sim | 36.18 | 1:13.01 | |||||
| 2 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 36.22 | 1:13.78 | |||||
| 3 | Felicia Andersson | 1997 | Skäret Simsällskap | 36.04 | 1:16.03 | |||||
| 4 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 36.04 | 1:16.46 | |||||
| 5 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 37.65 | 1:18.40 | |||||
| 6 | Hanna Cederholm | 1997 | Simklubben Laxen | 39.20 | 1:18.93 | |||||
| 7 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.98 | 1:19.57 | |||||
| 8 | Elinore Irvefjord | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 37.97 | 1:19.65 | |||||
| 9 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.47 | 1:19.84 | |||||
| 10 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 39.23 | 1:20.04 | |||||
| 11 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 38.13 | 1:20.52 | |||||
| 12 | Emma Strandberg | 1997 | Skäret Simsällskap | 38.74 | 1:21.39 | |||||
| 13 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Simklubben Laxen | 39.60 | 1:22.92 | |||||
| 14 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | 39.38 | 1:23.16 | |||||
| 15 | Josefina Ericson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 41.02 | 1:24.35 | |||||
| - | Camilla Ullberg | 1997 | Åsundens Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 20, 100m Frisim P11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
