| Deltagarlista Gren 1-50 |
| Tävling | VårSimiaden | Utskriftsdatum | 19 april 2007 | |||
| Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 16:52 | |||
| Arrangör | VSSF och Sk Laxen |
| Gren 1, 4*50m MEDLEY F 10 O.Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 127 | SK Laxen Lag 1 | 1997 | SK LAXEN | 25 m | 3:12.00 | ||
| 2 | 64 | Mass Lag 1 | 2000 | MASS | 25 m | 3:14.66 | ||
| 3 | 197 | Göteborg Lag 3 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 4 | 196 | Göteborg Lag 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 5 | 195 | Göteborg Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 2, 4*50m MEDLEY P 10 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 197 | Göteborg Lag 3 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 2 | 196 | Göteborg Lag 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 3 | 195 | Göteborg Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 3, 200m MEDLEY F 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 122 | Henriksson Nelly | 1995 | SK LAXEN | AA5495 | 25 m | 2:47.92 | |
| 2 | 66 | Rempling Johanna | 1995 | MASS | AB0495 | 25 m | 2:49.23 | |
| 3 | 65 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 2:49.36 | |
| 4 | 135 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 2:58.53 | |
| 5 | 191 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 3:00.36 | |
| 6 | 152 | Klippfors Sandra | 1995 | SS STIMMET | AC5295 | 25 m | 3:09.85 | |
| 7 | 144 | Sköld Paulina | 1995 | SK LAXEN | BH8695 | 25 m | 3:16.01 | |
| 8 | 136 | Radoncic Amra | 1995 | SK LAXEN | AZ0495 | 25 m | 3:20.00 | |
| 9 | 189 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 3:26.53 | |
| 10 | 186 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 3:28.75 | |
| 11 | 192 | Sasivarevic Selma | 1995 | VARBERG | AS3295 | 25 m | 3:31.67 | |
| 12 | 2 | Jonsson Lisa | 1995 | GÖTEBORG | BA0695 | 25 m | 3:40.38 | |
| 13 | 3 | Andersen Isabella | 1995 | GÖTEBORG | AX1495 | 25 m | 3:41.56 | |
| 14 | 182 | Enander Amanda | 1995 | VARBERG | AY0695 | 25 m | 3:42.68 | |
| 15 | 190 | Olsson Emma | 1995 | VARBERG | AY5695 | 25 m | 3:44.05 | |
| 16 | 145 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 3:45.92 | |
| 17 | 118 | Do Hai Phuong | 1995 | SK LAXEN | BG8295 | 25 m | 3:52.50 | |
| 18 | 4 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 25 m | ||
| 19 | 48 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | ||
| 20 | 54 | Johansson Johanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF2295 | 25 m | ||
| 21 | 55 | Johansson Linda | 1995 | KUNGSBACKA | BF9895 | 25 m | ||
| 22 | 61 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | ||
| 23 | 1 | Abedi Melika | 1995 | GÖTEBORG | BH4895 | 25 m | ||
| 24 | 150 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | ||
| 25 | 67 | Hellström Filippa | 1995 | MASS | AF0295 | 25 m | ||
| Gren 4, 200m MEDLEY P 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 71 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 2:50.17 | |
| 2 | 70 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 2:57.66 | |
| 3 | 69 | Welliver Anton | 1995 | MASS | AA4595 | 25 m | 3:06.39 | |
| 4 | 115 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 3:13.67 | |
| 5 | 72 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 3:15.23 | |
| 6 | 9 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 3:36.34 | |
| 7 | 109 | Ackerman Max | 1995 | SK LAXEN | AN8195 | 25 m | 3:40.55 | |
| 8 | 181 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 3:41.11 | |
| 9 | 5 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 3:43.96 | |
| 10 | 138 | Rothman Carl | 1995 | SK LAXEN | AG0995 | 25 m | 3:57.76 | |
| 11 | 198 | Allvall Gabriel | 0 | SS STIMMET | 25 m | |||
| 12 | 193 | Sundén Jakob | 1995 | VARBERG | AQ3195 | 25 m | ||
| 13 | 68 | Wang Richard | 1995 | MASS | 25 m | |||
| 14 | 59 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | ||
| 15 | 8 | Kinnear Jonathan | 1995 | GÖTEBORG | AQ5795 | 25 m | ||
| 16 | 7 | Torsede Christian | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 17 | 6 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | ||
| Gren 5, 200m MEDLEY F 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 3:27.20 | |
| 2 | 188 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 3:30.21 | |
| 3 | 205 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | AN7296 | 25 m | 3:45.62 | |
| 4 | 46 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | ||
| 5 | 11 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | ||
| 6 | 12 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | ||
| 7 | 13 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | ||
| 8 | 14 | Fallenhag Jasmine | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 9 | 15 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | ||
| 10 | 16 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | ||
| 11 | 18 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | AU5896 | 25 m | ||
| 12 | 58 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | ||
| 13 | 73 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 25 m | ||
| 14 | 153 | Schoberg Amanda | 1996 | SS STIMMET | AN2896 | 25 m | ||
| 15 | 159 | Yngvesson Angelica | 1996 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 16 | 184 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | AN1496 | 25 m | ||
| 17 | 17 | Olander Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM8296 | 25 m | ||
| Gren 6, 200m MEDLEY P 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 2:56.92 | |
| 2 | 183 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | AG9996 | 25 m | ||
| 3 | 47 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | ||
| 4 | 20 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | ||
| 5 | 19 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m MEDLEY F 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | AE2497 | 25 m | 1:34.01 | |
| 2 | 23 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:38.19 | |
| 3 | 22 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:40.75 | |
| 4 | 185 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | 1:42.52 | |
| 5 | 117 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 1:43.30 | |
| 6 | 21 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | AK8697 | 25 m | 1:48.38 | |
| 7 | 75 | Janzén My | 1997 | MASS | AF2497 | 25 m | 1:55.95 | |
| 8 | 110 | Andersson Ebba | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 9 | 25 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | ||
| 10 | 76 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | 25 m | |||
| 11 | 78 | Pagil Petra | 1997 | MASS | AJ5297 | 25 m | ||
| 12 | 120 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 13 | 123 | Ivansson Erica | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 14 | 132 | Nilsson Viktoria | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 15 | 137 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 16 | 142 | Sibilska Michelle | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 17 | 77 | Carlström Klara | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m MEDLEY P 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 79 | Rosén Jacob | 1997 | MASS | AB9597 | 25 m | 1:39.65 | |
| 2 | 148 | Zonta-Gustavsso Alexander | 1997 | SK LAXEN | AG6997 | 25 m | 1:40.83 | |
| 3 | 27 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:43.44 | |
| 4 | 111 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | ||
| 5 | 43 | Carlryd Markus | 1997 | KUNGSBACKA | AJ1397 | 25 m | ||
| 6 | 26 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 9, 100m BRÖSTSIM F 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:19.34 | |
| 2 | 61 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 1:27.54 | |
| 3 | 122 | Henriksson Nelly | 1995 | SK LAXEN | AA5495 | 25 m | 1:30.64 | |
| 4 | 152 | Klippfors Sandra | 1995 | SS STIMMET | AC5295 | 25 m | 1:37.65 | |
| 5 | 191 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 1:38.97 | |
| 6 | 3 | Andersen Isabella | 1995 | GÖTEBORG | AX1495 | 25 m | 1:39.15 | |
| 7 | 189 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 1:39.15 | |
| 8 | 144 | Sköld Paulina | 1995 | SK LAXEN | BH8695 | 25 m | 1:39.46 | |
| 9 | 55 | Johansson Linda | 1995 | KUNGSBACKA | BF9895 | 25 m | 1:39.97 | |
| 10 | 1 | Abedi Melika | 1995 | GÖTEBORG | BH4895 | 25 m | 1:41.28 | |
| 11 | 4 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 25 m | 1:41.54 | |
| 12 | 118 | Do Hai Phuong | 1995 | SK LAXEN | BG8295 | 25 m | 1:42.41 | |
| 13 | 145 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 1:42.73 | |
| 14 | 67 | Hellström Filippa | 1995 | MASS | AF0295 | 25 m | 1:43.59 | |
| 15 | 136 | Radoncic Amra | 1995 | SK LAXEN | AZ0495 | 25 m | 1:44.30 | |
| 16 | 186 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 1:45.53 | |
| 17 | 81 | Wendt Johanna | 1995 | MASS | AS4695 | 25 m | 1:45.76 | |
| 18 | 150 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 1:46.07 | |
| 19 | 192 | Sasivarevic Selma | 1995 | VARBERG | AS3295 | 25 m | 1:46.12 | |
| 20 | 80 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 1:46.13 | |
| 21 | 182 | Enander Amanda | 1995 | VARBERG | AY0695 | 25 m | 1:47.98 | |
| 22 | 57 | Ljungberg Jessica | 1995 | KUNGSBACKA | BF8895 | 25 m | 1:50.51 | |
| 23 | 194 | Westholm Johanna | 1995 | VARBERG | AY7695 | 25 m | 1:52.86 | |
| 24 | 54 | Johansson Johanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF2295 | 25 m | 1:54.02 | |
| 25 | 2 | Jonsson Lisa | 1995 | GÖTEBORG | BA0695 | 25 m | 1:54.07 | |
| 26 | 48 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 1:54.63 | |
| 27 | 28 | Gasovska Anna-Marija | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | 1:57.88 | ||
| 28 | 190 | Olsson Emma | 1995 | VARBERG | AY5695 | 25 m | 2:10.73 | |
| 29 | 62 | Wingård Hanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF7895 | 25 m | ||
| 30 | 149 | Åhlund Jennifer | 1995 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 31 | 124 | Johansson Caroline | 1995 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 32 | 56 | Johansson Sofia | 1995 | KUNGSBACKA | BO2295 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m BRÖSTSIM P 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 71 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 1:34.14 | |
| 2 | 70 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 1:38.40 | |
| 3 | 115 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 1:39.68 | |
| 4 | 83 | Hazard Ludvig | 1995 | MASS | AN9595 | 25 m | 1:43.11 | |
| 5 | 6 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 1:44.06 | |
| 6 | 9 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 1:45.60 | |
| 7 | 5 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 1:46.22 | |
| 8 | 181 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 1:47.94 | |
| 9 | 72 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 1:48.13 | |
| 10 | 180 | Ederberg Isak | 1995 | VARBERG | AS5995 | 25 m | 1:48.36 | |
| 11 | 7 | Torsede Christian | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | 1:49.96 | ||
| 12 | 193 | Sundén Jakob | 1995 | VARBERG | AQ3195 | 25 m | 1:50.27 | |
| 13 | 82 | Karlsson Fredrik | 1995 | MASS | AN1795 | 25 m | 1:50.79 | |
| 14 | 59 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 1:53.71 | |
| 15 | 8 | Kinnear Jonathan | 1995 | GÖTEBORG | AQ5795 | 25 m | 1:56.97 | |
| 16 | 157 | Lidenskog Jim | 1995 | SKENE SIM | AS1195 | 25 m | 2:02.97 | |
| 17 | 138 | Rothman Carl | 1995 | SK LAXEN | AG0995 | 25 m | 2:03.33 | |
| 18 | 29 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | 2:04.39 | ||
| 19 | 109 | Ackerman Max | 1995 | SK LAXEN | AN8195 | 25 m | 2:07.51 | |
| 20 | 40 | Andrén Patrik | 1995 | KUNGSBACKA | AQ4795 | 25 m | 2:09.66 | |
| 21 | 198 | Allvall Gabriel | 0 | SS STIMMET | 25 m | |||
| 22 | 68 | Wang Richard | 1995 | MASS | 25 m | |||
| 23 | 60 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | ||
| 24 | 52 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | ||
| 25 | 51 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | ||
| 26 | 41 | Asp Erik | 1995 | KUNGSBACKA | AU9395 | 25 m | ||
| 27 | 30 | Lundgren Axel | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 11, 100m BRÖSTSIM F 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:36.24 | |
| 2 | 91 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:37.87 | |
| 3 | 84 | Lentini Johanna | 1996 | MASS | AO3696 | 25 m | 1:40.01 | |
| 4 | 12 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:41.52 | |
| 5 | 15 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:42.88 | |
| 6 | 10 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:43.47 | |
| 7 | 140 | Shehadeh Emelie | 1996 | SK LAXEN | AN4896 | 25 m | 1:44.72 | |
| 8 | 18 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | AU5896 | 25 m | 1:44.91 | |
| 9 | 92 | Andersson Emma | 1996 | MASS | AO8496 | 25 m | 1:45.25 | |
| 10 | 184 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | AN1496 | 25 m | 1:45.49 | |
| 11 | 86 | Ekberg Josefin Company | 1996 | MASS | 25 m | 1:46.29 | ||
| 12 | 13 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 1:46.57 | |
| 13 | 73 | Holm Ulrika | 1996 | MASS | AC1896 | 25 m | 1:47.44 | |
| 14 | 46 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | 1:47.97 | |
| 15 | 16 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 1:49.59 | |
| 16 | 205 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | AN7296 | 25 m | 1:53.19 | |
| 17 | 187 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 1:56.16 | |
| 18 | 14 | Fallenhag Jasmine | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 1:56.65 | ||
| 19 | 93 | KrÜger Ulrika | 1996 | MASS | 25 m | 1:56.73 | ||
| 20 | 206 | Holm Amanda | 1996 | VARBERG | 25 m | 1:57.41 | ||
| 21 | 208 | Martén Julia | 1996 | VARBERG | 25 m | 2:05.11 | ||
| 22 | 58 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 2:06.97 | |
| 23 | 17 | Olander Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM8296 | 25 m | 2:07.03 | |
| 24 | 89 | Knudsen Amanda | 1996 | MASS | 25 m | 2:08.08 | ||
| 25 | 126 | Karlborg Sofia | 1996 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 26 | 125 | Karlborg Sara | 1996 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 27 | 85 | Lundgren Rebecca | 1996 | MASS | 25 m | |||
| 28 | 42 | Bredänge Annie | 1996 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 29 | 31 | Sharp Rachel | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 30 | 119 | Dukic Jelena | 1996 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 31 | 87 | Turesson Sarah | 1996 | MASS | AI5496 | 25 m | ||
| 32 | 88 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | ||
| 33 | 90 | Amundsson-Öhgren Louise | 1996 | MASS | AO9496 | 25 m | ||
| 34 | 39 | Amundsen Malin | 1996 | KUNGSBACKA | BE2896 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m BRÖSTSIM P 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:33.36 | |
| 2 | 47 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 1:37.78 | |
| 3 | 20 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 50 m | 1:46.84 | |
| 4 | 139 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 1:56.91 | |
| 5 | 96 | Kindberg Marcus | 1996 | MASS | AE5596 | 50 m | 1:59.55 | |
| 6 | 32 | Bailey Joshua | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 2:02.60 | ||
| 7 | 113 | Bergman Linus | 1996 | SK LAXEN | AN4396 | 25 m | 2:05.48 | |
| 8 | 19 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | ||
| 9 | 53 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | ||
| 10 | 63 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | ||
| 11 | 95 | Pålsson David | 1996 | MASS | 25 m | |||
| 12 | 158 | Persson Tobias | 1996 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 13 | 114 | Bjärudd Alfred | 1996 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 14 | 131 | Nilsson Felix | 1996 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 15 | 147 | Zejlic Nikolas | 1996 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 16 | 94 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m BRÖSTSIM F 9 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 98 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 56.92 | |
| 2 | 154 | Schoberg Emilia | 1999 | SS STIMMET | 25 m | 1:14.30 | ||
| 3 | 97 | Petersson Gabriella | 1998 | MASS | 25 m | |||
| Gren 14, 50m BRÖSTSIM P 9 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 100 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 59.73 | |
| 2 | 156 | Larsson Albin | 1998 | SKENE SIM | 25 m | |||
| 3 | 146 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 4 | 99 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | 25 m | |||
| Gren 15, 100m BRÖSTSIM F 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | AE2497 | 25 m | 1:46.63 | |
| 2 | 207 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | 25 m | 1:50.88 | ||
| 3 | 185 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | 1:51.96 | |
| 4 | 101 | Hedström Elsa | 1997 | MASS | 25 m | 1:52.54 | ||
| 5 | 142 | Sibilska Michelle | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 6 | 137 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 7 | 132 | Nilsson Viktoria | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 8 | 123 | Ivansson Erica | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 9 | 120 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 10 | 110 | Andersson Ebba | 1997 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 11 | 21 | Idegård Gabrielle | 1997 | GÖTEBORG | AK8697 | 25 m | ||
| 12 | 22 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | ||
| 13 | 25 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | ||
| 14 | 23 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | ||
| Gren 16, 100m BRÖSTSIM P 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 148 | Zonta-Gustavsso Alexander | 1997 | SK LAXEN | AG6997 | 25 m | 1:55.98 | |
| 2 | 155 | Christensson Victor | 1997 | SKENE SIM | AE3197 | 25 m | ||
| 3 | 111 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | ||
| 4 | 43 | Carlryd Markus | 1997 | KUNGSBACKA | AJ1397 | 25 m | ||
| 5 | 27 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | ||
| 6 | 26 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| Gren 17, 100m FRISIM F 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Rempling Johanna | 1995 | MASS | AB0495 | 25 m | 1:07.34 | |
| 2 | 61 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 1:08.62 | |
| 3 | 122 | Henriksson Nelly | 1995 | SK LAXEN | AA5495 | 25 m | 1:08.82 | |
| 4 | 65 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:10.69 | |
| 5 | 135 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 1:11.23 | |
| 6 | 191 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 1:12.25 | |
| 7 | 152 | Klippfors Sandra | 1995 | SS STIMMET | AC5295 | 25 m | 1:15.30 | |
| 8 | 192 | Sasivarevic Selma | 1995 | VARBERG | AS3295 | 25 m | 1:19.96 | |
| 9 | 80 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 1:20.88 | |
| 10 | 136 | Radoncic Amra | 1995 | SK LAXEN | AZ0495 | 25 m | 1:22.13 | |
| 11 | 81 | Wendt Johanna | 1995 | MASS | AS4695 | 25 m | 1:22.54 | |
| 12 | 189 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 1:22.57 | |
| 13 | 150 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 1:22.57 | |
| 14 | 62 | Wingård Hanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF7895 | 25 m | 1:23.09 | |
| 15 | 48 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 1:23.85 | |
| 16 | 2 | Jonsson Lisa | 1995 | GÖTEBORG | BA0695 | 25 m | 1:23.92 | |
| 17 | 144 | Sköld Paulina | 1995 | SK LAXEN | BH8695 | 25 m | 1:24.32 | |
| 18 | 186 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 1:25.08 | |
| 19 | 57 | Ljungberg Jessica | 1995 | KUNGSBACKA | BF8895 | 25 m | 1:25.19 | |
| 20 | 3 | Andersen Isabella | 1995 | GÖTEBORG | AX1495 | 25 m | 1:25.99 | |
| 21 | 145 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 1:26.06 | |
| 22 | 67 | Hellström Filippa | 1995 | MASS | AF0295 | 25 m | 1:26.41 | |
| 23 | 54 | Johansson Johanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF2295 | 25 m | 1:29.94 | |
| 24 | 118 | Do Hai Phuong | 1995 | SK LAXEN | BG8295 | 25 m | 1:30.48 | |
| 25 | 55 | Johansson Linda | 1995 | KUNGSBACKA | BF9895 | 25 m | 1:31.05 | |
| 26 | 190 | Olsson Emma | 1995 | VARBERG | AY5695 | 25 m | 1:32.83 | |
| 27 | 1 | Abedi Melika | 1995 | GÖTEBORG | BH4895 | 25 m | 1:35.24 | |
| 28 | 182 | Enander Amanda | 1995 | VARBERG | AY0695 | 25 m | 1:35.75 | |
| 29 | 4 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 25 m | 1:40.02 | |
| 30 | 28 | Gasovska Anna-Marija | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | 1:42.79 | ||
| 31 | 149 | Åhlund Jennifer | 1995 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 32 | 56 | Johansson Sofia | 1995 | KUNGSBACKA | BO2295 | 25 m | ||
| 33 | 124 | Johansson Caroline | 1995 | SK LAXEN | 25 m | |||
| Gren 18, 100m FRISIM P 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 71 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 1:11.24 | |
| 2 | 70 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 1:13.58 | |
