| Deltagarlista Gren 1-50 |
| Tävling | VårSimiaden Final | Utskriftsdatum | 18 maj 2007 | |||
| Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 14:20 | |||
| Arrangör | VSSF och Vbg-Fkg Sim |
| Gren 1, 4*50m MEDLEY F 10 O.Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Göteborg Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 2:49.54 | ||
| 2 | 2 | SK Laxen Lag 1 | 1997 | SK LAXEN | 25 m | 2:49.93 | ||
| 3 | 3 | Mass Lag 1 | 2000 | MASS | 25 m | 3:06.51 | ||
| Gren 3, 200m MEDLEY F 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 2:44.68 | |
| 2 | 6 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 2:55.28 | |
| 3 | 7 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 2:57.93 | |
| 4 | 165 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 2:58.13 | |
| 5 | 166 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 3:01.76 | |
| 6 | 167 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 3:03.93 | |
| 7 | 8 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 3:05.71 | |
| 8 | 9 | Sköld Paulina | 1995 | SK LAXEN | BH8695 | 25 m | 3:08.39 | |
| 9 | 169 | Rosengren Angelica | 1995 | ELFSBORG | AA7895 | 25 m | 3:08.72 | |
| 10 | 171 | Elbert Fenja | 1995 | ALINGSÅS | AN3895 | 25 m | 3:09.80 | |
| 11 | 172 | Carlsson Isabelle | 1995 | SKÄRET SS | 25 m | 3:11.70 | ||
| 12 | 173 | Larsson Hanna | 1995 | ELFSBORG | AA6895 | 25 m | 3:12.48 | |
| 13 | 174 | Andersson Sanna | 1995 | SK 1970 | AO2695 | 25 m | 3:12.55 | |
| 14 | 11 | Andersen Isabella | 1995 | GÖTEBORG | AX1495 | 25 m | 3:14.46 | |
| 15 | 176 | Khodr Abir | 1995 | S 02 | AX0695 | 25 m | 3:19.50 | |
| Gren 4, 200m MEDLEY P 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 179 | Tan Dennis | 1995 | ELFSBORG | AA5395 | 25 m | 2:44.07 | |
| 2 | 180 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 2:46.55 | |
| 3 | 23 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 2:51.34 | |
| 4 | 181 | Andersson Johan | 1995 | SKÄRET SS | AB9595 | 25 m | 2:51.77 | |
| 5 | 24 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 2:55.90 | |
| 6 | 25 | Welliver Anton | 1995 | MASS | AA4595 | 25 m | 3:04.72 | |
| 7 | 26 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 3:08.27 | |
| 8 | 27 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 3:08.35 | |
| 9 | 182 | Platenik Victor | 1995 | SK 1970 | AF1395 | 25 m | 3:09.63 | |
| 10 | 183 | O´gorman Robert | 1995 | S 02 | AN8595 | 25 m | 3:10.31 | |
| 11 | 184 | Andersson William | 1995 | ELFSBORG | AA6395 | 25 m | 3:11.70 | |
| 12 | 28 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 3:16.07 | |
| 13 | 186 | Skoglund Jesper | 1995 | LYSEKIL SS | AD6995 | 25 m | 3:16.66 | |
| 14 | 187 | Burgdorf Max | 1995 | KUNGÄLV | AO5595 | 25 m | 3:20.38 | |
| 15 | 29 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 3:29.09 | |
| Gren 5, 200m MEDLEY F 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 3:04.47 | |
| 2 | 191 | Nicklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 25 m | 3:09.17 | |
| 3 | 36 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 3:10.11 | |
| 4 | 37 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 3:10.15 | |
| 5 | 193 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 3:10.84 | |
| 6 | 194 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 3:13.66 | |
| 7 | 38 | Yngvesson Angelica | 1996 | SKENE SIM | 25 m | 3:17.04 | ||
| 8 | 41 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 3:23.81 | |
| 9 | 196 | Jedel Izabella | 1996 | S 02 | AH4296 | 25 m | 3:26.06 | |
| 10 | 42 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 3:27.50 | |
| 11 | 44 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 3:31.57 | |
| 12 | 46 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 3:33.46 | |
| 13 | 47 | Engström Ebba | 1996 | VARBERG | AN7296 | 25 m | 3:39.32 | |
| Gren 6, 200m MEDLEY P 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 3:05.22 | |
| 2 | 51 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 3:12.38 | |
| 3 | 201 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 3:22.24 | |
| 4 | 52 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 3:24.67 | |
| 5 | 202 | Gherman Christian | 1996 | KUNGÄLV | AB1396 | 25 m | 3:25.40 | |
| 6 | 203 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 3:30.76 | |
| 7 | 204 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 3:33.44 | |
| Gren 7, 100m MEDLEY F 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 207 | Andersson Felicia | 1997 | SKÄRET SS | AA2297 | 25 m | 1:30.36 | |
| 2 | 55 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | AE2497 | 25 m | 1:31.00 | |
| 3 | 56 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:33.49 | |
| 4 | 57 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:38.06 | |
| 5 | 209 | Erléus Hanna | 1997 | S 02 | 25 m | 1:42.54 | ||
| 6 | 58 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 1:42.65 | |
| 7 | 210 | Khodr Nesrin | 1997 | S 02 | AG9497 | 25 m | 1:43.11 | |
| 8 | 211 | Nordqvist Julia | 1997 | SKÄRET SS | AH6297 | 25 m | 1:43.60 | |
| 9 | 212 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | AF0497 | 25 m | 1:43.74 | |
| 10 | 60 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:43.78 | |
| 11 | 61 | Janzén My | 1997 | MASS | AF2497 | 25 m | 1:47.45 | |
| 12 | 213 | Marksund-Larsson Julia | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | 1:53.40 | ||
| 13 | 62 | Carlström Klara | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | 1:53.76 | |
| 14 | 214 | Bennehed Klara | 1997 | VÄNERSBORG | AB4897 | 25 m | 1:59.72 | |
| 15 | 215 | Larbi-Engelbrektss Sophia | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | 2:05.75 | ||
| Gren 8, 100m MEDLEY P 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Zonta-Gustavsso Alexander | 1997 | SK LAXEN | AG6997 | 25 m | 1:38.17 | |
| 2 | 217 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 1:39.06 | |
| 3 | 70 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:39.64 | |
| 4 | 218 | Jonsson Christoffer | 1997 | VARABYGDEN | AC6397 | 25 m | 1:40.04 | |
| 5 | 71 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 1:41.74 | ||
| 6 | 219 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | AC7197 | 25 m | 1:43.87 | |
| 7 | 220 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | AD0197 | 25 m | 1:54.12 | |
| Gren 9, 100m BRÖSTSIM F 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:23.05 | |
| 2 | 74 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 1:30.14 | |
| 3 | 11 | Andersen Isabella | 1995 | GÖTEBORG | AX1495 | 25 m | 1:32.27 | |
| 4 | 173 | Larsson Hanna | 1995 | ELFSBORG | AA6895 | 25 m | 1:34.86 | |
| 5 | 6 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 1:36.18 | |
| 6 | 166 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 1:36.39 | |
| 7 | 9 | Sköld Paulina | 1995 | SK LAXEN | BH8695 | 25 m | 1:37.05 | |
| 8 | 75 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 1:37.75 | |
| 9 | 171 | Elbert Fenja | 1995 | ALINGSÅS | AN3895 | 25 m | 1:38.20 | |
| 10 | 167 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 1:39.53 | |
| 11 | 76 | Sasivarevic Selma | 1995 | VARBERG | AS3295 | 25 m | 1:39.75 | |
| 12 | 172 | Carlsson Isabelle | 1995 | SKÄRET SS | 25 m | 1:40.04 | ||
| 13 | 165 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 1:41.14 | |
| 14 | 8 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 1:41.49 | |
| 15 | 13 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 1:41.92 | |
| Gren 10, 100m BRÖSTSIM P 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 180 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 1:26.87 | |
| 2 | 179 | Tan Dennis | 1995 | ELFSBORG | AA5395 | 25 m | 1:27.71 | |
| 3 | 23 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 1:32.67 | |
| 4 | 184 | Andersson William | 1995 | ELFSBORG | AA6395 | 25 m | 1:33.27 | |
| 5 | 24 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 1:33.48 | |
| 6 | 182 | Platenik Victor | 1995 | SK 1970 | AF1395 | 25 m | 1:35.14 | |
| 7 | 226 | Elofsson Andreas | 1995 | FALKÖPING | AF3995 | 25 m | 1:35.15 | |
| 8 | 82 | Hazard Ludvig | 1995 | MASS | AN9595 | 25 m | 1:37.61 | |
| 9 | 190 | Jedel Christopher | 1995 | S 02 | AG7995 | 25 m | 1:40.47 | |
| 10 | 27 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 1:40.53 | |
| 11 | 28 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 1:41.29 | |
| 12 | 26 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 1:41.71 | |
| 13 | 29 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 1:42.24 | |
| 14 | 116 | Karlsson Fredrik | 1995 | MASS | AN1795 | 25 m | 1:43.33 | |
| 15 | 117 | Ederberg Isak | 1995 | VARBERG | AS5995 | 25 m | 1:44.01 | |
| 16 | 183 | O´gorman Robert | 1995 | S 02 | AN8595 | 25 m | 1:44.38 | |
| Gren 11, 100m BRÖSTSIM F 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 191 | Nicklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 25 m | 1:32.35 | |
| 2 | 37 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:32.86 | |
| 3 | 195 | Hermansson Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 1:34.85 | ||
| 4 | 231 | Johansson Lina | 1996 | SKÄRET SS | AN0296 | 25 m | 1:35.53 | |
| 5 | 194 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 1:36.71 | |
| 6 | 200 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:36.79 | |
| 7 | 85 | Lentini Johanna | 1996 | MASS | AO3696 | 25 m | 1:37.19 | |
| 8 | 86 | Janebäck Johanna | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:37.80 | |
| 9 | 42 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 1:38.31 | |
| 10 | 41 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:38.75 | |
| 11 | 193 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 1:38.93 | |
| 12 | 36 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:39.16 | |
| 13 | 232 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 1:42.48 | |
| 14 | 87 | Ekberg Josefin Company | 1996 | MASS | 25 m | 1:43.37 | ||
| 15 | 48 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | AU5896 | 25 m | 1:43.58 | |
| 16 | 88 | Shehadeh Emelie | 1996 | SK LAXEN | AN4896 | 25 m | 1:43.61 | |
| 17 | 35 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:43.88 | RES |
| Gren 12, 100m BRÖSTSIM P 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:38.01 | |
| 2 | 203 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 1:40.43 | |
| 3 | 52 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 1:41.07 | |
| 4 | 51 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 1:41.14 | |
| 5 | 123 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 1:42.54 | |
| 6 | 243 | Bäckström Rasmus | 1996 | ELFSBORG | AK4796 | 25 m | 1:45.30 | |
| 7 | 201 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 1:45.51 | |
| 8 | 124 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 1:47.33 | |
| 9 | 202 | Gherman Christian | 1996 | KUNGÄLV | AB1396 | 25 m | 1:48.45 | |
| 10 | 54 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | 1:55.28 | |
| 11 | 125 | Kindberg Marcus | 1996 | MASS | AE5596 | 25 m | 1:55.36 | |
| 12 | 126 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 1:55.55 | |
| 13 | 245 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 1:56.14 | |
| 14 | 127 | Bergman Linus | 1996 | SK LAXEN | AN4396 | 25 m | 1:56.51 | |
| 15 | 246 | Abrahamsson John | 1996 | SKÄRET SS | AA9196 | 25 m | 1:58.76 | |
| 16 | 128 | Pålsson David | 1996 | MASS | 25 m | 1:58.84 | ||
| 17 | 247 | Olsson Linus | 1996 | VÄNERSBORG | AF8196 | 25 m | 1:59.75 | RES |
| Gren 13, 50m BRÖSTSIM F 9 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 250 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | 25 m | 50.71 | ||
| 2 | 251 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | AB3698 | 25 m | 54.35 | |
| 3 | 252 | Lång Jennifer | 1998 | LIDKÖPING | 25 m | 54.53 | ||
| 4 | 99 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 54.81 | |
| 5 | 253 | Sanftleben Gabriella | 1999 | SKÄRET SS | 25 m | 1:04.30 | ||
| 6 | 254 | Larsson Matilda | 1998 | SKÄRET SS | AD1698 | 25 m | 1:06.49 | |
| Gren 14, 50m BRÖSTSIM P 9 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 102 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | 25 m | 55.32 | ||
| 2 | 103 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 55.62 | |
| 3 | 104 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | 25 m | 1:01.93 | ||
| 4 | 256 | Olsson Rasmus | 1999 | VÄNERSBORG | AA1999 | 25 m | 1:09.97 | |
| 5 | 257 | Bosnjo Adis | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 1:10.47 | ||
| Gren 15, 100m BRÖSTSIM F 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 207 | Andersson Felicia | 1997 | SKÄRET SS | AA2297 | 25 m | 1:40.83 | |
| 2 | 55 | Rutqvist Hanna | 1997 | GÖTEBORG | AE2497 | 25 m | 1:43.36 | |
| 3 | 211 | Nordqvist Julia | 1997 | SKÄRET SS | AH6297 | 25 m | 1:45.46 | |
| 4 | 210 | Khodr Nesrin | 1997 | S 02 | AG9497 | 25 m | 1:47.19 | |
| 5 | 56 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:51.86 | |
| 6 | 67 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | 1:52.92 | |
| 7 | 57 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:53.71 | |
| 8 | 132 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | 25 m | 1:53.96 | ||
| 9 | 212 | Andersson Ida | 1997 | ELFSBORG | AF0497 | 25 m | 1:53.97 | |
| 10 | 213 | Marksund-Larsson Julia | 1997 | SKÄRET SS | 25 m | 1:59.81 | ||
| 11 | 259 | Rosell Mikaela | 1997 | LIDKÖPING | AC0497 | 25 m | 2:02.47 | |
| 12 | 260 | Näslund Louise | 1997 | LIDKÖPING | AS1497 | 25 m | 2:03.36 | |
| 13 | 60 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 2:03.56 | |
| 14 | 214 | Bennehed Klara | 1997 | VÄNERSBORG | AB4897 | 25 m | 2:07.39 | |
| 15 | 263 | Runge Michaela | 1997 | VÄNERSBORG | AR0297 | 25 m | 2:08.83 | |
| Gren 16, 100m BRÖSTSIM P 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 219 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | AC7197 | 25 m | 1:51.36 | |
| 2 | 217 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 1:53.40 | |
| 3 | 69 | Zonta-Gustavsso Alexander | 1997 | SK LAXEN | AG6997 | 25 m | 1:53.70 | |
| 4 | 71 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | 25 m | 1:53.81 | ||
| 5 | 70 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:53.99 | |
| 6 | 220 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | AD0197 | 25 m | 1:58.00 | |
| 7 | 218 | Jonsson Christoffer | 1997 | VARABYGDEN | AC6397 | 25 m | 1:58.98 | |
| 8 | 133 | Christensson Victor | 1997 | SKENE SIM | AE3197 | 25 m | 2:11.26 | |
| 9 | 72 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | 2:24.43 | |
| Gren 17, 100m FRISIM F 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 1:09.52 | |
| 2 | 6 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 1:10.32 | |
| 3 | 4 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:10.62 | |
| 4 | 7 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 1:13.69 | |
| 5 | 165 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 1:14.23 | |
| 6 | 222 | Lundgren Olivia | 1995 | S 77 | be1495 | 25 m | 1:14.85 | |
| 7 | 173 | Larsson Hanna | 1995 | ELFSBORG | AA6895 | 25 m | 1:15.96 | |
| 8 | 167 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 1:16.57 | |
| 9 | 75 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 1:17.44 | |
| 10 | 166 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 1:18.02 | |
| 11 | 13 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 1:18.29 | |
| 12 | 171 | Elbert Fenja | 1995 | ALINGSÅS | AN3895 | 25 m | 1:18.66 | |
| 13 | 9 | Sköld Paulina | 1995 | SK LAXEN | BH8695 | 25 m | 1:19.24 | |
| 14 | 107 | Wingård Hanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF7895 | 25 m | 1:19.34 | |
| 15 | 11 | Andersen Isabella | 1995 | GÖTEBORG | AX1495 | 25 m | 1:20.44 | |
| Gren 18, 100m FRISIM P 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 181 | Andersson Johan | 1995 | SKÄRET SS | AB9595 | 25 m | 1:05.38 | |
| 2 | 180 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 1:07.56 | |
| 3 | 23 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 1:09.67 | |
| 4 | 190 | Jedel Christopher | 1995 | S 02 | AG7995 | 25 m | 1:10.50 | |
| 5 | 179 | Tan Dennis | 1995 | ELFSBORG | AA5395 | 25 m | 1:10.90 | |
| 6 | 108 | Olsson John | 1995 | SK LAXEN | AG0795 | 25 m | 1:11.57 | |
| 7 | 183 | O´gorman Robert | 1995 | S 02 | AN8595 | 25 m | 1:13.54 | |
| 8 | 24 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 1:13.94 | |
| 9 | 25 | Welliver Anton | 1995 | MASS | AA4595 | 25 m | 1:14.26 | |
| 10 | 265 | Englund Daniel | 1995 | ELFSBORG | AH3795 | 25 m | 1:16.42 | |
| 11 | 186 | Skoglund Jesper | 1995 | LYSEKIL SS | AD6995 | 25 m | 1:16.43 | |
| 12 | 26 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 1:17.16 | |
| 13 | 27 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 1:19.44 | |
| 14 | 184 | Andersson William | 1995 | ELFSBORG | AA6395 | 25 m | 1:20.23 | |
| 15 | 29 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 1:20.41 | |
| 16 | 33 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 1:21.31 | |
| 17 | 28 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 1:21.50 | RES |
| 18 | 229 | Persson Simon | 1995 | LIDKÖPING | AF9995 | 25 m | 1:21.70 | RES |
| Gren 19, 100m FRISIM F 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 35 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:15.90 | |
| 2 | 194 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 1:16.57 | |
| 3 | 191 | Nicklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 25 m | 1:17.80 | |
| 4 | 37 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:17.92 | |
| 5 | 39 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | AN1496 | 25 m | 1:18.15 | |
| 6 | 111 | Holmlund Kim | 1996 | MASS | AO0696 | 25 m | 1:19.31 | |
| 7 | 193 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 1:19.35 | |
| 8 | 41 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:20.07 | |
| 9 | 48 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | AU5896 | 25 m | 1:21.29 | |
| 10 | 236 | Andersson Amanda | 1996 | SKÄRET SS | AO7696 | 25 m | 1:21.99 | |
| 11 | 36 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:22.93 | |
| 12 | 38 | Yngvesson Angelica | 1996 | SKENE SIM | 25 m | 1:23.33 | ||
| 13 | 88 | Shehadeh Emelie | 1996 | SK LAXEN | AN4896 | 25 m | 1:24.67 | |
| 14 | 200 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:24.91 | |
| 15 | 195 | Hermansson Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | 25 m | 1:25.29 | ||
| 16 | 119 | Knudsen Amanda | 1996 | MASS | 25 m | 1:25.48 | ||
| Gren 20, 100m FRISIM P 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 1:13.95 | |
| 2 | 51 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 1:19.63 | |
| 3 | 201 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 1:21.34 | |
| 4 | 202 | Gherman Christian | 1996 | KUNGÄLV | AB1396 | 25 m | 1:21.65 | |
| 5 | 52 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 1:21.70 | |
| 6 | 54 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | 1:22.29 | |
| 7 | 123 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 1:22.46 | |
| 8 | 204 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 1:23.82 | |
| 9 | 205 | Hedlund Alexander | 1996 | SKÄRET SS | 25 m | 1:24.88 | ||
| 10 | 137 | Norberg-Pettersson Gustav | 1996 | SK LAXEN | AM8596 | 25 m | 1:25.50 | |
| 11 | 131 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 1:25.69 | |
| 12 | 126 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 1:27.91 | |
| 13 | 203 | Engfors-Nyqvist Sebastian | 1996 | ELFSBORG | AB9996 | 25 m | 1:29.87 | |
| 14 | 245 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 1:29.90 | |
| 15 | 53 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | AG9996 | 25 m | 1:32.17 | |
| 16 | 243 | Bäckström Rasmus | 1996 | ELFSBORG | AK4796 | 25 m | 1:32.41 | |
| 17 | 246 | Abrahamsson John | 1996 | SKÄRET SS | AA9196 | 25 m | 1:34.39 | RES |
| 18 | 206 | Tomlinson Richard | 1996 | ELFSBORG | AF9796 | 25 m | 1:34.60 | RES |
| Gren 21, 50m FRISIM F 9 O Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 43.51 | |
| 2 | 251 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | AB3698 | 25 m | 44.35 | |
| 3 | 250 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | 25 m | 45.51 | ||
