Deltagarlista Gren 1-60 
 
  Tävling  Sum-Sim Region    Utskriftsdatum  21 oktober 2006   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  19:51   
  Arrangör  Västsvenska Simförbundet         
 
 
Gren 1, 200m MEDLEY P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Carlsson Mattias  1990  SK GÖTENE  AP3590  25 m  2:10.77   
33  Rawecki Filip  1990  ALINGSÅS  AE8990  25 m  2:16.67   
411  Paulsson Victor  1990  ELFSBORG  AS4590  25 m  2:17.75   
468  Harnebrandt Anders  1990  GÖTEBORG  AP7390  50 m  2:18.23   
521  Gårdström Axel  1991  KUNGSBACKA  AO4591  25 m  2:20.64   
385  Jonson Jonas  1991  VARBERG  AA9991  25 m  2:21.33   
65  Svensson Jesper  1990  SK GÖTENE  AP6390  25 m  2:22.36   
84  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  2:23.54   
402  Palmqvist Pontus  1991  VARBERG  AV7391  25 m  2:23.74   
10  82  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  2:26.24   
11  83  Lindahl Petter  1990  MASS  AB4990  25 m  2:27.70   
12  412  Rosengren Sebastian  1990  ELFSBORG  AS5590  25 m  2:28.35   
13  166  Petersson Robin  1991  SS STIMMET  AO3791  25 m  2:28.36   
14  410  Exner Andreas  1990  ELFSBORG  AS3590  25 m  2:28.51   
15  35  Aversund Axel  1991  ALINGSÅS  AR0591  25 m  2:29.06   
16  247  Tevell Joakim  1990  KUNGÄLV  AF4390  25 m  2:30.20   
17  85  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  25 m  2:30.87   
18  328  Tellstedt William  1990  S 02  AK1990  25 m  2:31.25   
19  30  Axelsson Niklas  1991  ALINGSÅS  AH4591  25 m  2:31.64   
20  62  Kjellqvist Anton  1991  SK GÖTENE  AH1991  25 m  2:31.84   
21  167  Sunesson Alex  1991  SS STIMMET  AU1791  25 m  2:34.72   
22  409  Gustavsson Oskar  1990  ELFSBORG  AS1790  25 m  2:34.96   
23  320  Månsson Andreas  1991  S 02  AK7391  25 m  2:38.39   
 
Gren 2, 200m FJÄRILSIM F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
469  Nordberg Linn  1991  GÖTEBORG  AD6291  25 m  2:32.10   
470  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  2:34.20   
226  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV  BL2490  25 m  2:41.03   
324  Seignér Linnéa  1990  S 02  AH4890  25 m  2:42.09   
265  Holmberg Beatrice  1991  SK LAXEN  AI6291  25 m  2:42.47   
87  Wallace Amanda  1991  MASS  BW9691  25 m  2:42.71   
86  Andersson Sabina  1991  MASS  BI9291  25 m  2:43.39   
75  Mirsch Natalie  1991  SK 1970  BJ6291  25 m  2:46.58   
248  Åkerström Lisa  1991  KUNGÄLV  AJ5691  25 m  2:50.67   
10  150  Erhardsson Antonia  1991  FALKÖPING  AJ6291  25 m  2:52.58   
11  310  Johnsson Cecilia  1990  S 02  BA9690  25 m  2:54.31   
12  264  Hiekkamäki Miranda  1991  SK LAXEN  AI5291  25 m  3:00.45   
13  146  Mattsson Rebecca  1991  VARABYGDEN  AL7491  25 m  3:03.30   
14  300  Dam Vickie  1990  S 02  BD0890  25 m  3:04.44   
15  253  Andersson Caroline  1991  SK LAXEN  BZ9491  25 m  3:17.50   
 
Gren 3, 400m FRISIM P 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Bertrand Gabriel  1992  KARLSBORG  AC3392  25 m  4:20.89   
416  Englund Andreas  1992  ELFSBORG  AB7992  25 m  4:36.16   
338  Kastebo Martin  1993  SKÖVDE SS  AG7593  25 m  4:38.46   
413  Katzer Tamas  1992  ELFSBORG  AC3592  25 m  4:42.21   
88  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  4:43.11   
478  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  4:43.87   
19  Fredriksson Jacob  1992  SKÄRET SS  AC9592  25 m  4:45.96   
477  Åslund Daniel  1992  GÖTEBORG  AR7192  25 m  4:48.14   
232  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV  AK2592  25 m  4:48.24   
10  90  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  25 m  4:48.59   
11  36  Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  4:50.39   
12  92  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  4:53.10   
13  474  Dam Pernick  1992  GÖTEBORG  AA1192  25 m  4:53.56   
14  89  Hernefjord Johannes  1992  MASS  AM0192  25 m  4:58.34   
15  252  Andersson Andreas  1992  SK LAXEN  AQ9592  25 m  5:01.79   
16  262  Gamroth-Brödjegård Niklas  1992  SK LAXEN  AJ8192  25 m  5:02.94   
17  472  Rutqvist Oskar  1993  GÖTEBORG  AI9993  50 m  5:03.06   
18  414  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  5:05.05   
19  16  Eskilsson Robin  1993  SKÄRET SS  AC0793  25 m  5:05.93   
20  366  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  5:06.44   
21  357  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  5:06.87   
22  471  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  5:07.47   
23  393  Ladeborn Filip  1992  VARBERG  AN3192  25 m  5:07.48   
24  76  Platenik Rasmus  1993  SK 1970  AJ0193  25 m  5:07.72   
25  93  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  5:07.90  RES 
26  337  Hedlund Simon  1993  SKÖVDE SS  AE7993  25 m  5:11.16  RES 
27  363  Nilsson Simon  1993  TROLLHÄTTA  AG5593  25 m  5:13.64  RES 
 
Gren 4, 100m FRISIM F 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
481  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG  AJ8692  25 m  1:00.27   
102  Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  1:00.70   
304  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  25 m  1:01.37   
423  Heintz Caroline  1992  ELFSBORG  AJ2492  25 m  1:02.19   
352  Holmén Josefina  1992  TROLLHÄTTA  AF9292  25 m  1:02.27   
97  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  25 m  1:02.35   
243  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV  AF1292  25 m  1:02.83   
40  Andersson Sofia  1992  ALINGSÅS  BT9492  25 m  1:03.00   
377  Bengtsson Julia  1992  VARBERG  BK0692  25 m  1:03.53   
10  18  Frank Olivia  1992  SKÄRET SS  AF0492  25 m  1:03.76   
11  159  Johansson Caroline  1992  BILLINGEN  AH7892  25 m  1:04.43   
12  485  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  1:04.73   
13  303  Hammerin Filippa  1992  S 02  AE7692  25 m  1:05.17   
14  317  Lundqvist Alicia  1992  S 02  BA4692  25 m  1:05.18   
15  66  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  50 m  1:05.31   
16  155  Adolfsson Caroline  1993  BILLINGEN  AE4293  25 m  1:05.43   
17  292  Brandt Beatrice  1992  LYSEKIL SS  BO8292  25 m  1:05.51   
18  153  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING  AF4692  25 m  1:05.53   
19  98  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  1:05.78   
20  103  Helgegren Alexandra  1992  MASS  AW6892  50 m  1:06.26   
21  373  Stenvold Angelica  1993  TROLLHÄTTA  AM9493  25 m  1:06.62   
22  283  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  1:06.64   
23  489  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  1:06.95   
24  Fredriksson Sara  1992  UDDEVALLA  BJ8692  25 m  1:07.07   
25  152  Sturesson Angelica  1992  FALKÖPING  AE6692  25 m  1:07.22   
26  17  Ferm Pernilla  1993  SKÄRET SS  AG6493  25 m  1:07.44   
27  479  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:07.59   
28  100  Svensson Amanda  1993  MASS  AP8893  25 m  1:07.75   
29  480  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  1:07.76   
30  311  Josefsson Therese  1993  S 02  BO4893  50 m  1:07.76   
31  217  Svennberg Cecilia  1992  KUNGSBACKA  BC5692  25 m  1:07.84   
32  269  Johansson Charlotte  1993  SK LAXEN  AK5493  25 m  1:07.87   
33  39  Johansson Louise  1992  ALINGSÅS  BN4692  25 m  1:08.06  RES 
 
Gren 5, 200m Bröstsim P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
467  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG  AN8591  25 m  2:22.08   
31  Carlsson Philip  1990  ALINGSÅS  AP7590  25 m  2:30.91   
411  Paulsson Victor  1990  ELFSBORG  AS4590  25 m  2:32.47   
82  Melin Johan  1991  MASS  AC2591  25 m  2:34.85   
370  Samuelsson Olof  1990  TROLLHÄTTA  AP7990  25 m  2:39.89   
84  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  25 m  2:41.59   
425  Kovacevic Vedran  1991  ELFSBORG  AP4791  25 m  2:42.60   
35  Aversund Axel  1991  ALINGSÅS  AR0591  25 m  2:46.67   
61  Forsberg Patrik  1990  SK GÖTENE  AP2590  25 m  2:47.32   
10  294  Pettersson Alexander  1991  LYSEKIL SS  AE1791  25 m  2:49.41   
11  355  Lidén Alexander  1990  TROLLHÄTTA  AU2390  25 m  2:55.26   
12  424  Björklund Petter  1991  ELFSBORG  AD2591  25 m  3:02.49   
13  80  Vasic Aleksandar  1991  SK 1970  AR4191  25 m  3:03.58   
14  162  Altvall Hampus  1991  SS STIMMET  AM7191  25 m  3:03.91   
15  261  Eriksson Manfred  1991  SK LAXEN  AU1991  25 m  3:15.84   
16  384  Jalmestam Andreas  1990  VARBERG  AY2390  25 m  3:17.15   
17  104  Ingelhammar Hugo  1991  MASS  AN3791  50 m  3:18.79   
 
Gren 6, 200m FRISIM F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
376  Åsenblad Petronella  1990  TROLLHÄTTA  AR8690  25 m  2:04.62   
375  Wiklund Sara  1991  TROLLHÄTTA  AP9290  25 m  2:08.86   
15  Brännfeldt Veronica  1990  SKÄRET SS  BQ1890  25 m  2:10.62   
260  Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN  AL6891  25 m  2:11.87   
400  Palm Jenny  1990  VARBERG  AN7290  25 m  2:12.80   
494  Lundberg Kristina  1991  GÖTEBORG  BK3291  25 m  2:13.06   
469  Nordberg Linn  1991  GÖTEBORG  AD6291  25 m  2:13.11   
226  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV  BL2490  25 m  2:14.09   
428  Larsson Frida  1990  ELFSBORG  BL6890  25 m  2:14.23   
10  336  Filippova Alona  1991  SKÖVDE SS  BG7291  25 m  2:16.10   
11  350  Gustavsson Sanna  1990  TROLLHÄTTA  BQ9490  25 m  2:16.60   
12  429  Danninger Olivia  1990  ELFSBORG  BR2890  25 m  2:17.20   
13  491  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  2:17.58   
14  106  Arnesen Nina  1991  MASS  BN8491  25 m  2:18.44   
15  470  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  25 m  2:18.68   
16  208  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA  BD3691  25 m  2:18.90   
17  71  Fors-Hurdén Amanda  1991  SK 1970  AZ1891  25 m  2:20.03   
18  492  Eliason Linda  1990  GÖTEBORG  BI4690  25 m  2:20.11   
19  427  Offesson Sandra  1990  ELFSBORG  AK9490  25 m  2:21.62   
20  107  Bengtsson Andrea  1991  MASS  BW6691  25 m  2:22.41   
21  310  Johnsson Cecilia  1990  S 02  BA9690  25 m  2:22.95   
22  41  Lindmark Emily  1991  ALINGSÅS  BX3291  25 m  2:23.12   
23  265  Holmberg Beatrice  1991  SK LAXEN  AI6291  25 m  2:23.70   
24  327  Svanberg Ellen  1991  S 02  CC0691  25 m  2:24.18   
25  105  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  25 m  2:24.46  RES 
26  42  Aurén Marielle  1991  ALINGSÅS  BR0691  25 m  2:24.94  RES 
 
Gren 7, 400m FRISIM P 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
348  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  4:48.26   
432  Ohlsson Martin  1994  ELFSBORG  AB9194  25 m  5:12.23   
209  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  5:16.01   
433  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  25 m  5:25.89   
430  Song Tommy Ly  1994  ELFSBORG  AB6594  25 m  5:33.07   
305  Holmquist Filip  1994  S 02  AL8594  25 m  5:43.87   
110  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  5:47.75   
309  Jedel Christopher  1995  S 02  AG7995  25 m  5:47.76   
431  Tan Dennis  1995  ELFSBORG  AA5395  25 m  5:47.92   
10  109  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  5:58.23   
11  279  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  6:01.86   
12  306  Janson Martin  1994  S 02  AU9194  25 m  6:03.54   
13  501  Swartz-Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  6:07.97   
14  244  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  6:09.12   
15  503  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  6:20.71   
16  506  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  6:21.28   
17  504  Nordberg John  1994  GÖTEBORG  AE8594  25 m  6:23.19   
18  378  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  6:26.75   
19  108  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  6:29.04   
20  500  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  6:33.77   
21  505  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  6:37.19   
22  321  O´gorman Robert  1995  S 02  AN8595  25 m  6:42.58   
23  365  Olsson Rasmus  1994  TROLLHÄTTA  AF9594  25 m  6:44.26   
24  396  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  6:54.68   
25  249  Ackerman Max  1995  SK LAXEN  AN8195  25 m  6:57.14  RES 
26  296  Skoglund Jesper  1995  LYSEKIL SS  AD6995  25 m  7:02.61  RES 
27  498  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  7:09.12  RES 
 
Gren 8, 200m MEDLEY F 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
46  Dahl Mikaela  1994  ALINGSÅS  AK9294  25 m  2:40.55   
509  Bielicz Linnéa  1994  GÖTEBORG  BJ3294  50 m  2:48.13   
438  Heintz Josefine  1994  ELFSBORG  AC8694  25 m  2:52.31   
44  Ziethen Sofia  1994  ALINGSÅS  AW6494  25 m  2:52.99   
Bertrand Céline  1995  KARLSBORG  AB7295  25 m  2:53.14   
510  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  50 m  2:53.44   
289  Zonta-Gustavsson Patricia  1994  SK LAXEN  AY1494  25 m  2:54.57   
163  Henriksson Nelly  1995  SS STIMMET  AA5495  25 m  2:55.18   
149  Carlén Erika  1994  FALKÖPING  AM5294  25 m  2:55.40   
10  Andersson Erica  1994  KARLSBORG  AO1894  25 m  2:56.81   
11  116  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  2:56.94   
12  114  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:57.52   
13  22  Johansson Märta  1994  SKÄRET SS  AD5894  25 m  2:58.29   
14  388  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  2:58.32   
15  187  Elvind Carolina  1994  KUNGSBACKA  BD4694  25 m  2:59.33   
16  164  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m  2:59.42   
17  154  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING  AD0494  25 m  3:00.21   
18  367  Rekdahl Aida  1994  TROLLHÄTTA  BC5294  25 m  3:00.52   
19  439  Gustavsson Hanna  1994  ELFSBORG  AL1294  25 m  3:00.57   
20  158  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  3:02.76   
21  435  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  3:04.30   
22  434  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  25 m  3:04.35   
23  115  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  3:06.07   
24  284  Quander Emelie  1995  SK LAXEN  AI3695  25 m  3:06.29   
25  353  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  3:07.16  RES 
26  20  Fredriksson Janina  1994  SKÄRET SS  AB0694  25 m  3:07.60  RES 
 
Gren 9, 1500m FRISIM P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Carlsson Mattias  1990  SK GÖTENE  AP3590  25 m  16:32.79   
468  Harnebrandt Anders  1990  GÖTEBORG  AP7390  25 m  16:38.88   
65  Svensson Jesper  1990  SK GÖTENE  AP6390  25 m  16:42.90   
411  Paulsson Victor  1990  ELFSBORG  AS4590  25 m  16:59.41   
63  Käll Philip  1990  SK GÖTENE  AF5590  25 m  17:09.97   
330  Virtanen Esa  1990  S 02  AE5990  25 m  17:24.32   
62  Kjellqvist Anton  1991  SK GÖTENE  AH1991  25 m  17:25.84   
329  Weidmann Jimmy  1990  S 02  AC3990  25 m  17:52.74   
60  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE  AP0990  25 m  18:04.42   
10  165  Mattsson Jesper  1991  SS STIMMET  AL8391  25 m  18:21.87   
11  410  Exner Andreas  1990  ELFSBORG  AS3590  25 m  18:24.46   
12  294  Pettersson Alexander  1991  LYSEKIL SS  AE1791  25 m  20:12.83   
13  384  Jalmestam Andreas  1990  VARBERG  AY2390  25 m  20:26.12   
14  466  Frankenfelt Lucas Swartz  1990  GÖTEBORG  AU7390  25 m     
15  117  Andersson Fredrik  1990  MASS  AO7590  25 m     
 
Gren 10, 100m RYGGSIM F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
493  Höglund Isabelle  1990  GÖTEBORG  BR8890  25 m  1:06.07   
428  Larsson Frida  1990  ELFSBORG  BL6890  25 m  1:07.33   
Andersson Frida  1991  UDDEVALLA  AK1491  25 m  1:07.90   
494  Lundberg Kristina  1991  GÖTEBORG  BK3291  25 m  1:08.72   
350  Gustavsson Sanna  1990  TROLLHÄTTA  BQ9490  25 m  1:08.78   
260  Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN  AL6891  25 m  1:09.99   
374  Thall Therese  1990  TROLLHÄTTA  BM3690  25 m  1:11.40   
21  Johansson Elin  1990  SKÄRET SS  BL1690  25 m  1:12.30   
427  Offesson Sandra  1990  ELFSBORG  AK9490  25 m  1:12.73   
10  400  Palm Jenny  1990  VARBERG  AN7290  25 m  1:12.84   
11  106  Arnesen Nina  1991  MASS  BN8491  25 m  1:13.21   
12  64  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE  BN1691  25 m  1:13.87   
13  392  Ladeborn Fanny  1990  VARBERG  AO7890  25 m  1:13.99   
14  25  Koch Tove  1991  SKÄRET SS  BK0291  25 m  1:14.31   
15  42  Aurén Marielle  1991  ALINGSÅS  BR0691  25 m  1:14.78   
16  185  Ekelund Anna  1991  KUNGSBACKA  AC5491  25 m  1:15.04   
17  208  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA  BD3691  25 m  1:15.13   
18  327  Svanberg Ellen  1991  S 02  CC0691  25 m  1:15.16   
19  513  Andersson Erla  1990  GÖTEBORG  BU0290  25 m  1:16.42   
20  118  Rundstedt Anna  1990  MASS  BM4290  25 m  1:16.96   
21  87  Wallace Amanda  1991  MASS  BW9691  25 m  1:18.55   
22  445  Nyberg Viktoria  1991  ELFSBORG  BN6491  25 m  1:18.76   
23  150  Erhardsson Antonia  1991  FALKÖPING  AJ6291  25 m  1:18.91   
24  264  Hiekkamäki Miranda  1991  SK LAXEN  AI5291  25 m  1:19.01   
25  168  Andersson Linnea  1991  SKENE SIM  BC1491  25 m  1:19.27   
26  250  Ahim Ann-Sofia  1990  SK LAXEN  BX6890  50 m  1:19.81   
27  495  Busse Linda  1990  GÖTEBORG  BK9290  25 m  1:20.18   
28  253  Andersson Caroline  1991  SK LAXEN  BZ9491  25 m  1:20.20   
29  496  Bailey Jacintha  1991  GÖTEBORG  BZ4691  25 m  1:20.20   
30  442  Bahonjic Jasna  1991  ELFSBORG  AO5491  25 m  1:20.22   
31  189  Eriksson Erica  1991  KUNGSBACKA  BD2691  25 m  1:21.38   
32  146  Mattsson Rebecca  1991  VARABYGDEN  AL7491  25 m  1:21.40   
 
Gren 11, 100m FJÄRILSIM P 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
478  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  1:07.11   
Bertrand Gabriel  1992  KARLSBORG  AC3392  25 m  1:08.50   
228  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  25 m  1:08.66   
416  Englund Andreas  1992  ELFSBORG  AB7992  25 m  1:09.08   
344  Cardebrant Emil  1993  TROLLHÄTTA  AK3393  25 m  1:09.35   
446  Selin Melker  1993  ELFSBORG  AC9593  25 m  1:09.66   
338  Kastebo Martin  1993  SKÖVDE SS  AG7593  25 m  1:10.02   
366  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  1:10.13   
19  Fredriksson Jacob  1992  SKÄRET SS  AC9592  25 m  1:10.21   
10  90  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  25 m  1:10.52   
11  474  Dam Pernick  1992  GÖTEBORG  AA1192  25 m  1:10.99   
12  413  Katzer Tamas  1992  ELFSBORG  AC3592  25 m  1:12.30   
13  232  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV  AK2592  25 m  1:12.43   
14  414  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  1:13.84   
15  88  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  1:14.78   
16  47  Eliasson-Hagström Per  1992  ALINGSÅS  AU2992  25 m  1:15.25   
17  369  Risebrandt Fredrich  1992  TROLLHÄTTA  AF1392  25 m  1:15.37   
18  121  Bergström Jesper  1992  MASS  AJ1792  25 m  1:15.71   
19  16  Eskilsson Robin  1993  SKÄRET SS  AC0793  25 m  1:15.93   
20  357  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  1:16.45   
21  91  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  1:16.78   
22  267  Ivarsson Jonas  1992  SK LAXEN  AL0192  25 m  1:17.49   
23  262  Gamroth-Brödjegård Niklas  1992  SK LAXEN  AJ8192  25 m  1:18.16   
24  239  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  25 m  1:18.54   
25  93  Granberg Malcolm  1992  MASS  AR8592  25 m  1:18.79   
26  323  Paredes Daniel  1992  S 02  AY2992  25 m  1:18.82   
27  476  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  1:19.40   
28  92  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  1:19.76   
29  252  Andersson Andreas  1992  SK LAXEN  AQ9592  25 m  1:19.93   
30  472  Rutqvist Oskar  1993  GÖTEBORG  AI9993  25 m  1:21.35   
31  23  Koch Gulliver  1992  SKÄRET SS  AC7592  50 m  1:22.37   
32  360  Marberg Björn  1993  TROLLHÄTTA  AF6793  25 m  1:23.70   
33  475  Alm-Björklund Oliver  1993  GÖTEBORG  AS4193  25 m  1:23.90  RES 
34  89  Hernefjord Johannes  1992  MASS  AM0192  25 m  1:25.25  RES 
35  94  Roos Joachim  1993  MASS  AK7393  25 m  1:25.74  RES 
 
Gren 12, 400m MEDLEY F 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
304  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  25 m  5:13.10   
243  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV  AF1292  25 m  5:27.80   
322  Olsson Sandra  1992  S 02  AP4692  25 m  5:28.69   
98  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  5:28.79   
292  Brandt Beatrice  1992  LYSEKIL SS  BO8292  25 m  5:30.13   
66  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  5:36.10   
283  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  5:37.77   
352  Holmén Josefina  1992  TROLLHÄTTA  AF9292  25 m  5:38.29   
489  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  5:41.27   
10  269  Johansson Charlotte  1993  SK LAXEN  AK5493  25 m  5:42.20   
11  479  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  5:51.34   
12  377  Bengtsson Julia  1992  VARBERG  BK0692  25 m  5:51.39   
13  418  Rosengren Daniella  1992  ELFSBORG  BB0892  25 m  5:54.38   
14  373  Stenvold Angelica  1993  TROLLHÄTTA  AM9493  25 m  5:56.58   
15  17  Ferm Pernilla  1993  SKÄRET SS  AG6493  50 m  5:59.47   
16  398  Nilsson Hanna  1993  VARBERG  AM5493  25 m  5:59.87   
17  97  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  50 m  6:00.99   
18  351  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  6:08.59   
19  308  Jarenfors Karin  1993  S 02  AV9893  25 m  6:09.16   
20  379  Eriksson Johanna  1992  VARBERG  AY4492  25 m  6:10.97   
21  382  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  6:11.62   
22  281  Persson Nicole  1992  SK LAXEN  BH6692  25 m  6:13.79   
23  311  Josefsson Therese  1993  S 02  BO4893  25 m  6:19.69   
24  270  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  6:20.32   
25  255  Blum Therese  1992  SK LAXEN  BA7692  25 m  6:21.30  RES 
 
Gren 13, 4X100m MEDLEY P 16 O.Y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
49  Alingsås Lag 1  2001  ALINGSÅS    25 m  4:15.60   
124  Mass Lag 1  2000  MASS    25 m  4:19.38   
58  SK Götene Lag 1 P  1990  SK GÖTENE    50 m  4:19.40   
448  SK Elfsborg Lag 1 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  4:20.00   
221  Kungälvs SS P.16 Lag 1  KUNGÄLV    25 m  4:24.23   
314  S02 Lag 1  S 02    25 m  4:27.21   
395  Varberg-Falkenberg Sim la  VARBERG    25 m  4:29.59   
123  Mass Lag 2  2000  MASS    25 m  4:29.71   
447  SK Elfsborg Lag 2 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  4:30.00   
10  371  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  4:35.90   
11  161  SS Stimmet  1991  SS STIMMET    25 m  4:37.01   
12  125  Mass Lag 3  2000  MASS    25 m  4:44.36   
13  272  Simklubben Laxen Lag 1  1990  SK LAXEN    25 m  4:45.00   
14  315  S02 Lag 2  S 02    25 m  4:49.66   
15  122  Mass Lag 4  2000  MASS    25 m  4:57.23   
16  275  Simklubben Laxen Lag 2  1990  SK LAXEN    25 m  5:04.50   
 
Gren 14, 4X100m FRISIM F 16 O.Y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
514  Göteborg Sim Lag 1  1990  GÖTEBORG    25 m  4:00.09   
371  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  4:02.08   
11  Skäret Simsällskap Lag 1  SKÄRET SS    25 m  4:09.93   
449  SK Elfsborg Lag 1 Flick  2005  ELFSBORG    25 m  4:10.00   
124  Mass Lag 1  2000  MASS    25 m  4:12.93   
314  S02 Lag 1  S 02    25 m  4:14.21   
394  Varberg Falkenberg Sim la  VARBERG    25 m  4:19.61   
515  Göteborg Sim Lag 2  1990  GÖTEBORG    25 m  4:20.81   
198  Kbss Lag Damer 1  KUNGSBACKA    25 m  4:22.37   
10  315  S02 Lag 2  S 02    25 m  4:25.02   
11  272  Simklubben Laxen Lag 1  1990  SK LAXEN    25 m  4:26.50   
12  147  Fss Tjejer  FALKÖPING    25 m  4:28.07   
13  123  Mass Lag 2  2000  MASS    25 m  4:29.77   
14  450  SK Elfsborg Lag 2 Flick  2005  ELFSBORG    25 m  4:30.00   
