| Deltagarlista Gren 1-60 |
| Tävling | Sum-Sim Region | Utskriftsdatum | 09 november 2007 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 11:03 | |||
| Arrangör | Västsvenska Simförbundet |
| Gren 1, 200m MEDLEY P 15-16 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 2:14.23 | |
| 2 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 2:16.40 | |
| 3 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 2:18.32 | |
| 4 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 2:19.54 | |
| 5 | Risebrandt Fredrich | 1992 | TROLLHÄTTA | AF1392 | 25 m | 2:20.14 | |
| 6 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 2:21.12 | |
| 7 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 25 m | 2:22.02 | |
| 8 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | AC2792 | 25 m | 2:24.48 | |
| 9 | Fredriksson Jacob | 1992 | SKÄRET SS | AC9592 | 25 m | 2:24.80 | |
| 10 | Kjellqvist Anton | 1991 | SKÖVDE SS | AH1991 | 25 m | 2:25.18 | |
| 11 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 25 m | 2:26.29 | |
| 12 | Sunesson Alex | 1991 | SK LAXEN | AU1791 | 25 m | 2:27.33 | |
| 13 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | AB7992 | 25 m | 2:27.78 | |
| 14 | Granberg Malcolm | 1992 | MASS | AR8592 | 25 m | 2:28.32 | |
| 15 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | AM5792 | 25 m | 2:28.62 | |
| 16 | Näsman Viktor | 1992 | MASS | AJ3792 | 25 m | 2:29.54 | |
| 17 | Jodin Daniel | 1992 | KUNGÄLV | AR7792 | 25 m | 2:29.57 | |
| 18 | Mattsson Jesper | 1991 | VARBERG | AL8391 | 25 m | 2:29.64 | |
| 19 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 25 m | 2:30.42 | |
| 20 | Jonson Jonas | 1991 | VARBERG | AA9991 | 50 m | 2:31.49 | |
| 21 | Dam Pernick | 1992 | GÖTEBORG | AA1192 | 25 m | 2:31.71 | |
| 22 | Katzer Tamas | 1992 | ELFSBORG | AC3592 | 25 m | 2:31.73 | |
| 23 | Ladeborn Filip | 1992 | VARBERG | AN3192 | 50 m | 2:35.18 | |
| 24 | Bergström Jesper | 1992 | MASS | AJ1792 | 25 m | 2:35.91 | |
| 25 | Ingelhammar Hugo | 1991 | MASS | AN3791 | 50 m | 2:36.82 | RES |
| 26 | Bertilsson Karl | 1992 | SK 1970 | AW2592 | 25 m | 2:38.35 | RES |
| Gren 2, 200m FJÄRILSIM F 15-16 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 2:24.62 | |
| 2 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 2:25.99 | |
| 3 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 2:33.17 | |
| 4 | Svensson Elin | 1991 | SK GÖTENE | BN1691 | 25 m | 2:37.21 | |
| 5 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 2:37.26 | |
| 6 | Bengtsson Andrea | 1991 | MASS | BW6691 | 25 m | 2:38.87 | |
| 7 | Rosengren Daniella | 1992 | ELFSBORG | BB0892 | 25 m | 2:39.87 | |
| 8 | Holmberg Beatrice | 1991 | SK LAXEN | AI6291 | 25 m | 2:40.26 | |
| 9 | Wallace Amanda | 1991 | MASS | BW9691 | 25 m | 2:41.18 | |
| 10 | Mirsch Natalie | 1991 | SK 1970 | BJ6291 | 25 m | 2:42.96 | |
| 11 | Andersson Sabina | 1991 | MASS | BI9291 | 25 m | 2:43.25 | |
| 12 | Persson Linda | 1992 | MASS | BQ1692 | 25 m | 2:45.81 | |
| 13 | Svennberg Cecilia | 1992 | KUNGSBACKA | BC5692 | 25 m | 2:47.62 | |
| 14 | Mattsson Rebecca | 1991 | VARABYGDEN | AL7491 | 25 m | 3:00.64 | |
| 15 | Andersson Linnea | 1991 | ELFSBORG | BC1491 | 25 m | 3:08.97 | |
| 16 | Olsson Ninni | 1992 | VARBERG | BX3492 | 25 m | ||
| 17 | Svensson Felicia | 1992 | VARBERG | BV9892 | 25 m | ||
| Gren 3, 400m FRISIM P 13-14 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | AG7593 | 25 m | 4:27.35 | |
| 2 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 4:32.35 | |
| 3 | Söderman Alexander | 1993 | GÖTEBORG | AU1193 | 25 m | 4:40.02 | |
| 4 | Nilsson Simon | 1993 | TROLLHÄTTA | AG5593 | 25 m | 4:40.80 | |
| 5 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 4:41.00 | |
| 6 | Lund Jesper | 1993 | TROLLHÄTTA | AH7793 | 25 m | 4:46.99 | |
| 7 | Eskilsson Robin | 1993 | SKÄRET SS | AC0793 | 25 m | 4:47.00 | |
| 8 | Platenik Rasmus | 1993 | SK 1970 | AJ0193 | 25 m | 4:54.03 | |
| 9 | Amhliden Henric | 1993 | SK LAXEN | AP6593 | 25 m | 4:54.67 | |
| 10 | Alm-Björklund Oliver | 1993 | GÖTEBORG | AS4193 | 25 m | 4:54.87 | |
| 11 | Blomberg Daniel | 1993 | MASS | AH6593 | 25 m | 4:55.04 | |
| 12 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 4:55.45 | |
| 13 | Hedlund Simon | 1993 | SKÖVDE SS | AE7993 | 25 m | 4:55.80 | |
| 14 | Nordberg John | 1994 | GÖTEBORG | AE8594 | 25 m | 4:57.44 | |
| 15 | Nordenborg Erik | 1993 | KUNGÄLV | AO6593 | 25 m | 4:58.48 | |
| 16 | Ohlsson Martin | 1994 | ELFSBORG | AB9194 | 25 m | 4:59.10 | |
| 17 | Lund Pontus | 1993 | UDDEVALLA | AC1793 | 25 m | 5:00.06 | |
| 18 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 25 m | 5:00.74 | |
| 19 | Leo André | 1993 | ALINGSÅS | AH7993 | 50 m | 5:01.20 | |
| 20 | Liljenvald Alexander | 1993 | ELFSBORG | AE6593 | 25 m | 5:01.59 | |
| 21 | Andersson Rasmus | 1993 | UDDEVALLA | AT4193 | 25 m | 5:10.91 | |
| 22 | Abrahamsson Erik | 1993 | KUNGSBACKA | AY3593 | 25 m | 5:10.97 | |
| 23 | Thomélius Samuel | 1993 | SKÄRET SS | AF0993 | 50 m | 5:11.00 | |
| 24 | Frost Mikael | 1993 | ALINGSÅS | AS5393 | 25 m | 5:11.46 | |
| 25 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 50 m | 5:12.54 | RES |
| 26 | Blomgren Gustav | 1993 | GÖTEBORG | AM7393 | 25 m | 5:12.88 | RES |
| 27 | Mulders Robin van | 1993 | SK 1970 | AO4593 | 25 m | 5:12.96 | RES |
| Gren 4, 100m FRISIM F 13-14 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 25 m | 1:02.23 | |
| 2 | Adolfsson Caroline | 1993 | BILLINGEN | AE4293 | 25 m | 1:02.44 | |
| 3 | Pettersson Ida | 1993 | SK LAXEN | AY1693 | 25 m | 1:02.49 | |
| 4 | Dahl Mikaela | 1994 | ALINGSÅS | AK9294 | 25 m | 1:03.01 | |
| 5 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 25 m | 1:03.23 | |
| 6 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 1:03.61 | |
| 7 | Heintz Josefine | 1994 | ELFSBORG | AC8694 | 25 m | 1:03.75 | |
| 8 | Svensson Amanda | 1993 | MASS | AP8893 | 25 m | 1:03.87 | |
| 9 | Rosén Anna | 1994 | MASS | AD2894 | 25 m | 1:04.17 | |
| 10 | Westman Emma | 1993 | MASS | AP7693 | 25 m | 1:04.57 | |
| 11 | Stenvold Angelica | 1993 | TROLLHÄTTA | AM9493 | 25 m | 1:04.82 | |
| 12 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 1:04.99 | |
| 13 | Idoffsson Agnes | 1994 | SS STIMMET | BK9694 | 25 m | 1:05.45 | |
| 14 | Stenhammar Emelie | 1993 | LIDKÖPING | BH4293 | 25 m | 1:05.60 | |
| 15 | Leander Maja | 1993 | MASS | AY0893 | 25 m | 1:05.81 | |
| 16 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 1:06.12 | |
| 17 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 1:06.68 | |
| 18 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 25 m | 1:06.69 | |
| 19 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | AL1294 | 25 m | 1:06.78 | |
| 20 | Lindwall Elin | 1993 | SK 1970 | BQ7693 | 25 m | 1:07.04 | |
| 21 | Henriksson Isabelle | 1993 | VARBERG | AV8893 | 25 m | 1:07.07 | |
| 22 | Malcolm Malin | 1993 | TROLLHÄTTA | AR3493 | 25 m | 1:07.08 | |
| 23 | Eriksson Felicia | 1994 | ELFSBORG | AH8894 | 25 m | 1:07.38 | |
| 24 | Johansson Märta | 1994 | SKÄRET SS | AD5894 | 25 m | 1:07.55 | |
| 25 | Holmberg Isabella | 1993 | TROLLHÄTTA | AL1293 | 25 m | 1:07.55 | |
| 26 | Rekdahl Aida | 1994 | TROLLHÄTTA | BC5294 | 25 m | 1:07.59 | |
| 27 | Nyhlén Louise | 1993 | ELFSBORG | AE5293 | 25 m | 1:07.59 | |
| 28 | Borup Petra | 1993 | SK LAXEN | BY3493 | 25 m | 1:07.76 | |
| 29 | Ladjarevic Lejla | 1993 | SK LAXEN | BL7493 | 25 m | 1:07.78 | |
| 30 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | AC0894 | 25 m | 1:07.81 | |
| 31 | Elvind Carolina | 1994 | KUNGSBACKA | BD4694 | 25 m | 1:07.95 | |
| 32 | Nilsson Hanna | 1993 | VARBERG | AM5493 | 25 m | 1:08.10 | |
| 33 | Winlöf Linnéa | 1994 | FALKÖPING | AD0494 | 25 m | 1:08.11 | RES |
| 34 | Koch Lykke | 1994 | SKÄRET SS | AB2694 | 25 m | 1:08.20 | RES |
| 35 | Malm Johanna | 1993 | SKÄRET SS | AD4293 | 25 m | 1:08.28 | RES |
| Gren 5, 200m Bröstsim P 15-16 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 2:16.29 | |
| 2 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 2:34.81 | |
| 3 | Decoy Marcus | 1992 | ALINGSÅS | AX5192 | 25 m | 2:35.07 | |
| 4 | Risebrandt Fredrich | 1992 | TROLLHÄTTA | AF1392 | 25 m | 2:37.49 | |
| 5 | Löfgren Joakim | 1992 | KUNGÄLV | AK8592 | 25 m | 2:39.41 | |
| 6 | Kovacevic Vedran | 1991 | ELFSBORG | AP4791 | 25 m | 2:40.05 | |
| 7 | Ladeborn Filip | 1992 | VARBERG | AN3192 | 25 m | 2:41.84 | |
| 8 | Bergström Jesper | 1992 | MASS | AJ1792 | 25 m | 2:47.32 | |
| 9 | Jonsson Niklas | 1991 | S 77 | AU5791 | 25 m | 2:47.54 | |
| 10 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 25 m | 2:49.17 | |
| 11 | Svensson Christian | 1991 | ELFSBORG | AG5191 | 25 m | 2:54.97 | |
| 12 | Rothman Erik | 1992 | SK LAXEN | AQ8592 | 25 m | 2:59.98 | |
| 13 | Lilliedahl David | 1991 | MASS | AX2191 | 25 m | 3:05.46 | |
| 14 | Eriksson Manfred | 1991 | SK LAXEN | AU1991 | 25 m | 3:08.03 | |
| 15 | Mleczkovicz Rickey | 1992 | S 02 | AV0792 | 25 m | 3:08.26 | |
| 16 | Ivarsson Erik | 1992 | VARBERG | AN4192 | 25 m | 3:15.49 | |
| 17 | Dahlqvist Axel | 1992 | S 02 | AU0592 | 25 m | 3:22.08 | |
| 18 | Rythén-Larsson Carl | 1992 | ELFSBORG | AE2592 | 25 m | ||
| Gren 6, 200m FRISIM F 15-16 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 2:09.23 | |
| 2 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 2:10.10 | |
| 3 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 2:10.18 | |
| 4 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 2:10.42 | |
| 5 | Andersson Sofia | 1992 | ALINGSÅS | BT9492 | 25 m | 2:10.88 | |
| 6 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 2:12.04 | |
| 7 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 2:13.06 | |
| 8 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 2:13.47 | |
| 9 | Svensson Elin | 1991 | SK GÖTENE | BN1691 | 25 m | 2:14.11 | |
| 10 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 2:15.28 | |
| 11 | Waite Emma | 1992 | GÖTEBORG | BF1292 | 25 m | 2:15.53 | |
| 12 | Olsson Sandra | 1992 | S 02 | AP4692 | 25 m | 2:16.67 | |
| 13 | Holmén Josefina | 1992 | TROLLHÄTTA | AF9292 | 25 m | 2:18.07 | |
| 14 | Hammerin Filippa | 1992 | S 02 | AE7692 | 25 m | 2:18.07 | |
| 15 | Zabihi Yasmine | 1991 | S 02 | AZ8691 | 25 m | 2:18.86 | |
| 16 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 2:19.02 | |
| 17 | Svanberg Ellen | 1991 | S 02 | CC0691 | 25 m | 2:19.44 | |
| 18 | Winlöf Lovisa | 1992 | FALKÖPING | AF4692 | 25 m | 2:19.54 | |
| 19 | Arnesen Nina | 1991 | MASS | BN8491 | 50 m | 2:19.97 | |
| 20 | Johansson Caroline | 1992 | BILLINGEN | AH7892 | 25 m | 2:20.17 | |
| 21 | Allert Linn | 1992 | BILLINGEN | AG5492 | 25 m | 2:21.36 | |
| 22 | Olander Frida | 1992 | GÖTEBORG | AY0892 | 25 m | 2:21.73 | |
| 23 | Bengtsson Julia | 1992 | VARBERG | BK0692 | 50 m | 2:21.89 | |
| 24 | Engfors-Nyqvist Mathilda | 1992 | ELFSBORG | AZ9892 | 25 m | 2:22.26 | |
| 25 | Eriksson Annie | 1991 | TROLLHÄTTA | AU3891 | 25 m | 2:23.43 | |
| 26 | Persson Linda | 1992 | MASS | BQ1692 | 25 m | 2:23.69 | RES |
| 27 | Zabihi Nadia | 1992 | S 02 | BN2692 | 25 m | 2:24.50 | RES |
| Gren 7, 400m FRISIM P 11-12 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | AG7995 | 25 m | 4:57.68 | |
| 2 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 5:02.94 | |
| 3 | Andersson Johan | 1995 | SKÄRET SS | AB9595 | 25 m | 5:06.29 | |
| 4 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 5:12.83 | |
| 5 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 5:12.86 | |
| 6 | Olsson John | 1995 | SK LAXEN | AG0795 | 25 m | 5:25.13 | |
| 7 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 5:34.43 | |
| 8 | Welliver Anton | 1995 | MASS | AA4595 | 25 m | 5:37.56 | |
| 9 | Johansson Hampus | 1995 | SKÄRET SS | AB1995 | 25 m | 5:43.11 | |
| 10 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 5:44.06 | |
| 11 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 5:48.87 | |
| 12 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 5:49.60 | |
| 13 | Platenik Victor | 1995 | SK 1970 | AF1395 | 25 m | 5:49.72 | |
| 14 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 5:51.70 | |
| 15 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | AV6595 | 25 m | 5:52.67 | |
| 16 | Skoglund Jesper | 1995 | LYSEKIL SS | AD6995 | 25 m | 5:52.91 | |
| 17 | Dimcevski Alexander | 1995 | S 02 | AJ8595 | 25 m | 5:54.40 | |
| 18 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 5:54.63 | |
| 19 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 5:55.04 | |
| 20 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 50 m | 6:00.09 | |
| 21 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 6:05.21 | |
| 22 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 6:05.51 | |
| 23 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | 6:08.54 | |
| 24 | Abdelmallak Zuher | 1995 | TROLLHÄTTA | AF6595 | 25 m | 6:11.04 | |
| 25 | Ederberg Isak | 1995 | VARBERG | AS5995 | 25 m | 6:11.37 | RES |
| 26 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 6:17.12 | RES |
| 27 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 6:22.12 | RES |
| Gren 8, 200m MEDLEY F 11-12 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 2:34.65 | |
| 2 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 2:41.57 | |
| 3 | Rempling Johanna | 1995 | MASS | AB0495 | 25 m | 2:45.98 | |
| 4 | Henriksson Nelly | 1995 | SK LAXEN | AA5495 | 25 m | 2:47.40 | |
| 5 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 2:53.16 | |
| 6 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 2:53.43 | |
| 7 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 2:54.10 | |
| 8 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 2:56.45 | |
| 9 | Sundström Amanda | 1995 | SKÄRET SS | AD9295 | 25 m | 2:56.99 | |
| 10 | Elbert Fenja | 1995 | ALINGSÅS | AN3895 | 25 m | 2:58.56 | |
| 11 | Nicklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 25 m | 2:58.87 | |
| 12 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 2:59.16 | |
| 13 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 2:59.84 | |
| 14 | Ghabayen Lena | 1995 | TROLLHÄTTA | AP1695 | 25 m | 3:03.39 | |
| 15 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 3:03.93 | |
| 16 | André Johanna | 1995 | TROLLHÄTTA | BI9695 | 25 m | 3:04.21 | |
| 17 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 3:04.35 | |
| 18 | Rosengren Angelica | 1995 | ELFSBORG | AA7895 | 25 m | 3:04.49 | |
| 19 | Carlsson Isabelle | 1995 | SKÄRET SS | AD4295 | 25 m | 3:04.87 | |
| 20 | Lundgren Olivia | 1995 | S 77 | BE1495 | 25 m | 3:05.70 | |
| 21 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 3:05.71 | |
| 22 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | 2007-05-20 | 25 m | 3:05.74 | |
| 23 | Ericson Charlotte | 1996 | GÖTEBORG | AU5896 | 25 m | 3:05.83 | |
| 24 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 3:06.89 | |
| 25 | Sköld Paulina | 1995 | SK LAXEN | BH8695 | 25 m | 3:07.06 | RES |
| 26 | Larsson Hanna | 1995 | ELFSBORG | AA6895 | 25 m | 3:08.02 | RES |
| 27 | Klippfors Sandra | 1995 | SS STIMMET | AC5295 | 25 m | 3:09.85 | RES |
| Gren 9, 1500m FRISIM P 15-16 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 16:37.75 | |
| 2 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 25 m | 17:21.44 | |
| 3 | Fredriksson Jacob | 1992 | SKÄRET SS | AC9592 | 25 m | 17:25.40 | |
| 4 | Näsman Viktor | 1992 | MASS | AJ3792 | 25 m | 17:58.78 | |
| 5 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 25 m | 18:28.93 | |
| 6 | Åslund Daniel | 1992 | GÖTEBORG | AR7192 | 25 m | 18:36.90 | |
| 7 | Gamroth-Brödjegård Niklas | 1992 | SK LAXEN | AJ8192 | 50 m | 19:18.79 | |
| 8 | Andersson Andreas | 1992 | SK LAXEN | AQ9592 | 25 m | 19:29.62 | |
| 9 | Gustavsson David | 1992 | ELFSBORG | AI2392 | 25 m | 19:56.00 | |
| 10 | Ivarsson Erik | 1992 | VARBERG | AN4192 | 25 m | 20:40.11 | |
| Gren 10, 100m RYGGSIM F 15-16 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 1:04.16 | |
| 2 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 1:05.74 | |
| 3 | Andersson Frida | 1991 | SKÄRET SS | AK1491 | 25 m | 1:07.43 | |
| 4 | Frank Olivia | 1992 | SKÄRET SS | AF0492 | 25 m | 1:07.67 | |
| 5 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 1:07.86 | |
| 6 | Andersson Sofia | 1992 | ALINGSÅS | BT9492 | 25 m | 1:08.40 | |
| 7 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 1:08.98 | |
| 8 | Waite Emma | 1992 | GÖTEBORG | BF1292 | 25 m | 1:10.43 | |
| 9 | Winlöf Lovisa | 1992 | FALKÖPING | AF4692 | 25 m | 1:11.74 | |
| 10 | Olsson Sandra | 1992 | S 02 | AP4692 | 25 m | 1:11.78 | |
| 11 | Rosengren Daniella | 1992 | ELFSBORG | BB0892 | 25 m | 1:12.33 | |
| 12 | Allert Linn | 1992 | BILLINGEN | AG5492 | 25 m | 1:12.38 | |
| 13 | Holmén Josefina | 1992 | TROLLHÄTTA | AF9292 | 25 m | 1:12.48 | |
| 14 | Svanberg Ellen | 1991 | S 02 | CC0691 | 25 m | 1:13.44 | |
| 15 | Svensson Elin | 1991 | SK GÖTENE | BN1691 | 25 m | 1:13.62 | |
| 16 | Heintz Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ2492 | 25 m | 1:13.63 | |
| 17 | Johansson Caroline | 1992 | BILLINGEN | AH7892 | 25 m | 1:14.06 | |
| 18 | Koch Tove | 1991 | SKÄRET SS | BK0291 | 25 m | 1:14.12 | |
| 19 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 1:14.33 | |
| 20 | Arnesen Nina | 1991 | MASS | BN8491 | 25 m | 1:14.38 | |
| 21 | Aurén Marielle | 1991 | ALINGSÅS | BR0691 | 25 m | 1:14.46 | |
| 22 | Henrikson Linn | 1991 | MASS | CH1291 | 25 m | 1:15.12 | |
| 23 | Olander Frida | 1992 | GÖTEBORG | AY0892 | 25 m | 1:15.55 | |
| 24 | Bengtsson Julia | 1992 | VARBERG | BK0692 | 25 m | 1:15.55 | |
| 25 | Lindmark Emily | 1991 | ALINGSÅS | BX3291 | 25 m | 1:15.72 | |
| 26 | Nyberg Viktoria | 1991 | ELFSBORG | BN6491 | 25 m | 1:16.06 | |
| 27 | Brorsson Jennie | 1992 | FALKÖPING | AI1292 | 25 m | 1:16.23 | |
| 28 | Svennberg Cecilia | 1992 | KUNGSBACKA | BC5692 | 25 m | 1:16.49 | |
| 29 | Eriksson Amanda | 1992 | KUNGSBACKA | BN5492 | 25 m | 1:16.70 | |
| 30 | Hammarlund Silje | 1992 | ELFSBORG | CE9692 | 25 m | 1:17.18 | |
| 31 | Bailey Jacintha | 1991 | GÖTEBORG | BZ4691 | 25 m | 1:17.73 | |
| 32 | Andersson Caroline | 1991 | SK LAXEN | BZ9491 | 25 m | 1:18.05 | |
| 33 | Andersson Linnea | 1991 | ELFSBORG | BC1491 | 25 m | 1:18.20 | |
| 34 | Bahonjic Jasna | 1991 | ELFSBORG | AO5491 | 25 m | 1:18.61 | RES |
| Gren 11, 100m FJÄRILSIM P 13-14 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | AC9593 | 25 m | 1:04.07 | |
| 2 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 1:04.34 | |
| 3 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | AG7593 | 25 m | 1:05.23 | |
| 4 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 1:07.40 | |
| 5 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 1:08.19 | |
| 6 | Eskilsson Robin | 1993 | SKÄRET SS | AC0793 | 25 m | 1:09.14 | |
| 7 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 25 m | 1:11.53 | |
| 8 | Blomberg Daniel | 1993 | MASS | AH6593 | 25 m | 1:12.26 | |
| 9 | Lund Jesper | 1993 | TROLLHÄTTA | AH7793 | 25 m | 1:12.30 | |
| 10 | Alm-Björklund Oliver | 1993 | GÖTEBORG | AS4193 | 25 m | 1:12.46 | |
| 11 | Ohlsson Martin | 1994 | ELFSBORG | AB9194 | 25 m | 1:14.15 | |
| 12 | Amhliden Henric | 1993 | SK LAXEN | AP6593 | 25 m | 1:14.25 | |
| 13 | Ingelhammar Fritiof | 1993 | MASS | AA1110 | 25 m | 1:15.75 | |
| 14 | Marberg Björn | 1993 | TROLLHÄTTA | AF6793 | 25 m | 1:16.06 | |
| 15 | Blomgren Gustav | 1993 | GÖTEBORG | AM7393 | 25 m | 1:16.23 | |
| 16 | Gustafsson Niklas | 1993 | KUNGÄLV | AL0593 | 50 m | 1:16.77 | |
| 17 | Ripadal Anton | 1993 | ELFSBORG | AE8593 | 25 m | 1:17.46 | |
| 18 | Eide Kristian | 1994 | MASS | AN9794 | 25 m | 1:17.82 | |
| 19 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 25 m | 1:19.42 | |
| 20 | Adriansson Oliver | 1993 | ELFSBORG | AE4793 | 25 m | 1:20.39 | |
| 21 | Swartz-Frankenfelt Oscar | 1994 | GÖTEBORG | AS6594 | 25 m | 1:20.46 | |
| 22 | Gingsjö Henrik | 1994 | KUNGSBACKA | AU2394 | 25 m | 1:20.60 | |
| 23 | Lund Pontus | 1993 | UDDEVALLA | AC1793 | 25 m | 1:20.66 | |
