Deltagarlista Gren 1-60 
 
  Tävling  Sum-Sim Region    Utskriftsdatum  21 oktober 2005   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  15:49   
  Arrangör  Västsvenska Simförbundet         
 
 
Gren 1, 200m MEDLEY P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
395  Carlsson Mattias  1990  SK GÖTENE    25 m  2:16.41   
119  Hekmati Deniz  1989  S 02    25 m  2:17.64   
560  Paulsson Victor  1990  ELFSBORG    25 m  2:17.82   
329  Larsson David  1989  SKÄRET SS    25 m  2:17.88   
408  Rawecki Filip  1990  ALINGSÅS    25 m  2:19.02   
248  Petersfeldt Sebastian  1990  KUNGSBACKA    25 m  2:22.73   
227  Börjesson Linus  1989  KUNGSBACKA    25 m  2:24.54   
438  Agdahl Mikael  1990  KUNGÄLV    25 m  2:25.23   
20  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS    25 m  2:28.30   
10  486  Henriksson Joel  1989  SK LAXEN    25 m  2:28.39   
11  558  Ahnstedt Jacob  1989  ELFSBORG    25 m  2:28.85   
12  403  Svensson Jesper  1990  SK GÖTENE    25 m  2:29.03   
13  255  Leander Carl  1990  MASS    25 m  2:29.04   
14  446  Fälth Nicolas  1989  KUNGÄLV    25 m  2:29.23   
15  559  Gustavsson Oskar  1990  ELFSBORG    25 m  2:29.63   
16  129  Lindroth Nicklas  1990  S 02    25 m  2:30.52   
17  561  Exner Andreas  1990  ELFSBORG    25 m  2:30.53   
18  469  Tevell Joakim  1990  KUNGÄLV    25 m  2:31.11   
19  253  Lindahl Petter  1990  MASS    25 m  2:31.45   
20  618  Lindhe Christoffer  1989  ÅSUNDEN    25 m  2:32.22   
21  257  Rundstedt Karl  1990  MASS    25 m  2:32.62   
22  453  Jarenfors Viktor  1989  KUNGÄLV    25 m  2:32.96   
23  231  Elfversson William  1989  KUNGSBACKA    25 m  2:33.03   
24  479  Börjesson Jonas  1989  SK LAXEN    25 m  2:33.53   
25  164  Persson Patrik  1989  GÖTEBORG    25 m  2:35.25  RES 
26  439  Alfredsson Jonas  1989  KUNGÄLV    25 m  2:36.74  RES 
 
Gren 2, 200m FJÄRILSIM F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
259  Svensson Isabel  1989  MASS    25 m  2:29.12   
562  Kjellström Jessica  1989  ELFSBORG    25 m  2:29.64   
398  Johansson Kamilla  1989  SK GÖTENE    25 m  2:31.33   
343  Nilsson Frida  1989  SS STIMMET    25 m  2:32.77   
483  Franzén Sandra  1989  SK LAXEN    25 m  2:38.22   
550  Olsson Julia  1989  VARBERG    25 m  2:38.92   
341  Mattsson Jenny  1989  SS STIMMET    25 m  2:41.00   
440  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV    25 m  2:42.30   
167  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG    25 m  2:43.14   
10  410  Hagström Matilda  1990  ALINGSÅS    25 m  2:44.25   
11  363  Holmén Klara  1990  TROLLHÄTTA    25 m  2:44.53   
12  563  Rythén-Larsson Lisa  1989  ELFSBORG    25 m  2:47.63   
13  316  Ferm Annika  1990  SKÄRET SS    25 m  2:52.17   
14  137  Seignér Linnéa  1990  S 02    25 m  2:52.37   
15  462  Marcusson Jasmine  1990  KUNGÄLV    25 m  2:55.47   
16  564  Offesson Sandra  1990  ELFSBORG    25 m  3:02.51   
17  344  Nordlund Stina  1990  SS STIMMET    25 m  3:02.62   
18  472  Ahim Ann-Sofia  1990  SK LAXEN    25 m  3:15.32   
 
Gren 3, 400m FRISIM P 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
400  Kjellqvist Anton  1991  SK GÖTENE    25 m  4:33.56   
172  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG    25 m  4:41.01   
Bertrand Gabriel  1992  KARLSBORG    25 m  4:44.75   
569  Kovacevic Vedran  1991  ELFSBORG    25 m  4:45.61   
22  Jansson Johan  1991  TÖREBODA    25 m  4:51.67   
345  Petersson Robin  1991  SS STIMMET    25 m  4:52.10   
567  Englund Andreas  1992  ELFSBORG    25 m  4:52.78   
171  Söderbergh Henric  1992  GÖTEBORG    25 m  4:53.82   
413  Elbert Alexander  1991  ALINGSÅS    25 m  4:53.98   
10  414  Aversund Axel  1991  ALINGSÅS    25 m  4:54.38   
11  261  Carlsen Christoffer  1992  MASS    25 m  4:54.40   
12  260  Melin Johan  1991  MASS    25 m  4:57.69   
13  342  Mattsson Jesper  1991  SS STIMMET    25 m  4:59.67   
14  117  Halling Otto  1991  S 02    25 m  4:59.71   
15  160  Stiller Nicodemus  1991  FALKÖPING    25 m  5:00.18   
16  566  Katzer Tamas  1992  ELFSBORG    25 m  5:01.08   
17  449  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV    25 m  5:01.99   
18  378  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA    25 m  5:03.95   
19  346  Sunesson Alex  1991  SS STIMMET    25 m  5:04.82   
20  415  Ekdahl Erik  1991  ALINGSÅS    25 m  5:08.88   
21  125  Kempka Konrad  1991  S 02    50 m  5:10.56   
22  170  Dam Pernick  1992  GÖTEBORG    25 m  5:12.37   
23  568  Svensson Christian  1991  ELFSBORG    25 m  5:14.34   
24  262  Hernefjord Johannes  1992  MASS    25 m  5:15.97   
25  442  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV    25 m  5:20.08  RES 
 
Gren 4, 100m FRISIM F 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
339  Arvidsson Ninni  1991  SS STIMMET    25 m  58.02   
390  Wiklund Sara  1991  TROLLHÄTTA    25 m  59.46   
174  Lundberg Kristina  1991  GÖTEBORG    25 m  1:00.02   
350  Brodin Johanna  1991  TROLLHÄTTA    25 m  1:00.64   
482  Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN    25 m  1:01.16   
269  Nordberg Linn  1991  MASS    25 m  1:01.36   
17  Filippova Alona  1991  SKÖVDE SS    25 m  1:01.42   
180  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG    50 m  1:01.50   
120  Hellström Ebba  1992  S 02    25 m  1:01.70   
10  267  Bånnsgård Miranda  1992  MASS    25 m  1:01.77   
11  441  Andreasson Malin  1992  KUNGÄLV    25 m  1:02.10   
12  364  Holmén Josefina  1992  TROLLHÄTTA    25 m  1:03.25   
13  570  Heintz Caroline  1992  ELFSBORG    25 m  1:03.28   
14  404  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE    25 m  1:03.78   
15  265  Arnesen Nina  1991  MASS    25 m  1:04.39   
16  318  Frank Olivia  1992  SKÄRET SS    25 m  1:04.89   
17  246  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA    25 m  1:04.97   
18  143  Zabihi Yasmine  1991  S 02    25 m  1:05.03   
19  134  Olsson Sandra  1992  S 02    25 m  1:05.11   
20  162  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING    25 m  1:05.14   
21  466  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV    25 m  1:05.22   
22  181  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG    25 m  1:05.55   
23  389  Widing Amanda  1991  TROLLHÄTTA    25 m  1:05.76   
24  624  Pettersson Elinor  1991  VARABYGDEN    25 m  1:05.83   
25  130  Lundqvist Alicia  1992  S 02    25 m  1:06.15   
26  417  Lindmark Emily  1991  ALINGSÅS    25 m  1:06.30   
27  156  Erhardsson Antonia  1991  FALKÖPING    25 m  1:06.38   
28  266  Bengtsson Andrea  1991  MASS    25 m  1:06.73   
29  147  Allert Linn  1992  BILLINGEN    25 m  1:06.76   
30  264  Andersson Sabina  1991  MASS    25 m  1:07.15   
31  451  Hoffman Rebecka  1992  KUNGÄLV    25 m  1:07.23   
32  183  Waite Emma  1992  GÖTEBORG    25 m  1:07.24   
33  21  Hammerin Filippa  1992  TÖREBODA    25 m  1:07.29  RES 
34  333  Severinsson Amanda  1991  SKÄRET SS    25 m  1:07.32  RES 
35  356  Eriksson Annie  1991  TROLLHÄTTA    25 m  1:07.64  RES 
 
Gren 5, 200m Bröstsim P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Hekmati Deniz  1989  S 02    25 m  2:29.45   
438  Agdahl Mikael  1990  KUNGÄLV    25 m  2:31.90   
577  Wikander Fredrik  1989  ELFSBORG    25 m  2:32.76   
383  Samuelsson Olof  1990  TROLLHÄTTA    25 m  2:35.63   
576  Åkerlund Nicklas  1989  ELFSBORG    25 m  2:38.19   
422  Carlsson Philip  1990  ALINGSÅS    25 m  2:40.63   
421  Gidlöv Pelle  1989  ALINGSÅS    25 m  2:44.37   
165  Jakobsson Hugo  1990  GÖTEBORG    25 m  2:48.49   
256  Bårnsten Michael  1990  MASS    25 m  2:51.57   
10  397  Forsberg Patrik  1990  SK GÖTENE    25 m  2:54.54   
11  623  Lidén Alexander  1990  VARABYGDEN    25 m  2:57.48   
12  24  Ittner Andreé  1990  ALE    25 m  2:58.55   
13  452  Hultqvist Rasmus  1989  KUNGÄLV    25 m  2:58.63   
 
Gren 6, 200m FRISIM F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
391  Åsenblad Petronella  1990  TROLLHÄTTA    25 m  2:04.88   
341  Mattsson Jenny  1989  SS STIMMET    25 m  2:06.89   
552  Palm Jenny  1990  VARBERG    25 m  2:12.18   
272  Jansson Emelie  1989  MASS    25 m  2:12.30   
314  Brännfeldt Veronica  1990  SKÄRET SS    25 m  2:12.72   
343  Nilsson Frida  1989  SS STIMMET    25 m  2:12.75   
514  Andersson Julia  1989  MARIESTAD    25 m  2:14.46   
398  Johansson Kamilla  1989  SK GÖTENE    25 m  2:14.73   
440  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV    25 m  2:14.84   
10  550  Olsson Julia  1989  VARBERG    25 m  2:15.48   
11  423  Ericsson Frida  1990  ALINGSÅS    25 m  2:16.50   
12  578  Larsson Frida  1990  ELFSBORG    25 m  2:16.95   
13  483  Franzén Sandra  1989  SK LAXEN    25 m  2:17.23   
14  462  Marcusson Jasmine  1990  KUNGÄLV    25 m  2:17.40   
15  344  Nordlund Stina  1990  SS STIMMET    25 m  2:18.48   
16  167  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG    25 m  2:19.77   
17  394  Arvidsson Linn  1990  SK GÖTENE    50 m  2:20.58   
18  579  Danninger Olivia  1990  ELFSBORG    50 m  2:21.61   
19  25  Krarup Jessika  1989  ALE    25 m  2:22.96   
20  510  Yosufi Ismena  1989  SK LAXEN    25 m  2:23.36   
21  563  Rythén-Larsson Lisa  1989  ELFSBORG    25 m  2:24.86   
22  481  Carlsson Sofie  1990  SK LAXEN    25 m  2:25.13   
23  271  Johansson Cecilia  1990  MASS    25 m  2:25.41   
24  270  Book Frida  1989  MASS    25 m  2:25.64   
25  137  Seignér Linnéa  1990  S 02    25 m  2:25.89  RES 
26  361  Gustavsson Sanna  1990  TROLLHÄTTA    25 m  2:26.21  RES 
 
Gren 7, 400m FRISIM P 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
193  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG    25 m  4:59.82   
583  Selin Melker  1993  ELFSBORG    25 m  5:01.65   
189  Rutqvist Oskar  1993  GÖTEBORG    25 m  5:10.75   
19  Kastebo Martin  1993  SKÖVDE SS    25 m  5:12.53   
372  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA    25 m  5:18.16   
357  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA    25 m  5:20.19   
473  Amhliden Henric  1993  SK LAXEN    25 m  5:29.30   
581  Ohlsson Martin  1994  ELFSBORG    50 m  5:34.47   
580  Adriansson Oliver  1993  ELFSBORG    25 m  5:36.62   
10  376  Nilsson Simon  1993  TROLLHÄTTA    25 m  5:37.38   
11  274  Blomberg Daniel  1993  MASS    25 m  5:41.95   
12  273  Roos Joachim  1993  MASS    25 m  5:48.70   
13  18  Hedlund Simon  1993  SKÖVDE SS    25 m  5:51.39   
14  138  Sigurdsson Magnus  1993  S 02    25 m  5:53.48   
15  191  Alm-Björklund Oliver  1993  GÖTEBORG    25 m  5:54.29   
16  132  Montalva Nils  1993  S 02    25 m  6:03.57   
17  521  Lund Pontus  1993  UDDEVALLA    25 m  6:06.49   
18  190  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG    25 m  6:10.85   
19  424  Frost Mikael  1993  ALINGSÅS    25 m  6:11.68   
20  582  Sivedal Joel  1993  ELFSBORG    25 m  6:11.74   
21  358  Estroz Christoffer  1993  TROLLHÄTTA    25 m  6:18.30   
22  448  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV    25 m  6:19.36   
23  463  Nordenborg Erik  1993  KUNGÄLV    25 m  6:31.00   
24  192  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG    25 m     
 
Gren 8, 200m MEDLEY F 11-12 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
280  Lindholm Sofia  1993  MASS    25 m  2:42.21   
405  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE    25 m  2:43.41   
194  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG    25 m  2:46.70   
427  Dahl Mikaela  1994  ALINGSÅS    25 m  2:47.78   
146  Adolfsson Caroline  1993  BILLINGEN    25 m  2:52.56   
317  Ferm Pernilla  1993  SKÄRET SS    25 m  2:53.74   
548  Nilsson Hanna  1993  VARBERG    25 m  2:54.10   
504  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN    50 m  2:54.58   
276  Svensson Amanda  1993  MASS    25 m  2:54.68   
10  589  Nyhlén Louise  1993  ELFSBORG    25 m  2:57.32   
11  386  Stenvold Angelica  1993  TROLLHÄTTA    25 m  2:57.68   
12  492  Johansson Charlotte  1993  SK LAXEN    25 m  2:58.23   
13  532  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG    25 m  2:58.65   
14  275  Westman Emma  1993  MASS    25 m  2:59.58   
15  467  Sjöberg Sofie  1993  KUNGÄLV    25 m  2:59.85   
16  223  Andrén Caroline  1993  KUNGSBACKA    25 m  2:59.93   
17  225  Bengtsson Emelie  1993  KUNGSBACKA    25 m  3:01.86   
18  Andersson Erica  1994  KARLSBORG    25 m  3:03.72   
19  163  Winlöf Linnéa  1994  FALKÖPING    25 m  3:05.65   
20  349  Carlén Erika  1994  TIDAHOLM    25 m  3:05.70   
21  362  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA    25 m  3:06.80   
22  279  Rosén Anna  1994  MASS    25 m  3:07.34   
23  124  Josefsson Terese  1993  S 02    25 m  3:08.03   
24  373  Malcolm Malin  1993  TROLLHÄTTA    25 m  3:08.89   
25  203  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG    25 m  3:09.78  RES 
26  587  Heintz Josefine  1994  ELFSBORG    25 m  3:09.96  RES 
27  202  Bielicz Linnea  1994  GÖTEBORG    25 m  3:10.17  RES 
 
Gren 9, 1500m FRISIM P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
395  Carlsson Mattias  1990  SK GÖTENE    25 m  17:03.05   
560  Paulsson Victor  1990  ELFSBORG    25 m  17:13.62   
329  Larsson David  1989  SKÄRET SS    25 m  17:27.21   
118  Harnebrandt Anders  1990  S 02    25 m  17:27.93   
403  Svensson Jesper  1990  SK GÖTENE    25 m  17:33.86   
204  Virtanen Esa  1990  GÖTEBORG    25 m  17:37.91   
515  Käll Philip  1990  MARIESTAD    25 m  17:53.86   
281  Löfgren Niklas  1989  MASS    25 m  17:57.92   
164  Persson Patrik  1989  GÖTEBORG    25 m  18:10.60   
10  142  Weidmann Jimmy  1990  S 02    25 m  18:20.06   
11  453  Jarenfors Viktor  1989  KUNGÄLV    25 m  18:33.13   
12  557  Rosengren Sebastian  1990  ELFSBORG    25 m  18:38.16   
13  561  Exner Andreas  1990  ELFSBORG    25 m  18:54.50   
14  396  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE    25 m  18:55.53   
15  205  Olander Carl  1990  GÖTEBORG    25 m  19:41.26   
 
Gren 10, 100m RYGGSIM F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
343  Nilsson Frida  1989  SS STIMMET    25 m  10.17   
207  Höglund Isabelle  1990  GÖTEBORG    25 m  1:04.76   
283  Lundh Viktoria  1989  MASS    25 m  1:06.76   
578  Larsson Frida  1990  ELFSBORG    25 m  1:08.11   
361  Gustavsson Sanna  1990  TROLLHÄTTA    25 m  1:10.66   
341  Mattsson Jenny  1989  SS STIMMET    25 m  1:11.15   
314  Brännfeldt Veronica  1990  SKÄRET SS    25 m  1:11.64   
388  Thall Therese  1990  TROLLHÄTTA    25 m  1:11.89   
324  Johansson Elin  1990  SKÄRET SS    25 m  1:13.68   
10  591  Jänis Adéle  1989  ELFSBORG    25 m  1:13.88   
11  564  Offesson Sandra  1990  ELFSBORG    25 m  1:14.23   
12  185  Eliason Linda  1990  GÖTEBORG    25 m  1:14.26   
13  552  Palm Jenny  1990  VARBERG    25 m  1:15.55   
14  544  Ladeborn Fanny  1990  VARBERG    25 m  1:15.81   
15  617  Ekstrand Klara  1989  ÅSUNDEN    25 m  1:16.05   
16  379  Persson Emma  1989  TROLLHÄTTA    25 m  1:16.22   
17  363  Holmén Klara  1990  TROLLHÄTTA    25 m  1:17.08   
18  282  Rundstedt Anna  1990  MASS    25 m  1:17.80   
19  359  Forsberg Adéle  1990  TROLLHÄTTA    25 m  1:17.82   
20  270  Book Frida  1989  MASS    25 m  1:18.06   
21  25  Krarup Jessika  1989  ALE    25 m  1:18.53   
22  187  Engsevi Madeleine  1989  GÖTEBORG    25 m  1:18.67   
23  206  Andersson Erla  1990  GÖTEBORG    25 m  1:18.71   
24  Engebring Sara  1989  SK 1970    25 m  1:18.72   
25  344  Nordlund Stina  1990  SS STIMMET    25 m  1:18.87   
26  527  Elbert Sarah  1989  VARBERG    25 m  1:20.39   
27  137  Seignér Linnéa  1990  S 02    25 m  1:20.42   
28  114  Dam Vickie  1990  S 02    25 m  1:20.94   
29  411  Carlsson Sofie  1990  ALINGSÅS    25 m  1:21.72   
30  592  Hammarberg Lina  1990  ELFSBORG    25 m  1:23.43   
31  230  Elbert Johanna  1990  KUNGSBACKA    25 m  1:23.79   
32  123  Johnsson Cecilia  1990  S 02    50 m  1:24.35   
 
Gren 11, 100m FJÄRILSIM P 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
553  Palmqvist Pontus  1991  VARBERG    50 m  1:04.34   
536  Jonson Jonas  1991  VARBERG    25 m  1:06.36   
172  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG    25 m  1:06.41   
400  Kjellqvist Anton  1991  SK GÖTENE    25 m  1:08.12   
235  Gårdström Axel  1991  KUNGSBACKA    25 m  1:09.34   
133  Månsson Andreas  1991  S 02    25 m  1:10.93   
413  Elbert Alexander  1991  ALINGSÅS    25 m  1:11.85   
567  Englund Andreas  1992  ELFSBORG    50 m  1:12.38   
Bertrand Gabriel  1992  KARLSBORG    25 m  1:12.67   
10  160  Stiller Nicodemus  1991  FALKÖPING    25 m  1:12.68   
11  261  Carlsen Christoffer  1992  MASS    25 m  1:12.77   
12  414  Aversund Axel  1991  ALINGSÅS    25 m  1:13.41   
13  319  Fredriksson Jacob  1992  SKÄRET SS    25 m  1:14.88   
14  345  Petersson Robin  1991  SS STIMMET    50 m  1:15.04   
15  442  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV    25 m  1:15.22   
16  22  Jansson Johan  1991  TÖREBODA    25 m  1:15.82   
17  171  Söderbergh Henric  1992  GÖTEBORG    25 m  1:16.06   
18  594  Thorstensson Mikael  1991  ELFSBORG    25 m  1:16.44   
19  378  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA    25 m  1:16.82   
20  429  Axelsson Niklas  1991  ALINGSÅS    25 m  1:17.39   
21  338  Altvall Hampus  1991  SS STIMMET    25 m  1:17.71   
22  170  Dam Pernick  1992  GÖTEBORG    25 m  1:18.58   
23  449  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV    25 m  1:19.31   
24  125  Kempka Konrad  1991  S 02    25 m  1:19.42   
25  415  Ekdahl Erik  1991  ALINGSÅS    25 m  1:19.44   
26  342  Mattsson Jesper  1991  SS STIMMET    25 m  1:19.58   
27  381  Risebrandt Fredrich  1992  TROLLHÄTTA    25 m  1:20.32   
28  596  Daleroth Rickard  1991  ELFSBORG    25 m  1:20.66   
29  139  Sjögren-Hedberg Eddie  1991  S 02    25 m  1:22.06   
30  117  Halling Otto  1991  S 02    25 m  1:22.08   
31  494  Küttner Alex  1992  SK LAXEN    25 m  1:22.27   
32  507  Stålblad Oscar  1992  SK LAXEN    25 m  1:22.29   
 
Gren 12, 400m MEDLEY F 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
339  Arvidsson Ninni  1991  SS STIMMET    25 m  5:12.55   
390  Wiklund Sara  1991  TROLLHÄTTA    25 m  5:13.82   
181  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG    25 m  5:18.78   
120  Hellström Ebba  1992  S 02    25 m  5:23.26   
404  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE    25 m  5:25.19   
285  Löfgren Elise  1991  MASS    25 m  5:38.05   
17  Filippova Alona  1991  SKÖVDE SS    25 m  5:38.18   
134  Olsson Sandra  1992  S 02    25 m  5:45.55   
147  Allert Linn  1992  BILLINGEN    25 m  5:46.15   
10  130  Lundqvist Alicia  1992  S 02    25 m  5:48.52   
11  488  Holmberg Beatrice  1991  SK LAXEN    25 m  5:49.55   
12  183  Waite Emma  1992  GÖTEBORG    25 m  5:53.69   
13  340  Karén Mathilda  1991  SS STIMMET    25 m  5:55.46   
14  184  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG    25 m  5:56.57   
15  418  Aurén Marielle  1991  ALINGSÅS    25 m  5:56.97   
16  11  Mirsch Natalie  1991  SK 1970    25 m  5:59.41   
17  571  Rosengren Daniella  1992  ELFSBORG    25 m  6:00.44   
18  156  Erhardsson Antonia  1991  FALKÖPING    25 m  6:02.45   
19  537  Karlsson Ann-Kristin  1991  VARBERG    25 m  6:02.89   
20  251  Svennberg Cecilia  1992  KUNGSBACKA    25 m  6:04.15   
21  503  Persson Nicole  1992  SK LAXEN    25 m  6:05.63   
22  573  Engfors-Nyqvist Mathilda  1992  ELFSBORG    25 m  6:22.93   
23  108  Simonsson Klara  1991  SKENE SIM    25 m  6:25.76   
24  489  Ivarsson Erika  1991  SK LAXEN    25 m  6:31.44   
25  528  Eriksson Johanna  1992  VARBERG    25 m  6:32.21  RES 
26  91  Andersson Linnea  1991  SKENE SIM    25 m  6:32.43  RES 
27  179  Lagging Cecilia  1991  GÖTEBORG    25 m  6:34.51  RES 
28  420  Johansson Louise  1992  ALINGSÅS    25 m  6:37.92  RES 
 
Gren 13, 4X100m MEDLEY P 16 O.Y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
127  S02 Lag 1  S 02    25 m  4:19.52   
597  SK Elfsborg Lag 1 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  4:20.00   
436  Kungälvs SS P.16  KUNGÄLV    25 m  4:20.23   
431  Alingsås Lag 1  1989  ALINGSÅS    25 m  4:23.00   
288  Mass Lag 1  2000  MASS    25 m  4:24.58   
241  Kbss Lag Herrar 1  KUNGSBACKA    25 m  4:26.45   
599  SK Elfsborg Lag 2 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  4:35.00   
497  Simklubben Laxen Lag 1  1989  SK LAXEN    25 m  4:36.50   
392  SK Götene Lag 1 P  1990  SK GÖTENE    25 m  4:39.74   
10  458  Kungälvs SS P.16 Lag 2  KUNGÄLV    25 m  4:41.23   
11  287  Mass Lag 2  2000  MASS    25 m  4:41.26   
12  545  Varberg-Falkenberg Lag 1  VARBERG    25 m  4:41.48   
13  128  S02 Lag 2  S 02    25 m  4:42.83   
14  430  Alingsås Lag 2  1990  ALINGSÅS    25 m  4:48.62   
15  598  SK Elfsborg Lag 3 Pojk  2005  ELFSBORG    25 m  4:50.00   
16  336  Stimmet  1991  SS STIMMET    25 m  4:53.17   
17  286  Mass Lag 3  2000  MASS    25 m  4:58.29   
18  209  Göteborg Sim Lag 1  1990  GÖTEBORG    50 m  5:00.21   
19  208  Göteborg Sim Lag 2  1990  GÖTEBORG    50 m  5:26.89   
 
Gren 14, 4X100m FRISIM F 16 O.Y. 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
384  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  4:01.69   
337  Stimmet  SS STIMMET    25 m  4:06.82   
288  Mass Lag 1  2000  MASS    25 m  4:09.13   
600  SK Elfsborg Lag 1 Flick  2005  ELFSBORG    25 m  4:10.00   
209  Göteborg Sim Lag 1  1990  GÖTEBORG    25 m  4:10.28   
308  Skäret Simsällskap Lag 1  SKÄRET SS    25 m  4:12.23   
497  Simklubben Laxen Lag 1  1989  SK LAXEN    25 m  4:13.16   
545  Varberg-Falkenberg Lag 1  VARBERG    25 m  4:18.19   
601  SK Elfsborg Lag 2 Flick  2005  ELFSBORG    25 m  4:20.00   
10  287  Mass Lag 2  2000  MASS    25 m  4:22.11   
11  385  Trollhättans SS Lag 2  TROLLHÄTTA    25 m  4:23.10   
12  208  Göteborg Sim Lag 2  1990  GÖTEBORG    25 m  4:25.90   
13  286  Mass Lag 3  2000  MASS    25 m  4:27.84   
14  432  Alingsås Lag 1  1990  ALINGSÅS    25 m  4:28.97   
15  238  Kbss Lag Damer 1  KUNGSBACKA    25 m  4:31.61   
16  127  S02 Lag 1  S 02    25 m  4:32.54   
17  499  Simklubben Laxen Lag 2  1989  SK LAXEN    25 m  4:37.55   
18  Damer Sk70 Lag 1  SK 1970    25 m  4:43.53   
19  501  Simklubben Laxen Lag 3  1989  SK LAXEN    25 m  4:45.50   
20  128  S02 Lag 2  S 02    25 m  4:49.78   
21  109  Skene SOIS  1989  SKENE SIM    25 m  5:01.00   
 
Gren 15, 200m MEDLEY F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
207  Höglund Isabelle  1990  GÖTEBORG    25 m  2:25.55   
398  Johansson Kamilla  1989  SK GÖTENE    25 m  2:26.37   
391  Åsenblad Petronella  1990  TROLLHÄTTA    25 m  2:29.11   
341  Mattsson Jenny  1989  SS STIMMET    25 m  2:29.99   
343  Nilsson Frida  1989  SS STIMMET    25 m  2:30.81   
514  Andersson Julia  1989  MARIESTAD    25 m  2:34.56   
562  Kjellström Jessica  1989  ELFSBORG    25 m  2:34.57   
259  Svensson Isabel  1989  MASS    25 m  2:35.33   
394  Arvidsson Linn  1990  SK GÖTENE    25 m  2:35.85   
10  410  Hagström Matilda  1990  ALINGSÅS    25 m  2:35.87   
11  483  Franzén Sandra  1989  SK LAXEN    25 m  2:37.39   
12  324  Johansson Elin  1990  SKÄRET SS    25 m  2:37.46   
13  361  Gustavsson Sanna  1990  TROLLHÄTTA    25 m  2:37.70   
14  440  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV    25 m  2:38.11   
15  423  Ericsson Frida  1990  ALINGSÅS    25 m  2:38.27   
16  591  Jänis Adéle  1989  ELFSBORG    25 m  2:38.60   
17  462  Marcusson Jasmine  1990  KUNGÄLV    25 m  2:38.89   
18  578  Larsson Frida  1990  ELFSBORG    25 m  2:39.08   
19  550  Olsson Julia  1989  VARBERG    25 m  2:40.64   
20  167  Stokland Emma  1990  GÖTEBORG    25 m  2:41.07   
21  564  Offesson Sandra  1990  ELFSBORG    25 m  2:42.24   
22  510  Yosufi Ismena  1989  SK LAXEN    25 m  2:44.14   
23  271  Johansson Cecilia  1990  MASS    25 m  2:44.76   
