Deltagarlista Gren 1-60 
 
  Tävling  Sum-Sim Region    Utskriftsdatum  19 oktober 2004   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  15:36   
  Arrangör  Västsvenska Simförbundet         
 
 
Gren 1, 200m MEDLEY P 15-16 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
58  Larsson David  1989  SKÄRET SS    25 m  2:15.59   
119  Andréasson Robin  1988  MASS    25 m  2:16.39   
193  Ladeborn Isak  1988  VARBERG    25 m  2:16.53   
373  Tuomela Marcus  1988  GÖTEBORG    25 m  2:17.80   
Johansson Christian  1988  SKÖVDE SS    25 m  2:24.80   
Dahlstrand Daniel  1988  SKÖVDE SS    25 m  2:25.21   
495  Djäken Johan  1989  MARIESTAD    25 m  2:30.20   
216  Häkkinen Johnny  1988  ALINGSÅS    25 m  2:30.27   
Filippov Oleg  1988  SKÖVDE SS    25 m  2:30.36   
10  71  Wikander Fredrik  1989  ELFSBORG    25 m  2:31.04   
11  117  Löfgren Niklas  1989  MASS    25 m  2:31.29   
12  11  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS    25 m  2:31.69   
13  529  Börjesson Jonas  1989  SK LAXEN    50 m  2:32.02   
14  451  Åkesson Jan-Inge  1988  SS STIMMET    25 m  2:33.27   
15  70  Åkerlund Nicklas  1989  ELFSBORG    25 m  2:33.63   
16  374  Persson Patrik  1989  GÖTEBORG    25 m  2:35.45   
17  442  Henriksson Joel  1989  SS STIMMET    25 m  2:35.53   
18  526  Andersson Sebastian  1988  SK LAXEN    25 m  2:36.95   
19  198  Lindqvist Nils  1988  VARBERG    25 m  2:36.99   
20  213  Olsson Patrik  1988  ALE    25 m  2:38.75   
21  542  Järkenstedt Fredrik  1989  SK LAXEN    25 m  2:39.50   
22  297  Elfversson William  1989  KUNGSBACKA    25 m  2:42.93   
23  118  Arnesen Ken  1989  MASS    25 m  2:43.33   
24  372  Stranne Tobias  1989  GÖTEBORG    25 m  2:49.55   
25  215  Dahlquist Alexander  1989  ALINGSÅS    25 m  2:51.07  RES 
26  120  Lundberg Fredrik  1988  MASS    25 m  3:00.96  RES 
27  511  Hultqvist Rasmus  1989  KUNGÄLV    25 m  3:01.42  RES 
 
Gren 2, 200m FJÄRILSIM F 15-16 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
376  Yttring Hanna  1988  GÖTEBORG    25 m  2:29.13   
73  Kjellström Jessica  1989  ELFSBORG    25 m  2:30.31   
18  Larsson Julia  1988  UDDEVALLA    25 m  2:30.44   
59  Larsson Matilda  1988  SKÄRET SS    25 m  2:31.34   
28  Kihlström Malin  1988  SK GÖTENE    50 m  2:33.49   
551  Nilsson Frida  1989  SK LAXEN    25 m  2:34.40   
122  Svensson Isabel  1989  MASS    25 m  2:37.03   
500  Åreng Caroline  1989  MARIESTAD    25 m  2:40.51   
41  Ekström Annika  1988  SKÄRET SS    25 m  2:41.81   
10  558  Yosufi Ismena  1989  SK LAXEN    25 m  2:41.90   
11  123  Jansson Emelie  1989  MASS    25 m  2:43.97   
12  65  Stridsberg Lena  1989  SKÄRET SS    25 m  2:44.39   
13  72  Rythén-Larsson Lisa  1989  ELFSBORG    25 m  2:46.42   
14  30  Larsson Marie  1988  SK GÖTENE    25 m  2:53.19   
15  375  Pekkanen Fiona  1988  GÖTEBORG    50 m  2:57.33   
16  348  Gudmundsen Jeanette  1988  S 02    50 m  3:02.57   
 
Gren 3, 400m FRISIM P 13-14 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
23  Carlsson Mattias  1990  SK GÖTENE    25 m  4:26.90   
77  Paulsson Victor  1990  ELFSBORG    25 m  4:29.99   
220  Rawecki Filip  1990  ALINGSÅS    25 m  4:31.05   
370  Virtanen Esa  1990  S 02    25 m  4:33.61   
34  Zetterman Kevin  1990  SK GÖTENE    25 m  4:35.63   
497  Käll Philip  1990  MARIESTAD    25 m  4:36.04   
352  Harnebrandt Anders  1990  S 02    25 m  4:38.09   
31  Svensson Jesper  1990  SK GÖTENE    25 m  4:40.36   
482  Agdahl Mikael  1990  KUNGÄLV    25 m  4:45.53   
10  490  Tevell Joakim  1990  KUNGÄLV    25 m  4:49.06   
11  369  Weidmann Jimmy  1990  S 02    50 m  4:53.77   
12  377  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG    25 m  4:54.81   
13  124  Lindahl Petter  1990  MASS    25 m  4:55.17   
14  29  Kjellqvist Anton  1991  SK GÖTENE    25 m  4:55.63   
15  248  Jansson Johan  1991  TÖREBODA    25 m  4:57.33   
16  279  Samuelsson Olof  1990  TROLLHÄTTA    25 m  4:59.67   
17  127  Rundstedt Karl  1990  MASS    25 m  4:59.77   
18  74  Thorstensson Mikael  1991  ELFSBORG    25 m  5:00.58   
19  76  Exner Andreas  1990  ELFSBORG    25 m  5:01.10   
20  552  Olsson Patrik  1990  SK LAXEN    25 m  5:01.40   
21  449  Petersson Robin  1991  SS STIMMET    25 m  5:01.50   
22  125  Lindberg Axel  1990  MASS    25 m  5:01.86   
23  26  Forsberg Patrik  1990  SK GÖTENE    25 m  5:02.31   
24  78  Kovacevic Vedran  1991  ELFSBORG    25 m  5:02.70   
25  222  Ljungqvist Robert  1990  ALINGSÅS    25 m  5:03.94  RES 
26  24  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE    25 m  5:03.95  RES 
27  574  Palmqvist Emil  1990  ÅMÅLS SS    25 m  5:06.99  RES 
28  219  Elbert Alexander  1991  ALINGSÅS    25 m  5:07.67  RES 
 
Gren 4, 100m FRISIM F 13-14 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
287  Åsenblad Petronella  1990  TROLLHÄTTA    25 m  59.23   
441  Arvidsson Ninni  1991  SS STIMMET    25 m  59.34   
204  Palm Jenny  1990  VARBERG    25 m  1:00.65   
309  Lundberg Kristina  1991  KUNGSBACKA    25 m  1:00.66   
286  Wiklund Sara  1991  TROLLHÄTTA    25 m  1:00.69   
229  Höglund Isabelle  1990  ALINGSÅS    25 m  1:01.17   
Lantz Louise  1990  SKÖVDE SS    25 m  1:01.48   
572  Brännfeldt Veronica  1990  ÅMÅLS SS    50 m  1:02.12   
Filippova Alona  1991  SKÖVDE SS    25 m  1:02.54   
10  488  Marcusson Jasmine  1990  KUNGÄLV    25 m  1:02.55   
11  79  Larsson Frida  1990  ELFSBORG    25 m  1:02.72   
12  448  Nordlund Stina  1990  SS STIMMET    25 m  1:03.40   
13  128  Nordberg Linn  1991  MASS    25 m  1:03.50   
14  228  Hagström Matilda  1990  ALINGSÅS    25 m  1:03.84   
15  484  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV    25 m  1:04.32   
16  531  Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN    25 m  1:04.41   
17  132  Arnesen Nina  1991  MASS    25 m  1:04.43   
18  227  Ericsson Frida  1990  ALINGSÅS    25 m  1:04.72   
19  318  Stokland Emma  1990  KUNGSBACKA    25 m  1:05.09   
20  32  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE    25 m  1:05.16   
21  14  Andersson Frida  1991  UDDEVALLA    25 m  1:05.56   
22  250  Brodin Johanna  1991  TROLLHÄTTA    25 m  1:06.07   
23  226  Forsberg Adéle  1990  ALINGSÅS    25 m  1:06.10   
24  68  Bennehed Hanna  1990  VÄNERSBORG    25 m  1:06.54   
25  80  Danninger Olivia  1990  ELFSBORG    25 m  1:06.65   
26  436  Olofsson Sandra  1990  LYSEKIL SS    25 m  1:06.68   
27  284  Thall Therese  1990  TROLLHÄTTA    25 m  1:06.80   
28  389  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG    25 m  1:06.85   
29  133  Johansson Cecilia  1990  MASS    25 m  1:06.90   
30  130  Andersson Sabina  1991  MASS    25 m  1:07.15   
31  401  Cukierman Fanny  1990  GÖTEBORG    25 m  1:07.25   
32  53  Johansson Elin  1990  SKÄRET SS    25 m  1:07.39   
33  230  Lindmark Emily  1991  ALINGSÅS    25 m  1:07.44   
34  63  Severinsson Amanda  1991  SKÄRET SS    25 m  1:07.44  RES 
35  498  Lund Anna  1990  MARIESTAD    25 m  1:07.53  RES 
36  371  Zabihi Yasmine  1991  S 02    25 m  1:07.53  RES 
 
Gren 5, 200m RYGGSIM P 15-16 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
119  Andréasson Robin  1988  MASS    25 m  2:09.75   
373  Tuomela Marcus  1988  GÖTEBORG    25 m  2:11.42   
550  Lindström Henrik  1988  SK LAXEN    25 m  2:18.22   
83  Toresäter Mattias  1988  ELFSBORG    25 m  2:19.91   
294  Börjesson Linus  1989  KUNGSBACKA    25 m  2:22.73   
60  Lindroth Adam  1988  SKÄRET SS    25 m  2:27.25   
575  Palmqvist David  1988  ÅMÅLS SS    25 m  2:28.09   
82  Ahnstedt Jacob  1989  ELFSBORG    25 m  2:28.29   
12  Åhs Karl  1988  SKÖVDE SS    25 m  2:29.46   
10  Filippov Oleg  1988  SKÖVDE SS    25 m  2:30.62   
11  442  Henriksson Joel  1989  SS STIMMET    25 m  2:31.00   
12  216  Häkkinen Johnny  1988  ALINGSÅS    25 m  2:33.32   
13  374  Persson Patrik  1989  GÖTEBORG    25 m  2:34.23   
14  213  Olsson Patrik  1988  ALE    25 m  2:35.50   
15  11  Thorsell Mattias  1989  SKÖVDE SS    25 m  2:36.01   
16  297  Elfversson William  1989  KUNGSBACKA    25 m  2:43.66   
17  526  Andersson Sebastian  1988  SK LAXEN    25 m  2:46.21   
18  505  Fälth Nicolas  1989  KUNGÄLV    25 m  2:47.90   
19  501  Alfredsson Jonas  1989  KUNGÄLV    25 m  2:50.37   
20  372  Stranne Tobias  1989  GÖTEBORG    25 m  2:52.10   
21  215  Dahlquist Alexander  1989  ALINGSÅS    25 m  2:55.74   
22  197  Lindgren Christian  1988  VARBERG    25 m  2:56.92   
23  561  Bäckerhall Daniel  1989  SKENE SIM    25 m  2:59.56   
24  277  Prahl Richard  1989  TROLLHÄTTA    25 m  3:03.45   
25  511  Hultqvist Rasmus  1989  KUNGÄLV    25 m  3:10.51   
26  120  Lundberg Fredrik  1988  MASS    50 m  3:18.15  RES 
 
Gren 6, 200m FRISIM F 15-16 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
322  Wakéus Linnea  1988  KUNGSBACKA    25 m  2:07.20   
447  Mattsson Jenny  1989  SS STIMMET    25 m  2:09.05   
59  Larsson Matilda  1988  SKÄRET SS    25 m  2:09.41   
123  Jansson Emelie  1989  MASS    25 m  2:10.04   
376  Yttring Hanna  1988  GÖTEBORG    25 m  2:10.36   
353  Harnebrandt Elin  1988  S 02    25 m  2:11.11   
551  Nilsson Frida  1989  SK LAXEN    25 m  2:13.24   
271  Määttä Natalie  1988  TROLLHÄTTA    25 m  2:14.20   
493  Andersson Julia  1989  MARIESTAD    25 m  2:14.94   
10  203  Olsson Julia  1989  VARBERG    25 m  2:15.76   
11  345  Eriksson Emelie  1988  S 02    25 m  2:15.91   
12  135  Lundh Viktoria  1989  MASS    25 m  2:16.61   
13  39  Andersson Nathalie  1988  SKÄRET SS    25 m  2:17.02   
14  52  Henriksson Siri  1988  SKÄRET SS    25 m  2:17.68   
15  406  Blomgren Lisa  1988  GÖTEBORG    25 m  2:18.54   
16  211  Krarup Hanna  1988  ALE    25 m  2:19.03   
17  49  Henningsson Camilla  1988  SKÄRET SS    25 m  2:19.26   
18  85  Rosengren Alexandra  1988  ELFSBORG    50 m  2:19.67   
19  41  Ekström Annika  1988  SKÄRET SS    25 m  2:20.00   
20  443  Holmgren Caroline  1988  SS STIMMET    25 m  2:20.72   
21  28  Kihlström Malin  1988  SK GÖTENE    25 m  2:21.24   
22  558  Yosufi Ismena  1989  SK LAXEN    25 m  2:21.37   
23  543  Karlsson Sofie  1988  SK LAXEN    25 m  2:22.21   
24  556  Sjögren Sanna  1988  SK LAXEN    25 m  2:22.75   
25  72  Rythén-Larsson Lisa  1989  ELFSBORG    25 m  2:24.86  RES 
26  180  Ericsson Jessica  1988  SK 1970    25 m  2:25.00  RES 
27  540  Johansson Nathalie  1988  SK LAXEN    25 m  2:25.38  RES 
 
Gren 7, 400m FRISIM P 11-12 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
137  Carlsen Christoffer  1992  MASS    25 m  5:00.27   
21  Bertrand Gabriel  1992  KARLSBORG    25 m  5:21.27   
90  Katzer Tamas  1992  ELFSBORG    25 m  5:22.08   
47  Fredriksson Jacob  1992  SKÄRET SS    25 m  5:24.70   
138  Hernefjord Johannes  1992  MASS    25 m  5:25.10   
42  Eskilsson Robin  1993  SKÄRET SS    25 m  5:28.72   
409  Rutqvist Oskar  1993  GÖTEBORG    25 m  5:31.91   
408  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG    25 m  5:32.89   
407  Dam Pernick  1992  GÖTEBORG    25 m  5:37.37   
10  91  Englund Andreas  1992  ELFSBORG    25 m  5:39.31   
11  410  Söderbergh Henric  1992  GÖTEBORG    25 m  5:40.41   
12  92  Gustavsson David  1992  ELFSBORG    25 m  5:41.26   
13  43  Eskilsson Rasmus  1993  SKÄRET SS    25 m  5:41.45   
14  533  Gamroth-Brödjegård Niklas  1992  SK LAXEN    25 m  5:42.92   
15  507  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV    25 m  5:44.09   
16  527  Andersson Johan  1992  SK LAXEN    25 m  5:46.00   
17  93  Selin Melker  1993  ELFSBORG    25 m  5:50.49   
18  275  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA    25 m  5:55.05   
19  Kastebo Martin  1993  SKÖVDE SS    25 m  5:55.96   
20  267  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA    25 m  5:57.43   
21  555  Rothman Erik  1992  SK LAXEN    25 m  5:57.91   
22  139  Kartberg Patric  1992  MASS    25 m  5:58.36   
23  502  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV    25 m  6:02.28   
24  516  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV    25 m  6:02.30   
25  557  Stålblad Oscar  1992  SK LAXEN    25 m  6:12.50  RES 
26  86  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG    50 m  6:14.03  RES 
27  538  Ivarsson Jonas  1992  SK LAXEN    25 m  6:16.70  RES 
 
Gren 8, 200m MEDLEY F 11-12 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
145  Bånnsgård Miranda  1992  MASS    25 m  2:34.49   
418  Bornius Caroline  1992  GÖTEBORG    25 m  2:37.83   
356  Hellström Ebba  1992  S 02    25 m  2:40.48   
25  Eckerman Felicia  1992  SK GÖTENE    25 m  2:41.06   
485  Andreasson Malin  1992  KUNGÄLV    25 m  2:44.15   
362  Olsson Sandra  1992  S 02    25 m  2:46.18   
146  Zachrisson Emelie  1992  MASS    25 m  2:50.77   
46  Frank Olivia  1992  SKÄRET SS    25 m  2:51.21   
144  Helgegren Alexandra  1992  MASS    25 m  2:51.30   
10  95  Heintz Caroline  1992  ELFSBORG    25 m  2:51.58   
11  519  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV    25 m  2:51.73   
12  141  Lindholm Sofia  1993  MASS    25 m  2:53.35   
13  586  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING    25 m  2:53.64   
14  333  Allert Linn  1992  BILLINGEN    25 m  2:54.38   
15  259  Holmen Josefina  1992  TROLLHÄTTA    25 m  2:54.71   
16  247  Hammerin Filippa  1992  TÖREBODA    25 m  2:56.14   
17  553  Persson Nicole  1992  SK LAXEN    25 m  2:57.82   
18  417  Waite Emma  1992  GÖTEBORG    25 m  2:57.85   
19  585  Sturesson Angelica  1992  FALKÖPING    25 m  2:57.88   
20  360  Lundqvist Alicia  1992  S 02    25 m  2:59.39   
21  142  Olofsson-Wermäng Felicia  1992  MASS    25 m  3:01.18   
22  140  Svensson Amanda  1993  MASS    25 m  3:02.34   
23  38  Abrahamsson Sandra  1992  SKÄRET SS    25 m  3:02.66   
24  97  Ehlersson Linnéa  1992  ELFSBORG    25 m  3:03.15   
25  143  Danielsson Erika  1992  MASS    25 m  3:03.44   
26  411  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG    25 m  3:06.13   
27  412  Olander Frida  1992  GÖTEBORG    25 m  3:06.58  RES 
28  96  Rosengren Daniella  1992  ELFSBORG    25 m  3:06.68  RES 
29  239  Johansson Louise  1992  ALINGSÅS    25 m  3:07.06  RES 
 
Gren 9, 1500m FRISIM P 15-16 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
537  Holmberg David  1988  SK LAXEN    25 m  17:40.70   
373  Tuomela Marcus  1988  GÖTEBORG    25 m  17:42.00   
346  Gnutek Dennis  1989  S 02    25 m  17:42.32   
117  Löfgren Niklas  1989  MASS    25 m  17:47.43   
374  Persson Patrik  1989  GÖTEBORG    25 m  18:01.91   
119  Andréasson Robin  1988  MASS    25 m  18:09.40   
529  Börjesson Jonas  1989  SK LAXEN    25 m  18:18.52   
573  Fagerström Peter  1989  ÅMÅLS SS    25 m  18:57.78   
99  Stegersjö Peter  1989  ELFSBORG    25 m  19:40.97   
10  372  Stranne Tobias  1989  GÖTEBORG    25 m  20:25.05   
11  501  Alfredsson Jonas  1989  KUNGÄLV    25 m  21:51.97   
12  505  Fälth Nicolas  1989  KUNGÄLV    25 m  23:26.52   
 
Gren 10, 100m RYGGSIM F 15-16 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
353  Harnebrandt Elin  1988  S 02    25 m  1:02.84   
135  Lundh Viktoria  1989  MASS    25 m  1:07.92   
376  Yttring Hanna  1988  GÖTEBORG    25 m  1:07.96   
27  Johansson Kamilla  1989  SK GÖTENE    25 m  1:08.64   
101  Stawåsen Emma  1988  ELFSBORG    25 m  1:10.27   
85  Rosengren Alexandra  1988  ELFSBORG    25 m  1:10.38   
122  Svensson Isabel  1989  MASS    25 m  1:12.66   
532  Franzén Sandra  1989  SK LAXEN    25 m  1:12.89   
271  Määttä Natalie  1988  TROLLHÄTTA    25 m  1:12.96   
10  49  Henningsson Camilla  1988  SKÄRET SS    25 m  1:13.13   
11  73  Kjellström Jessica  1989  ELFSBORG    25 m  1:13.46   
12  123  Jansson Emelie  1989  MASS    25 m  1:13.64   
13  406  Blomgren Lisa  1988  GÖTEBORG    25 m  1:14.28   
14  556  Sjögren Sanna  1988  SK LAXEN    25 m  1:14.68   
15  30  Larsson Marie  1988  SK GÖTENE    25 m  1:14.74   
16  203  Olsson Julia  1989  VARBERG    25 m  1:15.52   
17  149  Ossiansson Johanna  1988  MASS    25 m  1:15.87   
18  351  Hamnesjö Sandra  1989  S 02    25 m  1:16.36   
19  100  Jänis Adéle  1989  ELFSBORG    25 m  1:16.50   
20  180  Ericsson Jessica  1988  SK 1970    25 m  1:16.78   
21  147  Engberg Johanna  1989  MASS    25 m  1:17.24   
22  323  Gustafsson Malin  1988  TIDAHOLM    25 m  1:17.30   
23  209  Ittner Cecilia  1988  ALE    25 m  1:18.03   
24  317  Sparredal Emelie  1988  KUNGSBACKA    25 m  1:18.30   
25  405  Weiner Emma  1989  GÖTEBORG    25 m  1:18.91   
26  496  Karlsson Karolina  1989  MARIESTAD    25 m  1:19.91   
27  179  Engebring Sara  1989  SK 1970    25 m  1:20.43   
28  276  Persson Emma  1989  TROLLHÄTTA    25 m  1:21.21   
29  539  Ivarsson Johanna  1988  SK LAXEN    50 m  1:21.64   
30  10  Schütz Katina  1989  SKÖVDE SS    25 m  1:21.76   
31  211  Krarup Hanna  1988  ALE    25 m  1:21.93   
32  544  Kubicka Anna  1989  SK LAXEN    25 m  1:21.96   
33  375  Pekkanen Fiona  1988  GÖTEBORG    25 m  1:22.74  RES 
34  148  Västernäs Amanda  1988  MASS    25 m  1:22.77  RES 
35  237  Elbert Sarah  1989  ALINGSÅS    25 m  1:22.78  RES 
 
Gren 11, 100m FJÄRILSIM P 13-14 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
23  Carlsson Mattias  1990  SK GÖTENE    50 m  1:03.63   
34  Zetterman Kevin  1990  SK GÖTENE    25 m  1:07.64   
316  Petersfeldt Sebastian  1990  KUNGSBACKA    25 m  1:07.67   
377  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG    25 m  1:09.71   
124  Lindahl Petter  1990  MASS    25 m  1:10.70   
191  Jonson Jonas  1991  VARBERG    25 m  1:11.77   
150  Leander Carl  1990  MASS    25 m  1:13.27   
370  Virtanen Esa  1990  S 02    25 m  1:13.36   
76  Exner Andreas  1990  ELFSBORG    25 m  1:13.39   
10  490  Tevell Joakim  1990  KUNGÄLV    25 m  1:13.72   
11  301  Gårdström Axel  1991  KUNGSBACKA    25 m  1:13.81   
12  127  Rundstedt Karl  1990  MASS    25 m  1:14.09   
13  31  Svensson Jesper  1990  SK GÖTENE    25 m  1:14.90   
14  29  Kjellqvist Anton  1991  SK GÖTENE    25 m  1:15.35   
15  219  Elbert Alexander  1991  ALINGSÅS    50 m  1:15.72   
16  103  Rosengren Sebastian  1990  ELFSBORG    25 m  1:15.73   
17  552  Olsson Patrik  1990  SK LAXEN    25 m  1:16.44   
18  240  Carlsson Philip  1990  ALINGSÅS    25 m  1:16.88   
19  152  Bårnsten Michael  1990  MASS    25 m  1:17.24   
20  194  Ladeborn Anton  1990  VARBERG    25 m  1:17.59   
21  75  Gustavsson Oskar  1990  ELFSBORG    25 m  1:18.25   
22  78  Kovacevic Vedran  1991  ELFSBORG    25 m  1:18.50   
23  151  Ekdahl Calle  1990  MASS    25 m  1:18.51   
24  126  Melin Johan  1991  MASS    25 m  1:18.79   
25  74  Thorstensson Mikael  1991  ELFSBORG    25 m  1:19.42   
26  584  Stiller Nicodemus  1991  FALKÖPING    25 m  1:19.89   
27  248  Jansson Johan  1991  TÖREBODA    25 m  1:20.10   
28  206  Palmqvist Pontus  1991  VARBERG    25 m  1:20.42   
29  449  Petersson Robin  1991  SS STIMMET    25 m  1:21.03   
30  223  Aversund Axel  1991  ALINGSÅS    25 m  1:21.99   
31  380  Olander Carl  1990  GÖTEBORG    25 m  1:22.11   
32  24  Dahlin Johan  1990  SK GÖTENE    25 m  1:22.93   
33  382  Zhao Siqi Luki  1990  GÖTEBORG    25 m  1:23.00  RES 
34  385  Jakobsson Hugo  1990  GÖTEBORG    25 m  1:23.60  RES 
35  384  Vall Adam  1990  GÖTEBORG    25 m  1:24.05  RES 
 
Gren 12, 400m MEDLEY F 13-14 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
229  Höglund Isabelle  1990  ALINGSÅS    25 m  5:17.82   
441  Arvidsson Ninni  1991  SS STIMMET    25 m  5:20.22   
22  Arvidsson Linn  1990  SK GÖTENE    25 m  5:20.61   
286  Wiklund Sara  1991  TROLLHÄTTA    25 m  5:21.61   
488  Marcusson Jasmine  1990  KUNGÄLV    25 m  5:23.45   
Lantz Louise  1990  SKÖVDE SS    25 m  5:25.08   
484  Andersson Camilla  1990  KUNGÄLV    25 m  5:28.06   
228  Hagström Matilda  1990  ALINGSÅS    25 m  5:29.37   
389  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG    25 m  5:31.28   
10  32  Svensson Elin  1991  SK GÖTENE    25 m  5:36.16   
11  531  Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN    25 m  5:39.22   
12  79  Larsson Frida  1990  ELFSBORG    25 m  5:40.26   
13  448  Nordlund Stina  1990  SS STIMMET    25 m  5:40.65   
14  81  Offesson Sandra  1990  ELFSBORG    25 m  5:43.69   
15  132  Arnesen Nina  1991  MASS    25 m  5:44.65   
16  130  Andersson Sabina  1991  MASS    25 m  5:49.89   
17  230  Lindmark Emily  1991  ALINGSÅS    25 m  5:50.12   
18  Filippova Alona  1991  SKÖVDE SS    25 m  5:50.86   
19  536  Holmberg Beatrice  1991  SK LAXEN    25 m  5:51.88   
20  530  Carlsson Sofie  1990  SK LAXEN    25 m  5:52.35   
21  133  Johansson Cecilia  1990  MASS    25 m  5:52.78   
22  580  Gustavsson Sanna  1990  FALKÖPING    25 m  5:55.00   
23  250  Brodin Johanna  1991  TROLLHÄTTA    25 m  5:55.44   
24  134  Löfgren Elise  1991  MASS    25 m  5:56.90   
25  225  Leo Linn  1991  ALINGSÅS    25 m  6:01.86   
26  258  Holmen Klara  1990  TROLLHÄTTA    25 m  6:01.91  RES 
27  399  Seignér Linnéa  1990  GÖTEBORG    25 m  6:02.23  RES 
28  131  Larsson Hanna  1990  MASS    25 m  6:05.25  RES 
 
Gren 13, 4X100m MEDLEY P 16 O.Y. 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
35  Skäret Simsällskap Lag 1  SKÄRET SS    25 m  4:12.52   
Skövde Pojkar Lag 1  1988  SKÖVDE SS    25 m  4:18.00   
570  Kungälvs SS  2001  KUNGÄLV    25 m  4:23.55   
336  S02 Lag 1  S 02    25 m  4:24.66   
153  Mass Lag 1  1990  MASS    25 m  4:25.33   
104  SK Elfsborg Lag 1 Pojk  1904  ELFSBORG    25 m  4:30.00   
545  Simklubben Laxen Lag 1  1988  SK LAXEN    25 m  4:31.55   
308  Kbss Lag Herrar 1  KUNGSBACKA    25 m  4:40.26   
420  Göteborg Sim Lag 1  1989  GÖTEBORG    25 m  4:40.78   
10  241  Alingsås Lag 1  1990  ALINGSÅS    25 m  4:41.93   
11  154  Mass Lag 2  1990  MASS    25 m  4:42.41   
12  207  Varberg-Falkenberg Sim la  1988  VARBERG    25 m  4:43.12   
13  105  SK Elfsborg Lag 2 Pojk  1904  ELFSBORG    25 m  4:50.00   
14  155  Mass Lag 3  1900  MASS    25 m  4:59.44   
15  337  S02 Lag 2  S 02    25 m  5:00.29   
16  280  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  5:07.88   
 
Gren 14, 4X100m FRISIM F 16 O.Y. 
 
Nr  Namn  Född  Förening  DIST  Bassäng  Anmtid  Status 
35  Skäret Simsällskap Lag 1  SKÄRET SS    25 m  4:04.65   
280  Trollhättans SS Lag 1  TROLLHÄTTA    25 m  4:07.95   
336  S02 Lag 1  S 02    25 m  4:08.95   
438  Stimmet  SS STIMMET    25 m  4:09.15   
305  Kbss Lag Damer 1  KUNGSBACKA    25 m  4:10.36   
241  Alingsås Lag 1  1990  ALINGSÅS    25 m  4:11.30   
420  Göteborg Sim Lag 1  1989  GÖTEBORG    25 m  4:13.50   
545  Simklubben Laxen Lag 1  1988  SK LAXEN    25 m  4:14.45   
106  SK Elfsborg Lag 1 Flick  1904  ELFSBORG    25 m  4:15.00   
10  156  Mass Lag 1  1900  MASS    25 m  4:15.78   
11  36  Skäret Simsällskap Lag 2  SKÄRET SS    25 m  4:19.82   
12  207  Varberg-Falkenberg Sim la  1988  VARBERG    25 m  4:21.78   
13  571  Kungälvs SS  2001  KUNGÄLV    25 m  4:24.87   
14  107  SK Elfsborg Lag 2 Flick  1904  ELFSBORG    25 m  4:25.00   
15  491  Mss 1  MARIESTAD    25 m  4:27.31   
16  547  Simklubben Laxen Lag 2  1988  SK LAXEN    25 m  4:28.02   
17  157  Mass Lag 2  1900  MASS    25 m  4:31.39   
18  243  Alingsås Lag 2  1990  ALINGSÅS    25 m  4:32.50   
19  421  Göteborg Sim Lag 2  1989  GÖTEBORG    25 m  4:33.02   
20  13  Uddevalla Sf Lag 1  UDDEVALLA    25 m  4:36.29   
21  337  S02 Lag 2  S 02    25 m  4:40.27   
22  155  Mass Lag 3  1900  MASS    25 m  4:40.49   
