| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | JDM | Utskriftsdatum | 14 november 2005 | |||
| Tävlingsort | Uddevalla | Utskriftstid | 10:49 | |||
| Arrangör | VSSF & USF |
| Gren 1, 400m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Angelica Risebrandt | 1987 | Skäret Simsällskap | 1:07.40 | 2:26.76 | 3:53.32 | 5:01.67 | ||
| 2 | Joline Höglund | 1988 | Göteborg Sim | 1:08.42 | 2:28.12 | 3:52.95 | 5:06.49 | ||
| 3 | Hanna Yttring | 1988 | Göteborg Sim | 1:09.20 | 2:29.12 | 3:58.36 | 5:06.80 | ||
| 4 | Frida Nilsson | 1989 | Simsällskapet Stimmet | 1:11.90 | 2:30.44 | 4:01.70 | 5:12.95 | ||
| 5 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 1:11.15 | 2:34.76 | 4:07.12 | 5:17.09 | ||
| 6 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim | 1:13.24 | 2:39.76 | 4:07.82 | 5:18.62 | ||
| 7 | Johanna Svensson | 1987 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:09.71 | 2:31.52 | 4:04.82 | 5:22.17 | ||
| 8 | Elin Svensson | 1991 | Simklubben Götene | 1:15.43 | 2:40.17 | 4:09.96 | 5:24.26 | ||
| 9 | Jessica Kjellström | 1989 | Simklubben Elfsborg | 5:25.78 | |||||
| 10 | Sara Wiklund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 1:16.67 | 2:41.56 | 4:13.82 | 5:26.99 | ||
| 11 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 1:17.64 | 2:40.93 | 4:14.58 | 5:28.79 | ||
| 12 | Sandra Olsson | 1992 | Simklubben S 02 | 1:18.33 | 2:40.17 | 4:18.46 | 5:30.39 | ||
| 13 | Alexandra Rosengren | 1988 | Simklubben Elfsborg | 1:15.78 | 2:34.80 | 4:16.85 | 5:30.55 | ||
| 14 | Frida Larsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 1:18.45 | 2:40.27 | 4:21.73 | 5:32.57 | ||
| 15 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:23.18 | 2:49.50 | 4:20.55 | 5:34.39 | ||
| 16 | Sandra Offesson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 1:20.04 | 2:45.94 | 5:00.89 | 5:37.56 | ||
| 17 | Beatrice Brandt | 1992 | Lysekils Simsällskap | 1:19.55 | 2:46.88 | 4:22.65 | 5:37.57 | ||
| 18 | Linnéa Seignér | 1990 | Simklubben S 02 | 1:18.00 | 2:45.07 | 4:22.69 | 5:39.61 | ||
| - | Kamilla Johansson | 1989 | Simklubben Götene | DSQ | |||||
| Gren 2, 400m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:03.75 | 2:13.33 | 3:36.87 | 4:38.50 | ||
| 2 | Rickard Berglund | 1987 | Göteborg Sim | 1:02.06 | 2:16.30 | 3:35.77 | 4:39.27 | ||
| 3 | Mattias Carlsson | 1990 | Simklubben Götene | 1:02.31 | 2:11.11 | 3:36.72 | 4:40.33 | ||
| 4 | Kristofer Hägg | 1987 | Skövde Simsällskap | 1:04.90 | 2:22.81 | 3:48.72 | 4:56.07 | ||
| 5 | Pontus Hansson | 1986 | Simklubben Elfsborg | 1:07.02 | 2:21.53 | 3:46.30 | 4:56.62 | ||
| 6 | Victor Paulsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 1:10.72 | 2:25.77 | 3:50.65 | 4:57.17 | ||
| 7 | Christian Johansson | 1988 | Skövde Simsällskap | 1:09.62 | 2:33.03 | 3:53.08 | 5:03.57 | ||
| 8 | Jesper Svensson | 1990 | Simklubben Götene | 1:09.08 | 2:29.65 | 3:57.75 | 5:03.68 | ||
| 9 | Petter Lindahl | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:07.82 | 2:30.56 | 3:58.25 | 5:07.84 | ||
| 10 | Karl Åhs | 1988 | Skövde Simsällskap | 5:08.80 | |||||
| 11 | Carl Leander | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:09.57 | 2:35.13 | 3:59.92 | 5:10.83 | ||
| 12 | Jacob Ahnstedt | 1989 | Simklubben Elfsborg | 1:10.42 | 2:25.80 | 3:59.06 | 5:10.91 | ||
| 13 | Andreas Exner | 1990 | Simklubben Elfsborg | 1:10.56 | 2:32.89 | 4:04.38 | 5:17.47 | ||
| 14 | Nicklas Åkerlund | 1989 | Simklubben Elfsborg | 1:13.70 | 2:35.74 | 4:05.63 | 5:17.96 | ||
| 15 | Sebastian Rosengren | 1990 | Simklubben Elfsborg | 1:13.87 | 2:32.54 | 4:06.50 | 5:19.22 | ||
| 16 | Nicolas Fälth | 1989 | Kungälvs Simsällskap | 1:12.80 | 2:35.49 | 4:09.10 | 5:21.35 | ||
| 17 | Alexander Pettersson | 1991 | Lysekils Simsällskap | 1:17.82 | 2:43.89 | 4:13.28 | 5:24.93 | ||
| 18 | Johan Melin | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:17.55 | 2:39.69 | 4:07.66 | 5:25.70 | ||
| 19 | Anton Kjellqvist | 1991 | Simklubben Götene | 5:26.31 | |||||
| 20 | Johan Dahlin | 1990 | Simklubben Götene | 1:15.91 | 2:42.41 | 4:19.12 | 5:31.57 | ||
| 21 | Jonas Alfredsson | 1989 | Kungälvs Simsällskap | 1:16.65 | 2:39.45 | 4:17.74 | 5:32.04 | ||
| 22 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 1:19.24 | 2:45.98 | 4:20.76 | 5:34.70 | ||
| 23 | Vedran Kovacevic | 1991 | Simklubben Elfsborg | 1:15.88 | 2:46.15 | 4:17.03 | 5:36.16 | ||
| 24 | William Tellstedt | 1990 | Simklubben S 02 | 1:19.63 | 2:41.06 | 4:19.68 | 5:36.36 | ||
| 25 | Konrad Kempka | 1991 | Simklubben S 02 | 1:24.34 | 2:46.10 | 4:20.44 | 5:39.21 | ||
| 26 | Jacob Fredriksson | 1992 | Skäret Simsällskap | 1:18.63 | 2:41.52 | 4:24.78 | 5:41.01 | ||
| 27 | Patrik Forsberg | 1990 | Simklubben Götene | 1:24.09 | 2:51.31 | 4:25.17 | 5:41.91 | ||
| - | Viktor Jönsson | 1986 | Simklubben Elfsborg | DNF | |||||
| Gren 3, 4x200m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | Tid | Status | ||
| 1 | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | Skäret Simsällskap | 8:42.10 | |||||
| Angelica Risebrandt | 1987 | 1:01.10 | 2:07.33 | 2:07.33 | |||||
| Veronica Brännfeldt | 1990 | 1:02.65 | 2:12.72 | 4:20.05 | |||||
| Matilda Larsson | 1988 | 1:01.53 | 2:10.21 | 6:30.26 | |||||
| Nathalie Andersson | 1988 | 1:03.55 | 2:11.84 | 8:42.10 | |||||
| 2 | SS Stimmet | 0 | Simsällskapet Stimmet | 8:46.14 | |||||
| Frida Nilsson | 1989 | 1:05.44 | 2:14.69 | 2:14.69 | |||||
| Stina Nordlund | 1990 | 1:06.00 | 2:18.73 | 4:33.42 | |||||
| Ninni Arvidsson | 1991 | 59.56 | 2:05.35 | 6:38.77 | |||||
| Jenny Mattsson | 1989 | 1:01.49 | 2:07.37 | 8:46.14 | |||||
| 3 | Göteborg Sim Lag 1 | 1990 | Göteborg Sim | 8:50.36 | |||||
| Linnea Wakéus | 1988 | 1:03.90 | 2:12.42 | 2:12.42 | |||||
| Hanna Yttring | 1988 | 1:02.72 | 2:10.97 | 4:23.39 | |||||
| Joline Höglund | 1988 | 1:03.82 | 2:13.62 | 6:37.01 | |||||
| Kristina Lundberg | 1991 | 1:03.43 | 2:13.35 | 8:50.36 | |||||
| 4 | Trollhättans SS Lag | 0 | Trollhättans Simsällskap | 9:01.57 | |||||
| Sara Wiklund | 1991 | 1:06.05 | 2:15.83 | 2:15.83 | |||||
| Petronella Åsenblad | 1990 | 1:01.12 | 2:06.56 | 4:22.39 | |||||
| Josefina Holmén | 1992 | 1:08.42 | 2:22.62 | 6:45.01 | |||||
| Johanna Brodin | 1991 | 1:05.02 | 2:16.56 | 9:01.57 | |||||
| 5 | Mass Lag 1 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 9:02.02 | |||||
| Viktoria Lundh | 1989 | 1:04.61 | 2:13.84 | 2:13.84 | |||||
| Johanna Svensson | 1987 | 1:04.33 | 2:17.48 | 4:31.32 | |||||
| Isabel Svensson | 1989 | 1:05.82 | 2:17.92 | 6:49.24 | |||||
| Emelie Jansson | 1989 | 1:03.56 | 2:12.78 | 9:02.02 | |||||
| 6 | Skäret Simsällskap Lag 2 | 0 | Skäret Simsällskap | 9:08.40 | |||||
| Sanna Kårebrand | 1987 | 1:05.40 | 2:13.79 | 2:13.79 | |||||
| Siri Henriksson | 1988 | 1:05.39 | 2:15.07 | 4:28.86 | |||||
| Sandra Olofsson | 1990 | 1:05.18 | 2:20.79 | 6:49.65 | |||||
| Camilla Henningsson | 1988 | 1:05.77 | 2:18.75 | 9:08.40 | |||||
| 7 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2005 | Simklubben Elfsborg | 9:10.34 | |||||
| Olivia Danninger | 1990 | 1:07.75 | 2:21.60 | 2:21.60 | |||||
| Frida Larsson | 1990 | 1:05.40 | 2:15.19 | 4:36.79 | |||||
| Jessica Kjellström | 1989 | 1:05.66 | 2:14.72 | 6:51.51 | |||||
| Caroline Heintz | 1992 | 1:05.73 | 2:18.83 | 9:10.34 | |||||
| 8 | Kungälvs SS Damer Junior | 0 | Kungälvs Simsällskap | 9:12.69 | |||||
| Malin Andreasson | 1992 | 1:05.62 | 2:16.03 | 2:16.03 | |||||
| Johanna Pettersson | 1992 | 1:05.75 | 2:20.83 | 4:36.86 | |||||
| Jasmine Marcusson | 1990 | 1:05.35 | 2:16.63 | 6:53.49 | |||||
| Rebecka Hoffman | 1992 | 1:06.96 | 2:19.20 | 9:12.69 | |||||
| 9 | Simklubben Laxen Lag 1 | 1988 | Simklubben Laxen | 9:15.36 | |||||
| Sandra Franzén | 1989 | 1:06.57 | 2:15.57 | 2:15.57 | |||||
| Malin Ekstrand | 1991 | 1:03.72 | 2:13.63 | 4:29.20 | |||||
| Sanna Sjögren | 1988 | 1:07.93 | 2:22.26 | 6:51.46 | |||||
| Nathalie Johansson | 1988 | 1:07.31 | 2:23.90 | 9:15.36 | |||||
| 10 | SK Götene Lag 1 F | 1988 | Simklubben Götene | 9:25.90 | |||||
| Elin Svensson | 1991 | 1:07.44 | 2:21.09 | 2:21.09 | |||||
| Marie Larsson | 1988 | 1:11.77 | 2:31.33 | 4:52.42 | |||||
| Malin Kihlström | 1988 | 1:06.71 | 2:20.27 | 7:12.69 | |||||
| Kamilla Johansson | 1989 | 1:03.74 | 2:13.21 | 9:25.90 | |||||
| 11 | SK Elfsborg Lag 2 Flick | 2005 | Simklubben Elfsborg | 9:31.28 | |||||
| Adéle Jänis | 1989 | 1:07.34 | 2:22.23 | 2:22.23 | |||||
| Emma Stawåsen | 1988 | 1:06.86 | 2:21.52 | 4:43.75 | |||||
| Sandra Offesson | 1990 | 1:11.29 | 2:25.95 | 7:09.70 | |||||
| Alexandra Rosengren | 1988 | 1:08.08 | 2:21.58 | 9:31.28 | |||||
| 12 | Uddevalla Sf Lag 1 | 0 | Uddevalla Simförening | 9:43.91 | |||||
| Frida Andersson | 1991 | 1:07.05 | 2:18.49 | 2:18.49 | |||||
| Lisa Johansson | 1992 | 1:08.18 | 2:21.93 | 4:40.42 | |||||
| Matilda Olsson | 1991 | 1:13.54 | 2:33.16 | 7:13.58 | |||||
| Sara Fredriksson | 1992 | 1:10.29 | 2:30.33 | 9:43.91 | |||||
| Gren 4, 4x200m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | Tid | Status | ||
| 1 | Skövde Pojkar Lag 1 | 1988 | Skövde Simsällskap | 8:17.90 | |||||
| Mattias Thorsell | 1989 | 1:01.06 | 2:07.97 | 2:07.97 | |||||
| Karl Åhs | 1988 | 59.38 | 2:04.06 | 4:12.03 | |||||
| Kristofer Hägg | 1987 | 56.45 | 1:58.84 | 6:10.87 | |||||
| Christian Johansson | 1988 | 1:02.19 | 2:07.03 | 8:17.90 | |||||
| 2 | SK Götene Lag 1 P | 1990 | Simklubben Götene | 8:33.06 | |||||
| Mattias Carlsson | 1990 | 57.94 | 1:58.70 | 1:58.70 | |||||
| Jesper Svensson | 1990 | 1:00.71 | 2:06.94 | 4:05.64 | |||||
| Johan Dahlin | 1990 | 1:04.40 | 2:13.33 | 6:18.97 | |||||
| Anton Kjellqvist | 1991 | 1:02.09 | 2:14.09 | 8:33.06 | |||||
| 3 | Kungälvs SS Herrar Junior | 0 | Kungälvs Simsällskap | 8:35.78 | |||||
| Mikael Agdahl | 1990 | 59.06 | 2:10.13 | 2:10.13 | |||||
| Joakim Tevell | 1990 | 58.18 | 2:05.33 | 4:15.46 | |||||
| Christoffer Bengtsson | 1989 | 59.82 | 2:08.26 | 6:23.72 | |||||
| Nicolas Fälth | 1989 | 1:02.31 | 2:12.06 | 8:35.78 | |||||
| 4 | SK Elfsborg Lag 2 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | 8:41.69 | |||||
| Richard Wernersson | 1987 | 1:03.18 | 2:10.58 | 2:10.58 | |||||
| Michael Svensson | 1987 | 1:04.49 | 2:11.73 | 4:22.31 | |||||
| Nicklas Åkerlund | 1989 | 1:01.70 | 2:09.25 | 6:31.56 | |||||
| Jacob Ahnstedt | 1989 | 1:00.74 | 2:10.13 | 8:41.69 | |||||
| 5 | Kungälvs SS H Junior Lag | 0 | Kungälvs Simsällskap | 8:48.23 | |||||
| Patrik Sundberg | 1988 | 1:38.71 | 2:43.70 | 2:43.70 | |||||
| Christian Jarenfors | 1987 | 1:07.19 | 2:09.90 | 4:53.60 | |||||
| Viktor Jarenfors | 1989 | 1:04.39 | 2:06.70 | 7:00.30 | |||||
| Jonas Alfredsson | 1989 | 1:11.41 | 1:47.93 | 8:48.23 | |||||
| 6 | SS Stimmet | 0 | Simsällskapet Stimmet | 8:54.52 | |||||
| Kristoffer Henningsson | 1986 | 1:01.55 | 2:09.90 | 2:09.90 | |||||
| Jan-Inge Åkesson | 1988 | 1:03.97 | 2:14.12 | 4:24.02 | |||||
| Alex Sunesson | 1991 | 1:05.09 | 2:15.28 | 6:39.30 | |||||
| Jesper Mattsson | 1991 | 1:05.20 | 2:15.22 | 8:54.52 | |||||
| 7 | Mass Lag 2 | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 8:55.04 | |||||
| Markus Mattsson | 1987 | 1:02.25 | 2:12.20 | 2:12.20 | |||||
| Carl Leander | 1990 | 1:02.44 | 2:09.88 | 4:22.08 | |||||
| Petter Lindahl | 1990 | 1:01.48 | 2:09.76 | 6:31.84 | |||||
| Johan Melin | 1991 | 1:07.22 | 2:23.20 | 8:55.04 | |||||
| 8 | SK Elfsborg Lag 3 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | 9:15.65 | |||||
| Oskar Gustavsson | 1990 | 1:04.15 | 2:14.99 | 2:14.99 | |||||
| Vedran Kovacevic | 1991 | 1:07.62 | 2:22.72 | 4:37.71 | |||||
| Andreas Exner | 1990 | 1:06.34 | 2:17.18 | 6:54.89 | |||||
| Sebastian Rosengren | 1990 | 2:20.76 | 2:20.76 | 9:15.65 | |||||
| - | Göteborg Sim 88 & Y Pojka | 1988 | Göteborg Sim | DSQ | |||||
| Marcus Tuomela | 1988 | 1:00.50 | 2:03.07 | 2:03.07 | |||||
| - | Skäret Simsällskap Lag 1 | 0 | Skäret Simsällskap | DSQ | |||||
| David Larsson | 1989 | 56.22 | 1:55.04 | 1:55.04 | |||||
| - | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| Pontus Hansson | 1986 | 1:00.78 | 2:03.50 | 2:03.50 | |||||
| - | Mass Lag 1 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | |||||
| Max Nelson | 1986 | 56.57 | 1:58.48 | 1:58.48 | |||||
| Gren 5, 200m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Petra Granlund | 1987 | S77 Stenungsund | 28.19 | 58.14 | 1:28.42 | 2:03.15 | ||
| 2 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 29.39 | 1:01.15 | 1:33.45 | 2:05.11 | ||
| 3 | Angelica Risebrandt | 1987 | Skäret Simsällskap | 29.33 | 1:00.98 | 1:33.58 | 2:06.08 | ||
| 4 | Ninni Arvidsson | 1991 | Simsällskapet Stimmet | 30.35 | 1:02.83 | 1:36.08 | 2:08.08 | ||
| 5 | Johanna Rudbäck | 1987 | S77 Stenungsund | 31.26 | 1:04.44 | 1:36.69 | 2:08.23 | ||
| 6 | Jenny Mattsson | 1989 | Simsällskapet Stimmet | 30.04 | 1:02.11 | 1:35.88 | 2:09.51 | ||
| 7 | Sara Wiklund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 30.68 | 1:04.22 | 1:39.13 | 2:13.22 | ||
| 8 | Malin Ekstrand | 1991 | Simklubben Laxen | 30.86 | 1:04.82 | 1:39.54 | 2:14.11 | ||
| Gren 5, 200m Frisim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 29.97 | 1:02.44 | 1:35.44 | 2:08.40 | ||
| 2 | Petra Granlund | 1987 | S77 Stenungsund | 30.87 | 1:03.92 | 1:36.32 | 2:08.55 | ||
| 3 | Angelica Risebrandt | 1987 | Skäret Simsällskap | 30.41 | 1:03.13 | 1:35.85 | 2:08.81 | ||
| 4 | Jenny Mattsson | 1989 | Simsällskapet Stimmet | 30.36 | 1:02.48 | 1:35.61 | 2:09.20 | ||
| 5 | Ninni Arvidsson | 1991 | Simsällskapet Stimmet | 31.19 | 1:04.25 | 1:37.05 | 2:09.52 | ||
| 6 | Johanna Rudbäck | 1987 | S77 Stenungsund | 30.62 | 1:04.32 | 1:37.74 | 2:11.34 | ||
| 7 | Sara Wiklund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 31.24 | 1:05.09 | 1:39.96 | 2:13.27 | ||
| 8 | Malin Ekstrand | 1991 | Simklubben Laxen | 31.44 | 1:05.29 | 1:40.25 | 2:13.60 | ||
| 9 | Kamilla Johansson | 1989 | Simklubben Götene | 31.49 | 1:04.93 | 1:39.05 | 2:13.62 | ||
| 10 | Johanna Brodin | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 30.81 | 1:04.48 | 1:39.44 | 2:14.27 | ||
| 11 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 31.58 | 1:05.84 | 1:40.47 | 2:14.66 | ||
| 12 | Alona Filippova | 1991 | Skövde Simsällskap | 31.20 | 1:05.59 | 1:41.49 | 2:16.10 | ||
| 13 | Frida Larsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 32.59 | 1:07.77 | 1:42.63 | 2:16.46 | ||
| 14 | Sandra Franzén | 1989 | Simklubben Laxen | 32.17 | 1:06.99 | 1:43.15 | 2:17.98 | ||
| 15 | Sandra Olsson | 1992 | Simklubben S 02 | 32.41 | 1:08.17 | 1:44.14 | 2:18.47 | ||
| 16 | Matilda Larsson | 1988 | Skäret Simsällskap | 31.55 | 1:06.23 | 1:42.25 | 2:18.61 | ||
| 17 | Siri Henriksson | 1988 | Skäret Simsällskap | 2:21.17 | 2:18.65 | ||||
| 18 | Sanna Kårebrand | 1987 | Skäret Simsällskap | 32.54 | 1:07.25 | 1:43.32 | 2:18.81 | ||
| 18 | Frida Ericsson | 1990 | Alingsås SLS | 31.54 | 1:05.80 | 1:41.95 | 2:18.81 | ||
| 20 | Olivia Danninger | 1990 | Simklubben Elfsborg | 32.52 | 1:08.24 | 1:44.86 | 2:20.77 | ||
| 21 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 2:16.46 | 2:21.17 | 2:21.17 | |||
| 22 | Emma Stokland | 1990 | Göteborg Sim | 32.82 | 1:09.05 | 1:45.75 | 2:22.15 | ||
| 23 | Linn Allert | 1992 | Billingens Simklubb | 32.56 | 1:09.24 | 1:46.88 | 2:22.72 | ||
| 24 | Nina Arnesen | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.41 | 1:08.51 | 1:46.00 | 2:23.42 | ||
| 25 | Sanna Sjögren | 1988 | Simklubben Laxen | 33.20 | 1:09.92 | 1:47.62 | 2:24.06 | ||
| 26 | Linnéa Seignér | 1990 | Simklubben S 02 | 34.16 | 1:10.75 | 1:48.02 | 2:24.24 | ||
| 27 | Cecilia Johnsson | 1990 | Simklubben S 02 | 34.13 | 1:10.50 | 1:48.12 | 2:24.66 | ||
| 28 | Stina Nordlund | 1990 | Simsällskapet Stimmet | 36.82 | 1:16.77 | 1:57.20 | 2:37.81 | ||
| - | Beatrice Brandt | 1992 | Lysekils Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jenny Palm | 1990 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | |||||
| Gren 6, 100m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.60 | 52.14 | ||||
| 2 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 25.74 | 52.67 | ||||
| 3 | Kristofer Hägg | 1987 | Skövde Simsällskap | 25.86 | 53.43 | ||||
| 4 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 26.17 | 55.09 | ||||
| 5 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 26.58 | 55.12 | ||||
| 6 | Karl Åhs | 1988 | Skövde Simsällskap | 26.71 | 55.48 | ||||
| 7 | Tobias Lagström | 1987 | Simklubben 1970 | 26.67 | 55.97 | ||||
| 8 | Kevin Zetterman | 1990 | Simklubben Götene | 27.03 | 56.66 | ||||
| Gren 6, 100m Frisim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Kristofer Hägg | 1987 | Skövde Simsällskap | 26.47 | 54.42 | ||||
| 2 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 26.21 | 54.96 | ||||
| 3 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 27.35 | 55.66 | ||||
| 4 | Karl Åhs | 1988 | Skövde Simsällskap | 26.87 | 55.92 | ||||
| 5 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 26.87 | 56.12 | ||||
| 6 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 27.13 | 56.15 | ||||
| 7 | Kevin Zetterman | 1990 | Simklubben Götene | 27.69 | 56.36 | ||||
| 8 | Isak Ladeborn | 1988 | Varberg-Falkenberg Sim | 27.03 | 56.39 | Deltar ej i final | |||
| 9 | Tobias Lagström | 1987 | Simklubben 1970 | 26.93 | 56.74 | ||||
| 10 | Richard Wernersson | 1987 | Simklubben Elfsborg | 27.70 | 56.85 | ||||
| 11 | Christoffer Bengtsson | 1989 | Kungälvs Simsällskap | 27.46 | 57.08 | ||||
| 12 | Deniz Hekmati | 1989 | Simklubben S 02 | 27.63 | 57.09 | ||||
| 13 | Viktor Jönsson | 1986 | Simklubben Elfsborg | 28.02 | 57.31 | ||||
| 14 | Joakim Tevell | 1990 | Kungälvs Simsällskap | 27.53 | 57.66 | ||||
| 15 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 27.83 | 57.70 | ||||
| 16 | Nicklas Åkerlund | 1989 | Simklubben Elfsborg | 28.19 | 57.77 | ||||
| 16 | Filip Rawecki | 1990 | Alingsås SLS | 28.00 | 57.77 | ||||
| 18 | Victor Paulsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 28.20 | 57.92 | ||||
| 19 | Jesper Saletti | 1988 | Kungälvs Simsällskap | 28.31 | 58.10 | ||||
| 20 | Oleg Filippov | 1988 | Skövde Simsällskap | 28.11 | 58.22 | ||||
| 21 | Christian Jarenfors | 1987 | Kungälvs Simsällskap | 27.45 | 58.42 | ||||
| 21 | Sebastian Petersfeldt | 1990 | Kungsbacka Simsällskap | 27.72 | 58.42 | ||||
| 23 | Philip Käll | 1990 | Mariestads Simsällskap | 28.10 | 58.56 | ||||
| 24 | Jonas Jonson | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 27.30 | 58.65 | ||||
| 25 | Esa Virtanen | 1990 | Göteborg Sim | 28.50 | 58.76 | ||||
| 26 | Stefhan Andersen | 1988 | Mariestads Simsällskap | 28.34 | 59.06 | ||||
| 27 | Johnny Häkkinen | 1988 | Alingsås SLS | 58.22 | 59.14 | ||||
| 28 | Niklas Löfgren | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.93 | 59.36 | ||||
| 29 | Robin Henningsson | 1991 | Skäret Simsällskap | 28.49 | 1:00.02 | ||||
| 30 | Carl Leander | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.40 | 1:00.17 | ||||
| 31 | Patrik Olsson | 1990 | Simklubben Laxen | 28.60 | 1:01.20 | ||||
| 32 | Otto Halling | 1991 | Simklubben S 02 | 30.26 | 1:02.25 | ||||
| Gren 7, 100m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Joline Höglund | 1988 | Göteborg Sim | 33.75 | 1:11.45 | ||||
| 2 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 35.24 | 1:15.27 | ||||
| 3 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.78 | 1:15.65 | ||||
| 4 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim | 36.93 | 1:17.95 | ||||
| 5 | Anna Kubicka | 1989 | Simklubben Laxen | 36.11 | 1:18.03 | ||||
| 6 | Andrea Bengtsson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.39 | 1:18.54 | ||||
| 6 | Elin Svensson | 1991 | Simklubben Götene | 37.14 | 1:18.54 | ||||
| 8 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.34 | 1:18.84 | ||||
| Gren 7, 100m Bröstsim, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Joline Höglund | 1988 | Göteborg Sim | 34.40 | 1:13.27 | ||||
| 2 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.64 | 1:15.89 | ||||
| 3 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 36.22 | 1:17.43 | ||||
| 4 | Anna Kubicka | 1989 | Simklubben Laxen | 36.43 | 1:18.57 | ||||
| 5 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim | 37.60 | 1:18.69 | ||||
| 6 | Elin Svensson | 1991 | Simklubben Götene | 36.97 | 1:18.77 | ||||
| 7 | Andrea Bengtsson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.46 | 1:18.94 | ||||
| 8 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.29 | 1:19.11 | ||||
| 9 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.48 | 1:19.21 | ||||
| 10 | Erla Andersson | 1990 | Göteborg Sim | 38.43 | 1:19.23 | ||||
| 11 | Nathalie Abrahamsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 38.56 | 1:19.67 | ||||
| 12 | Jeanette Gudmundsen | 1988 | Simklubben S 02 | 37.88 | 1:20.58 | ||||
| 13 | Malvina Reinhold | 1992 | Göteborg Sim | 37.40 | 1:20.62 | ||||
| 14 | Therese Thall | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 38.08 | 1:20.88 | ||||
| 15 | Adéle Jänis | 1989 | Simklubben Elfsborg | 1:22.20 | 1:21.22 | ||||
