S T A R T L I S T A                                     SIDA: 1
     TÄVLING: JDM                                           DATUM: 2003-10-30
                                                              TID: 08:12

     GREN: 1   4*200 m FRISIM HERRAR

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:  7:31.83                                                          
     JUNIOR:  7:35.91                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.   23 Skäret Simsällskap Lag 1          SKÄRET SS            8:05.29
        2.  246 Mass Lag 1                90      MASS                 8:07.20
        3.  224 SK Elfsborg Lag 1         84      ELFSBORG             8:10.00
        4.   55 Kbss                              KUNGSBACKA           8:15.00
        5.  137 Trollhättans SS                   TROLLHÄTTA           8:26.16
        6.  247 Mass Lag 2                00      MASS                 8:28.28
        7.  223 SK Elfsborg Lag 2         85      ELFSBORG             8:30.00
        8.   24 Skäret Simsällskap Lag 2          SKÄRET SS            8:35.11
        9.  113 Skövde Po Lag 1                   SKÖVDE SS            8:39.50
       10.  190 Göteborg Sim Lag 1 Herrar 85      GÖTEBORG             8:44.33
       11.   43 SK Laxen Lag 1                    SK LAXEN             8:46.00
       12.  220 S02 Lag                           S 02                 8:59.18

     GREN: 2   200 m RYGGSIM DAMER

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:  2:12.80                                                          
     JUNIOR:  2:12.80                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  214 Elin Harnebrandt          88      S 02                 2:20.30
        2.   32 Ida Börjesson             85      SK LAXEN             2:20.56
        3.  193 Sissela Bruksås           86      GÖTEBORG             2:21.39
        4.  143 Christina Sjöholm         86      ELFSBORG             2:24.18
        5.   14 Matilda Larsson           88      SKÄRET SS            2:26.59
        6.  145 Alexandra Rosengren       88      ELFSBORG             2:28.13
        7.   54 Jennie Johansson          85      KUNGSBACKA           2:28.32
        8.  248 Johanna Svensson          87      MASS                 2:30.55
        9.  192 Hanna Yttring             88      GÖTEBORG             2:31.26
       10.  144 Emma Stawåsen             88      ELFSBORG             2:32.14
       11.   87 Kamilla Johansson         89      SK GÖTENE            2:32.83
       12.   41 Frida Nilsson             89      SK LAXEN             2:33.77
       13.  103 Linda Eliasson            87      SK 1970              2:33.96
       14.  191 Nina Larsson              87      GÖTEBORG             2:34.11
       15.  146 Frida Larsson             90      ELFSBORG             2:35.07
       16.  126 Julia Larsson             88      VÄNERSBORG           2:36.29
       17.  171 Isabelle Höglund          90      ALINGSÅS             2:36.53
       18.    8 Camilla Henningsson       88      SKÄRET SS            2:38.54
       19.  170 Joline Höglund            88      ALINGSÅS             2:38.92
       20.   74 Camilla Andersson         90      KUNGÄLV              2:39.10
       21.  133 Natalie Määttä            88      TROLLHÄTTA           2:39.76
       22.  250 Viktoria Lundh            89      MASS                 2:41.89
       23.  249 Isabel Svensson           89      MASS                 2:42.53
       24.   42 Sanna Sjögren             88      SK LAXEN             2:48.20

     GREN: 3   50 m BRÖSTSIM HERRAR

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:    28.95                                                          
     JUNIOR:    29.61                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.   58 Richard Ohlsson           84      KUNGSBACKA             30.14
        2.  149 Michael Berndtsson        85      ELFSBORG               30.28
        3.  196 Jonas Boström             85      GÖTEBORG               30.87
        4.  244 Tobias Larsson            84      UDDEVALLA              31.14
        5.   96 Isak Ladeborn             88      VARBERG                32.08
        6.  147 Michael Svensson          87      ELFSBORG               32.59
        7.    6 Kristoffer Dahlberg       85      SKÄRET SS              32.78
        8.   77 Alexander Gustavsson      85      KUNGÄLV                32.99
        9.  254 Linus Book                86      MASS                   33.15
       10.  121 Max Björberg              86      S 77                   33.22
       11.  253 Tim Arnesen               87      MASS                   33.31
       12.  148 Fredrik Wikander          89      ELFSBORG               33.46
       13.   20 Mikael Nummiranta         84      SKÄRET SS              33.49
       14.  140 Olof Öhrn                 86      TROLLHÄTTA             33.51
       15.   10 Tomas Johansson           88      SKÄRET SS              33.52
       16.  197 Stephen Kebke             87      GÖTEBORG               33.58
       17.   49 Christian Johansson       88      VARABYGDEN             33.82
       18.   98 Nils Lindqvist            88      VARBERG                33.95
       19.   59 Sebastian Palmgren        86      KUNGSBACKA             34.08
       20.  252 Pontus Lagergren          86      MASS                   34.24
       21.  194 Peter Kebke               85      GÖTEBORG               34.25
       22.  195 Daniel Blomgren           86      GÖTEBORG               34.62
       23.  215 Deniz Hekmati             89      S 02                   34.73
       24.  132 Fredrik Lundqvist         86      TROLLHÄTTA             34.79
       25.   78 Christian Jarenfors       87      KUNGÄLV                34.95
       26.  114 Mattias Thorsell          89      SKÖVDE SS              34.99
       27.  108 Daniel Dahlstrand         88      SKÖVDE SS              35.14
       28.  172 Pelle Gidlöv              89      ALINGSÅS               35.15
       29.  251 Linus Eklund              86      MASS                   35.61

     GREN: 4   100 m BRÖSTSIM DAMER

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:  1:08.66                                                          
     JUNIOR:  1:08.66                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  170 Joline Höglund            88      ALINGSÅS             1:14.34
        2.  135 Angelica Risebrandt       87      TROLLHÄTTA           1:14.95
        3.   32 Ida Börjesson             85      SK LAXEN             1:15.37
        4.  119 Evelyn-Elisabeth Forsberg 86      STRÖMSTAD            1:17.03
        5.  211 Emelie Eriksson           88      S 02                 1:17.12
        6.  198 Sofia Brockmar            88      GÖTEBORG             1:17.63
        7.  255 Carolina Andersson        87      MASS                 1:17.71
        8.  152 Eva-Maria Sandin          88      ELFSBORG             1:18.33
        9.   11 Catrine Jungler           88      SKÄRET SS            1:18.57
       10.   38 Anna Kubicka              89      SK LAXEN             1:18.69
       11.  191 Nina Larsson              87      GÖTEBORG             1:18.70
       12.  199 Nicolin Lillhage          85      GÖTEBORG             1:18.72
       13.  237 Sandra Olofsson           90      LYSEKIL SS           1:18.90
       14.   90 Elin Svensson             91      SK GÖTENE            1:18.91
       15.  200 Hannah Mcpheat            86      GÖTEBORG             1:18.94
       16.  112 Louise Lantz              90      SKÖVDE SS            1:19.12
       17.  201 Annie Billborg            85      GÖTEBORG             1:19.60
       18.  151 Anna Göransson            85      ELFSBORG             1:19.82
       19.  150 Adèle Jänis               89      ELFSBORG             1:20.02
       20.  202 Lisa Blomgren             88      GÖTEBORG             1:20.06
       21.  104 Sara Engebring            89      SK 1970              1:20.14
       22.   63 Linnea Wakéus             88      KUNGSBACKA           1:20.35
       23.  136 Therese Thall             90      TROLLHÄTTA           1:20.88
       24.  256 Emelie Jansson            89      MASS                 1:20.98
       25.  178 Camilla Larsson           87      ALINGSÅS             1:21.23
       26.   93 Johanna Johansen          88      VARBERG              1:21.28
       27.   97 Lisa Levin                87      VARBERG              1:21.61
       28.  171 Isabelle Höglund          90      ALINGSÅS             1:21.89
       29.  258 Sigrid Lindén             88      MASS                 1:21.90
       30.   88 Malin Kihlström           88      SK GÖTENE            1:22.00
       31.   60 Karin Pettersson          85      KUNGSBACKA           1:22.38
       32.  105 Sophie Fjeldseth          87      SK 1970              1:23.13
       33.   53 Sofia Hjalmarsson         86      KUNGSBACKA           1:23.18
       34.  130 Pia Kristenson            88      TROLLHÄTTA           1:23.23
       35.  259 Hanna Lindahl             88      MASS                 1:23.33
       36.  118 Sofia Arnström            87      STRÖMSTAD            1:23.37
       37.   34 Sandra Franzén            89      SK LAXEN             1:23.47
       38.   25 Martina Steen             87      SKÄRET SS            1:23.54
       39.   76 Helen Gillholm            87      KUNGÄLV              1:23.94
       40.  177 Matilda Hagström          90      ALINGSÅS             1:24.34
       41.  138 Sara Wiklund              91      TROLLHÄTTA           1:24.60
       42.  176 Isabella Bromar           88      ALINGSÅS             1:24.86
       43.   85 Rebecca Green             89      SK GÖTENE            1:24.89
       44.  175 Patricia Bromar           89      ALINGSÅS             1:24.89
       45.  174 Emma Terbrant             87      ALINGSÅS             1:25.38
       46.  234 Veronica Brännfeldt       90      ÅMÅLS SS             1:25.58
       47.   48 Helena Rydberg            86      SKENE SIM            1:25.67
       48.  173 Linda Ivarsson            88      ALINGSÅS             1:26.16
       49.  124 Amanda Callh              91      MELLERUD             1:26.42
       50.  257 Carolina Lindroth         86      MASS                 1:26.55

     GREN: 5   100 m FRISIM HERRAR

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:    49.12                                                          
     JUNIOR:    49.12                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  128 Erik Andersson            84      TROLLHÄTTA             49.12
        2.   13 David Larsson             89      SKÄRET SS              53.22
        3.    4 Victor Andersson          84      SKÄRET SS              54.00
        4.   58 Richard Ohlsson           84      KUNGSBACKA             54.01
        5.   56 Johan Lundberg            85      KUNGSBACKA             54.34
        6.  260 Victor Västernäs          86      MASS                   54.53
        7.  158 Richard Wernersson        87      ELFSBORG               54.70
        8.  262 Max Nelson                86      MASS                   54.71
        9.  153 Viktor Jönsson            86      ELFSBORG               54.74
       10.   21 Magnus Rönnbrant          85      SKÄRET SS              54.81
       11.   35 Robin Henriksson          87      SK LAXEN               55.01
       12.  263 Robin Andréasson          88      MASS                   55.02
       13.  196 Jonas Boström             85      GÖTEBORG               55.08
       14.  111 Kristofer Hägg            87      SKÖVDE SS              56.13
       15.  154 Fredrik Elf               84      ELFSBORG               56.16
       16.  155 Magnus Hansèn             86      ELFSBORG               56.57
       17.  261 Johannes Lindroth         85      MASS                   56.69
       18.   96 Isak Ladeborn             88      VARBERG                56.74
       19.  106 Tobias Lagström           87      SK 1970                57.05
       20.  156 Erik Patriksson           85      ELFSBORG               57.08
       21.  253 Tim Arnesen               87      MASS                   57.20
       22.  194 Peter Kebke               85      GÖTEBORG               57.30
       23.  264 Victor Olsson             85      MASS                   57.66
       24.   19 Per Martinsson            86      SKÄRET SS              57.94
       25.    2 Caj Andersson             88      SKÄRET SS              58.01
       26.  115 Karl Åhs                  88      SKÖVDE SS              58.12
       27.  265 Erik Johansson            89      MASS                   58.22
       28.  254 Linus Book                86      MASS                   58.36
       29.  203 Fredrik Persson           86      GÖTEBORG               58.49
       30.  129 Robin Gillberg            87      TROLLHÄTTA             58.55
       31.  212 Dennis Gnutek             89      S 02                   58.74
       32.  210 Aleksander Cvjetkovic     86      S 02                   59.12
       33.  157 Erik Sivedal              87      ELFSBORG               59.20
       34.  195 Daniel Blomgren           86      GÖTEBORG               59.40
       35.  132 Fredrik Lundqvist         86      TROLLHÄTTA             59.68

     GREN: 6   100 m FJÄRILSIM DAMER

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:    59.17                                                          
     JUNIOR:  1:03.31                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  122 Petra Granlund            87      S 77                 1:03.32
        2.  199 Nicolin Lillhage          85      GÖTEBORG             1:05.16
        3.  193 Sissela Bruksås           86      GÖTEBORG             1:06.06
        4.  192 Hanna Yttring             88      GÖTEBORG             1:06.69
        5.   91 Josefine Walker           85      SK GÖTENE            1:06.73
        6.  248 Johanna Svensson          87      MASS                 1:06.93
        7.  135 Angelica Risebrandt       87      TROLLHÄTTA           1:07.04
        8.  159 Jessica Kjellström        89      ELFSBORG             1:07.27
        9.  219 Johanna Rudbäck           87      S 02                 1:07.74
       10.    3 Nathalie Andersson        88      SKÄRET SS            1:08.12
       11.  131 Malin Lund                86      TROLLHÄTTA           1:08.19
       12.   14 Matilda Larsson           88      SKÄRET SS            1:08.75
       13.  126 Julia Larsson             88      VÄNERSBORG           1:09.09
       14.   12 Sanna Kårebrand           87      SKÄRET SS            1:09.41
       15.  107 Elin Broberg              88      SKÖVDE SS            1:09.74
       16.  216 Angelica Källgren         87      S 02                 1:09.97
       17.  201 Annie Billborg            85      GÖTEBORG             1:10.07
       18.   70 Jenny Mattsson            89      SS STIMMET           1:10.91
       19.   57 Kristina Lundberg         91      KUNGSBACKA           1:11.07
       20.  170 Joline Höglund            88      ALINGSÅS             1:11.18
       21.   88 Malin Kihlström           88      SK GÖTENE            1:11.31
       22.    7 Annika Ekström            88      SKÄRET SS            1:11.42
       23.   92 Josefina Gerhardsson      86      VARBERG              1:11.54
       24.   41 Frida Nilsson             89      SK LAXEN             1:11.58
       25.   62 Karin Svantesson          85      KUNGSBACKA           1:11.66
       26.  249 Isabel Svensson           89      MASS                 1:11.88
       27.  250 Viktoria Lundh            89      MASS                 1:11.91
       28.   82 Linn Arvidsson            90      SK GÖTENE            1:12.03
       29.  191 Nina Larsson              87      GÖTEBORG             1:12.18
       30.  204 Ida Pålsson               86      GÖTEBORG             1:12.47
       31.  171 Isabelle Höglund          90      ALINGSÅS             1:12.98
       32.  241 Frida Dahlborg            89      UDDEVALLA            1:13.08
       33.   37 Nathalie Johansson        88      SK LAXEN             1:13.12
       34.  202 Lisa Blomgren             88      GÖTEBORG             1:13.15
       35.   85 Rebecca Green             89      SK GÖTENE            1:13.16
       36.   99 Julia Olsson              89      VARBERG              1:14.07

     GREN: 7   100 m RYGGSIM HERRAR

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:    55.87                                                          
     JUNIOR:    56.04                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  149 Michael Berndtsson        85      ELFSBORG               57.29
        2.  128 Erik Andersson            84      TROLLHÄTTA             58.28
        3.   56 Johan Lundberg            85      KUNGSBACKA             59.38
        4.  160 Pontus Hansson            86      ELFSBORG             1:00.63
        5.   52 Karl-Johan Gårdström      86      KUNGSBACKA           1:02.19
        6.   18 Kristian Mandel           87      SKÄRET SS            1:03.07
        7.  243 Erik Larsson              87      UDDEVALLA            1:03.07
        8.  263 Robin Andréasson          88      MASS                 1:03.16
        9.   50 Rickard Berglund          87      KUNGSBACKA           1:03.20
       10.   67 Kristoffer Henningsson    86      SS STIMMET           1:04.16
       11.  261 Johannes Lindroth         85      MASS                 1:04.91
       12.  260 Victor Västernäs          86      MASS                 1:05.13
       13.  161 Mattias Toresäter         88      ELFSBORG             1:05.54
       14.  205 Marcus Tuomela            88      GÖTEBORG             1:05.91
       15.    2 Caj Andersson             88      SKÄRET SS            1:06.77
       16.   36 David Holmberg            88      SK LAXEN             1:07.37
       17.   39 Henrik Lindström          88      SK LAXEN             1:07.56
       18.  129 Robin Gillberg            87      TROLLHÄTTA           1:07.64
       19.  156 Erik Patriksson           85      ELFSBORG             1:07.93
       20.  194 Peter Kebke               85      GÖTEBORG             1:08.18
       21.  157 Erik Sivedal              87      ELFSBORG             1:08.45
       22.  203 Fredrik Persson           86      GÖTEBORG             1:08.46
       23.  262 Max Nelson                86      MASS                 1:08.58
       24.  127 Erik Persson              85      VÄNERSBORG           1:08.65
       25.  213 Anders Harnebrandt        90      S 02                 1:08.72
       26.   83 Mattias Carlsson          90      SK GÖTENE            1:08.74
       27.  148 Fredrik Wikander          89      ELFSBORG             1:09.13
       28.  206 Andreas Edvardsson        86      GÖTEBORG             1:09.13
       29.   51 Linus Börjesson           89      KUNGSBACKA           1:09.29
       30.   49 Christian Johansson       88      VARABYGDEN           1:09.66
       31.  196 Jonas Boström             85      GÖTEBORG             1:10.15
       32.  217 Niklas Lindroth           90      S 02                 1:10.15
       33.  195 Daniel Blomgren           86      GÖTEBORG             1:10.29
       34.  222 Esa Virtanen              90      S 02                 1:11.06
       35.  236 Jonas Holgersson          89      LYSEKIL SS           1:11.20
       36.   75 Christoffer Bengtsson     89      KUNGÄLV              1:11.41
       37.  117 Patrik Olsson             88      ALE                  1:11.43
       38.  266 Billy Sidefalk            87      MASS                 1:11.54

     GREN: 8   50 m FRISIM DAMER

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:    25.44                                                          
     JUNIOR:    25.70                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.   91 Josefine Walker           85      SK GÖTENE              27.25
        2.    3 Nathalie Andersson        88      SKÄRET SS              27.33
        3.  135 Angelica Risebrandt       87      TROLLHÄTTA             27.44
        4.  122 Petra Granlund            87      S 77                   27.48
        5.   26 Heléne Wikblad            85      SKÄRET SS              27.63
        6.  162 Lisa-Marie Nilsson        86      ELFSBORG               27.77
        7.  214 Elin Harnebrandt          88      S 02                   27.87
        8.   97 Lisa Levin                87      VARBERG                27.89
        9.  219 Johanna Rudbäck           87      S 02                   27.96
       10.   63 Linnea Wakéus             88      KUNGSBACKA             28.05
       11.  201 Annie Billborg            85      GÖTEBORG               28.18
       12.  199 Nicolin Lillhage          85      GÖTEBORG               28.23
       13.  143 Christina Sjöholm         86      ELFSBORG               28.34
       14.   53 Sofia Hjalmarsson         86      KUNGSBACKA             28.47
       15.  119 Evelyn-Elisabeth Forsberg 86      STRÖMSTAD              28.63
       16.   54 Jennie Johansson          85      KUNGSBACKA             28.68
       17.  211 Emelie Eriksson           88      S 02                   28.73
       18.  202 Lisa Blomgren             88      GÖTEBORG               28.77
       19.   68 Josefine Holmgren         86      SS STIMMET             28.81
       20.   57 Kristina Lundberg         91      KUNGSBACKA             28.82
       21.  100 Jenny Palm                90      VARBERG                28.93
       22.   65 Elisabeth Bengtsson       86      SS STIMMET             28.94
       23.  170 Joline Höglund            88      ALINGSÅS               28.95
       24.  192 Hanna Yttring             88      GÖTEBORG               28.95
       25.  204 Ida Pålsson               86      GÖTEBORG               29.00
       26.  234 Veronica Brännfeldt       90      ÅMÅLS SS               29.11
       27.  171 Isabelle Höglund          90      ALINGSÅS               29.13
       28.  241 Frida Dahlborg            89      UDDEVALLA              29.13
       29.  118 Sofia Arnström            87      STRÖMSTAD              29.17
       30.  131 Malin Lund                86      TROLLHÄTTA             29.18
       31.  176 Isabella Bromar           88      ALINGSÅS               29.21
       32.   81 Jasmine Marcusson         90      KUNGÄLV                29.23
       33.   64 Ninni Arvidsson           91      SS STIMMET             29.24
       34.  193 Sissela Bruksås           86      GÖTEBORG               29.33
       35.  123 Mariam Sabetghadam        88      S 77                   29.38
       36.   74 Camilla Andersson         90      KUNGÄLV                29.39
       37.  216 Angelica Källgren         87      S 02                   29.39
       38.  144 Emma Stawåsen             88      ELFSBORG               29.40
       39.  116 Hanna Krarup              88      ALE                    29.43
       40.  138 Sara Wiklund              91      TROLLHÄTTA             29.45
       41.  112 Louise Lantz              90      SKÖVDE SS              29.47
       42.  255 Carolina Andersson        87      MASS                   29.48
       43.   61 Emelie Sparredal          88      KUNGSBACKA             29.55
       44.    7 Annika Ekström            88      SKÄRET SS              29.55
       45.  257 Carolina Lindroth         86      MASS                   29.56
       46.  133 Natalie Määttä            88      TROLLHÄTTA             29.57
       47.  242 Emelie Larsson            85      UDDEVALLA              29.60
       48.  245 Johanna Niclasson         85      UDDEVALLA              29.62
       49.  256 Emelie Jansson            89      MASS                   29.62
       50.   66 Martina Hansson           86      SS STIMMET             29.67
       51.   60 Karin Pettersson          85      KUNGSBACKA             30.24

     GREN: 9   200 m FJÄRILSIM HERRAR

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:  1:58.78                                                          
     JUNIOR:  2:02.41                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  128 Erik Andersson            84      TROLLHÄTTA           2:02.41
        2.  264 Victor Olsson             85      MASS                 2:14.44
        3.   50 Rickard Berglund          87      KUNGSBACKA           2:20.21
        4.   56 Johan Lundberg            85      KUNGSBACKA           2:21.17
        5.  244 Tobias Larsson            84      UDDEVALLA            2:21.21
        6.  261 Johannes Lindroth         85      MASS                 2:22.02
        7.  158 Richard Wernersson        87      ELFSBORG             2:22.78
        8.   46 Samir Yosufi              87      SK LAXEN             2:23.47
        9.    1 Andreas Andersson         86      SKÄRET SS            2:27.03
       10.   96 Isak Ladeborn             88      VARBERG              2:27.36
       11.   79 Viktor Jarenfors          89      KUNGÄLV              2:27.81
       12.   36 David Holmberg            88      SK LAXEN             2:35.54
       13.   83 Mattias Carlsson          90      SK GÖTENE            2:38.96
       14.  207 Emmanuel Espinoza         88      GÖTEBORG             2:41.28
       15.   59 Sebastian Palmgren        86      KUNGSBACKA           2:43.06

     GREN: 10  800 m FRISIM DAMER

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:  8:30.72                                                          
     JUNIOR:  8:38.54                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  201 Annie Billborg            85      GÖTEBORG             9:17.67
        2.   22 Therese Severinsson       86      SKÄRET SS            9:22.73
        3.  193 Sissela Bruksås           86      GÖTEBORG             9:29.25
        4.   41 Frida Nilsson             89      SK LAXEN             9:37.82
        5.  256 Emelie Jansson            89      MASS                 9:40.84
        6.   81 Jasmine Marcusson         90      KUNGÄLV              9:42.40
        7.  139 Petronella Åsenblad       90      TROLLHÄTTA           9:46.12
        8.  133 Natalie Määttä            88      TROLLHÄTTA           9:50.98
        9.  145 Alexandra Rosengren       88      ELFSBORG             9:51.23
       10.  177 Matilda Hagström          90      ALINGSÅS             9:51.92
       11.  100 Jenny Palm                90      VARBERG              9:55.11
       12.   95 Alexandra Källström       87      VARBERG              9:59.47
       13.  250 Viktoria Lundh            89      MASS                10:01.74
       14.   82 Linn Arvidsson            90      SK GÖTENE           10:02.39
       15.   74 Camilla Andersson         90      KUNGÄLV             10:10.49
       16.   88 Malin Kihlström           88      SK GÖTENE           10:10.75
       17.   99 Julia Olsson              89      VARBERG             10:11.53
       18.  257 Carolina Lindroth         86      MASS                10:12.69
       19.  234 Veronica Brännfeldt       90      ÅMÅLS SS            10:13.90
       20.  107 Elin Broberg              88      SKÖVDE SS           10:15.38
       21.   45 Ismena Yosufi             89      SK LAXEN            10:17.31
       22.   40 Malin Nicklasson          88      SK LAXEN            10:29.35

     GREN: 11  100 m MEDLEY DAMER

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:  1:01.03                                                          
     JUNIOR:  1:01.61                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.   32 Ida Börjesson             85      SK LAXEN             1:04.48
        2.  214 Elin Harnebrandt          88      S 02                 1:08.85
        3.  135 Angelica Risebrandt       87      TROLLHÄTTA           1:08.89
        4.  122 Petra Granlund            87      S 77                 1:09.58
        5.   65 Elisabeth Bengtsson       86      SS STIMMET           1:10.04
        6.  248 Johanna Svensson          87      MASS                 1:10.09
        7.  192 Hanna Yttring             88      GÖTEBORG             1:10.43
        8.  171 Isabelle Höglund          90      ALINGSÅS             1:10.64
        9.  119 Evelyn-Elisabeth Forsberg 86      STRÖMSTAD            1:11.23
       10.   97 Lisa Levin                87      VARBERG              1:11.68
       11.  199 Nicolin Lillhage          85      GÖTEBORG             1:11.91
       12.   54 Jennie Johansson          85      KUNGSBACKA           1:11.94
       13.  193 Sissela Bruksås           86      GÖTEBORG             1:12.00
       14.  159 Jessica Kjellström        89      ELFSBORG             1:12.07
       15.  202 Lisa Blomgren             88      GÖTEBORG             1:12.35
       16.  162 Lisa-Marie Nilsson        86      ELFSBORG             1:12.37
       17.   63 Linnea Wakéus             88      KUNGSBACKA           1:12.39
       18.   34 Sandra Franzén            89      SK LAXEN             1:12.48
       19.  256 Emelie Jansson            89      MASS                 1:12.57
       20.  143 Christina Sjöholm         86      ELFSBORG             1:12.75
       21.    3 Nathalie Andersson        88      SKÄRET SS            1:13.07
       22.  178 Camilla Larsson           87      ALINGSÅS             1:13.11
       23.  112 Louise Lantz              90      SKÖVDE SS            1:13.21
       24.   87 Kamilla Johansson         89      SK GÖTENE            1:13.52
       25.  191 Nina Larsson              87      GÖTEBORG             1:13.58
       26.  170 Joline Höglund            88      ALINGSÅS             1:13.67
       27.  201 Annie Billborg            85      GÖTEBORG             1:13.82
       28.  123 Mariam Sabetghadam        88      S 77                 1:13.85
       29.   57 Kristina Lundberg         91      KUNGSBACKA           1:13.96
       30.  204 Ida Pålsson               86      GÖTEBORG             1:14.00
       31.  198 Sofia Brockmar            88      GÖTEBORG             1:14.24
       32.   60 Karin Pettersson          85      KUNGSBACKA           1:14.30
       33.   92 Josefina Gerhardsson      86      VARBERG              1:14.52
       34.   37 Nathalie Johansson        88      SK LAXEN             1:14.53
       35.  176 Isabella Bromar           88      ALINGSÅS             1:14.55
       36.  136 Therese Thall             90      TROLLHÄTTA           1:14.69
       37.  138 Sara Wiklund              91      TROLLHÄTTA           1:14.76
       38.  257 Carolina Lindroth         86      MASS                 1:14.90
       39.  133 Natalie Määttä            88      TROLLHÄTTA           1:15.10

     GREN: 12  400 m FRISIM HERRAR

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:  3:49.96                                                          
     JUNIOR:  3:53.87                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.    4 Victor Andersson          84      SKÄRET SS            4:11.04
        2.  153 Viktor Jönsson            86      ELFSBORG             4:11.37
        3.   50 Rickard Berglund          87      KUNGSBACKA           4:11.39
        4.  264 Victor Olsson             85      MASS                 4:17.41
        5.  262 Max Nelson                86      MASS                 4:19.05
        6.  260 Victor Västernäs          86      MASS                 4:21.79
        7.  253 Tim Arnesen               87      MASS                 4:24.31
        8.   46 Samir Yosufi              87      SK LAXEN             4:24.45
        9.  155 Magnus Hansèn             86      ELFSBORG             4:25.48
       10.  263 Robin Andréasson          88      MASS                 4:26.98
       11.  111 Kristofer Hägg            87      SKÖVDE SS            4:27.78
       12.   58 Richard Ohlsson           84      KUNGSBACKA           4:28.17
       13.  203 Fredrik Persson           86      GÖTEBORG             4:28.37
       14.   17 Johan Lorentzon           86      SKÄRET SS            4:29.16
       15.  212 Dennis Gnutek             89      S 02                 4:32.02
       16.  106 Tobias Lagström           87      SK 1970              4:34.96
       17.  218 Filip Premberg            87      S 02                 4:36.94
       18.  267 Niklas Löfgren            89      MASS                 4:38.28
       19.  115 Karl Åhs                  88      SKÖVDE SS            4:39.82
       20.  129 Robin Gillberg            87      TROLLHÄTTA           4:40.01
       21.  194 Peter Kebke               85      GÖTEBORG             4:40.14
       22.  265 Erik Johansson            89      MASS                 4:40.56
       23.  235 David Palmqvist           88      ÅMÅLS SS             4:41.11
       24.  157 Erik Sivedal              87      ELFSBORG             4:41.28
       25.  222 Esa Virtanen              90      S 02                 4:43.07
       26.  213 Anders Harnebrandt        90      S 02                 4:44.09
       27.   33 Jonas Börjesson           89      SK LAXEN             4:45.16
       28.  163 Victor Paulsson           90      ELFSBORG             4:46.46

     GREN: 13  50 m RYGGSIM DAMER

     REKORD:     VSSF                                                          
     SENIOR:    29.50                                                          
     JUNIOR:    29.50                                                          

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD      FÖRENING   LAND      ANM.TID
        1.  214 Elin Harnebrandt          88      S 02                   29.86
        2.   54 Jennie Johansson          85      KUNGSBACKA             31.42
        3.  143 Christina Sjöholm         86      ELFSBORG               31.77
        4.  255 Carolina Andersson        87      MASS                   32.06
        5.  162 Lisa-Marie Nilsson        86      ELFSBORG               32.28
        6.  193 Sissela Bruksås           86      GÖTEBORG               32.29
        7.  216 Angelica Källgren         87      S 02                   32.52
        8.   65 Elisabeth Bengtsson       86      SS STIMMET             32.57
        9.   91 Josefine Walker           85      SK GÖTENE              32.75
       10.  248 Johanna Svensson          87      MASS                   32.88
       11.  144 Emma Stawåsen             88      ELFSBORG               33.32
       12.  192 Hanna Yttring             88      GÖTEBORG               33.32
       13.   87 Kamilla Johansson         89      SK GÖTENE              33.34
       14.  171 Isabelle Höglund          90      ALINGSÅS               33.41
       15.  234 Veronica Brännfeldt       90      ÅMÅLS SS               33.45
       16.  178 Camilla Larsson           87      ALINGSÅS               33.53
       17.  120 Camilla Riese             88      STRÖMSTAD              33.82
       18.  103 Linda Eliasson            87      SK 1970                33.96
       19.  146 Frida Larsson             90      ELFSBORG               33.96
       20.  170 Joline Höglund            88      ALINGSÅS               34.11
       21.  249 Isabel Svensson           89      MASS                   34.14
