| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Höst Simiaden 2008 | Utskriftsdatum | 23 november 2008 | |||
| Tävlingsort | Kungälv | Utskriftstid | 14:44 | |||
| Arrangör | VSSF i samarbete med Kungälvs SS |
| Gren 1, 50m Frisim Po 10år o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | ARON QVIRIST | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.49 | ||||||
| 2 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 34.62 | ||||||
| 3 | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | 34.91 | ||||||
| 4 | KARL ZIMMERMAN | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.82 | ||||||
| 5 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.88 | ||||||
| 6 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.22 | ||||||
| 7 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 36.28 | ||||||
| 8 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 36.35 | ||||||
| 9 | Christopher Milsom | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 36.41 | ||||||
| 10 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 38.38 | ||||||
| 11 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 39.13 | ||||||
| 12 | OSCAR BROHAMMER | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.40 | ||||||
| 13 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 39.95 | ||||||
| 14 | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | 40.11 | ||||||
| 15 | Felix Färdmar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.69 | ||||||
| 16 | Philip Bergstedt | 1998 | Alingsås SLS | 41.02 | ||||||
| 17 | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | 41.96 | ||||||
| 18 | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.10 | ||||||
| 19 | Axl Svedlund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | 42.86 | ||||||
| 20 | Filip Schill-Örne | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 43.53 | ||||||
| 21 | Elvir Velagic | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 43.59 | ||||||
| 22 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | 43.60 | ||||||
| 23 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 43.63 | ||||||
| 24 | Oskar Baggesen-Gyllunge | 1998 | Simklubben 1970 | 44.37 | ||||||
| 25 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 44.39 | ||||||
| 26 | Felix Hellqvist | 1998 | Simklubben Elfsborg | 45.50 | ||||||
| 27 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 46.16 | ||||||
| 28 | Manne Holgersson | 1999 | Alingsås SLS | 46.32 | ||||||
| 29 | Marco Häyhänen | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.00 | ||||||
| 30 | Tobias ÅBERG | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.27 | ||||||
| 31 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.41 | ||||||
| 32 | Filip Jelic | 1999 | Simklubben Elfsborg | 47.45 | ||||||
| 33 | Adam Bengtsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.67 | ||||||
| 34 | Benjamin Ring | 1998 | Simklubben S 02 | 48.49 | ||||||
| 35 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 48.79 | ||||||
| 36 | Noah Griphem | 1999 | Simklubben Elfsborg | 51.68 | ||||||
| 37 | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | 52.67 | ||||||
| 38 | Christoffer Gustavsson | 2000 | Simsällskapet Stimmet | 52.77 | ||||||
| 39 | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | 52.78 | ||||||
| 40 | Lucas Bergström | 2000 | Simklubben S 02 | 1:00.88 | ||||||
| 41 | Anders Gunnarsson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 1:18.39 | ||||||
| - | Edvin Erléus | 2000 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Lukas Vingård | 1999 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
| - | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Fl 10år o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 34.07 | ||||||
| 2 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 35.16 | ||||||
| 3 | GABRIELLA PETERSSON | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.63 | ||||||
| 4 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | 35.89 | ||||||
| 5 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 36.22 | ||||||
| 6 | Maja Palmqvist | 1998 | Åmåls Simsällskap | 36.44 | ||||||
| 7 | Emma Götlind | 1998 | Simklubben Elfsborg | 36.53 | ||||||
| 8 | MARTA QVIRIST | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.63 | ||||||
| 9 | Sandra Wivestrand | 1998 | Alingsås SLS | 38.15 | ||||||
| 10 | Amanda Magnusson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.89 | ||||||
| 11 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 39.05 | ||||||
| 12 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.18 | ||||||
| 13 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 39.57 | ||||||
| 14 | Erica Pedersen | 1998 | Simklubben Elfsborg | 39.90 | ||||||
| 15 | Evelina Johansson | 1998 | Simklubben Götene | 40.13 | ||||||
| 16 | Emma Renberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.78 | ||||||
| 17 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.90 | ||||||
| 18 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.68 | ||||||
| 19 | Daniela Bengtsson | 1998 | Simklubben Elfsborg | 41.69 | ||||||
| 20 | Maria Tolkatcheva | 1998 | Göteborg Sim | 42.12 | ||||||
| 21 | Emelie Arvidsson | 1998 | Uddevalla Sim | 42.37 | ||||||
| 22 | Emilia Schoberg | 1999 | Simsällskapet Stimmet | 42.39 | ||||||
| 23 | Matilda Holström | 1998 | Simklubben Elfsborg | 42.52 | ||||||
| 24 | Hanna Kewenter | 1999 | Göteborg Sim | 42.79 | ||||||
| 25 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 42.90 | ||||||
| 26 | Therese Wibrink | 1998 | Alingsås SLS | 43.01 | ||||||
| 27 | Cathrine Sävman | 2000 | Simklubben S 02 | 43.39 | ||||||
| 28 | Beatrice Wallin | 1999 | Simklubben S 02 | 43.97 | ||||||
| 29 | Emma Eskilsson | 1998 | Uddevalla Sim | 44.05 | ||||||
| 30 | Louise Karlsson-Malmberg | 1998 | Göteborg Sim | 44.10 | ||||||
| 31 | Johanna Jagefeldt | 1999 | Göteborg Sim | 44.24 | ||||||
| 32 | Ann-Christine Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.44 | ||||||
| 33 | Gabriella Sanftleben | 1999 | Uddevalla Sim | 44.45 | ||||||
| 34 | Alice Sävman | 2000 | Simklubben S 02 | 45.40 | ||||||
| 35 | Sofie Wirfalk | 2000 | Simklubben Elfsborg | 45.41 | ||||||
| 36 | Andrea TURESSON | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.00 | ||||||
| 36 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.00 | ||||||
| 38 | Frida Ljungberg | 1998 | Kungälvs Simsällskap | 46.38 | ||||||
| 39 | Emma Pålsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.17 | ||||||
| 40 | ALMA INGELHAMMAR | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.22 | ||||||
| 41 | Johanna Blomberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.94 | ||||||
| 42 | Johanna Avlund | 1999 | Simklubben Elfsborg | 48.05 | ||||||
| 43 | Anna Kvarfordt | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 48.66 | ||||||
| 44 | Emma Dubo | 1999 | Simklubben Elfsborg | 48.72 | ||||||
| 45 | Elin Krokström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.67 | ||||||
| 46 | Kajsa Fredberg | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.27 | ||||||
| 47 | Linda Frih | 1998 | Alingsås SLS | 54.97 | ||||||
| - | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Frisim Po 11-12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erik Panzar | 1996 | Göteborg Sim | 33.43 | 1:08.32 | |||||
| 2 | Max Svedlund-Selander | 1996 | Lysekils Simsällskap | 33.38 | 1:09.66 | |||||
| 3 | Yosef Enouri | 1996 | Göteborg Sim | 33.69 | 1:09.92 | |||||
| 4 | JACOB ROSÉN | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.92 | 1:10.54 | |||||
| 5 | Anton Johansson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 34.50 | 1:11.24 | |||||
| 6 | David Zachrisson | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 34.50 | 1:13.29 | |||||
| 7 | Ronni Mleczkovicz | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.97 | 1:14.06 | |||||
| 8 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 36.07 | 1:14.26 | |||||
| 9 | Kalle Svensson | 1997 | Lysekils Simsällskap | 36.09 | 1:15.19 | |||||
| 10 | Rasmus Källén | 1996 | Simklubben 1970 | 35.63 | 1:15.49 | |||||
| 11 | Isac Abraham | 1996 | Göteborg Sim | 35.48 | 1:15.79 | |||||
| 12 | Georg Hess | 1996 | Simklubben Elfsborg | 36.20 | 1:16.44 | |||||
| 13 | Gustav Fagenheim | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 36.27 | 1:17.33 | |||||
| 14 | Axel Wahlberg | 1997 | Simklubben Elfsborg | 36.54 | 1:17.57 | |||||
| 15 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 1:18.99 | 1:18.99 | |||||
| 16 | Marcus Pedersen | 1997 | Simklubben Elfsborg | 38.28 | 1:20.15 | |||||
| 17 | Albin Lundell | 1997 | Simklubben Elfsborg | 1:20.67 | 1:20.67 | |||||
| 18 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 1:21.36 | 1:21.36 | |||||
| 19 | André Idoffsson | 1997 | Simsällskapet Stimmet | 38.57 | 1:21.50 | |||||
| 20 | VIKTOR NESTVALL | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:23.11 | 1:23.11 | |||||
| 21 | Erik Larm | 1997 | Simklubben Götene | 1:23.55 | 1:23.55 | |||||
| 22 | David Pålsson | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.70 | 1:24.77 | |||||
| 23 | MARCUS KINDBERG | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:25.23 | 1:25.23 | |||||
| 24 | Axel Svensson | 1997 | Simsällskapet Stimmet | 40.58 | 1:25.78 | |||||
| 25 | Daniel Sumi | 1997 | Simklubben Elfsborg | 1:26.53 | 1:26.53 | |||||
| 26 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | 42.89 | 1:29.37 | |||||
| 27 | Linus Olsson | 1997 | Trollhättans Simsällskap | 42.30 | 1:30.83 | |||||
| 28 | Sebastian Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 44.12 | 1:32.55 | |||||
| 29 | Robert Sznajder Granat | 1996 | Simklubben S 02 | 44.41 | 1:34.33 | |||||
| - | Kevin Malmström | 1997 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | FILIP ILVER | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Victor Christensson | 1997 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Frisim Fl 11-12år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Henriksson | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 32.40 | 1:07.78 | |||||
| 2 | Lina Berg | 1996 | Simklubben S 02 | 33.47 | 1:09.72 | |||||
| 3 | Louise Hjalmarsson | 1997 | Mariestads Simsällskap | 33.06 | 1:09.91 | |||||
| 4 | Elisabeth Krische | 1996 | Simklubben 1970 | 32.77 | 1:10.12 | |||||
| 5 | Amanda Andersson | 1996 | Uddevalla Sim | 33.69 | 1:10.21 | |||||
| 6 | Beatrice Schütt | 1996 | Kungälvs Simsällskap | 33.31 | 1:10.57 | |||||
| 7 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 33.95 | 1:11.04 | |||||
| 8 | Felicia Andersson | 1997 | Uddevalla Sim | 33.06 | 1:11.05 | |||||
| 9 | SARAH TURESSON | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.61 | 1:11.16 | |||||
| 10 | AMANDA KNUDSEN | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.69 | 1:12.80 | |||||
| 11 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 35.47 | 1:12.83 | |||||
| 12 | Julia Bellvik | 1996 | Simklubben S 02 | 34.79 | 1:13.09 | |||||
| 13 | Angelica Yngvesson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 34.40 | 1:13.27 | |||||
| 14 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 35.44 | 1:13.34 | |||||
| 15 | Annica Molin | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 34.70 | 1:13.35 | |||||
| 16 | Amanda Schoberg | 1996 | Simsällskapet Stimmet | 34.92 | 1:13.54 | |||||
| 17 | SOFIA JOHANNESSON | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.60 | 1:13.78 | |||||
| 18 | Nike Kruners | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 45.86 | 1:15.30 | |||||
| 19 | Sofie Andersson | 1996 | Göteborg Sim | 35.72 | 1:15.50 | |||||
| 20 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 35.23 | 1:15.58 | |||||
| 21 | Rebecca Franzén | 1996 | Kungsbacka Simsällskap | 39.52 | 1:15.72 | |||||
| 22 | JOHANNA ÅBERG | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.91 | 1:15.74 | |||||
| 23 | KLARA CARLSTRÖM | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.62 | 1:15.76 | |||||
| 24 | JOHANNA JANEBÄCK | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.96 | 1:16.08 | |||||
| 25 | ULRIKA KRÜGER | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.76 | 1:16.16 | |||||
| 26 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 36.09 | 1:16.48 | |||||
| 27 | Izabella Jedel | 1996 | Göteborg Sim | 36.46 | 1:16.72 | |||||
| 28 | Louise Johansson | 1996 | Simklubben Elfsborg | 36.93 | 1:17.20 | |||||
| 29 | Julia Martén | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | 46.66 | 1:18.78 | |||||
| 30 | Elin Ehner | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 37.37 | 1:19.34 | |||||
| - | JENNIFER IVARSSON | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Matilda Pettersson | 1996 | S77 Stenungsund | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Po 13-14år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 27.51 | ||||||
| 2 | Hampus Herbertsson | 1994 | Simklubben 1970 | 27.84 | ||||||
| 3 | Gustav Olander | 1994 | Göteborg Sim | 28.52 | ||||||
| 4 | Sebastian Pettersson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 28.88 | ||||||
| 5 | Simon Jodin | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 29.71 | ||||||
| 6 | Tony Brkic | 1994 | Simklubben Näcken | 29.92 | ||||||
| 7 | Joakim Bresche | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 29.93 | ||||||
| 8 | AZHY SAMAL | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.99 | ||||||
| 9 | Julian Cöster | 1995 | Göteborg Sim | 30.00 | ||||||
| 10 | SIMON KONG | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.20 | ||||||
| 11 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 30.28 | ||||||
| 12 | Erik Kvarfordt | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 30.61 | ||||||
| 13 | Christoffer Ericsson | 1994 | Simklubben 1970 | 30.82 | ||||||
| 14 | Jesper Skoglund | 1995 | Uddevalla Sim | 30.90 | ||||||
| 15 | Emil Elton | 1995 | Göteborg Sim | 30.96 | ||||||
| 16 | Oscar Sands | 1995 | Göteborg Sim | 31.07 | ||||||
| 17 | Daniel Englund | 1995 | Simklubben Elfsborg | 31.11 | ||||||
| 18 | Jakob Sundén | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | 31.32 | ||||||
| 19 | Alfred Larsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 31.33 | ||||||
| 20 | Jacob Lundén | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.40 | ||||||
| 21 | FREDRIK KARLSSON | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.42 | ||||||
| 22 | Victor Platenik | 1995 | Simklubben 1970 | 31.49 | ||||||
| 23 | Philip Hörndahl | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 31.75 | ||||||
| 24 | Sven Andersson | 1994 | Göteborg Sim | 31.80 | ||||||
| 25 | André Idegård | 1994 | Göteborg Sim | 32.04 | ||||||
| 26 | ELIAS ERIKSSON | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.05 | ||||||
| 27 | Robin Folkesson | 1994 | Kungsbacka Simsällskap | 32.09 | ||||||
| 28 | Pontus Högberg | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.24 | ||||||
| 29 | Rasmus Ekelöf | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | 33.04 | ||||||
| 30 | Tobias Dahlin | 1994 | Uddevalla Sim | 33.30 | ||||||
| 31 | Mikael Lagging | 1995 | Göteborg Sim | 33.63 | ||||||
| 32 | OSKAR NÄSMAN | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.70 | ||||||
| 33 | Pontus Johansson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 34.28 | ||||||
| 34 | Emil Hammarlund | 1995 | Simklubben Elfsborg | 35.13 | ||||||
| 35 | Axel Lundgren | 1995 | Göteborg Sim | 35.94 | ||||||
| 36 | Carl Sundberg | 1995 | Kungälvs Simsällskap | 38.45 | ||||||
| 37 | Joan MateoHerrera | 1995 | Alingsås SLS | 40.46 | ||||||
| 37 | Karl Nylund | 1994 | Simklubben S 02 | 40.46 | ||||||
| 39 | Erik Brantin | 1994 | Alingsås SLS | 40.57 | ||||||
| - | JESPER ROOS | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | MATTIAS CHRISTENSSON | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Olof Sandberg | 1995 | S77 Stenungsund | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Frisim Fl 13-14år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Amanda Nielsen-Fernandez | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 29.44 | ||||||
| 2 | Rita Tóth | 1994 | Göteborg Sim | 29.59 | ||||||
| 3 | Ida Almbratt | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 29.81 | ||||||
| 4 | Agnes Idoffsson | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 29.85 | ||||||
| 5 | Elin Palmqvist | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | 29.91 | ||||||
| 6 | Janina Fredriksson | 1994 | Uddevalla Sim | 30.04 | ||||||
| 7 | Sofia Jalnefjord | 1994 | Simklubben 1970 | 30.63 | ||||||
| 8 | Elin Kvarnemar | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | 30.77 | ||||||
| 9 | Olivia Lundgren | 1995 | S77 Stenungsund | 31.39 | ||||||
| 10 | Johanna André | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 31.52 | ||||||
| 11 | Boel Knutson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 31.65 | ||||||
| 12 | Malin Waern | 1994 | Åmåls Simsällskap | 31.68 | ||||||
| 13 | Victoria Karlsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 31.83 | ||||||
| 14 | ELIN WALLIN | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.01 | ||||||
| 15 | Aida Rekdahl | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 32.02 | ||||||
| 16 | Lena Ghabayen | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 32.34 | ||||||
| 17 | Sofia Ziethén | 1994 | Alingsås SLS | 32.35 | ||||||
| 18 | Cecilia Johansson | 1995 | Varberg-Falkenberg Sim | 32.41 | ||||||
| 19 | Sanna Andersson | 1995 | Simklubben 1970 | 32.44 | ||||||
| 20 | SUSANNA ROSDAHL | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.53 | ||||||
| 21 | Malin Nilsson | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 32.64 | ||||||
| 22 | Anna Ljung | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 32.75 | ||||||
| 23 | Linnea Gustafsson | 1995 | Kungälvs Simsällskap | 32.79 | ||||||
| 23 | MALIN SJÖSTRAND | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.79 | ||||||
| 25 | Sofie Jonasson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 32.82 | ||||||
| 25 | Isabelle Carlsson | 1995 | Uddevalla Sim | 32.82 | ||||||
| 27 | EBBA LINDH | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.91 | ||||||
| 27 | Agnes Dickér | 1994 | Simklubben Elfsborg | 32.91 | ||||||
| 29 | Natalie Ylitalo | 1995 | Simklubben S 02 | 32.92 | ||||||
| 30 | Matilda Gustafsson | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 33.07 | ||||||
| 31 | Lisa Jonsson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.11 | ||||||
| 32 | Wendy Mo | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 33.13 | ||||||
| 33 | Jennifer Ask | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 33.31 | ||||||
| 34 | Joanna Nordqvist | 1994 | Uddevalla Sim | 33.32 | ||||||
| 35 | Jennifer Karlsson | 1994 | Varberg-Falkenberg Sim | 33.53 | ||||||
| 36 | Elin Arvidsson | 1994 | Kungälvs Simsällskap | 33.60 | ||||||
| 37 | Jessica Ljungberg | 1995 | Kungsbacka Simsällskap | 33.65 | ||||||
| 38 | Emelie Gustavsson | 1995 | Simsällskapet Stimmet | 33.85 | ||||||
| 39 | Linnéa Olsson | 1994 | Uddevalla Sim | 34.76 | ||||||
| 40 | FILIPPA HELLSTRÖM | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.93 | ||||||
| 41 | ELIN VALLBO | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.92 | ||||||
| 42 | Linnéa Rölander | 1994 | Simklubben 1970 | 37.05 | ||||||
| - | SANDRA ANDREKSON | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Po 10år o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | ARON QVIRIST | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.98 | ||||||
| 2 | KARL ZIMMERMAN | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.19 | ||||||
| 3 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 40.92 | ||||||
| 4 | Jonathan Ekelund | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.11 | ||||||
| 5 | OSCAR BROHAMMER | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.12 | ||||||
| 6 | Jonathan Fors | 1998 | Lysekils Simsällskap | 44.25 | ||||||
| 7 | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | 44.32 | ||||||
| 8 | Albin Robertsson | 1998 | Uddevalla Sim | 45.63 | ||||||
| 9 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 46.02 | ||||||
| 10 | Tor Leander | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.51 | ||||||
| 11 | Elvir Velagic | 1998 | Trollhättans Simsällskap | 46.79 | ||||||
| 12 | Felix Färdmar | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.42 | ||||||
| 13 | Philip Bergstedt | 1998 | Alingsås SLS | 49.60 | ||||||
| 14 | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | 51.28 | ||||||
| 15 | Filip Schill-Örne | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 52.28 | ||||||
| 16 | Oskar Baggesen-Gyllunge | 1998 | Simklubben 1970 | 52.33 | ||||||
| 17 | Anton Lornell | 1998 | Simklubben Elfsborg | 52.56 | ||||||
| 18 | Felix Hellqvist | 1998 | Simklubben Elfsborg | 52.68 | ||||||
| 19 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 53.14 | ||||||
| 20 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 53.30 | ||||||
| 21 | William W Holappa | 1999 | Simklubben Elfsborg | 54.17 | ||||||
| 22 | Elliot Olsson | 1999 | Simklubben Elfsborg | 54.30 | ||||||
| 23 | Christian Söderlund | 1998 | Simklubben S 02 | 55.37 | ||||||
| 24 | Olof Carlström | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.19 | ||||||
| 25 | Axl Svedlund-Selander | 1999 | Lysekils Simsällskap | 59.42 | ||||||
| 26 | Melker Olsson | 2000 | Simklubben Elfsborg | 1:01.20 | ||||||
| 27 | Noah Griphem | 1999 | Simklubben Elfsborg | 1:01.25 | ||||||
| 28 | Lucas Bergström | 2000 | Simklubben S 02 | 1:01.50 | ||||||
| 29 | Lukas Vingård | 1999 | Alingsås SLS | 1:05.06 | ||||||
| 30 | Anders Gunnarsson | 2001 | Simklubben Elfsborg | 1:12.73 | ||||||
| - | Filip Jelic | 1999 | Simklubben Elfsborg | DNS | ||||||
| - | Christoffer Gustavsson | 2000 | Simsällskapet Stimmet | DSQ | ||||||
| - | Anes Cavka | 1999 | Simklubben Elfsborg | DSQ | ||||||
| - | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Adam Bengtsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Edvin Erléus | 2000 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Tobias ÅBERG | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Manne Holgersson | 1999 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
| - | Sebastian Petersson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Samuel Rudqvist | 1999 | Trollhättans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Albin Lövgren | 1999 | Mariestads Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Fl 10år o y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alfhild Kristensson | 1999 | Göteborg Sim | 40.53 | ||||||
| 2 | GABRIELLA PETERSSON | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.44 | ||||||
| 3 | MARTA QVIRIST | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.02 | ||||||
| 4 | Emma Götlind | 1998 | Simklubben Elfsborg | 44.64 | ||||||
| 5 | Amanda Platenik | 1998 | Simklubben 1970 | 45.20 | ||||||
| 6 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 45.73 | ||||||
| 7 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.81 | ||||||
| 8 | Matilda Larm | 1999 | Simklubben Götene | 47.53 | ||||||
| 9 | Matilda Larsson | 1998 | Uddevalla Sim | 47.54 | ||||||
| 10 | Emma Renberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.64 | ||||||
| 11 | Linnéa Fahlberg | 1998 | Simklubben Elfsborg | 47.73 | ||||||
