Deltagarlista Gren 1-60 
 
  Tävling  Höst Simiaden 2008    Utskriftsdatum  21 november 2008   
  Tävlingsort  Kungälv    Utskriftstid  16:13   
  Arrangör  VSSF i samarbete med Kungälvs SS         
 
 
Gren 1, 50m Frisim Po 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
214  QVIRIST ARON  1998  MASS  AB7198  25 m  34.02   
32  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  35.50   
85  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  36.14   
210  ZIMMERMAN KARL  1998  MASS  AD1598  25 m  36.59   
213  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  37.06   
212  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  37.33   
174  Milsom Christopher  1998  KUNGÄLV    25 m  37.72   
83  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  37.81   
205  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m  37.82   
10  325  Böhn Jesper  1998  S 02  AD5998  25 m  37.95   
11  209  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  39.18   
12  211  BROHAMMER OSCAR  1998  MASS  AG9998  25 m  39.25   
13  375  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  25 m  39.75   
14  84  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  40.11   
15  62  Robertsson Albin  1998  UDDEVALLA  AF1398  25 m  41.55   
16  442  Lornell Anton  1998  ELFSBORG  AI3998  25 m  42.51   
17  27  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA    25 m  43.42   
18  378  Velagic Elvir  1998  TROLLHÄTTA  AF2598  25 m  43.61   
19  385  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  44.42   
20  219  ÅBERG Tobias  2000  MASS    25 m  44.47   
21  215  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  44.98   
22  435  Jelic Filip  1999  ELFSBORG  AE0799  25 m  45.89   
23  486  Andreasson Joel  1998  GÖTEBORG  AK4398  25 m  46.05   
24  319  Baggesen-Gyllunge Oskar  1998  SK 1970  AF1198  25 m  46.13   
25  439  Hellqvist Felix  1998  ELFSBORG    25 m  46.43   
26  216  Bengtsson Adam  1999  MASS    25 m  46.58   
27  328  Erléus Edvin  2000  S 02  AB9700  25 m  46.61   
28  440  Griphem Noah  1999  ELFSBORG  AC8399  25 m  46.79   
29  206  Svedlund-Selander Axl  1999  LYSEKIL SS  AA4799  25 m  47.61   
30  437  Holappa William W  1999  ELFSBORG  AC0599  25 m  47.78   
31  217  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m  47.88   
32  391  Holgersson Manne  1999  ALINGSÅS  AC1599  25 m  48.89   
33  441  Olsson Elliot  1999  ELFSBORG  AD2799  25 m  49.05   
34  218  Häyhänen Marco  1999  MASS  AD7999  25 m  49.07   
35  350  Ring Benjamin  1998  S 02  AG3798  25 m  49.52   
36  436  Cavka Anes  1999  ELFSBORG    25 m  54.66   
37  192  Gustavsson Christoffer  2000  SS STIMMET  AC9100  25 m  57.02   
38  402  Vingård Lukas  1999  ALINGSÅS  AC0799  25 m  58.35   
39  345  Nakhaei Arman  1998  S 02  AK9598  25 m  1:05.73   
40  323  Bergström Lucas  2000  S 02  AA8300  25 m     
41  177  Nordenberg Sebastian  1998  KUNGÄLV    25 m     
42  438  Olsson Melker  2000  ELFSBORG  AC5100  25 m     
43  82  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG    25 m     
44  443  Gunnarsson Anders  2001  ELFSBORG    25 m     
 
Gren 2, 50m Frisim Fl 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  34.50   
224  PETERSSON GABRIELLA  1998  MASS  AF8298  25 m  35.94   
92  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  36.28   
234  QVIRIST MARTA  1998  MASS  AD6498  25 m  36.56   
315  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  36.71   
450  Götlind Emma  1998  ELFSBORG  AB3698  25 m  37.77   
Palmqvist Maja  1998  ÅMÅLS SS  AC0698  25 m  37.83   
70  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  38.41   
233  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  38.72   
10  444  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG  AC5898  25 m  39.60   
11  223  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  39.68   
12  403  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  39.89   
13  226  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  40.89   
14  231  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  41.11   
15  68  Johansson Evelina  1998  SK GÖTENE  AB0498  25 m  41.44   
16  446  Pedersen Erica  1998  ELFSBORG  AC6898  25 m  41.91   
17  356  Sävman Cathrine  2000  S 02  AC1200  25 m  42.27   
18  57  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  50 m  42.34   
19  87  Jagefeldt Johanna  1999  GÖTEBORG  AI5699  25 m  42.72   
20  91  Tolkatcheva Maria  1998  GÖTEBORG  AR6698  25 m  42.88   
21  447  Bengtsson Daniela  1998  ELFSBORG  AF6298  25 m  43.73   
22  229  Renberg Emma  1998  MASS    25 m  43.86   
23  232  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m  44.32   
24  26  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  44.52   
25  48  Eskilsson Emma  1998  UDDEVALLA    25 m  44.55   
26  43  Arvidsson Emelie  1998  UDDEVALLA  AR9498  25 m  44.68   
27  401  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  44.86   
28  355  Sävman Alice  2000  S 02  AC0200  25 m  45.33   
29  222  Karlsson Ann-Christine  1999  MASS  AH5899  25 m  45.57   
30  358  Wallin Beatrice  1999  S 02  AB1699  25 m  45.73   
31  89  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  46.17   
32  90  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  46.33   
33  227  TURESSON Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  46.72   
34  136  Karlsson-Malmberg Louise  1998  GÖTEBORG  AV5298  25 m  46.77   
35  221  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  46.83   
36  230  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  47.05   
37  445  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  47.19   
38  225  Krokström Elin  1999  MASS  AH7499  25 m  47.43   
39  197  Schoberg Emilia  1999  SS STIMMET  AD3699  25 m  47.62   
40  228  INGELHAMMAR ALMA  1998  MASS  AI3498  25 m  48.12   
41  451  Wirfalk Sofie  2000  ELFSBORG  AB2800  25 m  48.40   
42  171  Ljungberg Frida  1998  KUNGÄLV    25 m  49.38   
43  220  Fredberg Kajsa  1999  MASS  AF0699  25 m  49.57   
44  63  Sanftleben Gabriella  1999  UDDEVALLA  AD9499  25 m  50.06   
45  453  Avlund Johanna  1999  ELFSBORG    25 m  50.07   
46  427  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG    25 m  50.14   
47  452  Dubo Emma  1999  ELFSBORG  AC5299  25 m  51.84   
48  388  Frih Linda  1998  ALINGSÅS  AJ6698  25 m  52.11   
49  339  Kaldrup Malin  2000  S 02  AA1600  25 m  52.42  RES 
50  380  Kagg Cornelia  1999  SS STIMMET  AJ3899  25 m  53.48  RES 
51  235  Stenfeldt Hanna  1999  MASS    25 m  53.51  RES 
52  182  Schöön Linnea  1998  KUNGÄLV    25 m  55.22  RES 
 
Gren 3, 100m Frisim Po 11-12år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  1:08.50   
94  Enouri Yosef  1996  GÖTEBORG  AL1796  25 m  1:10.14   
207  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m  1:11.60   
238  ROSÉN JACOB  1997  MASS  AB9597  25 m  1:12.40   
208  Svensson Kalle  1997  LYSEKIL SS  AB4797  25 m  1:12.46   
237  Mleczkovicz Ronni  1997  MASS  AF5597  25 m  1:13.97   
416  Fagenheim Gustav  1996  VARBERG  AG9996  25 m  1:14.09   
30  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:14.15   
464  Hess Georg  1996  ELFSBORG  AD0396  25 m  1:14.16   
10  96  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:14.30   
11  18  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:14.45   
12  97  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m  1:15.41   
13  313  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  1:15.81   
14  458  Wahlberg Axel  1997  ELFSBORG  AE6797  25 m  1:18.87   
15  195  Idoffsson André  1997  SS STIMMET  AE2597  25 m  1:20.33   
16  462  Pedersen Marcus  1997  ELFSBORG  AC7197  25 m  1:20.93   
17  460  Sumi Daniel  1997  ELFSBORG  AN6597  25 m  1:22.68   
18  241  KINDBERG MARCUS  1996  MASS  AE5596  25 m  1:22.85   
19  99  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:23.07   
20  243  NESTVALL VIKTOR  1997  MASS    25 m  1:23.23   
21  461  Lundell Albin  1997  ELFSBORG  AE5797  25 m  1:23.78   
22  98  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:24.88   
23  69  Larm Erik  1997  SK GÖTENE  AJ9197  50 m  1:25.15   
24  459  Malmström Kevin  1997  ELFSBORG  AD0197  25 m  1:26.37   
25  240  Pålsson David  1996  MASS    25 m  1:28.63   
26  199  Svensson Axel  1997  SS STIMMET  AJ8397  25 m  1:30.06   
27  236  ILVER FILIP  1996  MASS  AU3596  25 m  1:30.49   
28  457  Christensson Victor  1997  ELFSBORG  AN0997  25 m  1:32.55   
29  100  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:32.76   
30  354  Granat Robert Sznajder  1996  S 02  AS9396  25 m  1:34.06   
31  337  Johansson Sebastian  1997  S 02  AO0597  25 m  1:34.42   
32  372  Olsson Linus  1997  TROLLHÄTTA  AM5797  25 m  1:35.62   
33  55  Koch Noa  1996  UDDEVALLA  AA0396  25 m  1:36.35  RES 
34  463  Wirfalk Hannes  1997  ELFSBORG  AM6797  25 m  1:37.46  RES 
35  393  Kaudern Jesper  1997  ALINGSÅS  AN4997  25 m  1:38.09  RES 
36  190  Milding Johan  1997  TUMLARNA  AK2997  25 m  1:38.44  RES 
37  93  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  1:38.91  RES 
 
Gren 4, 100m Frisim Fl 11-12år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
417  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  1:07.96   
322  Berg Lina  1996  S 02  AF0696  25 m  1:08.82   
104  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  1:08.96   
312  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:09.39   
31  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  1:10.00   
175  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  1:10.47   
181  Schütt Beatrice  1996  KUNGÄLV  BA9696  25 m  1:10.65   
246  KNUDSEN AMANDA  1996  MASS  AW8896  25 m  1:10.85   
262  TURESSON SARAH  1996  MASS  AI5496  25 m  1:12.22   
10  196  Schoberg Amanda  1996  SS STIMMET  AN2896  25 m  1:12.49   
11  467  Yngvesson Angelica  1996  ELFSBORG  BJ4296  25 m  1:12.52   
12  321  Bellvik Julia  1996  S 02  AH8296  25 m  1:12.68   
13  42  Andersson Felicia  1997  UDDEVALLA  AA2297  25 m  1:13.07   
14  376  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:13.17   
15  35  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:13.23   
16  329  Erléus Hanna  1997  S 02  AS4497  25 m  1:13.28   
17  263  JOHANNESSON SOFIA  1996  MASS  AO4696  25 m  1:13.46   
18  258  IVARSSON JENNIFER  1996  MASS  BA2896  25 m  1:13.96   
19  103  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  1:14.10   
20  257  ÅBERG JOHANNA  1997  MASS  AP3497  25 m  1:14.15   
21  264  CARLSTRÖM KLARA  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:14.24   
22  10  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  1:14.30   
23  41  Andersson Amanda  1996  UDDEVALLA  AO7696  25 m  1:14.64   
24  15  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  1:15.12   
25  102  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  1:15.13   
26  78  Pettersson Matilda  1996  S 77  AI5296  25 m  1:15.61   
27  426  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:15.80   
28  114  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:16.16   
29  432  Martén Julia  1996  VARBERG  BG0296  25 m  1:16.75   
30  260  JANEBÄCK JOHANNA  1996  MASS  AD1496  25 m  1:16.84   
31  466  Johansson Louise  1996  ELFSBORG  AL5296  25 m  1:17.41   
32  366  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  1:17.59   
33  252  KRÜGER ULRIKA  1996  MASS  BA3896  25 m  1:17.61  RES 
34  398  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:18.03  RES 
35  108  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:18.41  RES 
 
Gren 5, 50m Frisim Po 13-14år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
310  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  27.66   
155  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  25 m  27.97   
178  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  29.26   
117  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  29.45   
123  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  29.48   
200  Brkic Tony  1994  SK NÄCKEN  AV1794  25 m  29.92   
412  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  29.93   
373  Olsson Rasmus  1994  TROLLHÄTTA  AF9594  25 m  30.28   
266  SAMAL AZHY  1994  MASS  AL6794  25 m  30.30   
10  165  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  30.53   
11  124  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  31.14   
12  267  KONG SIMON  1994  MASS  AI2594  25 m  31.20   
13  428  Kvarfordt Erik  1994  VARBERG  AO5994  25 m  31.30   
14  434  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  31.32   
15  64  Skoglund Jesper  1995  UDDEVALLA  AD6995  25 m  31.46   
16  119  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  31.56   
17  121  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  31.66   
18  270  KARLSSON FREDRIK  1995  MASS  AN1795  25 m  31.69   
19  118  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  31.79   
20  316  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  31.79   
21  309  Ericsson Christoffer  1994  SK 1970  AD4794  25 m  31.96   
22  472  Englund Daniel  1995  ELFSBORG  AH3795  25 m  32.07   
23  430  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  32.20   
24  17  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  32.81   
25  272  Lundén Jacob  1995  MASS  AX8195  50 m  32.93   
26  268  ROOS JESPER  1994  MASS  AI3594  50 m  32.95   
27  413  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  33.01   
28  120  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  33.43   
29  33  Folkesson Robin  1994  KUNGSBACKA  AW3994  25 m  33.44   
30  269  ERIKSSON ELIAS  1994  MASS  AL7794  25 m  33.57   
31  271  NÄSMAN OSKAR  1994  MASS  AW9394  50 m  33.77   
32  47  Dahlin Tobias  1994  UDDEVALLA  AO5594  25 m  33.81   
33  273  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  25 m  33.89   
34  474  Johansson Pontus  1994  ELFSBORG  AB5594  25 m  35.16   
35  274  CHRISTENSSON MATTIAS  1995  MASS  AQ1995  50 m  36.94   
36  473  Hammarlund Emil  1995  ELFSBORG  AT1195  25 m  37.10   
37  79  Sandberg Olof  1995  S 77  AZ5595  25 m  37.71   
38  122  Lundgren Axel  1995  GÖTEBORG  AV7595  25 m  38.09   
39  386  Brantin Erik  1994  ALINGSÅS  AY7394  25 m  40.47   
40  411  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  50 m  42.08   
41  396  MateoHerrera Joan  1995  ALINGSÅS  AX9795  25 m  42.76   
42  347  Nylund Karl  1994  S 02  AW8394  50 m  43.87   
43  183  Sundberg Carl  1995  KUNGÄLV    25 m  44.10   
44  180  Sahlin Niclas  1995  KUNGÄLV    25 m     
 
Gren 6, 50m Frisim Fl 13-14år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
194  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m  29.84   
176  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  29.88   
152  Almbratt Ida  1994  KUNGÄLV  BS9294  25 m  30.15   
49  Fredriksson Janina  1994  UDDEVALLA  AB0694  25 m  30.57   
433  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  30.61   
126  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  30.64   
364  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  30.64   
311  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  30.75   
77  Lundgren Olivia  1995  S 77  BE1495  25 m  30.97   
10  429  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  31.18   
11  374  Rekdahl Aida  1994  TROLLHÄTTA  BC5294  25 m  31.23   
12  476  Knutson Boel  1995  ELFSBORG  AA8895  25 m  31.28   
13  424  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  31.44   
14  404  Ziethén Sofia  1994  ALINGSÅS  AW6494  25 m  31.50   
15  Waern Malin  1994  ÅMÅLS SS  BR4694  25 m  32.00   
16  370  Mo Wendy  1994  TROLLHÄTTA  BM8494  25 m  32.12   
17  307  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  32.15   
18  285  LINDH EBBA  1994  MASS  AE2494  25 m  32.58   
19  282  ROSDAHL SUSANNA  1994  MASS  BD5294  50 m  32.80   
20  365  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  32.80   
21  308  Baggesen-Gyllunge Cecilia  1994  SK 1970  BX7294  25 m  32.82   
22  369  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  32.85   
23  367  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  32.87   
24  193  Gustavsson Emelie  1995  SS STIMMET  AX6295  25 m  33.08   
25  421  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  33.13   
26  371  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  33.14   
27  46  Carlsson Isabelle  1995  UDDEVALLA  AD4295  25 m  33.19   
28  288  WALLIN ELIN  1994  MASS  AS8494  50 m  33.22   
29  25  Ljungberg Jessica  1995  KUNGSBACKA  BF8895  25 m  33.29   
30  59  Nordqvist Joanna  1994  UDDEVALLA  AY6894  25 m  33.38   
31  278  ANDREKSON SANDRA  1994  MASS  BV4494  25 m  33.53   
32  359  Ylitalo Natalie  1995  S 02  AQ8495  25 m  33.56   
33  422  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  33.56   
34  170  Ljung Anna  1994  KUNGÄLV  BN7294  25 m  33.70   
35  11  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m  33.73   
36  160  Gustafsson Linnea  1995  KUNGÄLV  AH8295  25 m  33.79   
37  287  SJÖSTRAND MALIN  1994  MASS  AO4694  25 m  33.99   
38  475  Dickér Agnes  1994  ELFSBORG  AC7694  25 m  34.05   
39  317  Rosengren Angelica  1995  SK 1970  AA7895  25 m  34.26   
40  280  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  34.27   
41  61  Olsson Linnéa  1994  UDDEVALLA  BH0294  25 m  34.42   
42  318  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  34.52   
43  156  Arvidsson Elin  1994  KUNGÄLV  AM9494  25 m  34.71   
44  276  VALLBO ELIN  1994  MASS  BT4494  25 m  34.73   
45  275  HELLSTRÖM FILIPPA  1995  MASS  AF0295  25 m  34.90   
 
Gren 7, 50m Ryggsim Po 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
214  QVIRIST ARON  1998  MASS  AB7198  25 m  40.14   
210  ZIMMERMAN KARL  1998  MASS  AD1598  50 m  40.66   
85  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  41.79   
83  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  42.35   
211  BROHAMMER OSCAR  1998  MASS  AG9998  25 m  43.53   
212  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  43.59   
32  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  50 m  44.81   
378  Velagic Elvir  1998  TROLLHÄTTA  AF2598  25 m  45.27   
213  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  45.33   
10  325  Böhn Jesper  1998  S 02  AD5998  25 m  45.72   
11  205  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  25 m  45.89   
12  62  Robertsson Albin  1998  UDDEVALLA  AF1398  25 m  46.56   
13  209  Färdmar Felix  1998  MASS  AD6998  25 m  47.84   
14  439  Hellqvist Felix  1998  ELFSBORG    25 m  48.23   
15  375  Rudqvist Samuel  1999  TROLLHÄTTA  AA7799  25 m  50.69   
16  328  Erléus Edvin  2000  S 02  AB9700  25 m  50.85   
17  391  Holgersson Manne  1999  ALINGSÅS  AC1599  25 m  51.34   
18  27  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA    25 m  52.30   
19  442  Lornell Anton  1998  ELFSBORG  AI3998  25 m  52.67   
20  319  Baggesen-Gyllunge Oskar  1998  SK 1970  AF1198  25 m  52.87   
21  437  Holappa William W  1999  ELFSBORG  AC0599  25 m  52.90   
22  435  Jelic Filip  1999  ELFSBORG  AE0799  25 m  53.05   
23  441  Olsson Elliot  1999  ELFSBORG  AD2799  25 m  53.67   
24  385  Bergstedt Philip  1998  ALINGSÅS  AG9598  25 m  54.15   
25  219  ÅBERG Tobias  2000  MASS    25 m  54.54   
26  215  Petersson Sebastian  2000  MASS    25 m  54.69   
27  84  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  56.05   
28  486  Andreasson Joel  1998  GÖTEBORG  AK4398  25 m  56.09   
29  440  Griphem Noah  1999  ELFSBORG  AC8399  25 m  57.17   
30  217  Carlström Olof  1999  MASS  AD8999  25 m  57.44   
31  206  Svedlund-Selander Axl  1999  LYSEKIL SS  AA4799  25 m  58.12   
32  402  Vingård Lukas  1999  ALINGSÅS  AC0799  25 m  1:00.94   
33  443  Gunnarsson Anders  2001  ELFSBORG    25 m     
34  82  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG    25 m     
35  436  Cavka Anes  1999  ELFSBORG    25 m     
36  438  Olsson Melker  2000  ELFSBORG  AC5100  25 m     
37  323  Bergström Lucas  2000  S 02  AA8300  25 m     
38  192  Gustavsson Christoffer  2000  SS STIMMET  AC9100  25 m     
39  177  Nordenberg Sebastian  1998  KUNGÄLV    25 m     
40  174  Milsom Christopher  1998  KUNGÄLV    25 m     
41  345  Nakhaei Arman  1998  S 02  AK9598  25 m     
42  216  Bengtsson Adam  1999  MASS    25 m     
 
Gren 8, 50m Ryggsim Fl 10år o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  39.92   
92  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  40.52   
Palmqvist Maja  1998  ÅMÅLS SS  AC0698  25 m  41.49   
224  PETERSSON GABRIELLA  1998  MASS  AF8298  25 m  42.07   
234  QVIRIST MARTA  1998  MASS  AD6498  25 m  43.42   
70  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  25 m  44.53   
315  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  44.66   
450  Götlind Emma  1998  ELFSBORG  AB3698  25 m  46.10   
223  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  46.60   
10  446  Pedersen Erica  1998  ELFSBORG  AC6898  25 m  46.68   
11  444  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG  AC5898  25 m  46.75   
12  57  Larsson Matilda  1998  UDDEVALLA  AD1698  25 m  47.61   
13  89  Kewenter Hanna  1999  GÖTEBORG  AM5299  25 m  48.66   
14  68  Johansson Evelina  1998  SK GÖTENE  AB0498  25 m  48.78   
15  91  Tolkatcheva Maria  1998  GÖTEBORG  AR6698  25 m  49.34   
16  403  Wivestrand Sandra  1998  ALINGSÅS  AK9898  25 m  49.57   
17  221  Pålsson Emma  1999  MASS  AC0499  25 m  49.82   
18  447  Bengtsson Daniela  1998  ELFSBORG  AF6298  25 m  50.45   
19  232  Dahlman Matilda  1998  MASS  AK9698  25 m  50.69   
20  26  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  50.69   
21  43  Arvidsson Emelie  1998  UDDEVALLA  AR9498  25 m  50.71   
22  171  Ljungberg Frida  1998  KUNGÄLV    25 m  50.76   
23  229  Renberg Emma  1998  MASS    25 m  51.22   
24  136  Karlsson-Malmberg Louise  1998  GÖTEBORG  AV5298  25 m  51.40   
25  230  Blomberg Johanna  1999  MASS  AF8499  25 m  52.47   
26  87  Jagefeldt Johanna  1999  GÖTEBORG  AI5699  25 m  53.00   
27  453  Avlund Johanna  1999  ELFSBORG    25 m  53.05   
28  231  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  25 m  53.10   
29  225  Krokström Elin  1999  MASS  AH7499  25 m  53.35   
30  227  TURESSON Andrea  1999  MASS  AF5899  25 m  53.71   
31  445  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  53.97   
32  356  Sävman Cathrine  2000  S 02  AC1200  25 m  54.33   
33  427  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG    25 m  54.73   
34  401  Wibrink Therese  1998  ALINGSÅS  AO9698  25 m  55.12   
35  452  Dubo Emma  1999  ELFSBORG  AC5299  25 m  55.20   
36  63  Sanftleben Gabriella  1999  UDDEVALLA  AD9499  25 m  55.57   
37  380  Kagg Cornelia  1999  SS STIMMET  AJ3899  25 m  56.78   
38  220  Fredberg Kajsa  1999  MASS  AF0699  25 m  57.26   
39  449  Karlsson Lina  1999  ELFSBORG    25 m  57.70   
40  90  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  57.74   
41  197  Schoberg Emilia  1999  SS STIMMET  AD3699  25 m  58.18   
42  355  Sävman Alice  2000  S 02  AC0200  25 m  59.01   
43  226  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  25 m  1:00.33   
44  228  INGELHAMMAR ALMA  1998  MASS  AI3498  25 m  1:01.37   
45  203  Almqvist Veronica  1998  LYSEKIL SS  AD3898  25 m  1:01.65   
46  388  Frih Linda  1998  ALINGSÅS  AJ6698  25 m  1:01.97   
47  336  Johansson Olivia  1999  S 02  AD2899  25 m  1:01.97   
48  339  Kaldrup Malin  2000  S 02  AA1600  25 m  1:03.45   
49  182  Schöön Linnea  1998  KUNGÄLV    25 m  2:00.00  RES 
50  451  Wirfalk Sofie  2000  ELFSBORG  AB2800  25 m  2:10.00  RES 
51  86  Pettersson Emelie  1998  GÖTEBORG    25 m  2:20.00  RES 
 
Gren 9, 50m Ryggsim Po 11-12år 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
464  Hess Georg  1996  ELFSBORG  AD0396  25 m  37.55   
207  Svedlund-Selander Max  1996  LYSEKIL SS  AL6196  25 m  38.33   
208  Svensson Kalle  1997  LYSEKIL SS  AB4797  25 m  40.62   
