| Deltagarlista Gren 1-60 |
| Tävling | Höst Simiaden 2008 | Utskriftsdatum | 12 november 2008 | |||
| Tävlingsort | Kungälv | Utskriftstid | 12:06 | |||
| Arrangör | VSSF i samarbete med Kungälvs SS |
| Gren 1, 50m Frisim Po 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 214 | QVIRIST ARON | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 34.02 | |
| 2 | 32 | Lövgren Albin | 1999 | MARIESTAD | AC0199 | 25 m | 35.50 | |
| 3 | 85 | Börjesson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 36.14 | |
| 4 | 210 | ZIMMERMAN KARL | 1998 | MASS | AD1598 | 25 m | 36.59 | |
| 5 | 213 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 37.06 | |
| 6 | 212 | Ekelund Jonathan | 1999 | MASS | AA4999 | 25 m | 37.33 | |
| 7 | 174 | Milsom Christopher | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | 37.72 | ||
| 8 | 83 | Bergstrand Max | 1998 | GÖTEBORG | AC7798 | 25 m | 37.81 | |
| 9 | 205 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | AC9998 | 25 m | 37.82 | |
| 10 | 325 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 25 m | 37.95 | |
| 11 | 209 | Färdmar Felix | 1998 | MASS | AD6998 | 25 m | 39.18 | |
| 12 | 211 | BROHAMMER OSCAR | 1998 | MASS | AG9998 | 25 m | 39.25 | |
| 13 | 375 | Rudqvist Samuel | 1999 | TROLLHÄTTA | AA7799 | 25 m | 39.75 | |
| 14 | 84 | Söderberg Alexander | 1998 | GÖTEBORG | AM9198 | 25 m | 40.11 | |
| 15 | 62 | Robertsson Albin | 1998 | UDDEVALLA | AF1398 | 25 m | 41.55 | |
| 16 | 442 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 25 m | 42.51 | |
| 17 | 27 | Schill-Örne Filip | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 43.42 | ||
| 18 | 378 | Velagic Elvir | 1998 | TROLLHÄTTA | AF2598 | 25 m | 43.61 | |
| 19 | 385 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 25 m | 44.42 | |
| 20 | 219 | ÅBERG Tobias | 2000 | MASS | 25 m | 44.47 | ||
| 21 | 215 | Petersson Sebastian | 2000 | MASS | 25 m | 44.98 | ||
| 22 | 357 | Söderlund Christian | 1998 | S 02 | AD2198 | 25 m | 45.09 | |
| 23 | 435 | Jelic Filip | 1999 | ELFSBORG | AE0799 | 25 m | 45.89 | |
| 24 | 319 | Baggesen-Gyllunge Oskar | 1998 | SK 1970 | AF1198 | 25 m | 46.13 | |
| 25 | 439 | Hellqvist Felix | 1998 | ELFSBORG | 25 m | 46.43 | ||
| 26 | 216 | Bengtsson Adam | 1999 | MASS | 25 m | 46.58 | ||
| 27 | 328 | Erléus Edvin | 2000 | S 02 | AB9700 | 25 m | 46.61 | |
| 28 | 440 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 46.79 | |
| 29 | 206 | Svedlund-Selander Axl | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 25 m | 47.61 | |
| 30 | 437 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 47.78 | |
| 31 | 217 | Carlström Olof | 1999 | MASS | AD8999 | 25 m | 47.88 | |
| 32 | 391 | Holgersson Manne | 1999 | ALINGSÅS | AC1599 | 25 m | 48.89 | |
| 33 | 441 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 25 m | 49.05 | |
| 34 | 218 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 49.07 | |
| 35 | 350 | Ring Benjamin | 1998 | S 02 | AG3798 | 25 m | 49.52 | |
| 36 | 352 | Schariot Simon | 1998 | S 02 | AD3198 | 25 m | 50.52 | |
| 37 | 436 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 54.66 | ||
| 38 | 192 | Gustavsson Christoffer | 2000 | SS STIMMET | AC9100 | 25 m | 57.02 | |
| 39 | 402 | Vingård Lukas | 1999 | ALINGSÅS | AC0799 | 25 m | 58.35 | |
| 40 | 345 | Nakhaei Arman | 1998 | S 02 | AK9598 | 25 m | 1:05.73 | |
| 41 | 443 | Gunnarsson Anders | 2001 | ELFSBORG | 25 m | |||
| 42 | 323 | Bergström Lucas | 2000 | S 02 | AA8300 | 25 m | ||
| 43 | 177 | Nordenberg Sebastian | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| 44 | 82 | Kristofferson Tom | 1998 | GÖTEBORG | 25 m | |||
| 45 | 438 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Frisim Fl 10år o y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 88 | Janzon Mathilda | 1998 | GÖTEBORG | AJ0698 | 25 m | 34.50 | |
| 2 | 224 | PETERSSON GABRIELLA | 1998 | MASS | AF8298 | 25 m | 35.94 | |
| 3 | 92 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 36.28 | |
| 4 | 234 | QVIRIST MARTA | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 36.56 | |
| 5 | 315 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 36.71 | |
| 6 | 450 | Götlind Emma | 1998 | ELFSBORG | AB3698 | 25 m | 37.77 | |
| 7 | 1 | Palmqvist Maja | 1998 | ÅMÅLS SS | AC0698 | 25 m | 37.83 | |
| 8 | 70 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 38.41 | |
| 9 | 233 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 38.72 | |
| 10 | 444 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 39.60 | |
| 11 | 223 | Knudsen Alexandra | 1998 | MASS | AF9898 | 25 m | 39.68 | |
| 12 | 403 | Wivestrand Sandra | 1998 | ALINGSÅS | AK9898 | 25 m | 39.89 | |
| 13 | 226 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 40.89 | |
| 14 | 231 | Eliasson Sophie | 1998 | MASS | AN0498 | 25 m | 41.11 | |
| 15 | 68 | Johansson Evelina | 1998 | SK GÖTENE | AB0498 | 25 m | 41.44 | |
| 16 | 446 | Pedersen Erica | 1998 | ELFSBORG | AC6898 | 25 m | 41.91 | |
| 17 | 356 | Sävman Cathrine | 2000 | S 02 | AC1200 | 25 m | 42.27 | |
| 18 | 57 | Larsson Matilda | 1998 | UDDEVALLA | AD1698 | 50 m | 42.34 | |
| 19 | 87 | Jagefeldt Johanna | 1999 | GÖTEBORG | AI5699 | 25 m | 42.72 | |
| 20 | 91 | Tolkatcheva Maria | 1998 | GÖTEBORG | AR6698 | 25 m | 42.88 | |
| 21 | 447 | Bengtsson Daniela | 1998 | ELFSBORG | AF6298 | 25 m | 43.73 | |
| 22 | 229 | Renberg Emma | 1998 | MASS | 25 m | 43.86 | ||
| 23 | 232 | Dahlman Matilda | 1998 | MASS | AK9698 | 25 m | 44.32 | |
| 24 | 26 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 44.52 | |
| 25 | 48 | Eskilsson Emma | 1998 | UDDEVALLA | 25 m | 44.55 | ||
| 26 | 43 | Arvidsson Emelie | 1998 | UDDEVALLA | AR9498 | 25 m | 44.68 | |
| 27 | 401 | Wibrink Therese | 1998 | ALINGSÅS | AO9698 | 25 m | 44.86 | |
| 28 | 355 | Sävman Alice | 2000 | S 02 | AC0200 | 25 m | 45.33 | |
| 29 | 222 | Karlsson Ann-Christine | 1999 | MASS | AH5899 | 25 m | 45.57 | |
| 30 | 358 | Wallin Beatrice | 1999 | S 02 | AB1699 | 25 m | 45.73 | |
| 31 | 89 | Kewenter Hanna | 1999 | GÖTEBORG | AM5299 | 25 m | 46.17 | |
| 32 | 90 | Jahani Chakame | 1998 | GÖTEBORG | AV4298 | 25 m | 46.33 | |
| 33 | 227 | TURESSON Andrea | 1999 | MASS | AF5899 | 25 m | 46.72 | |
| 34 | 136 | Karlsson-Malmberg Louise | 1998 | GÖTEBORG | AV5298 | 25 m | 46.77 | |
| 35 | 221 | Pålsson Emma | 1999 | MASS | AC0499 | 25 m | 46.83 | |
| 36 | 230 | Blomberg Johanna | 1999 | MASS | AF8499 | 25 m | 47.05 | |
| 37 | 330 | Fagerström Ella | 1998 | S 02 | AC8698 | 25 m | 47.05 | |
| 38 | 445 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 47.19 | |
| 39 | 225 | Krokström Elin | 1999 | MASS | AH7499 | 25 m | 47.43 | |
| 40 | 197 | Schoberg Emilia | 1999 | SS STIMMET | AD3699 | 25 m | 47.62 | |
| 41 | 228 | INGELHAMMAR ALMA | 1998 | MASS | AI3498 | 25 m | 48.12 | |
| 42 | 451 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 48.40 | |
| 43 | 171 | Ljungberg Frida | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | 49.38 | ||
| 44 | 220 | Fredberg Kajsa | 1999 | MASS | AF0699 | 25 m | 49.57 | |
| 45 | 63 | Sanftleben Gabriella | 1999 | UDDEVALLA | AD9499 | 25 m | 50.06 | |
| 46 | 453 | Avlund Johanna | 1999 | ELFSBORG | 25 m | 50.07 | ||
| 47 | 427 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | 25 m | 50.14 | ||
| 48 | 452 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 51.84 | |
| 49 | 388 | Frih Linda | 1998 | ALINGSÅS | AJ6698 | 25 m | 52.11 | RES |
| 50 | 339 | Kaldrup Malin | 2000 | S 02 | AA1600 | 25 m | 52.42 | RES |
| 51 | 380 | Kagg Cornelia | 1999 | SS STIMMET | AJ3899 | 25 m | 53.48 | RES |
| 52 | 235 | Stenfeldt Hanna | 1999 | MASS | 25 m | 53.51 | RES | |
| 53 | 182 | Schöön Linnea | 1998 | KUNGÄLV | 25 m | 55.22 | RES | |
| Gren 3, 100m Frisim Po 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 1:08.50 | |
| 2 | 94 | Enouri Yosef | 1996 | GÖTEBORG | AL1796 | 25 m | 1:10.14 | |
| 3 | 207 | Svedlund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | AL6196 | 25 m | 1:11.60 | |
| 4 | 238 | ROSÉN JACOB | 1997 | MASS | AB9597 | 25 m | 1:12.40 | |
| 5 | 208 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 1:12.46 | |
| 6 | 237 | Mleczkovicz Ronni | 1997 | MASS | AF5597 | 25 m | 1:13.97 | |
| 7 | 416 | Fagenheim Gustav | 1996 | VARBERG | AG9996 | 25 m | 1:14.09 | |
| 8 | 30 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 1:14.15 | |
| 9 | 464 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 1:14.16 | |
| 10 | 96 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:14.30 | |
| 11 | 18 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 1:14.45 | |
| 12 | 97 | Abraham Isac | 1996 | GÖTEBORG | AP7796 | 25 m | 1:15.41 | |
| 13 | 313 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 1:15.81 | |
| 14 | 458 | Wahlberg Axel | 1997 | ELFSBORG | AE6797 | 25 m | 1:18.87 | |
| 15 | 195 | Idoffsson André | 1997 | SS STIMMET | AE2597 | 25 m | 1:20.33 | |
| 16 | 462 | Pedersen Marcus | 1997 | ELFSBORG | AC7197 | 25 m | 1:20.93 | |
| 17 | 460 | Sumi Daniel | 1997 | ELFSBORG | AN6597 | 25 m | 1:22.68 | |
| 18 | 241 | KINDBERG MARCUS | 1996 | MASS | AE5596 | 25 m | 1:22.85 | |
| 19 | 99 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:23.07 | |
| 20 | 243 | NESTVALL VIKTOR | 1997 | MASS | 25 m | 1:23.23 | ||
| 21 | 461 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 1:23.78 | |
| 22 | 98 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 1:24.88 | |
| 23 | 69 | Larm Erik | 1997 | SK GÖTENE | AJ9197 | 50 m | 1:25.15 | |
| 24 | 459 | Malmström Kevin | 1997 | ELFSBORG | AD0197 | 25 m | 1:26.37 | |
| 25 | 240 | Pålsson David | 1996 | MASS | 25 m | 1:28.63 | ||
| 26 | 199 | Svensson Axel | 1997 | SS STIMMET | AJ8397 | 25 m | 1:30.06 | |
| 27 | 236 | ILVER FILIP | 1996 | MASS | AU3596 | 25 m | 1:30.49 | |
| 28 | 457 | Christensson Victor | 1997 | ELFSBORG | AN0997 | 25 m | 1:32.55 | |
| 29 | 100 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 25 m | 1:32.76 | |
| 30 | 354 | Granat Robert Sznajder | 1996 | S 02 | AS9396 | 25 m | 1:34.06 | |
| 31 | 337 | Johansson Sebastian | 1997 | S 02 | AO0597 | 25 m | 1:34.42 | |
| 32 | 372 | Olsson Linus | 1997 | TROLLHÄTTA | AM5797 | 25 m | 1:35.62 | |
| 33 | 55 | Koch Noa | 1996 | UDDEVALLA | AA0396 | 25 m | 1:36.35 | RES |
| 34 | 463 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 25 m | 1:37.46 | RES |
| 35 | 393 | Kaudern Jesper | 1997 | ALINGSÅS | AN4997 | 25 m | 1:38.09 | RES |
| 36 | 190 | Milding Johan | 1997 | TUMLARNA | AK2997 | 25 m | 1:38.44 | RES |
| 37 | 93 | Selin Nils | 1997 | GÖTEBORG | AP1997 | 25 m | 1:38.91 | RES |
| Gren 4, 100m Frisim Fl 11-12år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 417 | Henriksson Ida | 1996 | VARBERG | AN1496 | 25 m | 1:07.96 | |
| 2 | 105 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:08.79 | |
| 3 | 322 | Berg Lina | 1996 | S 02 | AF0696 | 25 m | 1:08.82 | |
| 4 | 104 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:08.96 | |
| 5 | 312 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:09.39 | |
| 6 | 31 | Hjalmarsson Louise | 1997 | MARIESTAD | AV8697 | 25 m | 1:10.00 | |
| 7 | 175 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 1:10.47 | |
| 8 | 181 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | 1:10.65 | |
| 9 | 246 | KNUDSEN AMANDA | 1996 | MASS | AW8896 | 25 m | 1:10.85 | |
| 10 | 262 | TURESSON SARAH | 1996 | MASS | AI5496 | 25 m | 1:12.22 | |
| 11 | 196 | Schoberg Amanda | 1996 | SS STIMMET | AN2896 | 25 m | 1:12.49 | |
| 12 | 467 | Yngvesson Angelica | 1996 | ELFSBORG | BJ4296 | 25 m | 1:12.52 | |
| 13 | 321 | Bellvik Julia | 1996 | S 02 | AH8296 | 25 m | 1:12.68 | |
| 14 | 42 | Andersson Felicia | 1997 | UDDEVALLA | AA2297 | 25 m | 1:13.07 | |
| 15 | 376 | Stenvold Isabelle | 1996 | TROLLHÄTTA | AA6496 | 25 m | 1:13.17 | |
| 16 | 35 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 1:13.23 | |
| 17 | 329 | Erléus Hanna | 1997 | S 02 | AS4497 | 25 m | 1:13.28 | |
| 18 | 263 | JOHANNESSON SOFIA | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 1:13.46 | |
| 19 | 258 | IVARSSON JENNIFER | 1996 | MASS | BA2896 | 25 m | 1:13.96 | |
| 20 | 103 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:14.10 | |
| 21 | 257 | ÅBERG JOHANNA | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 1:14.15 | |
| 22 | 264 | CARLSTRÖM KLARA | 1997 | MASS | AJ6297 | 25 m | 1:14.24 | |
| 23 | 10 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | 1:14.30 | |
| 24 | 253 | JANZÉN MY | 1997 | MASS | AF2497 | 25 m | 1:14.60 | |
| 25 | 41 | Andersson Amanda | 1996 | UDDEVALLA | AO7696 | 25 m | 1:14.64 | |
| 26 | 15 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 1:15.12 | |
| 27 | 102 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 1:15.13 | |
| 28 | 78 | Pettersson Matilda | 1996 | S 77 | AI5296 | 25 m | 1:15.61 | |
| 29 | 426 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 1:15.80 | |
| 30 | 114 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 1:16.16 | |
| 31 | 432 | Martén Julia | 1996 | VARBERG | BG0296 | 25 m | 1:16.75 | |
| 32 | 260 | JANEBÄCK JOHANNA | 1996 | MASS | AD1496 | 25 m | 1:16.84 | |
| 33 | 466 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 1:17.41 | RES |
| 34 | 366 | Ehner Elin | 1996 | TROLLHÄTTA | AP7896 | 25 m | 1:17.59 | RES |
| 35 | 252 | KRÜGER ULRIKA | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 1:17.61 | RES |
| 36 | 398 | Rydén Hanna | 1996 | ALINGSÅS | BC7896 | 25 m | 1:18.03 | RES |
| 37 | 108 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 1:18.41 | RES |
| Gren 5, 50m Frisim Po 13-14år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 310 | Herbertsson Hampus | 1994 | SK 1970 | AM5994 | 25 m | 27.66 | |
| 2 | 155 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 25 m | 27.97 | |
| 3 | 178 | Pettersson Sebastian | 1994 | KUNGÄLV | AG0794 | 25 m | 29.26 | |
| 4 | 117 | Olander Gustav | 1994 | GÖTEBORG | AO6794 | 25 m | 29.45 | |
| 5 | 123 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 29.48 | |
| 6 | 200 | Brkic Tony | 1994 | SK NÄCKEN | AV1794 | 25 m | 29.92 | |
| 7 | 412 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 29.93 | |
| 8 | 36 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 30.27 | |
| 9 | 373 | Olsson Rasmus | 1994 | TROLLHÄTTA | AF9594 | 25 m | 30.28 | |
| 10 | 266 | SAMAL AZHY | 1994 | MASS | AL6794 | 25 m | 30.30 | |
| 11 | 165 | Jodin Simon | 1994 | KUNGÄLV | AH2994 | 25 m | 30.53 | |
| 12 | 124 | Andersson Sven | 1994 | GÖTEBORG | AS4594 | 25 m | 31.14 | |
| 13 | 267 | KONG SIMON | 1994 | MASS | AI2594 | 25 m | 31.20 | |
| 14 | 428 | Kvarfordt Erik | 1994 | VARBERG | AO5994 | 25 m | 31.30 | |
| 15 | 434 | Sundén Jakob | 1995 | VARBERG | AQ3195 | 25 m | 31.32 | |
| 16 | 64 | Skoglund Jesper | 1995 | UDDEVALLA | AD6995 | 25 m | 31.46 | |
| 17 | 119 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 31.56 | |
| 18 | 121 | Idegård André | 1994 | GÖTEBORG | AR2594 | 25 m | 31.66 | |
| 19 | 270 | KARLSSON FREDRIK | 1995 | MASS | AN1795 | 25 m | 31.69 | |
| 20 | 118 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | AV6595 | 25 m | 31.79 | |
| 21 | 316 | Platenik Victor | 1995 | SK 1970 | AF1395 | 25 m | 31.79 | |
| 22 | 309 | Ericsson Christoffer | 1994 | SK 1970 | AD4794 | 25 m | 31.96 | |
| 23 | 472 | Englund Daniel | 1995 | ELFSBORG | AH3795 | 25 m | 32.07 | |
| 24 | 430 | Larsson Alfred | 1994 | VARBERG | AL6994 | 25 m | 32.20 | |
| 25 | 17 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 32.81 | |
| 26 | 272 | Lundén Jacob | 1995 | MASS | AX8195 | 50 m | 32.93 | |
| 27 | 268 | ROOS JESPER | 1994 | MASS | AI3594 | 50 m | 32.95 | |
| 28 | 413 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 33.01 | |
| 29 | 120 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 33.43 | |
| 30 | 33 | Folkesson Robin | 1994 | KUNGSBACKA | AW3994 | 25 m | 33.44 | |
| 31 | 269 | ERIKSSON ELIAS | 1994 | MASS | AL7794 | 25 m | 33.57 | |
| 32 | 271 | NÄSMAN OSKAR | 1994 | MASS | AW9394 | 50 m | 33.77 | |
| 33 | 47 | Dahlin Tobias | 1994 | UDDEVALLA | AO5594 | 25 m | 33.81 | |
| 34 | 273 | Högberg Pontus | 1994 | MASS | AY6594 | 25 m | 33.89 | |
| 35 | 474 | Johansson Pontus | 1994 | ELFSBORG | AB5594 | 25 m | 35.16 | |
| 36 | 274 | CHRISTENSSON MATTIAS | 1995 | MASS | AQ1995 | 50 m | 36.94 | |
| 37 | 473 | Hammarlund Emil | 1995 | ELFSBORG | AT1195 | 25 m | 37.10 | |
| 38 | 79 | Sandberg Olof | 1995 | S 77 | AZ5595 | 25 m | 37.71 | |
| 39 | 122 | Lundgren Axel | 1995 | GÖTEBORG | AV7595 | 25 m | 38.09 | |
| 40 | 75 | Högden Max | 1994 | S 77 | AZ0994 | 25 m | 39.46 | |
| 41 | 386 | Brantin Erik | 1994 | ALINGSÅS | AY7394 | 25 m | 40.47 | |
| 42 | 411 | Berglund Anton | 1995 | VARBERG | AX2195 | 50 m | 42.08 | |
| 43 | 396 | MateoHerrera Joan | 1995 | ALINGSÅS | AX9795 | 25 m | 42.76 | |
| 44 | 347 | Nylund Karl | 1994 | S 02 | AW8394 | 50 m | 43.87 | |
| 45 | 183 | Sundberg Carl | 1995 | KUNGÄLV | 25 m | 44.10 | ||
| 46 | 180 | Sahlin Niclas | 1995 | KUNGÄLV | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Frisim Fl 13-14år |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 387 | Dahl Mikaela | 1994 | ALINGSÅS | AK9294 | 25 m | 28.83 | |
| 2 | 194 | Idoffsson Agnes | 1994 | SS STIMMET | BK9694 | 25 m | 29.84 | |
| 3 | 176 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 29.88 | |
| 4 | 152 | Almbratt Ida | 1994 | KUNGÄLV | BS9294 | 25 m | 30.15 | |
| 5 | 49 | Fredriksson Janina | 1994 | UDDEVALLA | AB0694 | 25 m | 30.57 | |
| 6 | 433 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 30.61 | |
| 7 | 143 | Modin Johanna | 1994 | SKÖVDE SS | BU1294 | 25 m | 30.64 | |
| 8 | 126 | Tóth Rita | 1994 | GÖTEBORG | AJ6294 | 25 m | 30.64 | |
| 9 | 364 | André Johanna | 1995 | TROLLHÄTTA | BI9695 | 25 m | 30.64 | |
| 10 | 311 | Jalnefjord Sofia | 1994 | SK 1970 | BE0494 | 25 m | 30.75 | |
| 11 | 54 | Koch Lykke | 1994 | UDDEVALLA | AB2694 | 25 m | 30.79 | |
| 12 | 77 | Lundgren Olivia | 1995 | S 77 | BE1495 | 25 m | 30.97 | |
| 13 | 408 | Andersson Erica | 1994 | VARBERG | AO1894 | 25 m | 31.02 | |
| 14 | 429 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 31.18 | |
| 15 | 374 | Rekdahl Aida | 1994 | TROLLHÄTTA | BC5294 | 25 m | 31.23 | |
| 16 | 476 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 31.28 | |
| 17 | 424 | Karlsson Victoria | 1994 | VARBERG | AH3294 | 25 m | 31.44 | |
| 18 | 404 | Ziethén Sofia | 1994 | ALINGSÅS | AW6494 | 25 m | 31.50 | |
| 19 | 2 | Waern Malin | 1994 | ÅMÅLS SS | BR4694 | 25 m | 32.00 | |
| 20 | 370 | Mo Wendy | 1994 | TROLLHÄTTA | BM8494 | 25 m | 32.12 | |
| 21 | 307 | Andersson Sanna | 1995 | SK 1970 | AO2695 | 25 m | 32.15 | |
| 22 | 144 | Pavlic Andrea | 1995 | SKÖVDE SS | AL8695 | 25 m | 32.19 | |
| 23 | 285 | LINDH EBBA | 1994 | MASS | AE2494 | 25 m | 32.58 | |
| 24 | 282 | ROSDAHL SUSANNA | 1994 | MASS | BD5294 | 50 m | 32.80 | |
| 25 | 365 | Ask Jennifer | 1995 | TROLLHÄTTA | BJ5495 | 25 m | 32.80 | |
| 26 | 308 | Baggesen-Gyllunge Cecilia | 1994 | SK 1970 | BX7294 | 25 m | 32.82 | |
| 27 | 369 | Jonasson Sofie | 1994 | TROLLHÄTTA | BP4694 | 25 m | 32.85 | |
| 28 | 367 | Ghabayen Lena | 1995 | TROLLHÄTTA | AP1695 | 25 m | 32.87 | |
| 29 | 193 | Gustavsson Emelie | 1995 | SS STIMMET | AX6295 | 25 m | 33.08 | |
| 30 | 421 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 33.13 | |
| 31 | 371 | Nilsson Malin | 1995 | TROLLHÄTTA | AF7495 | 25 m | 33.14 | |
| 32 | 46 | Carlsson Isabelle | 1995 | UDDEVALLA | AD4295 | 25 m | 33.19 | |
| 33 | 288 | WALLIN ELIN | 1994 | MASS | AS8494 | 50 m | 33.22 | |
| 34 | 25 | Ljungberg Jessica | 1995 | KUNGSBACKA | BF8895 | 25 m | 33.29 | |
| 35 | 59 | Nordqvist Joanna | 1994 | UDDEVALLA | AY6894 | 25 m | 33.38 | |
| 36 | 346 | Norring-Baude Teresia | 1994 | S 02 | BT5694 | 25 m | 33.50 | |
| 37 | 278 | ANDREKSON SANDRA | 1994 | MASS | BV4494 | 25 m | 33.53 | |
| 38 | 359 | Ylitalo Natalie | 1995 | S 02 | AQ8495 | 25 m | 33.56 | |
| 39 | 422 | Karlsson Jennifer | 1994 | VARBERG | BF6294 | 25 m | 33.56 | |
| 40 | 170 | Ljung Anna | 1994 | KUNGÄLV | BN7294 | 25 m | 33.70 | |
| 41 | 11 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 33.73 | |
| 42 | 160 | Gustafsson Linnea | 1995 | KUNGÄLV | AH8295 | 25 m | 33.79 | |
| 43 | 287 | SJÖSTRAND MALIN | 1994 | MASS | AO4694 | 25 m | 33.99 | |
| 44 | 475 | Dickér Agnes | 1994 | ELFSBORG | AC7694 | 25 m | 34.05 | |
| 45 | 317 | Rosengren Angelica | 1995 | SK 1970 | AA7895 | 25 m | 34.26 | |
| 46 | 280 | Jonsson Lisa | 1995 | MASS | BA0695 | 25 m | 34.27 | |
| 47 | 61 | Olsson Linnéa | 1994 | UDDEVALLA | BH0294 | 25 m | 34.42 | |
| 48 | 318 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 34.52 | |
| 49 | 414 | Enander Amanda | 1995 | VARBERG | AY0695 | 25 m | 34.55 | RES |
| 50 | 141 | Jern Lovisa | 1995 | SKÖVDE SS | AW3295 | 25 m | 34.68 | RES |
