| Deltagarlista Gren 1-44 |
| Tävling | DM 25 m | Utskriftsdatum | 28 oktober 2008 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 14:57 | |||
| Arrangör | VSSF |
| Gren 1, 400m Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 4:55.63 | |
| 2 | 43 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 4:57.93 | |
| 3 | 108 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 5:07.03 | |
| 4 | 183 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 50 m | 5:09.14 | |
| 5 | 47 | Bengtsson Andrea | 1991 | GÖTEBORG | BW6691 | 25 m | 5:09.23 | |
| 6 | 24 | Larsson Matilda | 1988 | UDDEVALLA | AZ1888 | 50 m | 5:12.93 | |
| 7 | 106 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 5:13.53 | |
| 8 | 44 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 5:15.65 | |
| 9 | 46 | Nuber Elisabeta | 1993 | GÖTEBORG | CH1293 | 25 m | 5:16.35 | |
| 10 | 105 | Svensson Elin | 1991 | SK GÖTENE | BN1691 | 25 m | 5:18.20 | |
| 11 | 158 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 5:18.68 | |
| 12 | 45 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 5:22.06 | |
| 13 | 109 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 5:24.83 | |
| 14 | 196 | Olsson Sandra | 1992 | S 02 | AP4692 | 25 m | 5:26.00 | |
| 15 | 42 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | BE9694 | 25 m | 5:27.79 | |
| 16 | 107 | Rosén Anna | 1994 | MASS | AD2894 | 25 m | 5:35.43 | |
| 17 | 234 | Aurén Marielle | 1991 | ALINGSÅS | BR0691 | 25 m | 5:36.82 | |
| 18 | 198 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 50 m | 5:42.18 | |
| 19 | 103 | Johansson Sara | 1993 | SK GÖTENE | AF6893 | 25 m | 6:00.08 | |
| Gren 2, 400m Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEVALLA | AP3590 | 25 m | 4:32.59 | |
| 2 | 247 | Rawecki Filip | 1990 | ALINGSÅS | AE8990 | 25 m | 4:37.04 | |
| 3 | 51 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 4:37.16 | |
| 4 | 32 | Svensson Jesper | 1990 | UDDEVALLA | AP6390 | 25 m | 4:38.29 | |
| 5 | 52 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 4:40.59 | |
| 6 | 235 | Aversund Axel | 1991 | ALINGSÅS | AR0591 | 25 m | 4:49.23 | |
| 7 | 261 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 25 m | 4:50.78 | |
| 8 | 159 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 4:50.78 | |
| 9 | 19 | Fredriksson Jacob | 1992 | UDDEVALLA | AC9592 | 25 m | 4:52.18 | |
| 10 | 161 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 25 m | 4:56.37 | |
| 11 | 162 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | AG7593 | 25 m | 4:58.96 | |
| 12 | 201 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | AM5792 | 25 m | 5:02.03 | |
| 13 | 17 | Eskilsson Robin | 1993 | UDDEVALLA | AC0793 | 25 m | 5:07.99 | |
| 14 | 99 | Rosengren Sebastian | 1990 | SK 1970 | AS5590 | 25 m | 5:12.21 | |
| 15 | 200 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 5:12.73 | |
| 16 | 102 | Dahlin Johan | 1990 | SK GÖTENE | AP0990 | 25 m | 5:18.94 | |
| 17 | 110 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 5:19.22 | |
| 18 | 260 | Ladeborn Filip | 1992 | VARBERG | AN3192 | 25 m | 5:21.33 | |
| 19 | 49 | Nordberg John | 1994 | GÖTEBORG | AE8594 | 50 m | 5:36.24 | |
| 20 | 50 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | AG7995 | 50 m | 5:48.89 | |
| Gren 3, 4x200m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 53 | Göteborg Sim Lag 1 | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 8:30.30 | ||
| 2 | 56 | Göteborg Sim Lag 2 | 1990 | GÖTEBORG | 25 m | 8:40.83 | ||
| 3 | 111 | Mass Lag 1 | 1992 | MASS | 25 m | 8:48.60 | ||
| 4 | 10 | Uddevalla Sim Lag 1 | 0 | UDDEVALLA | 25 m | 8:51.34 | ||
| 5 | 191 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 8:57.07 | ||
| 6 | 55 | Göteborg Sim Lag 3 | 1989 | GÖTEBORG | 50 m | 9:00.52 | ||
| 7 | 155 | Skövde SS D Lag 1 | 0 | SKÖVDE SS | 25 m | 9:03.75 | ||
| 8 | 54 | Göteborg Sim Lag 4 | 1996 | GÖTEBORG | 25 m | 9:10.69 | ||
| 9 | 244 | Alingsås Lag 1 | 0 | ALINGSÅS | 25 m | 9:11.20 | ||
| 10 | 174 | Simklubben Laxen Lag 1 | 0 | SK LAXEN | 25 m | 9:13.00 | ||
| 11 | 112 | Mass Lag 2 | 2000 | MASS | 25 m | 9:13.20 | ||
| 12 | 11 | Uddevalla Sim Lag 2 | 0 | UDDEVALLA | 25 m | 9:15.00 | ||
| 13 | 202 | SK Elfsborg Lag 1 Dam | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 9:20.00 | ||
| 14 | 192 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 9:28.43 | ||
| 15 | 251 | Varberg Damer Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | 9:32.16 | ||
| 16 | 193 | S02 Lag 3 | 0 | S 02 | 25 m | 9:43.59 | ||
| Gren 4, 4x200m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 115 | Mass Lag 1 | 1991 | MASS | 25 m | 7:43.02 | ||
| 2 | 58 | Göteborg Sim Lag 1 Herrar | 1980 | GÖTEBORG | 25 m | 7:50.30 | ||
| 3 | 10 | Uddevalla Sim Lag 1 | 0 | UDDEVALLA | 25 m | 7:56.08 | ||
| 4 | 244 | Alingsås Lag 1 | 0 | ALINGSÅS | 25 m | 8:05.80 | ||
| 5 | 156 | Skövde SS H Lag 1 | 0 | SKÖVDE SS | 25 m | 8:05.99 | ||
| 6 | 57 | Göteborg Sim Lag 2 | 1986 | GÖTEBORG | 25 m | 8:06.99 | ||
| 7 | 2 | Kungälvs SS Herr | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 8:14.99 | ||
| 8 | 203 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2005 | ELFSBORG | 50 m | 8:15.00 | ||
| 9 | 113 | Mass Lag 2 | 1990 | MASS | 25 m | 8:15.46 | ||
| 10 | 252 | Varberg Herrar Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | 8:20.44 | ||
| 11 | 11 | Uddevalla Sim Lag 2 | 0 | UDDEVALLA | 25 m | 8:30.00 | ||
| 12 | 114 | Mass Lag 3 | 2000 | MASS | 25 m | 8:30.59 | ||
| 13 | 93 | Herrar SK 70 Lag 1 | 0 | SK 1970 | 25 m | 8:43.19 | ||
| 14 | 181 | S02 | 0 | S 02 | 25 m | 9:08.47 | ||
| Gren 5, 200m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Risebrandt Angelica | 1987 | UDDEVALLA | AI4887 | 50 m | 2:06.69 | |
| 2 | 43 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 2:07.05 | |
| 3 | 59 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 50 m | 2:08.80 | |
| 4 | 24 | Larsson Matilda | 1988 | UDDEVALLA | AZ1888 | 50 m | 2:10.38 | |
| 5 | 108 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 2:10.75 | |
| 6 | 233 | Andersson Sofia | 1992 | ALINGSÅS | BT9492 | 25 m | 2:10.81 | |
| 7 | 13 | Andersson Natalie | 1988 | UDDEVALLA | BC8888 | 25 m | 2:11.42 | |
| 8 | 61 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 2:11.93 | |
| 9 | 160 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 25 m | 2:12.42 | |
| 10 | 66 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | BE4890 | 25 m | 2:12.80 | |
| 11 | 183 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 2:12.95 | |
| 12 | 62 | Waite Emma | 1992 | GÖTEBORG | BF1292 | 25 m | 2:13.14 | |
| 13 | 158 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 2:13.22 | |
| 14 | 14 | Brännfeldt Veronica | 1990 | UDDEVALLA | BQ1890 | 25 m | 2:13.46 | |
| 15 | 45 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 2:13.54 | |
| 16 | 46 | Nuber Elisabeta | 1993 | GÖTEBORG | CH1293 | 50 m | 2:13.86 | |
| 17 | 60 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 2:14.46 | |
| 18 | 238 | Dahl Mikaela | 1994 | ALINGSÅS | AK9294 | 25 m | 2:14.52 | |
| 19 | 64 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 2:14.73 | |
| 20 | 196 | Olsson Sandra | 1992 | S 02 | AP4692 | 25 m | 2:15.29 | |
| 21 | 104 | Stenhammar Emelie | 1993 | SK GÖTENE | BH4293 | 25 m | 2:15.70 | |
| 22 | 44 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 2:16.78 | |
| 23 | 116 | Arnesen Nina | 1991 | MASS | BN8491 | 25 m | 2:16.79 | |
| 24 | 117 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 2:17.22 | |
| 25 | 33 | Allert Linn | 1992 | BILLINGEN | AG5492 | 25 m | 2:17.32 | |
| 26 | 20 | Holmén Josefina | 1992 | UDDEVALLA | AF9292 | 25 m | 2:17.41 | |
| 27 | 42 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | BE9694 | 25 m | 2:17.55 | |
| 28 | 65 | Olander Frida | 1992 | GÖTEBORG | AY0892 | 25 m | 2:18.51 | |
| 29 | 204 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | AC0894 | 50 m | 2:19.77 | |
| 30 | 248 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 2:19.93 | |
| 31 | 36 | Eriksson Erica | 1991 | KUNGSBACKA | BD2691 | 25 m | 2:20.65 | |
| 32 | 109 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 50 m | 2:21.08 | |
| 33 | 106 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 50 m | 2:21.15 | |
| 34 | 258 | Kvarfordt Karin | 1992 | VARBERG | BC7692 | 25 m | 2:21.96 | |
| 35 | 63 | Bailey Jacintha | 1991 | GÖTEBORG | BZ4691 | 25 m | 2:22.25 | |
| 36 | 154 | Stenvold Angelica | 1993 | TROLLHÄTTA | AM9493 | 50 m | 2:22.47 | |
| 37 | 177 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 2:24.32 | |
| 38 | 194 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 25 m | 2:24.72 | |
| Gren 6, 100m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 123 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 49.94 | |
| 2 | 165 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 25 m | 51.79 | |
| 3 | 69 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 53.15 | |
| 4 | 159 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 53.63 | |
| 5 | 71 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 25 m | 53.79 | |
| 6 | 266 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 25 m | 53.97 | |
| 7 | 127 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 25 m | 54.12 | |
| 8 | 205 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | AC9593 | 25 m | 54.15 | |
| 9 | 26 | Mandel Kristian | 1987 | UDDEVALLA | AI6987 | 25 m | 54.17 | |
| 10 | 31 | Risebrandt Fredrich | 1992 | UDDEVALLA | AF1392 | 25 m | 54.19 | |
| 11 | 29 | Palmqvist Emil | 1990 | UDDEVALLA | AF8590 | 25 m | 54.32 | |
| 12 | 242 | Hekmati Deniz | 1989 | ALINGSÅS | AQ3389 | 25 m | 54.35 | |
| 13 | 72 | Vilsmyr Oscar | 1982 | GÖTEBORG | AC5782 | 50 m | 54.79 | |
| 14 | 119 | Rundstedt Karl | 1990 | MASS | AP9590 | 25 m | 54.91 | |
| 15 | 206 | Jönsson Viktor | 1986 | ELFSBORG | AA3186 | 25 m | 54.95 | |
| 16 | 235 | Aversund Axel | 1991 | ALINGSÅS | AR0591 | 25 m | 55.06 | |
| 17 | 122 | Ingelhammar Hugo | 1991 | MASS | AN3791 | 25 m | 55.17 | |
| 18 | 255 | Jonson Jonas | 1991 | VARBERG | AA9991 | 25 m | 55.19 | |
| 19 | 163 | Kjellqvist Anton | 1991 | SKÖVDE SS | AH1991 | 25 m | 55.37 | |
| 20 | 124 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 25 m | 55.48 | |
| 21 | 70 | Saletti Jesper | 1988 | GÖTEBORG | AK9988 | 25 m | 55.59 | |
| 22 | 52 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 55.61 | |
| 23 | 125 | Granberg Malcolm | 1992 | MASS | AR8592 | 25 m | 55.64 | |
| 24 | 121 | Lampela Johannes | 1992 | MASS | AN4392 | 25 m | 55.68 | |
| 25 | 207 | Katzer Tamas | 1992 | ELFSBORG | AC3592 | 25 m | 55.89 | |
| 26 | 16 | Dahlberg Kristoffer | 1985 | UDDEVALLA | AF9785 | 25 m | 55.94 | |
| 27 | 37 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 56.12 | |
| 28 | 147 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 56.36 | |
| 29 | 164 | Käll Philip | 1990 | SKÖVDE SS | AF5590 | 25 m | 56.49 | |
| 30 | 120 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 25 m | 56.50 | |
| 31 | 5 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 25 m | 56.77 | |
| 32 | 162 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | AG7593 | 25 m | 56.88 | |
| 33 | 126 | Zimmerman Alexander | 1990 | MASS | AP8790 | 25 m | 56.91 | |
| 34 | 102 | Dahlin Johan | 1990 | SK GÖTENE | AP0990 | 25 m | 57.22 | |
| 35 | 262 | Mattsson Jesper | 1991 | VARBERG | AL8391 | 25 m | 57.76 | |
| 36 | 94 | Bertilsson Karl | 1992 | SK 1970 | AW2592 | 25 m | 57.90 | |
| 37 | 68 | Swartz-Frankenfelt Lucas | 1990 | GÖTEBORG | AU7390 | 25 m | 58.40 | |
| 38 | 67 | Söderman Alexander | 1993 | GÖTEBORG | AU1193 | 25 m | 58.74 | |
| 39 | 246 | Ljungqvist Robert | 1990 | ALINGSÅS | AO1390 | 25 m | 58.80 | |
| 40 | 96 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 25 m | 59.30 | |
| 41 | 240 | Ekdahl Erik | 1991 | ALINGSÅS | AO0791 | 25 m | 59.38 | |
| 42 | 153 | Risebrandt Christoffer | 1990 | TROLLHÄTTA | AI1390 | 50 m | 59.53 | |
| 43 | 179 | Sunesson Alex | 1991 | SK LAXEN | AU1791 | 50 m | 59.94 | |
| 44 | 167 | Andersson Andreas | 1992 | SK LAXEN | AQ9592 | 50 m | 59.97 | |
| 45 | 185 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 50 m | 1:00.10 | |
| 46 | 118 | Näsman Viktor | 1992 | MASS | AJ3792 | 50 m | 1:00.18 | |
| 47 | 151 | Nilsson Simon | 1993 | TROLLHÄTTA | AG5593 | 50 m | 1:00.55 | |
| 48 | 184 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 25 m | 1:02.47 | |
| Gren 7, 100m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 1:07.23 | |
| 2 | 108 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 1:11.73 | |
| 3 | 27 | Olofsson Sandra | 1990 | UDDEVALLA | AK8290 | 25 m | 1:11.81 | |
| 4 | 173 | Kubicka Anna | 1989 | SK LAXEN | AH0889 | 25 m | 1:13.33 | |
| 5 | 47 | Bengtsson Andrea | 1991 | GÖTEBORG | BW6691 | 25 m | 1:13.54 | |
| 6 | 73 | Kumblad Helena | 1987 | GÖTEBORG | AH8487 | 25 m | 1:13.61 | |
| 7 | 74 | Andersson Erla | 1990 | GÖTEBORG | BU0290 | 25 m | 1:13.63 | |
| 8 | 61 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 1:14.06 | |
| 9 | 43 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 1:14.06 | |
| 10 | 109 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:14.47 | |
| 11 | 30 | Risebrandt Angelica | 1987 | UDDEVALLA | AI4887 | 25 m | 1:15.44 | |
| 12 | 128 | Westman Emma | 1993 | MASS | AP7693 | 25 m | 1:15.50 | |
| 13 | 75 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 25 m | 1:15.63 | |
| 14 | 117 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 1:16.29 | |
| 15 | 263 | Olsson Ninni | 1992 | VARBERG | BX3492 | 25 m | 1:16.73 | |
| 16 | 148 | Jansson Sofia | 1994 | TROLLHÄTTA | AH6294 | 25 m | 1:17.22 | |
| 17 | 39 | Palmgren Beatrice | 1991 | KUNGSBACKA | BD3691 | 25 m | 1:18.00 | |
| 18 | 105 | Svensson Elin | 1991 | SK GÖTENE | BN1691 | 25 m | 1:18.32 | |
| 19 | 107 | Rosén Anna | 1994 | MASS | AD2894 | 25 m | 1:18.49 | |
| 20 | 95 | Johansson Tina | 1989 | SK 1970 | AC7289 | 25 m | 1:18.77 | |
| 21 | 254 | Henriksson Isabelle | 1993 | VARBERG | AV8893 | 25 m | 1:19.35 | |
| 22 | 106 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 1:19.72 | |
| 23 | 209 | Nyhlén Louise | 1993 | ELFSBORG | AE5293 | 25 m | 1:19.95 | |
| 24 | 238 | Dahl Mikaela | 1994 | ALINGSÅS | AK9294 | 25 m | 1:20.12 | |
| 25 | 182 | Hammerin Filippa | 1992 | S 02 | AE7692 | 25 m | 1:20.31 | |
| 26 | 34 | Andrén Caroline | 1993 | KUNGSBACKA | BD7293 | 25 m | 1:20.99 | |
| 27 | 245 | Lindmark Emily | 1991 | ALINGSÅS | BX3291 | 25 m | 1:21.28 | |
| 28 | 168 | Borup Petra | 1993 | SK LAXEN | BY3493 | 50 m | 1:21.84 | |
| 29 | 250 | Ziethén Sofia | 1994 | ALINGSÅS | AW6494 | 25 m | 1:21.97 | |
| 30 | 44 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 1:22.33 | |
| 31 | 195 | Moberg Jessica | 1993 | S 02 | BD0493 | 25 m | 1:23.13 | |
| 32 | 197 | Schariot Hanna | 1993 | S 02 | BD4493 | 25 m | 1:23.84 | |
| 33 | 208 | Engfors-Nyqvist Mathilda | 1992 | ELFSBORG | AZ9892 | 50 m | 1:24.12 | |
| 34 | 180 | Åhlund Jessica | 1991 | SK LAXEN | BV9291 | 25 m | 1:24.70 | |
| 35 | 103 | Johansson Sara | 1993 | SK GÖTENE | AF6893 | 25 m | 1:30.74 | |
| Gren 8, 50m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 261 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 25 m | 29.10 | |
| 2 | 242 | Hekmati Deniz | 1989 | ALINGSÅS | AQ3389 | 25 m | 29.33 | |
| 3 | 28 | Palmqvist David | 1988 | UDDEVALLA | AE8388 | 25 m | 29.71 | |
| 4 | 190 | Kuzmin Victor | 1979 | S 02 | AA0579 | 25 m | 29.89 | |
| 5 | 51 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 30.26 | |
| 6 | 212 | Friberg Per | 1980 | ELFSBORG | AA8980 | 25 m | 30.39 | |
| 7 | 130 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 50 m | 30.70 | |
| 8 | 170 | Ellboj Bill | 1988 | SK LAXEN | 25 m | 30.77 | ||
| 9 | 213 | Åkerlund Nicklas | 1989 | ELFSBORG | AI8589 | 25 m | 30.85 | |
| 10 | 76 | Lundberg Daniel | 1982 | GÖTEBORG | AC0582 | 25 m | 30.93 | |
| 11 | 161 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 25 m | 30.94 | |
| 12 | 129 | Arnesen Tim | 1987 | MASS | AK4187 | 25 m | 31.14 | |
| 13 | 237 | Carlsson Philip | 1990 | ALINGSÅS | AP7590 | 25 m | 31.25 | |
| 14 | 239 | Decoy Marcus | 1992 | ALINGSÅS | AX5192 | 25 m | 31.50 | |
| 15 | 21 | Koch Gulliver | 1992 | UDDEVALLA | AC7592 | 50 m | 31.54 | |
| 16 | 260 | Ladeborn Filip | 1992 | VARBERG | AN3192 | 25 m | 32.03 | |
| 17 | 214 | Berndtsson Michael | 1985 | ELFSBORG | AF2385 | 50 m | 32.14 | |
| 18 | 7 | Löfgren Joakim | 1992 | KUNGÄLV | AK8592 | 25 m | 32.58 | |
| 19 | 152 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | AC2792 | 25 m | 32.72 | |
| 20 | 145 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 33.93 | |
| 21 | 98 | Platenik Rasmus | 1993 | SK 1970 | AJ0193 | 25 m | 34.22 | |
| 22 | 211 | Olsson Fredrik | 1994 | ELFSBORG | AN2994 | 50 m | 35.00 | |
| 23 | 67 | Söderman Alexander | 1993 | GÖTEBORG | AU1193 | 25 m | 35.54 | |
| 24 | 210 | Adriansson Oliver | 1993 | ELFSBORG | AE4793 | 50 m | 35.64 | |
| 25 | 166 | Amhliden Henric | 1993 | SK LAXEN | AP6593 | 50 m | 35.82 | |
| 26 | 100 | Mulders Robin van | 1993 | SK 1970 | AO4593 | 25 m | 36.44 | |
| 27 | 167 | Andersson Andreas | 1992 | SK LAXEN | AQ9592 | 25 m | 36.61 | |
| Gren 9, 100m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 13 | Andersson Natalie | 1988 | UDDEVALLA | BC8888 | 25 m | 1:02.26 | |
| 2 | 77 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 1:02.78 | |
| 3 | 48 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 1:02.96 | |
| 4 | 64 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 1:04.49 | |
| 5 | 132 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 1:04.53 | |
| 6 | 12 | Andersson Frida | 1991 | UDDEVALLA | AK1491 | 50 m | 1:04.96 | |
| 7 | 158 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 50 m | 1:05.83 | |
| 8 | 44 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 1:06.46 | |
| 9 | 169 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 1:07.08 | |
| 10 | 157 | Adolfsson Caroline | 1993 | SKÖVDE SS | AE4293 | 25 m | 1:07.29 | |
| 11 | 105 | Svensson Elin | 1991 | SK GÖTENE | BN1691 | 25 m | 1:07.68 | |
| 12 | 131 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 25 m | 1:08.52 | |
| 13 | 215 | Kjellström Jessica | 1989 | ELFSBORG | AT1489 | 25 m | 1:08.82 | |
| 14 | 188 | Josefsson Therese | 1993 | S 02 | BO4893 | 50 m | 1:09.11 | |
| 15 | 133 | Persson Linda | 1992 | MASS | BQ1692 | 25 m | 1:09.32 | |
| 16 | 75 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 25 m | 1:09.59 | |
| 17 | 109 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:10.03 | |
| 18 | 47 | Bengtsson Andrea | 1991 | GÖTEBORG | BW6691 | 25 m | 1:10.37 | |
| 19 | 176 | Pettersson Ida | 1993 | SK LAXEN | AY1693 | 25 m | 1:10.57 | |
| 20 | 66 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | BE4890 | 25 m | 1:10.78 | |
| 21 | 45 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 1:10.83 | |
| 22 | 97 | Mirsch Natalie | 1991 | SK 1970 | BJ6291 | 25 m | 1:11.40 | |
| 23 | 33 | Allert Linn | 1992 | BILLINGEN | AG5492 | 25 m | 1:11.47 | |
| 24 | 9 | Åkerström Lisa | 1991 | KUNGÄLV | AJ5691 | 25 m | 1:11.72 | |
| 25 | 63 | Bailey Jacintha | 1991 | GÖTEBORG | BZ4691 | 25 m | 1:11.92 | |
| 26 | 134 | Svensson Amanda | 1993 | MASS | AP8893 | 25 m | 1:12.07 | |
| 27 | 199 | Lundberg Anna Sirenius | 1994 | S 02 | AO9694 | 50 m | 1:12.17 | |
| 28 | 148 | Jansson Sofia | 1994 | TROLLHÄTTA | AH6294 | 25 m | 1:12.61 | |
| 29 | 217 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | AL1294 | 50 m | 1:13.04 | |
| 30 | 187 | Johnsson Cecilia | 1990 | S 02 | BA9690 | 50 m | 1:13.54 | |
| 31 | 116 | Arnesen Nina | 1991 | MASS | BN8491 | 50 m | 1:13.92 | |
| 32 | 186 | Jarenfors Karin | 1993 | S 02 | AV9893 | 25 m | 1:14.77 | |
| 33 | 216 | Rosengren Daniella | 1992 | ELFSBORG | BB0892 | 50 m | 1:15.33 | |
| 34 | 103 | Johansson Sara | 1993 | SK GÖTENE | AF6893 | 25 m | 1:16.38 | |
| 35 | 104 | Stenhammar Emelie | 1993 | SK GÖTENE | BH4293 | 25 m | 1:17.91 | |
| Gren 10, 100m Ryggsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 264 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 57.71 | |
