| Deltagarlista Gren 1-44 |
| Tävling | DM 25 m | Utskriftsdatum | 16 oktober 2007 | |||
| Tävlingsort | Uddevalla | Utskriftstid | 14:04 | |||
| Arrangör | VSSF/USF |
| Gren 1, 400m Medley |
| Distriktrekord Seniorer Sara Nordenstam (1983) 4:41.63 2000-03-03 |
| Distriktrekord Juniorer Sara Nordenstam (1983) 4:41.63 2000-03-03 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 212 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 5:01.77 | |
| 2 | 144 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 5:02.39 | |
| 3 | 213 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 5:03.87 | |
| 4 | 183 | Risebrandt Angelica | 1987 | SKÄRET SS | AI4887 | 25 m | 5:06.27 | |
| 5 | 332 | Svensson Johanna | 1987 | MASS | AT0687 | 25 m | 5:19.54 | |
| 6 | 135 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 5:22.63 | |
| 7 | 216 | Waite Emma | 1992 | GÖTEBORG | BF1292 | 25 m | 5:23.03 | |
| 8 | 149 | Olsson Sandra | 1992 | S 02 | AP4692 | 25 m | 5:24.70 | |
| 9 | 215 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 5:26.24 | |
| 10 | 214 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 5:26.29 | |
| 11 | 205 | Stenvold Angelica | 1993 | TROLLHÄTTA | AM9493 | 25 m | 5:29.66 | |
| 12 | 305 | Offesson Sandra | 1990 | ELFSBORG | AK9490 | 25 m | 5:33.27 | |
| 13 | 196 | Holmén Josefina | 1992 | TROLLHÄTTA | AF9292 | 25 m | 5:34.82 | |
| 14 | 296 | Bengtsson Julia | 1992 | VARBERG | BK0692 | 25 m | 5:36.58 | |
| 15 | 110 | Aurén Marielle | 1991 | ALINGSÅS | BR0691 | 25 m | 5:39.22 | |
| Gren 2, 400m Medley |
| Distriktrekord Seniorer Anders Peterson (1965) 4:22.09 1986-01-01 |
| Distriktrekord Juniorer Joakim Andersson (1979) 4:26.70 1997-01-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 300 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 25 m | 4:36.31 | |
| 2 | 333 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 4:36.92 | |
| 3 | 171 | Carlsson Mattias | 1990 | SKÄRET SS | AP3590 | 25 m | 4:42.67 | |
| 4 | 221 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 4:45.22 | |
| 5 | 184 | Svensson Jesper | 1990 | SKÄRET SS | AP6390 | 25 m | 4:45.48 | |
| 6 | 219 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 4:46.03 | |
| 7 | 217 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 4:52.86 | |
| 8 | 189 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 25 m | 4:53.09 | |
| 9 | 187 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 4:56.40 | |
| 10 | 175 | Fredriksson Jacob | 1992 | SKÄRET SS | AC9592 | 25 m | 4:57.29 | |
| 11 | 335 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 25 m | 4:58.46 | |
| 12 | 220 | Persson Patrik | 1989 | GÖTEBORG | AF6589 | 25 m | 4:58.62 | |
| 13 | 203 | Risebrandt Fredrich | 1992 | TROLLHÄTTA | AF1392 | 25 m | 4:59.98 | |
| 14 | 304 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 5:02.57 | |
| 15 | 308 | Rosengren Sebastian | 1990 | ELFSBORG | AS5590 | 25 m | 5:06.18 | |
| 16 | 190 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | AG7593 | 25 m | 5:09.79 | |
| 17 | 191 | Kjellqvist Anton | 1991 | SKÖVDE SS | AH1991 | 25 m | 5:10.68 | |
| 18 | 129 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 25 m | 5:10.99 | |
| 19 | 334 | Lindahl Petter | 1990 | MASS | AB4990 | 25 m | 5:12.11 | |
| 20 | 336 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 5:13.08 | |
| 21 | 307 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | AB7992 | 25 m | 5:15.88 | |
| 22 | 218 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 5:15.89 | |
| 23 | 306 | Larsson Jacob | 1992 | ELFSBORG | AM5792 | 25 m | 5:16.06 | |
| 24 | 309 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | AC9593 | 25 m | 5:17.68 | |
| 25 | 192 | Käll Philip | 1990 | SKÖVDE SS | AF5590 | 25 m | 5:17.69 | |
| 26 | 161 | Dahlin Johan | 1990 | SK GÖTENE | AP0990 | 25 m | 5:19.44 | |
| 27 | 112 | Aversund Axel | 1991 | ALINGSÅS | AR0591 | 25 m | 5:21.40 | |
| Gren 3, 4x200m Frisim |
| Distriktrekord Seniorer Simavdelningen 1902 (1900) 8:25.38 1995-01-01 |
| Distriktrekord Juniorer Simavdelningen 1902 (1900) 8:36.46 1996-01-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 222 | Göteborg Sim Lag 1 Damer | 1980 | GÖTEBORG | 25 m | 8:36.13 | ||
| 2 | 162 | Skäret Ss Damer Lag 1 | 0 | SKÄRET SS | 25 m | 8:36.37 | ||
| 3 | 224 | Göteborg Sim Lag 2 Damer | 1980 | GÖTEBORG | 25 m | 8:51.73 | ||
| 4 | 138 | S02 Lag 1 | 0 | S 02 | 25 m | 8:53.00 | ||
| 5 | 337 | Mass Lag 1 | 1992 | MASS | 25 m | 8:56.55 | ||
| 6 | 338 | Mass Lag 2 | 2000 | MASS | 25 m | 9:09.99 | ||
| 7 | 197 | Trollhättans Ss Lag | 0 | TROLLHÄTTA | 25 m | 9:14.20 | ||
| 8 | 223 | Göteborg Sim Lag 3 | 1989 | GÖTEBORG | 25 m | 9:17.58 | ||
| 9 | 139 | S02 Lag 2 | 0 | S 02 | 25 m | 9:18.32 | ||
| 10 | 310 | SK Elfsborg Lag 1 Dam | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 9:20.00 | ||
| 11 | 294 | Varberg Damer Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | 9:24.47 | ||
| Gren 4, 4x200m Frisim |
| Distriktrekord Seniorer Simavdelningen 1902 (1900) 7:31.83 1984-01-01 |
| Distriktrekord Juniorer Simavdelningen 1902 (1900) 7:35.91 1996-01-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 164 | Skäret Ss Herrar Lag 1 | 0 | SKÄRET SS | 25 m | 7:47.28 | ||
| 2 | 339 | Mass Lag 1 | 1991 | MASS | 25 m | 7:48.70 | ||
| 3 | 225 | Göteborg Sim Lag 1 Herrar | 1980 | GÖTEBORG | 25 m | 7:56.44 | ||
| 4 | 185 | Skövde Ss | 0 | SKÖVDE SS | 25 m | 8:10.00 | ||
| 5 | 295 | Varberg Herrar Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | 8:13.59 | ||
| 6 | 128 | Kungälvs Ss Herr J Lag 1 | 0 | KUNGÄLV | 25 m | 8:16.00 | ||
| 7 | 311 | SK Elfsborg Lag 1 Herr | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 8:20.00 | ||
| 8 | 226 | Göteborg Sim Lag 2 Pojkar | 1986 | GÖTEBORG | 25 m | 8:22.10 | ||
| 9 | 165 | Skäret Ss Herrar Lag 2 | 0 | SKÄRET SS | 25 m | 8:23.57 | ||
| 10 | 340 | Mass Lag 2 | 1990 | MASS | 25 m | 8:28.06 | ||
| 11 | 312 | SK Elfsborg Lag 2 Herr | 2005 | ELFSBORG | 25 m | 8:40.00 | ||
| 12 | 156 | Herrar Sk 70 Lag 1 | 0 | SK 1970 | 25 m | 8:57.25 | ||
| Gren 5, 200m Frisim |
| Distriktrekord Seniorer Josefin Lillhage (1980) 1:57.46 1999-01-01 |
| Distriktrekord Juniorer Josefin Lillhage (1980) 1:59.08 1998-11-28 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 183 | Risebrandt Angelica | 1987 | SKÄRET SS | AI4887 | 25 m | 2:04.98 | |
| 2 | 206 | Åsenblad Petronella | 1990 | TROLLHÄTTA | AR8690 | 25 m | 2:07.83 | |
| 3 | 178 | Larsson Matilda | 1988 | SKÄRET SS | AZ1888 | 25 m | 2:08.77 | |
| 4 | 231 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 2:09.23 | |
| 5 | 144 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 25 m | 2:10.10 | |
| 6 | 229 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 2:10.42 | |
| 7 | 170 | Brännfeldt Veronica | 1990 | SKÄRET SS | BQ1890 | 25 m | 2:10.71 | |
| 8 | 111 | Andersson Sofia | 1992 | ALINGSÅS | BT9492 | 25 m | 2:10.88 | |
| 9 | 228 | Harnebrandt Elin | 1988 | GÖTEBORG | AZ7688 | 25 m | 2:11.46 | |
| 10 | 214 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 2:12.04 | |
| 11 | 303 | Palm Jenny | 1990 | VARBERG | AN7290 | 25 m | 2:12.20 | |
| 12 | 313 | Danninger Olivia | 1990 | ELFSBORG | BR2890 | 25 m | 2:13.88 | |
| 13 | 341 | Svensson Isabel | 1989 | MASS | BI9289 | 25 m | 2:14.53 | |
| 14 | 227 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | BE4890 | 25 m | 2:15.17 | |
| 15 | 215 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 2:15.28 | |
| 16 | 145 | Jansson Emelie | 1989 | S 02 | AE5689 | 25 m | 2:15.37 | |
| 17 | 343 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 25 m | 2:15.39 | |
| 18 | 216 | Waite Emma | 1992 | GÖTEBORG | BF1292 | 25 m | 2:15.53 | |
| 19 | 149 | Olsson Sandra | 1992 | S 02 | AP4692 | 25 m | 2:16.67 | |
| 20 | 146 | Josefsson Therese | 1993 | S 02 | BO4893 | 25 m | 2:17.09 | |
| 21 | 119 | Adolfsson Caroline | 1993 | BILLINGEN | AE4293 | 25 m | 2:17.58 | |
| 22 | 152 | Svanberg Ellen | 1991 | S 02 | CC0691 | 25 m | 2:20.72 | |
| 23 | 342 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 2:20.97 | |
| 24 | 230 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 2:21.52 | |
| 25 | 296 | Bengtsson Julia | 1992 | VARBERG | BK0692 | 25 m | 2:21.89 | |
| Gren 6, 100m Frisim |
| Distriktrekord Seniorer David Nordenlilja (1981) 49.02 2004-12-10 |
| Distriktrekord Juniorer Erik Andersson (1984) 49.12 2003-03-13 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 344 | Nordenlilja David | 1981 | MASS | AB2181 | 25 m | 49.44 | |
| 2 | 333 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 50.59 | |
| 3 | 193 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 25 m | 51.82 | |
| 4 | 171 | Carlsson Mattias | 1990 | SKÄRET SS | AP3590 | 25 m | 53.17 | |
| 5 | 232 | Gnutek Dennis | 1989 | GÖTEBORG | AQ2389 | 25 m | 53.51 | |
| 6 | 233 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 25 m | 53.62 | |
| 7 | 235 | Vilsmyr Oscar | 1982 | GÖTEBORG | AC5782 | 25 m | 53.70 | |
| 8 | 179 | Lorentzon Daniel | 1988 | SKÄRET SS | AL3988 | 25 m | 53.74 | |
| 9 | 314 | Jönsson Viktor | 1986 | ELFSBORG | AA3186 | 25 m | 53.97 | |
| 10 | 300 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 25 m | 54.25 | |
| 11 | 236 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 25 m | 54.39 | |
| 12 | 219 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 54.68 | |
| 13 | 187 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 54.72 | |
| 14 | 172 | Dahlberg Kristoffer | 1985 | SKÄRET SS | AF9785 | 25 m | 55.00 | |
| 15 | 204 | Samuelsson Olof | 1990 | TROLLHÄTTA | AP7990 | 25 m | 55.45 | |
| 16 | 304 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 55.45 | |
| 17 | 182 | Palmqvist Emil | 1990 | SKÄRET SS | AF8590 | 25 m | 55.70 | |
| 18 | 315 | Katzer Tamas | 1992 | ELFSBORG | AC3592 | 25 m | 55.85 | |
| 19 | 234 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 25 m | 55.94 | |
| 20 | 202 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | 2007-05-20 | 25 m | 56.00 | |
| 21 | 299 | Jonson Jonas | 1991 | VARBERG | AA9991 | 25 m | 56.00 | |
| 22 | 335 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 25 m | 56.24 | |
| 23 | 217 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 56.25 | |
| 24 | 334 | Lindahl Petter | 1990 | MASS | AB4990 | 25 m | 56.42 | |
| 25 | 112 | Aversund Axel | 1991 | ALINGSÅS | AR0591 | 25 m | 56.47 | |
| 26 | 191 | Kjellqvist Anton | 1991 | SKÖVDE SS | AH1991 | 25 m | 56.49 | |
| 27 | 218 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 56.49 | |
| 28 | 129 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 25 m | 56.63 | |
| 29 | 184 | Svensson Jesper | 1990 | SKÄRET SS | AP6390 | 25 m | 56.92 | |
| 30 | 192 | Käll Philip | 1990 | SKÖVDE SS | AF5590 | 25 m | 56.93 | |
| 31 | 348 | Granberg Malcolm | 1992 | MASS | AR8592 | 25 m | 56.98 | |
| 32 | 151 | Sjörén-Hedberg Eddie | 1991 | S 02 | AV9791 | 25 m | 58.54 | |
| 33 | 125 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 58.88 | |
| 34 | 370 | Ripendahl Martin | 1988 | MASS | 25 m | 59.50 | ||
| 35 | 347 | Löfgren Niklas | 1989 | MASS | AN1589 | 25 m | 59.56 | |
| 36 | 131 | Fälth Nicolas | 1989 | KUNGÄLV | AI8189 | 25 m | 1:00.00 | |
| 37 | 345 | Rundstedt Karl | 1990 | MASS | AP9590 | 25 m | 1:00.16 | |
| 38 | 161 | Dahlin Johan | 1990 | SK GÖTENE | AP0990 | 25 m | 1:00.49 | |
| 39 | 349 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 25 m | 1:00.64 | |
| 40 | 190 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | AG7593 | 25 m | 1:00.96 | |
| 41 | 346 | Alavi Benjamin | 1989 | MASS | AK2989 | 25 m | 1:01.05 | |
| Gren 7, 100m Bröstsim |
| Distriktrekord Seniorer Louise Karlsson (1974) 1:08.66 1991-03-19 |
| Distriktrekord Juniorer Louise Karlsson (1974) 1:08.66 1991-03-19 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 212 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 1:09.23 | |
| 2 | 353 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 1:12.23 | |
| 3 | 180 | Olofsson Sandra | 1990 | SKÄRET SS | AK8290 | 25 m | 1:13.46 | |
| 4 | 350 | Bengtsson Andrea | 1991 | MASS | BW6691 | 25 m | 1:13.55 | |
| 5 | 241 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 1:13.79 | |
| 6 | 239 | Andersson Erla | 1990 | GÖTEBORG | BU0290 | 25 m | 1:14.14 | |
| 7 | 213 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 1:14.70 | |
| 8 | 242 | Kumblad Helena | 1987 | GÖTEBORG | AH8487 | 25 m | 1:14.85 | |
| 9 | 166 | Abrahamsson Nathalie | 1990 | SKÄRET SS | BL2690 | 25 m | 1:15.35 | |
| 10 | 342 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 25 m | 1:15.61 | |
| 11 | 126 | Palmgren Beatrice | 1991 | KUNGSBACKA | BD3691 | 25 m | 1:15.75 | |
| 12 | 351 | Westman Emma | 1993 | MASS | AP7693 | 25 m | 1:16.72 | |
| 13 | 352 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:17.23 | |
| 14 | 194 | Forsberg Evelyn-Elisabeth | 1986 | STRÖMSTAD | AH7486 | 25 m | 1:17.52 | |
| 15 | 238 | Otter Ulrika Von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 25 m | 1:19.65 | |
| 16 | 240 | Olander Frida | 1992 | GÖTEBORG | AY0892 | 25 m | 1:20.28 | |
| 17 | 316 | Jänis Adéle | 1989 | ELFSBORG | BI8289 | 25 m | 1:20.29 | |
| 18 | 157 | Engebring Sara | 1989 | SK 1970 | BE6889 | 25 m | 1:22.57 | |
| 19 | 159 | Johansson Tina | 1989 | SK 1970 | AC7289 | 25 m | 1:22.87 | |
| 20 | 195 | Eriksson Annie | 1991 | TROLLHÄTTA | AU3891 | 25 m | 1:24.26 | |
| 21 | 122 | Andrén Caroline | 1993 | KUNGSBACKA | BD7293 | 25 m | 1:24.50 | |
| 22 | 237 | Dahlgren Isabell | 1993 | GÖTEBORG | BO9893 | 25 m | 1:24.51 | |
| 23 | 297 | Henriksson Isabelle | 1993 | VARBERG | AV8893 | 25 m | 1:24.57 | |
| 24 | 123 | Ekelund Anna | 1991 | KUNGSBACKA | AC5491 | 25 m | 1:24.93 | |
| 25 | 317 | Engfors-Nyqvist Mathilda | 1992 | ELFSBORG | AZ9892 | 25 m | 1:25.11 | |
| 26 | 176 | Koch Lykke | 1994 | SKÄRET SS | AB2694 | 25 m | 1:25.15 | |
| Gren 8, 50m Bröstsim |
| Distriktrekord Seniorer Mikko Mäkinen (1981) 28.95 2003-03-16 |
| Distriktrekord Juniorer Daniel Lundberg (1982) 29.61 2001-12-02 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 300 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 25 m | 28.79 | |
| 2 | 143 | Hekmati Deniz | 1989 | S 02 | AQ3389 | 25 m | 29.43 | |
| 3 | 181 | Palmqvist David | 1988 | SKÄRET SS | AE8388 | 25 m | 29.65 | |
| 4 | 221 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 30.27 | |
| 5 | 148 | Kuzmin Victor | 1979 | S 02 | AA0579 | 25 m | 30.90 | |
| 6 | 336 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 31.42 | |
| 7 | 320 | Åkerlund Nicklas | 1989 | ELFSBORG | AI8589 | 25 m | 31.69 | |
| 8 | 209 | Larsson Tobias | 1984 | UDDEVALLA | AC7384 | 25 m | 31.71 | |
| 9 | 204 | Samuelsson Olof | 1990 | TROLLHÄTTA | AP7990 | 25 m | 31.86 | |
| 10 | 113 | Decoy Marcus | 1992 | ALINGSÅS | AX5192 | 25 m | 31.89 | |
| 11 | 370 | Ripendahl Martin | 1988 | MASS | 25 m | 32.51 | ||
| 12 | 189 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 25 m | 32.75 | |
| 13 | 318 | Hansén Magnus | 1986 | ELFSBORG | AI2186 | 25 m | 32.82 | |
| 14 | 218 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 33.03 | |
| 15 | 354 | Bergström Jesper | 1992 | MASS | AJ1792 | 25 m | 34.60 | |
| 16 | 319 | Kovacevic Vedran | 1991 | ELFSBORG | AP4791 | 25 m | 35.09 | |
| 17 | 203 | Risebrandt Fredrich | 1992 | TROLLHÄTTA | AF1392 | 25 m | 35.96 | |
| 18 | 125 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 36.33 | |
| Gren 9, 100m Fjärilsim |
| Distriktrekord Seniorer Louise Karlsson (1974) 59.17 1997-01-01 |
| Distriktrekord Juniorer Petra Granlund (1987) 1:00.28 2004-12-11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 168 | Andersson Nathalie | 1988 | SKÄRET SS | BC8888 | 25 m | 1:02.34 | |
| 2 | 244 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 1:02.89 | |
| 3 | 212 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 1:02.99 | |
| 4 | 214 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 1:06.41 | |
| 5 | 167 | Andersson Frida | 1991 | SKÄRET SS | AK1491 | 25 m | 1:07.52 | |
| 6 | 135 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 1:07.61 | |
| 7 | 355 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 1:07.62 | |
| 8 | 332 | Svensson Johanna | 1987 | MASS | AT0687 | 25 m | 1:07.68 | |
| 9 | 145 | Jansson Emelie | 1989 | S 02 | AE5689 | 25 m | 1:08.07 | |
| 10 | 186 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 1:08.08 | |
| 11 | 213 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 1:08.47 | |
| 12 | 227 | Stokland Emma | 1990 | GÖTEBORG | BE4890 | 25 m | 1:08.99 | |
| 13 | 245 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 1:09.86 | |
| 14 | 321 | Kjellström Jessica | 1989 | ELFSBORG | AT1489 | 25 m | 1:09.94 | |
| 15 | 154 | Zabihi Yasmine | 1991 | S 02 | AZ8691 | 25 m | 1:10.13 | |
| 16 | 243 | Heintz Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ2492 | 25 m | 1:10.51 | |
| 17 | 206 | Åsenblad Petronella | 1990 | TROLLHÄTTA | AR8690 | 25 m | 1:10.74 | |
| 18 | 119 | Adolfsson Caroline | 1993 | BILLINGEN | AE4293 | 25 m | 1:10.76 | |
| 19 | 343 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 25 m | 1:10.91 | |
| 20 | 160 | Mirsch Natalie | 1991 | SK 1970 | BJ6291 | 25 m | 1:11.00 | |
| 21 | 302 | Nilsson Hanna | 1993 | VARBERG | AM5493 | 25 m | 1:11.45 | |
| 22 | 146 | Josefsson Therese | 1993 | S 02 | BO4893 | 25 m | 1:11.67 | |
| 23 | 215 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 1:11.72 | |
| 24 | 127 | Svennberg Cecilia | 1992 | KUNGSBACKA | BC5692 | 25 m | 1:11.85 | |
| 25 | 356 | Andersson Sabina | 1991 | MASS | BI9291 | 25 m | 1:15.44 | |
| Gren 10, 100m Ryggsim |
| Distriktrekord Seniorer Niklas Petersson (1981) 55.87 2001-01-01 |
| Distriktrekord Juniorer Karl Sunrydh (1980) 56.04 1998-01-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 322 | Berndtsson Michael | 1985 | ELFSBORG | AF2385 | 25 m | 57.73 | |
| 2 | 236 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 25 m | 58.21 | |
| 3 | 333 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 58.31 | |
| 4 | 304 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 59.40 | |
| 5 | 219 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 59.64 | |
| 6 | 153 | Weidmann Jimmy | 1990 | S 02 | AC3990 | 25 m | 1:01.92 | |
| 7 | 233 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 25 m | 1:02.40 | |
| 8 | 175 | Fredriksson Jacob | 1992 | SKÄRET SS | AC9592 | 25 m | 1:02.46 | |
| 9 | 217 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 1:02.96 | |
| 10 | 208 | Larsson Erik | 1987 | UDDEVALLA | AD5187 | 25 m | 1:03.30 | |
| 11 | 349 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 25 m | 1:03.59 | |
| 12 | 140 | Bechet Alexander | 1986 | S 02 | AG5786 | 25 m | 1:04.29 | |
| 13 | 345 | Rundstedt Karl | 1990 | MASS | AP9590 | 25 m | 1:04.38 | |
| 14 | 182 | Palmqvist Emil | 1990 | SKÄRET SS | AF8590 | 25 m | 1:04.86 | |
| 15 | 307 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | AB7992 | 25 m | 1:04.95 | |
| 16 | 336 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 1:05.23 | |
| 17 | 133 | Jodin Daniel | 1992 | KUNGÄLV | AR7792 | 25 m | 1:05.32 | |
| 18 | 125 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 1:05.50 | |
| 19 | 232 | Gnutek Dennis | 1989 | GÖTEBORG | AQ2389 | 25 m | 1:06.17 | |
| 20 | 357 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 25 m | 1:06.53 | |
| 21 | 220 | Persson Patrik | 1989 | GÖTEBORG | AF6589 | 25 m | 1:06.57 | |
| 22 | 114 | Axelsson Niklas | 1991 | ALINGSÅS | AH4591 | 25 m | 1:06.73 | |
| 23 | 210 | Hagström Per Elias | 1991 | ALINGSÅS | 25 m | 1:06.73 | ||
| 24 | 308 | Rosengren Sebastian | 1990 | ELFSBORG | AS5590 | 25 m | 1:06.83 | |
| 25 | 358 | Blomberg Daniel | 1993 | MASS | AH6593 | 25 m | 1:07.05 | |
| 26 | 246 | Åslund Daniel | 1992 | GÖTEBORG | AR7192 | 25 m | 1:07.80 | |
| 27 | 323 | Toresäter Mattias | 1988 | ELFSBORG | AG6588 | 25 m | 1:10.19 | |
| Gren 11, 50m Ryggsim |
| Distriktrekord Seniorer Elin Harnebrandt (1989) 29.23 2004-03-15 |
| Distriktrekord Juniorer Elin Harnebrandt (1988) 29.23 2004-03-14 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 228 | Harnebrandt Elin | 1988 | GÖTEBORG | AZ7688 | 25 m | 29.29 | |
| 2 | 229 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 29.45 | |
| 3 | 168 | Andersson Nathalie | 1988 | SKÄRET SS | BC8888 | 25 m | 29.52 | |
| 4 | 244 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 30.37 | |
| 5 | 360 | Lundh Viktoria | 1989 | MASS | BF1489 | 25 m | 31.19 | |
| 6 | 174 | Frank Olivia | 1992 | SKÄRET SS | AF0492 | 25 m | 31.44 | |
| 7 | 135 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 25 m | 31.51 | |
| 8 | 231 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | BK3291 | 25 m | 31.67 | |
| 9 | 324 | Larsson Frida | 1990 | ELFSBORG | BL6890 | 25 m | 32.28 | |
| 10 | 111 | Andersson Sofia | 1992 | ALINGSÅS | BT9492 | 25 m | 32.66 | |
| 11 | 243 | Heintz Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ2492 | 25 m | 32.70 | |
| 12 | 167 | Andersson Frida | 1991 | SKÄRET SS | AK1491 | 25 m | 32.73 | |
